统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MTB^L 美股 | 名称变更 | M&T Bank Corporation → M&T Bank Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of Perpetual 6.625% Non-Cumulative Preferred Stock Series L | 首次观察 | 本站差异观察 | 本站逐日快照观察到名称由“M&T Bank Corporation”变为“M&T Bank Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of Perpetual 6.625% Non-Cumulative Preferred Stock Series L”。 | 本站逐日证券主表差异 |
| 2026-07-29 | AM 美股 | 现金分红 | USD 0.225 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.225。 | Yahoo Chart 公司行动 |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。
| 2026-07-30 |
| 仍有效 |
| 当前 |
| ACGLN Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ACGLO Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares Each Representing 1/1000th Interest in a Share of 5.45% Non-Cumulative Preferred Shares Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AEO American Eagle Outfitters Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCL AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCN AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCO AGNC Investment Corp. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCP AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCZ AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AHL^E Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.625% Perpetual Non-Cumulative Preference Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AHL^F Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares each representing a 1/1000th Interest in a 7.00% Perpetual Non-Cumulative Preference Share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIB AIB Data Centers Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIG American International Group Inc. New Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIN Albany International Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIP Arteris Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALAB Astera Labs Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^H Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^I Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series I | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^J Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series J | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMAT Applied Materials Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMBR Amber International Holding Limited American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMC AMC Entertainment Holdings Inc. Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMH^G American Homes 4 Rent Series G cumulative redeemable perpetual preferred shares of beneficial interest | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMH^H American Homes 4 Rent Series H cumulative redeemable perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ANG^D American National Group Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 7.375% Fixed-Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| APOG Apogee Enterprises Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ARLP Alliance Resource Partners L.P. Common Units representing Limited Partners Interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASB^E Associated Banc-Corp Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASB^F Associated Banc-Corp Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of Associated Banc-Corp 5.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATER Aterian Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATEX Anterix Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^A Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 6.35% Fixed-to-Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^B Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 5.625% Fixed Rate Perpetual Non- Cumulative Preference Share Series B par value $1.00 per share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^D Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 4.875% Fixed-Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^E Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 7.750% Fixed-Rate Reset Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATNI ATN International Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AUB^A Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of 6.875% Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AWK American Water Works Company Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AWP abrdn Global Premier Properties Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AWR American States Water Company Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AXON Axon Enterprise Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AXS^E Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares each representing 1/100th interest in a share of a 5.50% Series E Preferred Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AZI Autozi Internet Technology (Global) Ltd. Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BA^A Boeing Company (The) Depositary Shares each representing a 1/20th interest in a share of 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock par value $1.00 | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^B Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 6.000% Non-Cumulative Preferred Stock Series GG | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^K Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.875% Non- Cumulative Preferred Stock Series HH | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^M Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.375% Non-Cumulative Preferred Stock Series KK | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^N Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 5.000% Non-Cumulative Preferred Stock Series LL | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^O Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 4.375% Non-Cumulative Preferred Stock Series NN | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^P Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 4.125% Non-Cumulative Preferred Stock Series PP | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^Q Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 4.250% Non-Cumulative Preferred Stock Series QQ | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^S Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 4.750% Non-Cumulative Preferred Stock Series SS | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BANC^F Banc of California Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 7.75% non-cumulative perpetual preferred stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BDL Flanigan's Enterprises Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BETR Better Home & Finance Holding Company Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BETRW Better Home & Finance Holding Company Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFH^A Bread Financial Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 8.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFH^B Bread Financial Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 8.875% Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFLY Butterfly Network Inc. Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFRIW Biofrontera Inc. Warrants | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFS Saul Centers Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFS^D Saul Centers Inc. Depositary Shares each representing 1/100th of a share of 6.125% Series D Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFS^E Saul Centers Inc. Depositary shares each representing a 1/100th fractional interest in a share of 6.000% Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BHFAM Brighthouse Financial Inc. Depositary shares each representing a 1/1000th Interest in a Share of 4.625% Non-Cumulative Preferred Stock Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BHFAN Brighthouse Financial Inc. Depositary shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.375% Non-Cumulative Preferred Stock Series C | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BIYA Baiya International Group Inc Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BKYI BIO-key International Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BLUWU Blue Water Acquisition Corp. III Unit. | 美股 | — | unit | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BLUWW Blue Water Acquisition Corp. III Warrant. | 美股 | — | warrant | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BMI Badger Meter Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BML^G Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th interest in a share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 1) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BML^H Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th interest in a Share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 2) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BML^J Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th interest in a Share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 4) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BML^L Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th Interest in a Share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 5) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BNY^K The Bank Of New York Mellon Corporation Depositary Shares each representing a 1/4000th interest in a share of Series K Noncumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BNZI Banzai International Inc. Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BNZIW Banzai International Inc. Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^A Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 4.375% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^B Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.000% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BOSC B.O.S. Better Online Solutions Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21 2025. Ordinary Shares | 美股 | — | right | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BSM Black Stone Minerals L.P. Common units representing limited partner interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BUSEP First Busey Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40thInterest in a Share of 8.25% Fixed-Rate Series B Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock $0.001 par value | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BW Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BW^A Babcock & Wilcox Enterprises Inc. 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BWB Bridgewater Bancshares Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BWBBP Bridgewater Bancshares Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/100th Interest in a Share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BWMX Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V. Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BWNB Babcock & Wilcox Enterprises Inc. 6.50% Senior Notes due 2026 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| C^R Citigroup Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 6.250% Noncumulative Preferred Stock Series II | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CACI CACI International Inc. Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CAPL CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited partner interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CARE Carter Bankshares Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CAT Caterpillar Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCEL Cryo-Cell International Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCID Carlyle Credit Income Fund 7.375% Series D Term Preferred Shares due 2028 | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCNEP CNB Financial Corporation Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of 7.125% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCTG CCSC Technology International Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CEE The Central and Eastern Europe Fund Inc. (The) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
