| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE 反向 | $7.06 NAV $7.07 | $1.2M | 0.95% | -0.11% | -34.82% | -55.10% | -58.75% | 32.56% | -76.38% | -$12,321 | — | — |
| DZZ PowerShares DB Gold Double Short ETN 商品 | $1.9 NAV $0.63 | $1.2M | 0.75% | +201.79% | +2.15% | -23.08% | -30.40% | 170.05% | -81.05% | +$6,095 | — | — |
| RKTL Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF 单股 ETF | $8.52 NAV $8.49 | $1.2M | 1.31% | +0.41% | — | — | — | 125.85% | -79.17% | +$51,888 | 62.94% | +12.24% |
| BFXU First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest Laddered U.S. Eq 其他 | $23.13 NAV $23.13 | $1.2M | 0.95% | -0.00% | — | — | — | 14.49% | -4.96% | -$11,131 | — | — |
| KDRN ETF Opportunities Trust Kingsbarn Tactical Bond ETF 债券 | $23.01 NAV $23.04 | $1.2M | 0.62% | -0.11% | +2.29% | +9.16% | — | 3.38% | -15.29% | +$1,005 | — | — |
| TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF 其他 | $22.95 NAV $22.9 | $1.2M | 1.07% | +0.22% | — | — | — | 19.88% | -6.96% | -$5,664 | — | — |
| QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega 反向 | $21.86 NAV $21.98 | $1.2M | 0.95% | -0.55% | -29.43% | — | — | 42.40% | -50.19% | +$59,423 | — | — |
| IGME Bitwise Funds Trust Bitwise GME Option Income Strategy ETF 因子策略 | $22.82 NAV $22.83 | $1.1M | 0.96% | -0.03% | +7.91% | — | — | 26.69% | -26.32% | -$251 | — | — |
| ONG Themes ETF Trust Leverage Shares 2X Long ON Daily ETF 杠杆做多 | $5.48 NAV $5.72 | $1.1M | 0.75% | -4.12% | — | — | — | 192.63% | -72.23% | +$46,000 | — | — |
| PIEL Pacer Funds Trust Pacer International Export Leaders ETF 其他 | $28.38 NAV $28.53 | $1.1M | 0.60% | -0.50% | — | — | — | 25.09% | -14.67% | +$4,441 | — | — |
| OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF 杠杆做多 | $2.7 NAV $2.69 | $1.1M | 0.75% | +0.33% | — | — | — | 147.69% | -83.21% | +$31,981 | — | — |
| PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF 杠杆做多 | $39.16 NAV $39.17 | $1.1M | 0.75% | -0.02% | — | — | — | 68.83% | -47.87% | -$37,550 | — | — |
| STLU Volatility Shares Trust 2x Stellar ETF 杠杆做多 | $15.82 NAV $15.75 | $1.1M | 1.85% | +0.46% | — | — | — | 176.30% | -59.85% | +$17,502 | — | — |
| NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF 杠杆做多 | $13.39 NAV $13.39 | $1.1M | 0.75% | +0.01% | — | — | — | 99.08% | -61.96% | +$48,075 | — | — |
| GLBL Pacer Funds Trust Pacer MSCI World Industry Advantage ETF 宽基 | $27.75 NAV $27.68 | $1.1M | 0.65% | +0.25% | +20.76% | — | — | 14.67% | -10.97% | -$13,037 | — | — |
| AMZO Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Short AMZN Daily 反向 | $12.74 NAV $18.29 | $1.1M | 1.49% | -30.36% | — | — | — | 80.61% | -53.77% | +$333,600 | 121.11% | +10.44% |
| DIME CoinShares Altcoins ETF 其他 | $7.23 NAV $7.21 | $1.1M | 0.00% | +0.28% | — | — | — | 74.30% | -72.59% | +$17,162 | — | — |
| REAI Intelligent Real Estate ETF 行业 | $21.49 NAV $21.53 | $1.1M | 0.59% | -0.18% | +16.59% | +16.70% | — | 15.06% | -22.28% | +$10,054 | — | — |
| MCOW Pacer Funds Trust Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats 因子策略 | $21.3 NAV $21.27 | $1.1M | 0.49% | +0.15% | — | — | — | 17.55% | -15.02% | -$1,938 | — | — |
| BFEW First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest Laddered U.S. Eq 其他 | $21.49 NAV $21.5 | $1.1M | 0.95% | -0.05% | — | — | — | 5.31% | -0.90% | -$496 | — | — |
| ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF 杠杆做多 | $5.56 NAV $5.58 | $1.1M | 0.75% | -0.27% | — | — | — | 116.59% | -75.23% | +$8,547 | — | — |
| XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF 杠杆做多 | $4.87 NAV — | $1.1M | — | — | — | — | — | 96.79% | -72.02% | -$5,719 | — | — |
| SUIL Volatility Shares Trust 2x Sui ETF 杠杆做多 | $5.55 NAV $5.87 | $1.1M | 1.85% | -5.42% | — | — | — | 120.15% | -68.45% | +$57,622 | — | — |
| BNKD Bank Of Montreal MicroSectors U.S. Big Banks -3 Inverse Leve 反向 | $28.34 NAV $28.49 | $1.1M | 0.35% | -0.53% | -66.66% | — | — | 60.18% | -89.57% | +$14,365 | — | — |
| SOLC Canary Marinade Solana ETF 加密资产 | $14.66 NAV $14.64 | $1.0M | 0.50% | +0.17% | — | — | — | 70.42% | -55.91% | +$21,991 | — | — |
| KJD KraneShares 2x Long JD Daily ETF 杠杆做多 | $23.03 NAV $23.05 | $1.0M | 1.26% | -0.09% | — | — | — | 61.10% | -50.81% | -$46,353 | — | — |
| ARKI ARK ETF Trust ARK DIET Q2 Buffer ETF 因子策略 | $20.59 NAV $20.6 | $1.0M | 0.89% | -0.05% | — | — | — | 22.11% | -9.73% | +$11,005 | — | — |
| INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF 因子策略 | $26.32 NAV $26.36 | $1.0M | 0.88% | -0.17% | — | — | — | 18.85% | -9.45% | -$3,170 | — | — |
| BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF 债券 | $24.9 NAV $24.9 | $1.0M | 0.07% | -0.00% | — | — | — | 3.46% | -1.20% | +$2,018 | — | — |
| BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF 债券 | $24.93 NAV $24.92 | $1.0M | 0.07% | +0.04% | — | — | — | 2.92% | -0.89% | +$1,611 | — | — |
| AMMO Tidal Trust III VistaShares Defense Supercycle ETF 主题 | $25.29 NAV $25.19 | $1.0M | 0.75% | +0.40% | — | — | — | 31.84% | -5.36% | -$6,801 | — | — |
| BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF 债券 | $24.97 NAV $24.96 | $1.0M | 0.07% | +0.04% | — | — | — | 2.08% | -0.49% | +$804 | — | — |
| BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF 债券 | $25 NAV $24.99 | $1.0M | 0.07% | +0.04% | — | — | — | 1.45% | -0.30% | +$401 | — | — |
| BSGR Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF 债券 | $25.01 NAV $25.01 | $1.0M | 0.07% | +0.00% | — | — | — | 0.71% | -0.12% | +$800 | — | — |
| MHIP Milliman Funds Trust Milliman Healthcare Inflation Plus ETF 其他 | $20.11 NAV $20.07 | $994,138 | 0.55% | +0.18% | — | — | — | 10.84% | -2.35% | +$5,897 | — | — |
| MHIG Milliman Funds Trust Milliman Healthcare Inflation Guard ETF 其他 | $19.73 NAV $19.74 | $987,789 | 0.55% | -0.03% | — | — | — | 7.32% | -2.77% | +$5,477 | — | — |
| TROT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Treasury Du 宽基 | $24.53 NAV — | $982,000 | — | — | — | — | — | 2.03% | -1.27% | +$800 | — | — |
| ZCBA Global X Funds Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF 债券 | $48.86 NAV — | $979,000 | — | — | — | — | — | 3.17% | -2.42% | +$1,920 | — | — |
| CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF 其他 | $17.67 NAV $17.68 | $977,504 | 1.07% | -0.06% | — | — | — | 25.22% | -18.48% | +$6,484 | — | — |
| ZCBB Global X Funds Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF 债券 | $48.7 NAV — | $976,000 | — | — | — | — | — | 3.82% | -3.05% | +$2,219 | — | — |
| ZCBC Global X Funds Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF 债券 | $48.63 NAV — | $975,000 | — | — | — | — | — | 4.50% | -3.66% | +$2,719 | — | — |
| ZCBE Global X Funds Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF 债券 | $48.52 NAV — | $974,000 | — | — | — | — | — | 5.15% | -4.24% | +$3,421 | — | — |
| ZCBF Global X Funds Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF 债券 | $48.39 NAV — | $972,000 | — | — | — | — | — | 5.66% | -4.66% | +$4,101 | — | — |
| ZCBG Global X Funds Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF 债券 | $48.32 NAV — | $971,000 | — | — | — | — | — | 6.19% | -5.11% | +$4,699 | — | — |
| ARKE ARK ETF Trust ARK DIET Q3 Buffer ETF 因子策略 | $18.72 NAV $18.71 | $947,000 | 0.89% | +0.05% | — | — | — | 18.79% | -8.51% | +$11,000 | — | — |
| TNUK Tortoise Capital Series Trust Tortoise Nuclear Renaissance ETF 其他 | $23.18 NAV $23.24 | $928,000 | 0.75% | -0.25% | — | — | — | 34.17% | -25.30% | +$760 | — | — |
| TKNQ Amplify Tokenization Technology Leaders ETF 行业 | $22.49 NAV — | $908,000 | — | — | — | — | — | 28.46% | -21.83% | +$8,757 | — | — |
| XLFX Corgi ETF Trust I Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF 杠杆做多 | $30.22 NAV — | $908,000 | — | — | — | — | — | 28.32% | -4.09% | +$1,200 | — | — |
| AXTL Themes ETF Trust Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF 杠杆做多 | $2.83 NAV $1.81 | $903,000 | 0.99% | +56.76% | — | — | — | 364.39% | -88.35% | -$159,355 | — | — |
| MEMY ETF Opportunities Trust Tuttle Capital Meme Stock Income Blast 因子策略 | $16.62 NAV $16.64 | $880,972 | 0.99% | -0.11% | — | — | — | 53.01% | -33.84% | +$7,879 | — | — |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。