| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSO ProShares Ultra S&P500 杠杆做多 | $66.1 NAV $63.95 | $7.51B | 0.89% | +3.36% | +29.95% | +119.25% | +118.70% | 25.60% | -46.73% | -$714.3M | 12.74% | +0.96% |
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF 杠杆做多 | $262.91 NAV $250.08 | $6.25B | 1.00% | +5.13% | +42.21% | +175.35% | +141.11% | 38.58% | -63.80% | -$996.8M | — | — |
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 杠杆做多 | $137.57 NAV $130.88 | $4.87B | 0.91% | +5.11% | +41.63% | +173.98% | +137.20% | 38.47% | -63.94% | -$726.0M | 25.60% | +2.34% |
| TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF 杠杆做多 | $31.24 NAV $31.31 | $2.26B | 1.06% | -0.22% | -12.74% | -51.23% | -88.21% | 27.34% | -88.90% | +$1.3M | 18.06% | -2.47% |
| TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF 杠杆做多 | $68.54 NAV $65.94 | $1.27B | 1.09% | +3.95% | +92.45% | +69.36% | -16.20% | 57.87% | -82.36% | -$225.4M | 38.50% | +10.82% |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Divide 杠杆做多 | $62.85 NAV $63.48 | $1.27B | 0.39% | -0.99% | +33.91% | +69.84% | +90.18% | 13.52% | -24.88% | +$13.4M | — | — |
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF 杠杆做多 | $248.79 NAV $232.91 | $677.8M | 0.96% | +6.82% | +300.60% | +109.43% | -77.06% | 79.75% | -97.36% | -$48.3M | 52.99% | +117.92% |
| SPYU Bank Of Montreal MAX S&P 500 4X Leveraged ETNs due October 30 杠杆做多 | $31.45 NAV $29.48 | $471.4M | 0.00% | +6.70% | +34.29% | — | — | 50.90% | -62.27% | -$98.3M | — | — |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 反向 | $38.01 NAV $40.05 | $447.0M | 0.90% | -5.10% | -36.27% | -76.51% | -86.13% | 38.39% | -90.23% | +$41.3M | 51.27% | +9.15% |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 反向 | $57.88 NAV $59.93 | $440.9M | 0.90% | -3.42% | -24.02% | -57.70% | -67.50% | 25.58% | -75.54% | +$56.5M | 38.45% | +4.36% |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF 杠杆做多 | $27.13 NAV $28.59 | $365.0M | 1.01% | -5.09% | -36.08% | -76.13% | -85.98% | 38.55% | -90.11% | +$82.5M | — | — |
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 杠杆做多 | $79.81 NAV $76.73 | $318.1M | 0.95% | +4.01% | +92.05% | +67.46% | -18.41% | 58.06% | -82.76% | -$59.7M | — | — |
| TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF 反向 | $41.2 NAV $42.92 | $241.7M | 1.03% | -4.00% | -61.15% | -79.13% | -85.21% | 57.73% | -91.74% | +$42.4M | 77.12% | +32.24% |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF 杠杆做多 | $210.96 NAV $204.27 | $241.5M | 0.63% | +3.28% | +30.48% | +121.94% | +123.68% | 25.84% | -46.59% | -$21.3M | — | — |
| UWM ProShares Ultra Russell2000 杠杆做多 | $63.43 NAV $61.81 | $231.8M | 0.95% | +2.62% | +62.38% | +69.49% | +19.83% | 38.46% | -61.62% | -$54.7M | 19.11% | +4.23% |
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF 反向 | $8.78 NAV $8.92 | $212.5M | 0.49% | -1.59% | -10.24% | -28.10% | -33.08% | 12.96% | -43.84% | +$20.8M | — | — |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF 杠杆做多 | $39.08 NAV $37.82 | $194.0M | 0.94% | +3.35% | +66.36% | +12.77% | +157.65% | 56.98% | -73.64% | -$38.2M | — | — |
| TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF 反向 | $42.12 NAV $42 | $184.6M | 1.01% | +0.29% | +11.63% | +48.55% | +240.21% | 27.61% | -48.49% | +$20.7M | 36.90% | -5.14% |
| HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF 杠杆做多 | $92.2 NAV $82.26 | $107.3M | 0.98% | +12.09% | +81.79% | +117.38% | +58.71% | 78.96% | -81.58% | +$23.8M | — | — |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF 杠杆做多 | $41.05 NAV $42.42 | $106.7M | 1.09% | -3.22% | -54.03% | -58.21% | -95.12% | 57.17% | -96.25% | -$2.1M | — | — |
| WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF 杠杆做多 | $23.45 NAV $23.44 | $86.6M | 1.01% | +0.05% | -22.09% | +74.02% | -71.32% | 60.35% | -94.44% | -$3.4M | — | — |
| SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 杠杆做多 | $23.24 NAV $24.18 | $84.5M | 0.95% | -3.90% | -61.32% | -79.62% | -85.91% | 57.96% | -92.04% | +$14.9M | — | — |
| BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 杠杆做多 | $100.32 NAV $98.73 | $82.9M | 0.95% | +1.61% | +96.43% | +94.44% | +5.65% | 40.38% | -65.86% | -$2.9M | 20.37% | +9.66% |
| LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF 反向 | $8.61 NAV $9.23 | $68.7M | 1.07% | -6.75% | -86.42% | -93.02% | -95.96% | 79.77% | -99.04% | +$4.7M | 106.54% | +143.25% |
| UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury 杠杆做多 | $15.03 NAV $15.03 | $57.6M | 0.95% | +0.03% | -5.24% | -28.62% | -69.86% | 18.50% | -72.49% | -$3.8M | 9.56% | -0.84% |
| TWM ProShares UltraShort Russell2000 反向 | $21.88 NAV $22.49 | $44.9M | 0.95% | -2.73% | -44.54% | -59.27% | -63.96% | 38.74% | -76.77% | +$7.6M | 58.13% | +16.13% |
| HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF 杠杆做多 | $22.75 NAV $25.99 | $17.1M | 1.06% | -12.48% | -69.46% | -91.74% | -97.88% | 80.06% | -98.61% | -$6.4M | — | — |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X ETF 杠杆做多 | $18.51 NAV $18.58 | $8.4M | 1.08% | -0.38% | -7.47% | -81.28% | -86.26% | 61.28% | -97.10% | -$255,325 | — | — |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity 杠杆做多 | $76.13 NAV $73.79 | $8.1M | 0.98% | +3.17% | +32.37% | +153.94% | +77.05% | 52.38% | -62.87% | -$560,443 | — | — |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology 反向 | $13.53 NAV $13.74 | $2.3M | 0.95% | -1.55% | -54.99% | -63.10% | -58.76% | 40.51% | -80.19% | +$82,656 | 60.73% | +28.10% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。