统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 证券 | 证券池 | 交易所 | 资产类型 | 首次观察 | 最近观察 | 有效截至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASH Ashland Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CKX CKX Lands Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CMPR Cimpress plc Ordinary Shares (Ireland) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CMRE^B Costamare Inc. Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CMRE^C Costamare Inc. Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DSX^B Diana Shipping Inc. Perpetual Preferred Shares Series B (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EROK EagleRock Land LLC Class A shares representing limited liability company interests | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ESEA Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FPI Farmland Partners Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLND Greenland Energy Company Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLNDW Greenland Energy Company Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GRML Greenland Mines Ltd. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GRMLW Greenland Mines Ltd Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GSL^B Global Ship Lease Inc. Depository Shares Representing 1/100th Perpetual Preferred Series B% (Marshall Island) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GTEC Greenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HFRO^A Highland Opportunities and Income Fund 5.375% Series A Cumulative Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HFRO^B Highland Opportunities and Income Fund 5.375% Series B Cumulative Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HSLV Highlander Silver Corp. Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HTLD Heartland Express Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc Common Stock (Ireland) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LAKE Lakeland Industries Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LAND Gladstone Land Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LANDO Gladstone Land Corporation 6.00% Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LARK Landmark Bancorp Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LE Lands' End Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LKFN Lakeland Financial Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LSTR Landstar System Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | 美股 | — | REIT | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MLP Maui Land & Pineapple Company Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MSBI Midland States Bancorp Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MSBIP Midland States Bancorp Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 7.750% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| NEN New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depositary Receipts Evidencing Units of Limited Partnership | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ORC Orchid Island Capital Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| POR Portland General Electric Co Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| SB^C Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| SB^D Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| SITE SiteOne Landscape Supply Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| SLND Southland Holdings Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| STG Sunlands Technology Group American Depositary Shares representing Class A ordinary shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| TSBK Timberland Bancorp Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| UPLD Upland Software Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| WNEB Western New England Bancorp Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BENJ Horizon Funds Horizon Landmark ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| EFNL iShares Inc iShares MSCI Finland ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| EIRL iShares Trust iShares MSCI Ireland ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| EPOL iShares Trust iShares MSCI Poland ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| EWL iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| THD iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | HFRO 美股 | 现金分红 | USD 0.039 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.039。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | HGLB 美股 | 现金分红 | USD 0.085 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.085。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | LAND 美股 | 现金分红 | USD 0.047 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.047。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | LANDO 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | LANDP 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | LKFN 美股 | 现金分红 | USD 0.52 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.52。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-17 | SB^C 美股 | 现金分红 | USD 0.5 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.5。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-17 | SB^D 美股 | 现金分红 | USD 0.5 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.5。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-14 | CMRE^B 美股 | 现金分红 | USD 0.476563 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.476563。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-14 | CMRE^C 美股 | 现金分红 | USD 0.53125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-14 | DSX^B 美股 | 现金分红 | USD 0.5547 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.5547。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-09 | ACN 美股 | 现金分红 | USD 1.63 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.63。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-01 | FPI 美股 | 现金分红 | USD 0.09 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.09。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-30 | LXP 美股 | 现金分红 | USD 0.7 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.7。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-30 | ORC 美股 | 现金分红 | USD 0.1 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-26 | FLSW ETF | 现金分红 | USD 0.94 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.94。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-25 | POR 美股 | 现金分红 | USD 0.551 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.551。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-25 | FSZ ETF | 现金分红 | USD 0.808 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.808。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-24 | GSL^B 美股 | 现金分红 | USD 0.546875 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.546875。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-24 | STX 美股 | 现金分红 | USD 0.74 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.74。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | HFRO 美股 | 现金分红 | USD 0.039 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.039。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | HFRO^A 美股 | 现金分红 | USD 0.3359 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.3359。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | HFRO^B 美股 | 现金分红 | USD 0.33594 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.33594。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | HGLB 美股 | 现金分红 | USD 0.085 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.085。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | HTLD 美股 | 现金分红 | USD 0.02 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.02。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | LAND 美股 | 现金分红 | USD 0.047 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.047。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | LANDO 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | LANDP 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-17 | UPLD 美股 | 并股 | 1:10 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:10。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | GRMN 美股 | 现金分红 | USD 1.05 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.05。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | MSBIP 美股 | 现金分红 | USD 0.484 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.484。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | NEN 美股 | 现金分红 | USD 0.4 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.4。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | TDIC 美股 | 并股 | 1:25 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | EFNL ETF | 现金分红 | USD 0.286 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.286。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | EIRL ETF | 现金分红 | USD 1.144 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.144。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | ENZL ETF | 现金分红 | USD 0.437 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.437。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | EPOL ETF | 现金分红 | USD 0.302 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.302。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | EWL ETF | 现金分红 | USD 1.09 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.09。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | EWN ETF | 现金分红 | USD 0.677 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.677。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | THD ETF | 现金分红 | USD 1.715 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.715。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-09 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.8 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.8。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-08 | STE 美股 | 现金分红 | USD 0.63 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.63。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-04 | LB 美股 | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-01 | ASH 美股 | 现金分红 | USD 0.42 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.42。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-01 | LYB 美股 | 现金分红 | USD 0.69 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.69。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-01 | TPL 美股 | 现金分红 | USD 0.6 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.6。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-29 | ORC 美股 | 现金分红 | USD 0.1 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-22 | HFRO 美股 | 现金分红 | USD 0.039 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.039。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-22 | HGLB 美股 | 现金分红 | USD 0.085 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.085。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-20 | ADM 美股 | 现金分红 | USD 0.52 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.52。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-20 | LAND 美股 | 现金分红 | USD 0.047 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.047。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-20 | LANDO 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-20 | LANDP 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-20 | NVGS 美股 | 现金分红 | USD 0.07 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.07。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-19 | LSTR 美股 | 现金分红 | USD 0.4 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.4。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-18 | GNK 美股 | 现金分红 | USD 0.35 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.35。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-15 | EDU 美股 | 现金分红 | USD 0.6 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.6。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-15 | MSBI 美股 | 现金分红 | USD 0.32 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.32。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-14 | LARK 美股 | 现金分红 | USD 0.21 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.21。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-13 | WNEB 美股 | 现金分红 | USD 0.07 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.07。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-08 | TSBK 美股 | 现金分红 | USD 0.29 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.29。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-01 | AON 美股 | 现金分红 | USD 0.82 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.82。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-30 | ORC 美股 | 现金分红 | USD 0.1 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-24 | LAND 美股 | 现金分红 | USD 0.047 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.047。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-24 | LANDO 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-24 | LANDP 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-24 | LKFN 美股 | 现金分红 | USD 0.52 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.52。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-23 | HFRO 美股 | 现金分红 | USD 0.039 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.039。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-23 | HGLB 美股 | 现金分红 | USD 0.085 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.085。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-20 | TDIC 美股 | 并股 | 1:5 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:5。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-17 | SB^C 美股 | 现金分红 | USD 0.5 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.5。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-17 | SB^D 美股 | 现金分红 | USD 0.5 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.5。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-14 | CMRE^B 美股 | 现金分红 | USD 0.476563 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.476563。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-14 | CMRE^C 美股 | 现金分红 | USD 0.53125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-14 | DSX^B 美股 | 现金分红 | USD 0.55469 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.55469。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-09 | ACN 美股 | 现金分红 | USD 1.63 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.63。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-01 | FPI 美股 | 现金分红 | USD 0.09 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.09。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-31 | LXP 美股 | 现金分红 | USD 0.7 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.7。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-31 | ORC 美股 | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-26 | FSZ ETF | 现金分红 | USD 0.545 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.545。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-25 | GSL^B 美股 | 现金分红 | USD 0.546875 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.546875。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-25 | STX 美股 | 现金分红 | USD 0.74 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.74。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-24 | HFRO 美股 | 现金分红 | USD 0.039 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.039。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-24 | HFRO^A 美股 | 现金分红 | USD 0.3359 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.3359。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-24 | HFRO^B 美股 | 现金分红 | USD 0.33594 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.33594。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-24 | HGLB 美股 | 现金分红 | USD 0.085 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.085。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-24 | HTLD 美股 | 现金分红 | USD 0.02 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.02。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-24 | NEN 美股 | 现金分红 | USD 0.4 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.4。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-23 | LAND 美股 | 现金分红 | USD 0.047 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.047。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-23 | LANDO 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-23 | LANDP 美股 | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-23 | NVGS 美股 | 现金分红 | USD 0.07 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.07。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-23 | POR 美股 | 现金分红 | USD 0.525 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.525。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-16 | MSBIP 美股 | 现金分红 | USD 0.484 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.484。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-13 | GRMN 美股 | 现金分红 | USD 0.9 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.9。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-11 | GNK 美股 | 现金分红 | USD 0.5 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.5。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-10 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.75 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.75。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-05 | LB 美股 | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-02 | LYB 美股 | 现金分红 | USD 0.69 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.69。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-02 | TPL 美股 | 现金分红 | USD 0.6 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.6。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-02-27 | ASH 美股 | 现金分红 | USD 0.415 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.415。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-02-27 | ORC 美股 | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
