| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFYI Tidal Trust I SoFi Social 50 Income ETF 因子策略 | $23.61 NAV — | $1.9M | — | — | — | — | — | 19.12% | -7.70% | -$10,403 | — | — |
| TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF 杠杆做多 | $19.47 NAV $19.43 | $1.9M | 4.55% | +0.23% | — | — | — | 171.42% | -93.01% | +$108,104 | — | — |
| AOTS EA Series Trust AOT Software Platform ETF 其他 | $23.25 NAV — | $1.9M | — | — | — | — | — | 20.07% | -19.95% | -$2,401 | — | — |
| NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF 杠杆做多 | $10.06 NAV $10.04 | $1.9M | 0.75% | +0.22% | — | — | — | 79.18% | -66.15% | +$43,027 | — | — |
| XSPC VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF 其他 | $18.62 NAV — | $1.9M | — | — | — | — | — | 55.37% | -30.83% | -$8,000 | — | — |
| OUSL Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF 单股 ETF | $16.78 NAV $14.17 | $1.8M | 1.31% | +18.42% | — | — | — | 284.69% | -48.72% | -$335,400 | — | — |
| CPNX Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long CPNG Daily E 杠杆做多 | $13.88 NAV $13.79 | $1.8M | 1.49% | +0.65% | — | — | — | 118.38% | -52.40% | -$55,903 | 58.00% | -2.08% |
| ARKT ARK ETF Trust ARK DIET Q4 Buffer ETF 因子策略 | $18.14 NAV $18.18 | $1.8M | 0.89% | -0.24% | — | — | — | 18.50% | -18.79% | +$14,604 | — | — |
| MVAL VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF 因子策略 | $38.05 NAV $38.03 | $1.8M | 0.50% | +0.06% | +15.35% | — | — | 13.92% | -19.56% | +$7,085 | — | — |
| SCOW Pacer Funds Trust Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocra 因子策略 | $22.8 NAV $22.81 | $1.8M | 0.59% | -0.03% | — | — | — | 16.80% | -10.09% | -$2,240 | — | — |
| YBTY GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF 其他 | $11.13 NAV — | $1.8M | — | — | — | — | — | 20.24% | -31.72% | +$9,918 | — | — |
| TSIC Yorkville America Investment Trust Truth Social American Icons 其他 | $25.29 NAV — | $1.8M | — | — | — | — | — | 14.17% | -9.78% | +$8,958 | — | — |
| BPH Precidian ETFs Trust BP plc ADRhedged 其他 | $69.82 NAV $70.11 | $1.8M | 0.19% | -0.42% | +42.56% | — | — | 27.30% | -26.32% | -$35,041 | — | — |
| SMZ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Short SMR Daily E 反向 | $25.63 NAV $25.76 | $1.7M | 1.49% | -0.50% | — | — | — | 189.35% | -77.30% | -$69,996 | 281.82% | -92.69% |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF 反向 | $13.26 NAV $13.28 | $1.7M | 1.00% | -0.21% | -45.21% | — | — | 32.83% | -51.58% | +$35,411 | — | — |
| VOOX Corgi ETF Trust I Corgi U.S. Large-Cap 2x Daily ETF 杠杆做多 | $23.96 NAV $23.89 | $1.6M | 0.20% | +0.30% | — | — | — | 29.77% | -8.01% | -$27,997 | — | — |
| FLAG Global X Funds Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF 宽基 | $28.33 NAV $28.29 | $1.6M | 0.29% | +0.13% | +8.39% | — | — | 11.09% | -9.29% | -$17,909 | — | — |
| MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF 其他 | $18.23 NAV $18.18 | $1.6M | 1.07% | +0.27% | — | — | — | 32.36% | -70.07% | +$2,516 | — | — |
| ISSB Tidal Trust II IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ET 加密资产 | $16.63 NAV $16.58 | $1.6M | 1.14% | +0.33% | — | — | — | 55.87% | -35.29% | +$37,081 | — | — |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF 杠杆做多 | $1.42 NAV $1.4 | $1.6M | 0.79% | +1.24% | — | — | — | 146.65% | -91.34% | +$85,529 | — | — |
| AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF 其他 | $25.64 NAV $25.62 | $1.5M | 1.07% | +0.08% | — | — | — | 16.24% | -4.05% | -$14,996 | — | — |
| PCCE Polen Capital China Growth ETF 因子策略 | $12.65 NAV $12.59 | $1.5M | 1.00% | +0.46% | +0.18% | — | — | 20.03% | -26.38% | -$15,000 | — | — |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Semiconductors Top 5 其他 | $6 NAV — | $1.5M | — | — | — | — | — | 90.15% | -78.25% | +$2,501 | — | — |
| HALX ETF Opportunities Trust Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsole 其他 | $25.32 NAV $25.29 | $1.5M | 0.75% | +0.12% | — | — | — | 9.49% | -2.62% | -$593 | — | — |
| CBOL Calamos ETF Trust Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Prot 加密资产 | $23.45 NAV $19.86 | $1.5M | 0.79% | +18.08% | — | — | — | 3.63% | -5.05% | +$3,453 | — | — |
| BTRN Global X Funds Global X Bitcoin Trend Strategy ETF 加密资产 | $24.5 NAV $24.5 | $1.5M | 0.95% | -0.02% | -24.31% | — | — | 16.91% | -36.96% | +$10,742 | — | — |
| CARD Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN 杠杆做多 | $2.45 NAV $2.45 | $1.5M | 0.95% | -0.07% | -35.73% | — | — | 72.06% | -83.18% | -$52,587 | — | — |
| DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF 其他 | $28.82 NAV $28.79 | $1.4M | 0.89% | +0.11% | +18.68% | — | — | 21.26% | -22.68% | -$19,070 | — | — |
| RB ProShares Trust ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF 因子策略 | $46.62 NAV $46.58 | $1.4M | 0.58% | +0.08% | +17.39% | — | — | 6.55% | -2.09% | +$3,872 | — | — |
| GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF 宽基 | $24.65 NAV $24.46 | $1.4M | 0.95% | +0.77% | -2.18% | — | — | 16.74% | -19.29% | -$9,248 | — | — |
| SOLM Amplify ETF Trust Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF 加密资产 | $7.89 NAV $7.85 | $1.4M | 0.75% | +0.51% | — | — | — | 65.77% | -63.45% | +$29,756 | — | — |
| BABW Roundhill ETF Trust Roundhill BABA WeeklyPay ETF 其他 | $24.21 NAV $24.23 | $1.4M | 1.00% | -0.08% | — | — | — | 50.48% | -54.76% | +$164,779 | — | — |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Technology Top 5 Bear 反向 | $14.63 NAV — | $1.4M | — | — | — | — | — | 66.00% | -67.61% | -$101,000 | — | — |
| IRVH Global X Funds Global X Interest Rate Volatility & Inflation H 其他 | $19.16 NAV $19.14 | $1.4M | 0.45% | +0.11% | -3.16% | +0.24% | — | 4.66% | -14.97% | +$1,482 | — | — |
| ASD Defiance Autism Impact ETF 其他 | $26.63 NAV $26.63 | $1.4M | 0.79% | +0.00% | — | — | — | 17.66% | -4.22% | +$20,500 | — | — |
| QSOL Invesco Galaxy Solana ETF Invesco Galaxy Solana ETF 加密资产 | $7.35 NAV $7.34 | $1.4M | 0.25% | +0.18% | — | — | — | 69.71% | -56.56% | +$28,264 | — | — |
| FCFY First Trust Exchange-Traded Fund First Trust S&P 500 Diversifi 宽基 | $28.62 NAV $28.6 | $1.3M | 0.60% | +0.08% | +14.74% | — | — | 16.61% | -21.36% | +$5,399 | — | — |
| UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF 杠杆做多 | $3.2 NAV $3.19 | $1.3M | 0.75% | +0.42% | — | — | — | 156.28% | -79.17% | +$36,903 | — | — |
| FB ProShares Trust ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF 因子策略 | $44.57 NAV $44.61 | $1.3M | 0.58% | -0.09% | +12.16% | — | — | 5.03% | -1.76% | -$3,447 | — | — |
| SOEZ Franklin Solana Trust Franklin Solana ETF 加密资产 | $12.64 NAV $12.63 | $1.3M | 0.19% | +0.06% | — | — | — | 68.57% | -56.15% | +$26,804 | — | — |
| YSPC Tidal Trust II YieldMax SPCX Option Income Strategy ETF 因子策略 | $41.24 NAV — | $1.3M | — | — | — | — | — | 45.23% | -17.45% | +$44,993 | — | — |
| IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF 因子策略 | $26.29 NAV $26.42 | $1.3M | 0.60% | -0.49% | — | — | — | 24.81% | -13.50% | +$12,543 | — | — |
| TDOG 21Shares Dogecoin ETF 其他 | $14.04 NAV $14.05 | $1.3M | 0.50% | -0.09% | — | — | — | 61.81% | -45.22% | +$16,206 | — | — |
| YBST GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF 单股 ETF | $12.69 NAV — | $1.3M | — | — | — | — | — | 16.24% | -26.60% | +$1,500 | — | — |
| DGZ PowerShares DB Gold Short ETN 商品 | $5.68 NAV $5.62 | $1.3M | 0.75% | +1.11% | -17.68% | -43.20% | -43.98% | 71.93% | -61.53% | +$32,506 | — | — |
| SDD ProShares UltraShort SmallCap600 反向 | $8.36 NAV $8.37 | $1.3M | 0.95% | -0.13% | -43.30% | -53.35% | -61.99% | 35.48% | -71.26% | -$1,499 | — | — |
| ETNG Themes ETF Trust Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF 杠杆做多 | $13.42 NAV $11.72 | $1.2M | 0.75% | +14.53% | — | — | — | 100.94% | -33.95% | -$173,776 | — | — |
| SCJL Corgi ETF Trust I Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer E 因子策略 | $24.83 NAV $24.8 | $1.2M | 0.30% | +0.11% | — | — | — | 7.40% | -1.44% | +$2,500 | — | — |
| GXPE Global X Funds Global X PureCap MSCI Energy ETF 行业 | $34.81 NAV $34.78 | $1.2M | 0.15% | +0.10% | +39.77% | — | — | 20.77% | -15.72% | -$10,281 | — | — |
| CCPX Corgi ETF Trust I Corgi China 2x Daily ETF 杠杆做多 | $25.03 NAV $25.01 | $1.2M | 0.45% | +0.09% | — | — | — | 40.25% | -20.44% | +$492 | — | — |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。