| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ 杠杆做多 | $63.3 NAV $57.68 | $28.96B | 0.86% | +9.75% | +42.07% | +189.09% | +100.23% | 57.59% | -81.66% | -$13.75B | 38.22% | -4.74% |
| QLD ProShares Ultra QQQ 杠杆做多 | $82.68 NAV $77.52 | $14.58B | 0.95% | +6.65% | +33.39% | +141.82% | +120.89% | 38.60% | -63.68% | -$958.2M | 19.23% | -0.98% |
| BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETN 杠杆做多 | $29.03 NAV $24.64 | $2.09B | 0.95% | +17.83% | +52.79% | +248.37% | — | 85.71% | -94.44% | -$588.4M | — | — |
| KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF 杠杆做多 | $16.28 NAV $12.05 | $1.82B | 1.32% | +35.10% | +283.42% | +217.29% | -6.95% | 159.40% | -92.74% | -$632.5M | — | — |
| UDOW ProShares UltraPro Dow30 杠杆做多 | $69.07 NAV $66.64 | $797.2M | 0.95% | +3.65% | +45.74% | +119.12% | +94.55% | 37.41% | -55.79% | -$107.8M | — | — |
| YINN Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF 杠杆做多 | $32.47 NAV $31.47 | $745.1M | 1.46% | +3.19% | -25.10% | -25.32% | -85.81% | 60.24% | -94.54% | +$228.3M | — | — |
| ULTY Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 杠杆做多 | $26.04 NAV $25.41 | $736.5M | 1.30% | +2.47% | -11.63% | — | — | 22.12% | -26.84% | -$183.1M | — | — |
| NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF 杠杆做多 | $38.46 NAV $39.85 | $731.5M | 0.96% | -3.49% | -34.84% | -53.12% | -53.52% | 88.21% | -84.40% | +$25.9M | — | — |
| FNGO MicroSectors FANG plus Index 2X Leveraged ETN 杠杆做多 | $126.27 NAV $119.14 | $630.9M | 0.95% | +5.99% | +12.57% | +208.13% | +177.68% | 44.63% | -78.39% | -$25.7M | — | — |
| DDM ProShares Ultra Dow30 杠杆做多 | $64.93 NAV $63.44 | $508.2M | 0.95% | +2.35% | +32.14% | +86.09% | +84.02% | 25.10% | -40.18% | -$51.6M | 12.59% | +1.26% |
| DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF 杠杆做多 | $144.81 NAV $146.69 | $465.0M | 0.92% | -1.28% | +62.32% | +74.61% | -54.78% | 68.34% | -93.99% | -$4.9M | — | — |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 杠杆做多 | $73.76 NAV $72.15 | $368.6M | 0.96% | +2.23% | +35.96% | +340.96% | +317.36% | 67.94% | -65.08% | -$52.9M | — | — |
| UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 杠杆做多 | $40.62 NAV $40.27 | $287.1M | 0.79% | +0.85% | +9.21% | +38.71% | +49.93% | 5.10% | -11.38% | +$144.8M | — | — |
| UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January 杠杆做多 | $45.46 NAV $45.15 | $266.4M | 0.79% | +0.69% | +10.80% | +37.48% | +46.45% | 5.39% | -9.03% | -$49.5M | — | — |
| UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 杠杆做多 | $41.83 NAV $41.47 | $245.9M | 0.79% | +0.87% | +12.86% | +36.03% | +41.60% | 6.67% | -10.26% | -$3.5M | — | — |
| UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 杠杆做多 | $38.78 NAV $38.48 | $235.6M | 0.79% | +0.77% | +11.38% | +37.51% | +41.05% | 5.54% | -9.02% | -$10.6M | — | — |
| CVSB Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade 杠杆做多 | $50.79 NAV $50.76 | $223.5M | 0.24% | +0.07% | +4.40% | +17.13% | — | 0.83% | -0.63% | +$5.3M | — | — |
| UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March 杠杆做多 | $42.33 NAV $42.07 | $191.6M | 0.79% | +0.63% | +11.09% | +39.45% | +45.14% | 5.12% | -8.72% | -$12.6M | — | — |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF 杠杆做多 | $120.6 NAV $126.78 | $189.8M | 0.97% | -4.88% | +59.80% | +23.14% | +5.61% | 46.88% | -52.23% | +$4.8M | — | — |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF 杠杆做多 | $68.88 NAV $61.34 | $185.1M | 1.09% | +12.29% | +74.08% | +110.05% | -13.41% | 73.13% | -77.83% | +$28.4M | — | — |
| UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June 杠杆做多 | $38.47 NAV $38 | $183.0M | 0.79% | +1.23% | +6.96% | +32.88% | +33.85% | 4.87% | -11.96% | +$6.1M | — | — |
| UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October 杠杆做多 | $41.32 NAV $40.99 | $177.2M | 0.79% | +0.82% | +10.48% | +37.14% | +48.95% | 5.73% | -9.22% | -$2.0M | — | — |
| MVV ProShares Ultra MidCap400 杠杆做多 | $87.41 NAV $85.96 | $167.8M | 0.95% | +1.69% | +32.26% | +54.59% | +41.56% | 31.69% | -45.53% | -$3.0M | 16.03% | +0.07% |
| SDOW UltraPro Short Dow30 杠杆做多 | $24.36 NAV $25.28 | $165.2M | 0.95% | -3.64% | -37.60% | -67.25% | -76.93% | 37.41% | -84.05% | -$13.3M | — | — |
| UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August 杠杆做多 | $42.36 NAV $42.32 | $162.1M | 0.79% | +0.09% | +10.90% | +42.39% | +48.16% | 5.11% | -13.91% | -$5.5M | — | — |
| UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 杠杆做多 | $35.26 NAV $35.09 | $156.1M | 0.79% | +0.48% | +11.61% | +33.65% | +36.83% | 3.35% | -10.84% | -$1.2M | — | — |
| USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 杠杆做多 | $41.61 NAV $41.38 | $147.0M | 0.79% | +0.55% | +10.91% | +39.48% | +47.66% | 5.28% | -11.84% | -$5.8M | — | — |
| UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May 杠杆做多 | $38.07 NAV $37.69 | $137.7M | 0.79% | +1.00% | +7.96% | +34.69% | +35.48% | 4.08% | -12.13% | -$7.3M | — | — |
| OPER ETF Series Solutions ETF ClearShares Ultra-Short Maturity ETF 杠杆做多 | $100.03 NAV $100.39 | $117.6M | 0.20% | -0.37% | +3.94% | +14.16% | +19.58% | 0.27% | -0.51% | -$5,876 | — | — |
| UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November 杠杆做多 | $40.23 NAV $39.9 | $106.4M | 0.79% | +0.83% | +9.97% | +28.92% | +37.96% | 5.99% | -9.10% | -$2.1M | — | — |
| RXL ProShares Ultra Health Care 杠杆做多 | $55.83 NAV $57.59 | $88.3M | 0.95% | -3.05% | +41.83% | +28.60% | +13.85% | 32.02% | -36.07% | +$11.9M | — | — |
| MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF 杠杆做多 | $69.01 NAV $67.33 | $82.1M | 0.98% | +2.49% | +43.84% | +57.96% | +18.81% | 47.05% | -64.14% | -$2.1M | — | — |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF 杠杆做多 | $2.25 NAV $2.03 | $69.4M | 0.97% | +10.78% | -41.10% | -96.42% | — | 217.82% | -99.75% | -$6.4M | — | — |
| UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF 杠杆做多 | $15.77 NAV $15.62 | $58.6M | 0.65% | +0.99% | +17.05% | +25.33% | — | 14.35% | -38.99% | -$1.2M | — | — |
| QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF 杠杆做多 | $14.6 NAV $11.93 | $53.2M | 1.29% | +22.44% | -74.51% | — | — | 193.30% | -95.05% | -$11.4M | — | — |
| EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF 杠杆做多 | $49.54 NAV $46.15 | $53.1M | 1.04% | +7.34% | +54.51% | +122.25% | +44.66% | 48.00% | -75.25% | -$2.2M | — | — |
| SPCF ProShares Trust ProShares Ultra SpaceX 杠杆做多 | $10.49 NAV — | $53.0M | — | — | — | — | — | 143.56% | -72.45% | +$3.1M | 68.65% | +14.19% |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 杠杆做多 | $102.03 NAV $92.41 | $52.8M | 0.95% | +10.41% | +59.29% | +95.54% | +17.04% | 49.23% | -61.36% | +$16.2M | — | — |
| UYM ProShares Ultra Materials 杠杆做多 | $30.45 NAV $30.54 | $39.1M | 0.95% | -0.31% | +28.72% | +22.96% | +33.67% | 35.42% | -48.25% | +$313,074 | — | — |
| RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF 杠杆做多 | $9.82 NAV $10.1 | $35.0M | 0.96% | -2.79% | +20.52% | +22.37% | -76.90% | 61.62% | -92.00% | +$903,569 | — | — |
| AUSM Allspring Exchange-Traded Funds Trust Allspring Ultra Short Mu 杠杆做多 | $25.02 NAV $25.01 | $32.0M | 0.18% | +0.03% | +2.44% | — | — | 0.80% | -0.42% | +$19,396 | — | — |
| YCL ProShares Ultra Yen 杠杆做多 | $17.91 NAV $17.09 | $31.7M | 0.95% | +4.81% | -16.93% | -35.97% | -66.09% | 16.69% | -67.86% | -$990,628 | — | — |
| UMDD UltraPro MidCap400 杠杆做多 | $34.67 NAV $33.85 | $31.1M | 0.95% | +2.41% | +43.90% | +56.63% | +16.69% | 47.35% | -64.61% | -$4.8M | — | — |
| SAA ProShares Ultra SmallCap600 杠杆做多 | $36.32 NAV $35.69 | $28.9M | 0.95% | +1.76% | +60.65% | +54.46% | +26.72% | 35.49% | -55.36% | -$2.2M | — | — |
| EFO ProShares Ultra MSCI EAFE 杠杆做多 | $75.73 NAV $71.9 | $28.8M | 0.95% | +5.33% | +41.80% | +86.24% | +52.35% | 31.90% | -53.95% | -$2.6M | — | — |
| UXRP ProShares Trust ProShares Ultra XRP ETF 杠杆做多 | $10.53 NAV — | $27.1M | — | — | -94.73% | — | — | 142.92% | -96.60% | +$821,499 | — | — |
| QQUP ProShares Ultra QQQ Mega 杠杆做多 | $57.06 NAV $53.63 | $26.3M | 0.95% | +6.39% | +19.00% | — | — | 42.03% | -37.67% | -$1.7M | — | — |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF 杠杆做多 | $20.45 NAV $19.53 | $19.8M | 0.98% | +4.71% | +260.27% | +117.63% | -3.56% | 65.12% | -82.00% | -$954,425 | — | — |
| MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF 杠杆做多 | $30 NAV $28.4 | $19.0M | 1.23% | +5.64% | +81.36% | -3.22% | +91.00% | 65.15% | -74.92% | -$1.1M | — | — |
| TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF 杠杆做多 | $39.13 NAV $40.28 | $18.2M | 1.03% | -2.84% | +59.66% | +8.48% | +12.25% | 59.48% | -74.08% | -$2.3M | — | — |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。