先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | $7.5B | 0.9% | +29.9% | +118.7% | -46.7% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | $6.3B | 1.0% | +42.2% | +141.1% | -63.8% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $4.9B | 0.9% | +41.6% | +137.2% | -63.9% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | $2.3B | 1.1% | -12.7% | -88.2% | -88.9% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | $1.3B | 1.1% | +92.4% | -16.2% | -82.4% |
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Divide | $1.3B | 0.4% | +33.9% | +90.2% | -24.9% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | $678M | 1.0% | +300.6% | -77.1% | -97.4% |
SPYU Bank Of Montreal MAX S&P 500 4X Leveraged ETNs due October 30 | $471M | 0.0% | +34.3% | — | -62.3% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | $447M | 0.9% | -36.3% | -86.1% | -90.2% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | $441M | 0.9% | -24.0% | -67.5% | -75.5% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF | $365M | 1.0% | -36.1% | -86.0% | -90.1% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $318M | 0.9% | +92.0% | -18.4% | -82.8% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF | $242M | 1.0% | -61.2% | -85.2% | -91.7% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $241M | 0.6% | +30.5% | +123.7% | -46.6% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $232M | 0.9% | +62.4% | +19.8% | -61.6% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | $213M | 0.5% | -10.2% | -33.1% | -43.8% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | $194M | 0.9% | +66.4% | +157.7% | -73.6% |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $185M | 1.0% | +11.6% | +240.2% | -48.5% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | $107M | 1.0% | +81.8% | +58.7% | -81.6% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $107M | 1.1% | -54.0% | -95.1% | -96.2% |
WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | $87M | 1.0% | -22.1% | -71.3% | -94.4% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $84M | 0.9% | -61.3% | -85.9% | -92.0% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | $83M | 0.9% | +96.4% | +5.7% | -65.9% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | $69M | 1.1% | -86.4% | -96.0% | -99.0% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。