统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.138 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.138。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-02-26 | ZSL ETF | 并股 | 1:10 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:10。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-30 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.09 |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。
| 当前 |
| 000007.SZ 全新好 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000008.SZ 神州高铁 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000009.SZ 中国宝安 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000010.SZ *ST美丽 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000011.SZ 深物业A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000012.SZ 南 玻A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000014.SZ 沙河股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000016.SZ *ST康佳A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000017.SZ 深中华A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000019.SZ 深粮控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000020.SZ 深华发A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000021.SZ 深科技 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000025.SZ 特 力A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000026.SZ 飞亚达 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000027.SZ 深圳能源 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000028.SZ 国药一致 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000029.SZ 深深房A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000030.SZ 富奥股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000031.SZ 大悦城 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000032.SZ 深桑达A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000034.SZ 神州数码 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000035.SZ 中国天楹 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000036.SZ 华联控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000037.SZ 深南电A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000039.SZ 中集集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000042.SZ 中洲控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000045.SZ 深纺织A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000048.SZ 京基智农 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000049.SZ 德赛电池 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000050.SZ 深天马A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000055.SZ 方大集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000056.SZ *ST皇庭 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000058.SZ 深 赛 格 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000059.SZ 华锦股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000060.SZ 中金岭南 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000061.SZ 农 产 品 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000062.SZ 深圳华强 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000063.SZ 中兴通讯 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000065.SZ 北方国际 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000066.SZ 中国长城 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000068.SZ 华控赛格 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000069.SZ 华侨城A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000070.SZ 特发信息 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000078.SZ ST海王 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000088.SZ 盐 田 港 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000089.SZ 深圳机场 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000090.SZ 天健集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000096.SZ 广聚能源 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000099.SZ 中信海直 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000100.SZ TCL科技 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000151.SZ 中成股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000153.SZ 丰原药业 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000155.SZ 川能动力 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000156.SZ 华数传媒 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000157.SZ 中联重科 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000158.SZ 常山北明 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000159.SZ 国际实业 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000166.SZ 申万宏源 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000301.SZ 东方盛虹 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000333.SZ 美的集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000338.SZ 潍柴动力 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000400.SZ 许继电气 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000401.SZ 金隅冀东 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000402.SZ 金 融 街 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000403.SZ 派林生物 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000404.SZ 长虹华意 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000407.SZ 胜利股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000408.SZ 藏格矿业 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000409.SZ 云鼎科技 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000410.SZ 沈阳机床 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000411.SZ 英特集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000415.SZ 渤海租赁 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000417.SZ 合百集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000419.SZ 通程控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000420.SZ 吉林化纤 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000421.SZ 南京公用 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000422.SZ 湖北宜化 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000423.SZ 东阿阿胶 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000425.SZ 徐工机械 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000426.SZ 兴业银锡 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000428.SZ 华天酒店 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000429.SZ 粤高速A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000430.SZ 张家界 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000488.SZ ST晨鸣 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000498.SZ 山东路桥 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000501.SZ 武商集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000503.SZ 国新健康 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000504.SZ 南华生物 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000505.SZ 京粮控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000506.SZ 招金黄金 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000507.SZ 珠海港 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000509.SZ 华塑控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000510.SZ 新金路 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000513.SZ 丽珠集团 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000514.SZ 渝 开 发 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000516.SZ 国际医学 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000517.SZ 荣安地产 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000518.SZ 四环生物 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000519.SZ 中兵红箭 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000520.SZ 凤凰航运 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000521.SZ 长虹美菱 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000523.SZ 红棉股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000524.SZ 岭南控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000525.SZ 红太阳 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000526.SZ 学大教育 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000528.SZ 柳 工 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000529.SZ 广弘控股 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000530.SZ 冰山冷热 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000531.SZ 穗恒运A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000532.SZ 华金资本 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000533.SZ 顺钠股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000534.SZ 万泽股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000536.SZ 华映科技 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000537.SZ 绿发电力 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000538.SZ 云南白药 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000539.SZ 粤电力A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000541.SZ 佛山照明 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000543.SZ 皖能电力 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000544.SZ 中原环保 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000545.SZ 金浦钛业 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000546.SZ 金圆股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000547.SZ 航天发展 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000548.SZ 湖南投资 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000550.SZ 江铃汽车 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000551.SZ 创元科技 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000552.SZ 甘肃能化 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000553.SZ 安道麦A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000554.SZ 泰山石油 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000555.SZ 神州信息 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000557.SZ 西部创业 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000558.SZ 天府文旅 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000559.SZ 万向钱潮 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000560.SZ 我爱我家 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000561.SZ 烽火电子 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000563.SZ 陕国投A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000564.SZ 供销大集 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000565.SZ 渝三峡A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000566.SZ 海南海药 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000567.SZ 海德股份 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000568.SZ 泸州老窖 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000570.SZ 苏常柴A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000571.SZ 新大洲A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000572.SZ 海马汽车 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000573.SZ 粤宏远A | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000576.SZ 甘化科工 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000581.SZ 威孚高科 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 000582.SZ 北部湾港 | A 股 | SZSE | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| 已确认 |
| 第三方标准化 |
现金分红 USD 0.09。 |
| Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-22 | ZSB ETF | 现金分红 | USD 0.194 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.194。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-22 | ZSC ETF | 现金分红 | USD 0.49 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.49。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-16 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.282 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.282。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-08-04 | ZSTK 美股 | 并股 | 1:39 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:39。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-06-16 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.129 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.129。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-31 | ZSQR 美股 | 并股 | 1:20 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:20。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-27 | ZSB ETF | 现金分红 | USD 0.384 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.384。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-27 | ZSC ETF | 现金分红 | USD 0.485 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.485。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-17 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.243 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.243。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-11-07 | ZSL ETF | 并股 | 1:4 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:4。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-06-11 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.214 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.214。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-27 | ZSB ETF | 现金分红 | USD 0.596 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.596。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-27 | ZSC ETF | 现金分红 | USD 0.371 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.371。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-20 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.245 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.245。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-06-09 | ZSTK 美股 | 并股 | 1:20 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:20。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-06-07 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.169 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.169。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-13 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.321 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.321。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-06-09 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.218 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.218。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-30 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.034 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.034。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-13 | EWZS ETF | 现金分红 | USD 0.341 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.341。 | Yahoo Chart 公司行动 |