统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MTB^L 美股 | 名称变更 | M&T Bank Corporation → M&T Bank Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of Perpetual 6.625% Non-Cumulative Preferred Stock Series L | 首次观察 | 本站差异观察 | 本站逐日快照观察到名称由“M&T Bank Corporation”变为“M&T Bank Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of Perpetual 6.625% Non-Cumulative Preferred Stock Series L”。 | 本站逐日证券主表差异 |
| 2026-07-30 | EGGS ETF | 现金分红 | USD 0.7 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.7。 | Yahoo Chart 公司行动 |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。
| 2026-07-31 |
| 仍有效 |
| 当前 |
| AHL^D Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulative Preference Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AHL^E Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.625% Perpetual Non-Cumulative Preference Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AHL^F Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares each representing a 1/1000th Interest in a 7.00% Perpetual Non-Cumulative Preference Share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AHRT^A AH Realty Trust Inc. 6.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^H Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^I Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series I | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^J Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series J | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALTG^A Alta Equipment Group Inc. Depositary Shares (each representing 1/1000th in a share of 10% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AMH^G American Homes 4 Rent Series G cumulative redeemable perpetual preferred shares of beneficial interest | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AMH^H American Homes 4 Rent Series H cumulative redeemable perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AQB AquaBounty Technologies Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AQMS Aqua Metals Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ARQQ Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ARQQW Arqit Quantum Inc. Warrants | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ASB^E Associated Banc-Corp Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ASB^F Associated Banc-Corp Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of Associated Banc-Corp 5.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. de C.V. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^A Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 6.35% Fixed-to-Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^B Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 5.625% Fixed Rate Perpetual Non- Cumulative Preference Share Series B par value $1.00 per share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^D Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 4.875% Fixed-Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^E Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 7.750% Fixed-Rate Reset Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATLCP Atlanticus Holdings Corporation 7.625% Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock no par value per share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AUB^A Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of 6.875% Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^L Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd Ser L | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BANC^F Banc of California Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 7.75% non-cumulative perpetual preferred stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BEPH Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. 4.625% Perpetual Subordinated Notes | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BEPI Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. 4.875% Perpetual Subordinated Notes | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BEPJ Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. 7.250% Perpetual Subordinated Notes | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BFH^A Bread Financial Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 8.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BFH^B Bread Financial Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 8.875% Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BIPI BIP Bermuda Holdings I Limited 5.125% Perpetual Subordinated Notes | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BMNP BitMine Immersion Technologies Inc. 9.5% Series A Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BNJ Brookfield Finance Inc. 4.50% Perpetual Subordinated Notes | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BNY^K The Bank Of New York Mellon Corporation Depositary Shares each representing a 1/4000th interest in a share of Series K Noncumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^A Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 4.375% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^B Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.000% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BPYPN Brookfield Property Partners L.P. 5.750% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units Series 3 | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BPYPO Brookfield Property Partners L.P. 6.375% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units Series 2 | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BPYPP Brookfield Property Partners L.P. 6.50% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BUSEP First Busey Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40thInterest in a Share of 8.25% Fixed-Rate Series B Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock $0.001 par value | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BW^A Babcock & Wilcox Enterprises Inc. 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BWBBP Bridgewater Bancshares Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/100th Interest in a Share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CCNEP CNB Financial Corporation Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of 7.125% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^E Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing 1/40th Interest in a Share of 5.000% Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^H Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 7.375% Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^I Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 6.500% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series I | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFR^B Cullen/Frost Bankers Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of 4.450% non-cumulative perpetual preferred stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CMRE^B Costamare Inc. Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CMRE^C Costamare Inc. Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CMRE^D Costamare Inc. 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CMS^C CMS Energy Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 4.200% Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock Series C | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CNOBP ConnectOne Bancorp Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 5.25% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^I Capital One Financial Corporation Depositary shares each representing a 1/40th interest in a share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series I of the Issuer | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^J Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock Series J | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^K Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series K | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^L Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series L | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^N Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series N | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CSQR Csquare Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DSX^B Diana Shipping Inc. Perpetual Preferred Shares Series B (Marshall Islands) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DUK^A Duke Energy Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EFC^D Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EFSCP Enterprise Financial Services Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EQH^C Equitable Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series C | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ET^I Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Units | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FBIOP Fortress Biotech Inc. 9.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FCNCN First Citizens BancShares Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 6.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FCNCO First Citizens BancShares Inc. 5.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series C | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FGBI First Guaranty Bancshares Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FGBIP First Guaranty Bancshares Inc. 6.75% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FHN^E First Horizon Corporation Depositary Shares each representing a 1/4000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FHN^F First Horizon Corporation Depositary Shares each representing 1/4000th Interest in a Share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FHN^H First Horizon Corporation Depositary Shares each representing a 1/4000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FITB^A Fifth Third Bancorp Depositary Shares each representing 1/40th share of Fifth Third 6.00% Non-Cumulative Perpetual Class B Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FITB^K Fifth Third Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1000th ownership interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series K | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FITB^M Fifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series M | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FLG^A Flagstar Bank N.A. Depositary shares each representing a 1/40th interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Series A Noncumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FTAIM FTAI Aviation Ltd. 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FULTP Fulton Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GAME GameSquare Holdings Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GFAI Guardforce AI Co. Limited Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GFAIW Guardforce AI Co. Limited Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GH Guardant Health Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GLOP^A GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Rate Preference Units | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GLOP^B GasLog Partners LP 8.200% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Rate Preference Units | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GLOP^C GasLog Partners LP 8.500% Series C Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Rate Preference Units | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GMTL Guardian Metal Resources PLC ADS | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GNL^B Global Net Lease Inc. 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GNL^D Global Net Lease Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GNL^E Global Net Lease Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GPUS^D Hyperscale Data Inc. 13.00% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GRBK^A Green Brick Partners Inc. Depositary Shares (each representing a 1/1000th fractional interest in a share of 5.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GRDN Guardian Pharmacy Services Inc. Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GSL^B Global Ship Lease Inc. Depository Shares Representing 1/100th Perpetual Preferred Series B% (Marshall Island) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GUAC Berto Acquisition Corp. II Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GUACU Berto Acquisition Corp. II Unit | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| GUACW Berto Acquisition Corp. II Warrants | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| HBANL Huntington Bancshares Incorporated Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 6.875% Series J Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| HBANP Huntington Bancshares Incorporated Depositary Shares 4.500% Series H Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| HBANZ Huntington Bancshares Incorporated Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 5.50% Series L Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co. Ltd. Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| HQWWW Horizon Quantum Holdings Ltd. Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| HUDI Huadi International Group Co. Ltd. Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| IMPPP Imperial Petroleum Inc. 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| IQMX IQM Quantum Computers Oyj American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| IQMXW IQM Quantum Computers Oyj Warrants to purchase American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| IVR^C INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquation Preference $25.00 per Share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| JAGU Jaguar Uranium Corp. Class A Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| JAGX Jaguar Health Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| JXN^A Jackson Financial Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed-Rate Reset Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^I KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed-to-Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^J KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of Fixed Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^K KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of Fixed Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series G | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^L KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of Fixed Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| KIM^N Kimco Realty Corporation Depositary Shares each representing 1/1000th interest in a share of 7.25% Class N Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| KWR Quaker Houghton Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| LFMDP LifeMD Inc. 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| LILAP Liberty Latin America Ltd. 9.0% Fixed Rate Cumulative Perpetual Redeemable Series A Preference Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| LOB^A Live Oak Bancshares Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.375% Fixed Rate Series A Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| MBINL Merchants Bancorp Depositary Shares Each Representing a 1/40thInterest in a Share of 7.25% Fixed Rate Series E Non-CumulativePerpetual Preferred Stock without par value | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| MBINM Merchants Bancorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.25% Fixed-Rate Reset Series D Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| MBNKO Medallion Bank Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series G par value $1.00 per share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
