统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 证券 | 证券池 | 交易所 | 资产类型 | 首次观察 | 最近观察 | 有效截至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACMR ACM Research Inc. Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ACTG Acacia Research Corporation (Acacia Tech) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ESEA Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FORR Forrester Research Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GHRS GH Research PLC Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LRCX Lam Research Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| RACC Research Alliance Corporation III Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| RACD Research Alliance Corporation IV Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| REFR Research Frontiers Incorporated Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| RSSS Research Solutions Inc Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Funds Trust MFS Blended Research Co | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| BREE MFS Active Exchange Traded Funds Trust MFS Blended Research Em | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Funds Trust MFS Blended Research In | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan U.S. Research | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| NIXT Research Affiliates Deletions ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | NIXT ETF | 现金分红 | USD 0.141 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.141。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-25 | BRCE ETF | 现金分红 | USD 0.053 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.053。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-23 | JUSA ETF | 现金分红 | USD 0.063 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.063。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-17 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.26 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.26。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-09 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.8 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.8。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-29 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.16 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.16。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-30 | NIXT ETF | 现金分红 | USD 0.069 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.069。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-26 | BRCE ETF | 现金分红 | USD 0.05 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.05。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-24 | JUSA ETF | 现金分红 | USD 0.112 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.112。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-10 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.75 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.75。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-04 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.26 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.26。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-02-27 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.1 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-23 | NDAA ETF | 现金分红 | USD 0.589 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.589。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-23 | NIXT ETF | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-23 | TSPA ETF | 现金分红 | USD 0.267 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.267。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-18 | ECON ETF | 现金分红 | USD 0.484 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.484。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-18 | RECS ETF | 现金分红 | USD 0.454 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.454。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-18 | REMC ETF | 现金分红 | USD 0.017 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.017。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-18 | RESM ETF | 现金分红 | USD 0.019 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.019。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-18 | REVS ETF | 现金分红 | USD 0.602 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.602。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-16 | BRIE ETF | 现金分红 | USD 0.072 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.072。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-16 | JUSA ETF | 现金分红 | USD 0.181 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.181。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-15 | JUSA ETF | 现金分红 | USD 0.028 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.028。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-11 | BRCE ETF | 现金分红 | USD 0.048 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.048。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-09 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.7 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.7。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-03 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.26 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.26。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-11-28 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.1 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-09-29 | NIXT ETF | 现金分红 | USD 0.101 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.101。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-09-24 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.26 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.26。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-09-23 | JUSA ETF | 现金分红 | USD 0.152 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.152。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-09-09 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.7 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.7。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-08-29 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.1 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-07-09 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.65 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.65。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-06-27 | NIXT ETF | 现金分红 | USD 0.131 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.131。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-06-24 | JUSA ETF | 现金分红 | USD 0.112 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.112。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-06-18 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.23 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.23。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-05-30 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.1 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-03-28 | NIXT ETF | 现金分红 | USD 0.081 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.081。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-03-11 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.528885 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.528885。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-03-05 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.23 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.23。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-02-28 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.04 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.04。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-30 | NIXT ETF | 现金分红 | USD 0.355 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.355。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-26 | NDAA ETF | 现金分红 | USD 0.163 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.163。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-23 | TSPA ETF | 现金分红 | USD 0.185 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.185。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-18 | ECON ETF | 现金分红 | USD 0.157 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.157。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-18 | RECS ETF | 现金分红 | USD 0.378 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.378。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-18 | REVS ETF | 现金分红 | USD 0.467 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.467。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-11 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.23 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.23。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-09 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.488202 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.488202。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-11-29 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.04 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.04。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-10-03 | LRCX 美股 | 拆股 | 10:1 | 已确认 | 第三方标准化 | 拆股 10:1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-09-17 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.23 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.23。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-09-09 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.488202 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.488202。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-08-30 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.04 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.04。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-06-18 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.2 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.2。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-06-12 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.488202 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.488202。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-05-31 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 1.04 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.04。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-03-12 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.2 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.2。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-03-07 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.488202 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.488202。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-02-28 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.98 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.98。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-20 | TSPA ETF | 现金分红 | USD 0.121 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.121。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-18 | ECON ETF | 现金分红 | USD 0.328 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.328。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-18 | RECS ETF | 现金分红 | USD 0.277 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.277。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-18 | REVS ETF | 现金分红 | USD 0.539 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.539。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-12 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.2 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.2。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-07 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.406835 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.406835。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-11-29 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.98 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.98。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-09-12 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.2 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.2。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-09-07 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.406835 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.406835。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-08-30 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.98 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.98。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-06-13 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.1725 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.1725。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-06-08 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.406835 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.406835。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-05-30 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.98 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.98。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-03-14 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.1725 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.1725。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-03-08 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.406835 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.406835。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-02-27 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.89 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.89。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-20 | TSPA ETF | 现金分红 | USD 0.264 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.264。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-19 | ECON ETF | 现金分红 | USD 0.405 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.405。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-19 | RECS ETF | 现金分红 | USD 0.321 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.321。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-19 | REVS ETF | 现金分红 | USD 0.481 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.481。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-13 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.1725 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.1725。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-08 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.406835 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.406835。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-11-29 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.89 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.89。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-09-13 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.1725 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.1725。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-09-08 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.406835 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.406835。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-08-30 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.89 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.89。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-06-14 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.15 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.15。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-06-08 | ESEA 美股 | 现金分红 | USD 0.406835 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.406835。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-05-27 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.89 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.89。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-03-24 | ACMR 美股 | 拆股 | 3:1 | 已确认 | 第三方标准化 | 拆股 3:1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-03-15 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.15 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.15。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-02-25 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.82 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.82。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-20 | ECON ETF | 现金分红 | USD 0.258 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.258。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-20 | RECS ETF | 现金分红 | USD 5.556 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 5.556。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-20 | REVS ETF | 现金分红 | USD 0.252 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.252。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-20 | TSPA ETF | 现金分红 | USD 0.122 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.122。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-14 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.15 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.15。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-11-29 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.82 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.82。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-09-27 | LRCX 美股 | 现金分红 | USD 0.15 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.15。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-08-30 | FDS 美股 | 现金分红 | USD 0.82 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.82。 | Yahoo Chart 公司行动 |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。