| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVE Global X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF 主题 | $56.36 NAV $56.04 | $14.57B | 0.47% | +0.57% | +24.40% | +77.71% | +122.82% | 20.42% | -26.23% | -$67.5M | — | — |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index 主题 | $179.35 NAV $176.65 | $12.08B | 0.56% | +1.53% | +27.17% | +75.04% | +97.17% | 23.07% | -29.64% | -$185.3M | — | — |
| IGF iShares Global Infrastructure ETF 主题 | $66.81 NAV $66.96 | $10.78B | 0.39% | -0.22% | +16.54% | +54.25% | +68.82% | 10.69% | -20.83% | +$30.6M | — | — |
| IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF 主题 | $60.57 NAV $60.55 | $4.62B | 0.30% | +0.03% | +21.84% | +58.71% | +87.30% | 15.40% | -19.93% | +$0 | — | — |
| EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund 行业 | $43.97 NAV $43.81 | $4.10B | 0.95% | +0.37% | +18.31% | +73.69% | +115.13% | 10.36% | -14.59% | +$30.4M | — | — |
| MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 行业 | $75.08 NAV $74.88 | $3.48B | 0.45% | +0.27% | +26.60% | +101.45% | +183.08% | 15.68% | -19.72% | -$10.7M | — | — |
| NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 主题 | $65.14 NAV $65.18 | $2.94B | 0.47% | -0.07% | +14.09% | +38.37% | +33.38% | 10.38% | -22.75% | +$9.4M | — | — |
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 主题 | $27.44 NAV $27.43 | $2.11B | 0.50% | +0.04% | +45.42% | +105.85% | +70.66% | 24.75% | -38.98% | +$95.9M | — | — |
| PHO Invesco Water Resources ETF 主题 | $70.17 NAV $69.93 | $1.99B | 0.59% | +0.34% | +0.18% | +23.25% | +27.29% | 16.07% | -28.60% | -$5.4M | — | — |
| FIW First Trust Water ETF 主题 | $108.71 NAV $108.42 | $1.86B | 0.50% | +0.27% | +0.89% | +21.56% | +28.95% | 16.53% | -28.54% | -$3.8M | — | — |
| ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF 其他 | $29.19 NAV $29.17 | $1.62B | 0.85% | +0.08% | +17.46% | — | — | 11.15% | -8.78% | +$19.3M | — | — |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income E 因子策略 | $45.28 NAV $45.23 | $1.29B | 0.65% | +0.10% | +20.73% | +76.40% | — | 11.58% | -14.79% | +$61.4M | — | — |
| CGW Invesco S&P Global Water Index ETF 主题 | $64.97 NAV $64.84 | $1.05B | 0.57% | +0.20% | +6.21% | +29.74% | +23.51% | 13.88% | -32.74% | +$6.0M | — | — |
| GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 主题 | $76.07 NAV $75.96 | $962.0M | 0.40% | +0.15% | +16.38% | +57.67% | +75.32% | 10.98% | -20.67% | +$3.7M | — | — |
| MLPI NEOS ETF Trust NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ET 因子策略 | $54.35 NAV $54.37 | $675.8M | 0.68% | -0.04% | — | — | — | 13.24% | -5.38% | +$497,021 | — | — |
| IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF 行业 | $113.09 NAV $112.34 | $502.8M | 0.39% | +0.67% | +35.15% | +73.98% | +62.73% | 22.44% | -35.82% | -$3.3M | — | — |
| ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF 行业 | $39.5 NAV $39.35 | $502.4M | 0.35% | +0.38% | +28.69% | +101.62% | +170.79% | 15.23% | -20.29% | +$33.3M | — | — |
| SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 行业 | $30.87 NAV $31.17 | $378.4M | 0.49% | -0.98% | -0.29% | +12.62% | -14.32% | 17.42% | -40.99% | +$14.2M | — | — |
| PIO Invesco Global Water ETF 主题 | $44.89 NAV $44.71 | $274.9M | 0.75% | +0.40% | +3.00% | +25.48% | +12.60% | 15.35% | -34.26% | -$983,465 | — | — |
| LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF 其他 | $85.11 NAV $86.39 | $231.5M | 0.70% | -1.48% | +32.47% | +108.23% | +64.40% | 31.22% | -55.63% | +$3.0M | — | — |
| MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B 主题 | $30.57 NAV $30.32 | $219.0M | 0.85% | +0.81% | +23.61% | +79.90% | +177.69% | 14.18% | -20.41% | -$2.5M | — | — |
| ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF 主题 | $40.75 NAV $40.65 | $193.0M | 0.50% | +0.25% | +21.10% | — | — | 20.75% | -13.61% | -$10.8M | — | — |
| TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 主题 | $59.77 NAV $60.01 | $177.6M | 0.46% | -0.41% | +16.50% | +47.22% | +52.49% | 10.70% | -21.84% | +$2.0M | — | — |
| USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF 行业 | $46.59 NAV $46.31 | $131.9M | 0.75% | +0.60% | +21.65% | +91.64% | +156.12% | 16.33% | -20.68% | -$604,739 | — | — |
| TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF 主题 | $21.51 NAV $21.55 | $121.8M | 0.85% | -0.20% | +5.75% | +84.29% | +135.57% | 14.16% | -17.78% | +$1.7M | — | — |
| BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 主题 | $26.08 NAV $26.11 | $119.5M | 0.60% | -0.11% | — | — | — | 16.91% | -8.26% | +$1.3M | — | — |
| ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF 因子策略 | $28.39 NAV $27.98 | $114.0M | 2.47% | +1.45% | +17.29% | +53.43% | — | 13.55% | -24.20% | -$1.3M | — | — |
| BILT BlackRock ETF Trust iShares Infrastructure Active ETF 主动管理 | $28.21 NAV $28.09 | $110.5M | 0.60% | +0.44% | +18.85% | — | — | 10.33% | -5.38% | -$195,679 | — | — |
| NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF 主动管理 | $26.75 NAV $26.79 | $105.7M | 0.80% | -0.16% | — | — | — | 13.71% | -7.28% | +$550,072 | — | — |
| TBLU Tortoise Global Water ETF 主题 | $51.31 NAV $51.31 | $57.1M | 0.40% | -0.00% | -0.22% | +28.84% | +19.10% | 15.17% | -35.36% | +$451,486 | — | — |
| CSIO Cohen & Steers ETF Trust Cohen & Steers Infrastructure Opportu 主题 | $28.67 NAV — | $46.2M | — | — | — | — | — | 11.18% | -5.86% | -$1.1M | — | — |
| RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF 主题 | $28.88 NAV $28.82 | $42.9M | 0.59% | +0.20% | +15.45% | — | — | 10.81% | -6.80% | +$106,679 | — | — |
| RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF 主题 | $86.9 NAV $86.79 | $40.5M | 0.65% | +0.13% | +18.67% | +64.64% | +72.49% | 14.18% | -22.54% | -$27,987 | — | — |
| QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF 因子策略 | $96.25 NAV $94.14 | $30.7M | 0.82% | +2.24% | — | — | — | 30.90% | -13.29% | -$687,599 | — | — |
| GLIX Lazard Active ETF Trust Lazard Listed Infrastructure ETF 主动管理 | $27.42 NAV $27.5 | $29.7M | 0.96% | -0.29% | — | — | — | 11.91% | -7.82% | +$136,764 | — | — |
| MLPD Global X Funds Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Ca 行业 | $24.81 NAV $24.75 | $29.1M | 0.60% | +0.24% | +9.64% | — | — | 7.80% | -12.90% | -$87,202 | — | — |
| AQWA Global X Clean Water ETF 主题 | $19.09 NAV $19.02 | $22.1M | 0.50% | +0.35% | +1.86% | +25.54% | +23.25% | 15.03% | -29.44% | -$41,645 | — | — |
| SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF 因子策略 | $37.7 NAV $38.07 | $20.8M | 2.20% | -0.99% | +20.12% | — | — | 16.73% | -24.13% | +$1.4M | — | — |
| RW EA Series Trust Rainwater Equity ETF 其他 | $25.27 NAV $25.23 | $17.6M | 0.95% | +0.16% | -3.50% | — | — | 15.81% | -17.04% | +$384,023 | — | — |
| EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF 主题 | $26.32 NAV $26.6 | $13.2M | 0.60% | -1.04% | +15.55% | +31.58% | +30.15% | 16.19% | -23.30% | +$148,239 | — | — |
| BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF 主题 | $30.11 NAV $30.18 | $8.5M | 0.50% | -0.24% | +17.93% | — | — | 11.00% | -14.78% | +$114,408 | — | — |
| PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF 主题 | $30.81 NAV $30.75 | $6.0M | 0.75% | +0.18% | +28.49% | +35.92% | — | 15.10% | -24.90% | +$966 | — | — |
| EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF 主题 | $35.76 NAV $35.62 | $5.7M | 0.47% | +0.39% | +12.79% | +34.92% | — | 14.91% | -16.25% | +$13,391 | — | — |
| IPAV Global X Funds Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF 主题 | $31.33 NAV $30.96 | $5.4M | 0.55% | +1.18% | +17.60% | — | — | 18.16% | -14.59% | +$25,267 | — | — |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF 主题 | $24.25 NAV $24.48 | $735,000 | 0.35% | -0.93% | +25.48% | -2.37% | — | 32.98% | -46.60% | +$40,699 | — | — |
| POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF 主题 | $26.23 NAV — | — | — | — | +14.93% | +23.33% | +109.81% | 17.27% | -25.10% | +$28.7M | — | — |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。