把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
| 日期 / 股票 | 通道 | 事件 | 金额 / 数量 / 比例 | 证据 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-31 融资余额 ¥17.99亿,融资买入 ¥1.06亿,融券余量 426,800 股。 | ¥17.99亿 426,800 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
半年报、年报的“所有股票投资明细”才标完整组合;季报只标前十大,巨潮单股汇总继续单独保存。
按港交所当前季度披露频率留档;不把旧制度下的日频口径延伸到新日期。
沪市与深市均读取交易所逐笔公开信息,保留买卖营业部;万元/万股会归一为元/股。
2026-07-30 603588.SH高能环境 |
| 融资融券 |
融资融券 · 2026-07-30 融资余额 ¥18.17亿,融资买入 ¥54,371,625,融券余量 119,800 股。 |
¥18.17亿 119,800 — |
| A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 |
| 查看记录 |
2026-07-30 603588.SH高能环境 | CNINFO 公告 | 高能环境关于为全资子公司提供担保的公告 高能环境官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-29 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-29 融资余额 ¥18.08亿,融资买入 ¥45,982,658,融券余量 150,400 股。 | ¥18.08亿 150,400 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-28 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-28 融资余额 ¥18.46亿,融资买入 ¥52,798,982,融券余量 50,100 股。 | ¥18.46亿 50,100 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-27 融资余额 ¥18.5亿,融资买入 ¥1.15亿,融券余量 55,700 股。 | ¥18.5亿 55,700 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-24 603588.SH高能环境 | CNINFO 公告 | 高能环境关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 高能环境官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-24 603588.SH高能环境 | CNINFO 公告 | 高能环境关于发起设立环保产业投资基金事项的进展公告 高能环境官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-24 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-24 融资余额 ¥18.08亿,融资买入 ¥83,742,836,融券余量 42,800 股。 | ¥18.08亿 42,800 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-24 603588.SH高能环境 | 回购 | 高能环境关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 股份回购事件;证据来自同一份巨潮公告。 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-23 603588.SH高能环境 | 回购 | 高能环境关于回购事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 股份回购事件;证据来自同一份巨潮公告。 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-23 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-23 融资余额 ¥17.87亿,融资买入 ¥1.17亿,融券余量 33,700 股。 | ¥17.87亿 33,700 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-23 603588.SH高能环境 | CNINFO 公告 | 高能环境关于回购事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 高能环境官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-22 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-22 融资余额 ¥17.93亿,融资买入 ¥1.16亿,融券余量 19,900 股。 | ¥17.93亿 19,900 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-21 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-21 融资余额 ¥17.58亿,融资买入 ¥1.26亿,融券余量 23,200 股。 | ¥17.58亿 23,200 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-20 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-20 融资余额 ¥17.81亿,融资买入 ¥94,657,626,融券余量 54,200 股。 | ¥17.81亿 54,200 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-17 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-17 融资余额 ¥17.66亿,融资买入 ¥59,947,488,融券余量 53,200 股。 | ¥17.66亿 53,200 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-16 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-16 融资余额 ¥17.63亿,融资买入 ¥1.09亿,融券余量 79,300 股。 | ¥17.63亿 79,300 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-15 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-15 融资余额 ¥17.21亿,融资买入 ¥77,457,493,融券余量 87,100 股。 | ¥17.21亿 87,100 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-14 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-14 融资余额 ¥16.99亿,融资买入 ¥88,851,450,融券余量 107,300 股。 | ¥16.99亿 107,300 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-13 603588.SH高能环境 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-13 融资余额 ¥16.78亿,融资买入 ¥88,054,237,融券余量 84,500 股。 | ¥16.78亿 84,500 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-06-30 603588.SHBEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & TECHNOLOGY, INC. | 互联互通持仓 | 沪股通持仓 · 2026-06-30 持股 26,861,037 股,占已发行股本 +1.76%。 | ¥0 26,861,037 1.76% | A · 官方结构化香港交易所 · Stock Connect Shareholding | 查看记录 |
2026-06-30 603588.SH高能环境 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 高能环境 54 只基金合计持有 25,698,041 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥4.93亿 25,698,041 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 股东变化 | 李卫国减持 减持 -200,000 股,占比 未披露。 | ¥-2,955,200 -200,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 股东变化 | 李卫国1减持 减持 -460,000 股,占比 未披露。 | ¥-6,154,800 -460,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-16 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-16 成交价 ¥13.38,成交 230,000 股,成交金额 ¥3,077,400。 | ¥3,077,400 230,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 股东变化 | 李卫国减持 减持 -6,580,000 股,占比 未披露。 | ¥-84,158,200 -6,580,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 640,000 股,成交金额 ¥8,185,600。 | ¥8,185,600 640,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 640,000 股,成交金额 ¥8,185,600。 | ¥8,185,600 640,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 200,000 股,成交金额 ¥2,558,000。 | ¥2,558,000 200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 200,000 股,成交金额 ¥2,558,000。 | ¥2,558,000 200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 200,000 股,成交金额 ¥2,558,000。 | ¥2,558,000 200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 640,000 股,成交金额 ¥8,185,600。 | ¥8,185,600 640,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 200,000 股,成交金额 ¥2,558,000。 | ¥2,558,000 200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 200,000 股,成交金额 ¥2,558,000。 | ¥2,558,000 200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 640,000 股,成交金额 ¥8,185,600。 | ¥8,185,600 640,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 640,000 股,成交金额 ¥8,185,600。 | ¥8,185,600 640,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 180,000 股,成交金额 ¥2,302,200。 | ¥2,302,200 180,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 200,000 股,成交金额 ¥2,558,000。 | ¥2,558,000 200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 640,000 股,成交金额 ¥8,185,600。 | ¥8,185,600 640,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 510,000 股,成交金额 ¥6,522,900。 | ¥6,522,900 510,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 160,000 股,成交金额 ¥2,046,400。 | ¥2,046,400 160,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-06-15 603588.SH高能环境 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-06-15 成交价 ¥12.79,成交 390,000 股,成交金额 ¥4,988,100。 | ¥4,988,100 390,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
