把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
半年报、年报的“所有股票投资明细”才标完整组合;季报只标前十大,巨潮单股汇总继续单独保存。
按港交所当前季度披露频率留档;不把旧制度下的日频口径延伸到新日期。
沪市与深市均读取交易所逐笔公开信息,保留买卖营业部;万元/万股会归一为元/股。
2026-08-10 688671.SH碧兴物联 |
| 股东变化 |
股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 7,851.89 股。 |
¥0 7,851.89 — |
| A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 |
| 查看记录 |
2026-08-06 688721.SH龙图光罩 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 13,350 股。 | ¥0 13,350 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-06 688501.SH青达环保 | 股东变化 | 股本变动 · 转增 变动后总股本 17,391.64 股。 | ¥0 17,391.64 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-06 605090.SH九丰能源 | 股东变化 | 股本变动 · 期权行权 变动后总股本 70,658.45 股。 | ¥0 70,658.45 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-05 688712.SH北芯生命 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 41,700 股。 | ¥0 41,700 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-05 603341.SH龙旗科技 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 52,259.06 股。 | ¥0 52,259.06 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-05 301172.SZ君逸数码 | 股东变化 | 股本变动 · 转增,期权行权 变动后总股本 22,479.86 股。 | ¥0 22,479.86 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-05 301371.SZ敷尔佳 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 52,010.4 股。 | ¥0 52,010.4 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-05 688293.SH奥浦迈 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 14,219.42 股。 | ¥0 14,219.42 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-05 002468.SZ申通快递 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 153,080.22 股。 | ¥0 153,080.22 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-04 603220.SH中贝通信 | 股东变化 | 股本变动 · 可转债转股,限售股份上市 变动后总股本 53,635.82 股。 | ¥0 53,635.82 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-04 603162.SH海通发展 | 股东变化 | 股本变动 · 股份回购,期权行权 变动后总股本 137,479.49 股。 | ¥0 137,479.49 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-04 688200.SH华峰测控 | 股东变化 | 股本变动 · 增发新股上市,股权激励 变动后总股本 20,075.12 股。 | ¥0 20,075.12 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-04 600866.SH星湖科技 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 166,147.26 股。 | ¥0 166,147.26 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-04 688046.SH药康生物 | 股东变化 | 股本变动 · 增发新股上市,股权激励 变动后总股本 41,018.62 股。 | ¥0 41,018.62 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-04 605369.SH拱东医疗 | 股东变化 | 股本变动 · 股份回购 变动后总股本 21,980.3 股。 | ¥0 21,980.3 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-04 603901.SH永创智能 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 57,675.56 股。 | ¥0 57,675.56 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 688484.SH南芯科技 | 股东变化 | 股本变动 · 增发新股上市,股权激励 变动后总股本 42,961.07 股。 | ¥0 42,961.07 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 603075.SH热威股份 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 40,240.09 股。 | ¥0 40,240.09 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 001316.SZ润贝航科 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 16,116.16 股。 | ¥0 16,116.16 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 603115.SH海星股份 | 股东变化 | 股本变动 · 期权行权 变动后总股本 24,458.26 股。 | ¥0 24,458.26 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 605196.SH华通线缆 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 51,097.22 股。 | ¥0 51,097.22 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 300700.SZ岱勒新材 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 39,702.88 股。 | ¥0 39,702.88 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 300558.SZ贝达药业 | 股东变化 | 股本变动 · 增发新股上市,股权激励 变动后总股本 42,333.17 股。 | ¥0 42,333.17 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 001220.SZ世盟股份 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 9,229 股。 | ¥0 9,229 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 002251.SZ步步高 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 268,869.97 股。 | ¥0 268,869.97 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 301033.SZ迈普医学 | 股东变化 | 股本变动 · 增发新股上市,股权激励 变动后总股本 6,708.27 股。 | ¥0 6,708.27 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 000657.SZ中钨高新 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 227,860.44 股。 | ¥0 227,860.44 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 000751.SZ锌业股份 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 161,563.06 股。 | ¥0 161,563.06 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 000065.SZ北方国际 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 116,144.22 股。 | ¥0 116,144.22 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 002881.SZ美格智能 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 30,207.12 股。 | ¥0 30,207.12 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 688120.SH华海清科 | 股东变化 | 股本变动 · 增发新股上市,股权激励 变动后总股本 49,628.14 股。 | ¥0 49,628.14 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 600131.SH国网信通 | 股东变化 | 股本变动 · 股份回购 变动后总股本 119,698.57 股。 | ¥0 119,698.57 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 300358.SZ楚天科技 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 71,509.26 股。 | ¥0 71,509.26 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-08-03 603119.SH浙江荣泰 | 股东变化 | 股本变动 · 限售股份上市 变动后总股本 47,286 股。 | ¥0 47,286 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-07-31 000786.SZ北新建材 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%;买入 ¥85,774,589。 | ¥85,774,589 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002869.SZ金溢科技 | 质押 | 股权质押 · 深圳市敏行电子有限公司 质押数量 未披露,占比 +0.57%。 | ¥0 — 0.57% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国融证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 *ST威领(代码002667) 振幅值:18.26% 成交量:4059万份/万股 成交金额: 49277万元;买入 ¥9,194,937。 | ¥9,194,937 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 长缆科技(代码002879) 换手率:25.00% 成交量:3428万份/万股 成交金额: 54370万元;卖出 ¥11,242,989。 | ¥11,242,989 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 000683.SZ博源化工 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%; 跌幅偏离值:-7.55%;卖出 ¥84,125,740。 | ¥84,125,740 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920238.BJ长鹰硬科 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街营业部 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到45.05%;买入 ¥18,637,165。 | ¥18,637,165 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920238.BJ长鹰硬科 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到45.05%;卖出 ¥10,744,591。 | ¥10,744,591 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920130.BJ立方控股 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 当日价格振幅达到30%的前5只股票; 当日价格振幅达到34.70%;买入 ¥4,084,000。 | ¥4,084,000 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 立新能源(代码001258) 振幅值:16.64% 成交量:16517万份/万股 成交金额: 198797万元;卖出 ¥20,503,028。 | ¥20,503,028 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 圣阳股份(代码002580) 换手率:26.23% 成交量:11867万份/万股 成交金额: 226964万元;买入 ¥24,090,656。 | ¥24,090,656 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 300684.SZ中石科技 | CNINFO 公告 | 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 中石科技官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 300980.SZ祥源新材 | CNINFO 公告 | 关于更换持续督导保荐代表人的公告 祥源新材官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 002044.SZ美年健康 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥4.4,成交 300,000 股,成交金额 ¥1,320,000。 | ¥1,320,000 300,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 300731.SZ科创新源 | CNINFO 公告 | 关于非独立董事退休离任暨提名非独立董事候选人并补选董事会审计委员会委员的公告 科创新源官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 920176.BJ维琪科技 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 华宝证券股份有限公司广州花城大道营业部 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到53.00%;买入 ¥3,875,181。 | ¥3,875,181 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002851.SZ麦格米特 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%;卖出 ¥79,901,370。 | ¥79,901,370 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 603337.SH杰克科技 | 股东变化 | 股本变动 · 股份回购 变动后总股本 47,638.81 股。 | ¥0 47,638.81 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-07-31 300750.SZ宁德时代 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥395.3,成交 10,000 股,成交金额 ¥3,953,000。 | ¥3,953,000 10,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 000683.SZ博源化工 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%; 跌幅偏离值:-7.55%;卖出 ¥1.18亿。 | ¥1.18亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 300910.SZ瑞丰新材 | CNINFO 公告 | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 瑞丰新材官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 002536.SZ飞龙股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%;卖出 ¥77,708,568。 | ¥77,708,568 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920575.BJ*ST康乐 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票; 当日收盘价涨幅达到23.95%;卖出 ¥1,797,500。 | ¥1,797,500 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002536.SZ飞龙股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%;卖出 ¥79,067,516。 | ¥79,067,516 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 海欣食品(代码002702) 振幅值:15.59% 成交量:10676万份/万股 成交金额: 51148万元;卖出 ¥18,949,359。 | ¥18,949,359 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002851.SZ麦格米特 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%;买入 ¥2.27亿。 | ¥2.27亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002240.SZ盛新锂能 | 质押 | 股权质押 · 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 质押数量 未披露,占比 +0.47%。 | ¥0 — 0.47% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-07-31 920222.BJ益坤电气 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到32.27%;卖出 ¥1,839,729。 | ¥1,839,729 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 000683.SZ博源化工 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%; 跌幅偏离值:-7.55%;卖出 ¥22,415,463。 | ¥22,415,463 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 301097.SZ天益医疗 | CNINFO 公告 | 关于董事会秘书离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告 天益医疗官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 002015.SZ协鑫能科 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%;卖出 ¥10,600,115。 | ¥10,600,115 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002432.SZ九安医疗 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 金融街证券股份有限公司上海第二分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%;买入 ¥61,109,074。 | ¥61,109,074 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 300308.SZ中际旭创 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥902.01,成交 5,000 股,成交金额 ¥4,510,100。 | ¥4,510,100 5,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 圣阳股份(代码002580) 振幅值:16.74% 成交量:11867万份/万股 成交金额: 226964万元;卖出 ¥28,568,514。 | ¥28,568,514 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 301328.SZ维峰电子 | CNINFO 公告 | 2024年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 维峰电子官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 000786.SZ北新建材 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%;买入 ¥35,483,915。 | ¥35,483,915 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002402.SZ和而泰 | 质押 | 股权质押 · 刘建伟 质押数量 未披露,占比 +1.94%。 | ¥0 — 1.94% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-07-31 000506.SZ招金黄金 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%;卖出 ¥20,961,084。 | ¥20,961,084 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 立新能源(代码001258) 振幅值:16.64% 成交量:16517万份/万股 成交金额: 198797万元;卖出 ¥16,275,977。 | ¥16,275,977 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%; 跌幅偏离值:-7.55%; 跌幅偏离值:-7.52%; 跌幅偏离值:-7.23%;买入 ¥6,593,416。 | ¥6,593,416 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 立新能源(代码001258) 振幅值:16.64% 成交量:16517万份/万股 成交金额: 198797万元;卖出 ¥16,710,290。 | ¥16,710,290 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920953.BJ国子软件 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 当日价格振幅达到30%的前5只股票; 当日价格振幅达到34.79%;卖出 ¥3,879,034。 | ¥3,879,034 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 301210.SZ金杨精密 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥17.41,成交 115,000 股,成交金额 ¥2,002,200。 | ¥2,002,200 115,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 002131.SZ利欧股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%;买入 ¥1.82亿。 | ¥1.82亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 000422.SZ湖北宜化 | 股东变化 | 股本变动 · 激励股份解禁 变动后总股本 108,758.47 股。 | ¥0 108,758.47 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-07-31 002131.SZ利欧股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%;买入 ¥69,130,273。 | ¥69,130,273 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 圣阳股份(代码002580) 振幅值:16.74% 成交量:11867万份/万股 成交金额: 226964万元;买入 ¥24,090,656。 | ¥24,090,656 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920976.BJ视声智能 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 当日价格振幅达到30%的前5只股票; 当日价格振幅达到30.14%;卖出 ¥1,751,860。 | ¥1,751,860 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 301292.SZ海科新源 | CNINFO 公告 | 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 海科新源官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 002109.SZST兴化 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥2.58,成交 500,000 股,成交金额 ¥1,290,000。 | ¥1,290,000 500,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 000786.SZ北新建材 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%;卖出 ¥21,620,839。 | ¥21,620,839 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920222.BJ益坤电气 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到32.27%;买入 ¥8,512,656。 | ¥8,512,656 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 301371.SZ敷尔佳 | CNINFO 公告 | 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 敷尔佳官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 002432.SZ九安医疗 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%;卖出 ¥55,900,632。 | ¥55,900,632 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920065.BJ千岸科技 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到44.74%;卖出 ¥4,825,871。 | ¥4,825,871 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 麦高证券有限责任公司北京分公司 圣阳股份(代码002580) 振幅值:16.74% 成交量:11867万份/万股 成交金额: 226964万元;买入 ¥24,143,743。 | ¥24,143,743 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002044.SZ美年健康 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥4.4,成交 400,000 股,成交金额 ¥1,760,000。 | ¥1,760,000 400,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 920065.BJ千岸科技 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到44.74%;卖出 ¥3,308,592。 | ¥3,308,592 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 920176.BJ维琪科技 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到53.00%;买入 ¥17,601,007。 | ¥17,601,007 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 海欣食品(代码002702) 振幅值:15.59% 成交量:10676万份/万股 成交金额: 51148万元;买入 ¥7,737,545。 | ¥7,737,545 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 300677.SZ英科医疗 | CNINFO 公告 | 关于为子公司提供担保事项的进展公告 英科医疗官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 海欣食品(代码002702) 振幅值:15.59% 成交量:10676万份/万股 成交金额: 51148万元;卖出 ¥18,114,530。 | ¥18,114,530 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 603260.SH合盛硅业 | 质押 | 股权质押 · 宁波合盛集团有限公司 质押数量 未披露,占比 +0.34%。 | ¥0 — 0.34% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-07-31 002432.SZ九安医疗 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:7.68%; 涨幅偏离值:7.68%;买入 ¥69,445,294。 | ¥69,445,294 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 301291.SZ明阳电气 | CNINFO 公告 | 关于为全资子公司提供担保的进展公告 明阳电气官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 001309.SZ德明利 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥385.9,成交 154,600 股,成交金额 ¥59,660,100。 | ¥59,660,100 154,600 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国泰海通证券股份有限公司滁州会峰路证券营业部 长缆科技(代码002879) 换手率:25.00% 成交量:3428万份/万股 成交金额: 54370万元;买入 ¥11,096,179。 | ¥11,096,179 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 000683.SZ博源化工 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券; 跌幅偏离值:-8.38%; 跌幅偏离值:-7.86%; 跌幅偏离值:-7.55%;买入 ¥17,286,600。 | ¥17,286,600 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 002749.SZ国光股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 贤丰控股(代码002141) 换手率:27.19% 成交量:28088万份/万股 成交金额: 163314万元;买入 ¥66,293,312。 | ¥66,293,312 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-31 300599.SZ雄塑科技 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥8.5,成交 280,000 股,成交金额 ¥2,380,000。 | ¥2,380,000 280,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 002044.SZ美年健康 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-31 成交价 ¥4.4,成交 400,000 股,成交金额 ¥1,760,000。 | ¥1,760,000 400,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-07-31 920117.BJ龙鑫智能 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 当日换手率达到20%的前5只股票; 当日换手率达到29.33%;买入 ¥3,757,371。 | ¥3,757,371 — — | A · 官方结构化BSE 交易公开信息 | 查看记录 |
