把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
| 日期 / 股票 | 通道 | 事件 | 金额 / 数量 / 比例 | 证据 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-30 融资余额 ¥12.16亿,融资买入 ¥72,130,087,融券余量 171,700 股。 | ¥12.16亿 171,700 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
半年报、年报的“所有股票投资明细”才标完整组合;季报只标前十大,巨潮单股汇总继续单独保存。
按港交所当前季度披露频率留档;不把旧制度下的日频口径延伸到新日期。
沪市与深市均读取交易所逐笔公开信息,保留买卖营业部;万元/万股会归一为元/股。
2026-07-30 600869.SH远东股份 |
| CNINFO 公告 |
关于为远东电缆有限公司提供担保的公告 远东股份官方公告 |
¥0 — — |
| B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 |
| 查看记录 |
2026-07-29 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-29 融资余额 ¥12.68亿,融资买入 ¥68,698,631,融券余量 238,000 股。 | ¥12.68亿 238,000 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-29 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 关于处置部分资产的公告 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-29 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 2025年第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-28 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-28 融资余额 ¥13.29亿,融资买入 ¥1.01亿,融券余量 207,000 股。 | ¥13.29亿 207,000 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 国浩律师(上海)事务所关于远东智慧能源股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-27 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-27 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-27 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-27 融资余额 ¥13.28亿,融资买入 ¥80,664,126,融券余量 182,900 股。 | ¥13.28亿 182,900 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-24 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-24 融资余额 ¥13.44亿,融资买入 ¥77,750,369,融券余量 207,000 股。 | ¥13.44亿 207,000 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-24 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-23 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-23 融资余额 ¥13.79亿,融资买入 ¥1.1亿,融券余量 172,600 股。 | ¥13.79亿 172,600 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-22 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-22 融资余额 ¥13.85亿,融资买入 ¥1.42亿,融券余量 222,700 股。 | ¥13.85亿 222,700 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-22 600869.SH远东股份 | CNINFO 公告 | 关于2025年第一期员工持股计划首次授予部分完成股票非交易过户的公告 远东股份官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-21 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-21 融资余额 ¥14.23亿,融资买入 ¥1.98亿,融券余量 479,200 股。 | ¥14.23亿 479,200 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中信证券股份有限公司上海分公司 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;卖出 ¥1.35亿。 | ¥1.35亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国泰海通证券股份有限公司总部 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;卖出 ¥1.27亿。 | ¥1.27亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 中信证券股份有限公司上海分公司 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;买入 ¥1.2亿。 | ¥1.2亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 沪股通专用 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;买入 ¥7.22亿。 | ¥7.22亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;卖出 ¥1.15亿。 | ¥1.15亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;买入 ¥1.95亿。 | ¥1.95亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;卖出 ¥1.75亿。 | ¥1.75亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 沪股通专用 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;卖出 ¥4.15亿。 | ¥4.15亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国泰海通证券股份有限公司总部 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;买入 ¥2.58亿。 | ¥2.58亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;买入 ¥1.14亿。 | ¥1.14亿 — — | A · 官方结构化SSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-07-20 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-20 融资余额 ¥14.49亿,融资买入 ¥1.64亿,融券余量 221,100 股。 | ¥14.49亿 221,100 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-17 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-17 融资余额 ¥14.89亿,融资买入 ¥99,512,786,融券余量 351,700 股。 | ¥14.89亿 351,700 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-16 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-16 融资余额 ¥16.84亿,融资买入 ¥1.01亿,融券余量 131,500 股。 | ¥16.84亿 131,500 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-15 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-15 融资余额 ¥17.38亿,融资买入 ¥1.36亿,融券余量 76,800 股。 | ¥17.38亿 76,800 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-14 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-14 融资余额 ¥17.66亿,融资买入 ¥1.36亿,融券余量 103,600 股。 | ¥17.66亿 103,600 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-13 600869.SH远东股份 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-13 融资余额 ¥17.33亿,融资买入 ¥2.04亿,融券余量 100,500 股。 | ¥17.33亿 100,500 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-06-30 600869.SHFAR EAST SMARTER ENERGY CO.,LTD | 互联互通持仓 | 沪股通持仓 · 2026-06-30 持股 19,684,173 股,占已发行股本 +0.88%。 | ¥0 19,684,173 0.88% | A · 官方结构化香港交易所 · Stock Connect Shareholding | 查看记录 |
2026-06-30 600869.SH远东股份 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 远东股份 40 只基金合计持有 89,673,695 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥30.01亿 89,673,695 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-28 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-28 成交价 ¥19.26,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥61,824,600。 | ¥61,824,600 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,200,000 股,成交金额 ¥22,608,000。 | ¥22,608,000 1,200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,300,000 股,成交金额 ¥24,492,000。 | ¥24,492,000 1,300,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥60,476,400。 | ¥60,476,400 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,200,000 股,成交金额 ¥22,608,000。 | ¥22,608,000 1,200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,471,000 股,成交金额 ¥27,713,600。 | ¥27,713,600 1,471,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 191,600 股,成交金额 ¥3,609,700。 | ¥3,609,700 191,600 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 170,000 股,成交金额 ¥3,202,800。 | ¥3,202,800 170,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,300,000 股,成交金额 ¥24,492,000。 | ¥24,492,000 1,300,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 170,000 股,成交金额 ¥3,202,800。 | ¥3,202,800 170,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 708,400 股,成交金额 ¥13,346,300。 | ¥13,346,300 708,400 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥60,476,400。 | ¥60,476,400 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 560,000 股,成交金额 ¥10,550,400。 | ¥10,550,400 560,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 170,000 股,成交金额 ¥3,202,800。 | ¥3,202,800 170,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,200,000 股,成交金额 ¥22,608,000。 | ¥22,608,000 1,200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,471,000 股,成交金额 ¥27,713,600。 | ¥27,713,600 1,471,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 170,000 股,成交金额 ¥3,202,800。 | ¥3,202,800 170,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥60,476,400。 | ¥60,476,400 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 560,000 股,成交金额 ¥10,550,400。 | ¥10,550,400 560,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 191,600 股,成交金额 ¥3,609,700。 | ¥3,609,700 191,600 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 560,000 股,成交金额 ¥10,550,400。 | ¥10,550,400 560,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 700,000 股,成交金额 ¥13,188,000。 | ¥13,188,000 700,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 700,000 股,成交金额 ¥13,188,000。 | ¥13,188,000 700,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 708,400 股,成交金额 ¥13,346,300。 | ¥13,346,300 708,400 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 708,400 股,成交金额 ¥13,346,300。 | ¥13,346,300 708,400 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 170,000 股,成交金额 ¥3,202,800。 | ¥3,202,800 170,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,471,000 股,成交金额 ¥27,713,600。 | ¥27,713,600 1,471,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 700,000 股,成交金额 ¥13,188,000。 | ¥13,188,000 700,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,300,000 股,成交金额 ¥24,492,000。 | ¥24,492,000 1,300,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 191,600 股,成交金额 ¥3,609,700。 | ¥3,609,700 191,600 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 708,400 股,成交金额 ¥13,346,300。 | ¥13,346,300 708,400 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,300,000 股,成交金额 ¥24,492,000。 | ¥24,492,000 1,300,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,200,000 股,成交金额 ¥22,608,000。 | ¥22,608,000 1,200,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 700,000 股,成交金额 ¥13,188,000。 | ¥13,188,000 700,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 3,210,000 股,成交金额 ¥60,476,400。 | ¥60,476,400 3,210,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 191,600 股,成交金额 ¥3,609,700。 | ¥3,609,700 191,600 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 700,000 股,成交金额 ¥13,188,000。 | ¥13,188,000 700,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,471,000 股,成交金额 ¥27,713,600。 | ¥27,713,600 1,471,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-27 600869.SH远东股份 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-27 成交价 ¥18.84,成交 1,471,000 股,成交金额 ¥27,713,600。 | ¥27,713,600 1,471,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
