把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
| 日期 / 股票 | 通道 | 事件 | 金额 / 数量 / 比例 | 证据 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-31 融资余额 ¥26,698,894,融资买入 ¥10,625,015,融券余量 114,600 股。 | ¥26,698,894 114,600 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
半年报、年报的“所有股票投资明细”才标完整组合;季报只标前十大,巨潮单股汇总继续单独保存。
按港交所当前季度披露频率留档;不把旧制度下的日频口径延伸到新日期。
沪市与深市均读取交易所逐笔公开信息,保留买卖营业部;万元/万股会归一为元/股。
2026-07-30 600361.SH创新新材 |
| 融资融券 |
融资融券 · 2026-07-30 融资余额 ¥38,417,647,融资买入 ¥15,149,761,融券余量 177,100 股。 |
¥38,417,647 177,100 — |
| A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 |
| 查看记录 |
2026-07-29 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-29 融资余额 ¥38,665,088,融资买入 ¥22,833,916,融券余量 191,300 股。 | ¥38,665,088 191,300 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-28 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-28 融资余额 ¥27,050,622,融资买入 ¥7,752,344,融券余量 186,500 股。 | ¥27,050,622 186,500 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-27 融资余额 ¥26,719,266,融资买入 ¥9,549,008,融券余量 188,600 股。 | ¥26,719,266 188,600 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-24 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-24 融资余额 ¥26,125,984,融资买入 ¥7,865,495,融券余量 175,000 股。 | ¥26,125,984 175,000 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-23 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-23 融资余额 ¥26,107,303,融资买入 ¥9,195,921,融券余量 173,000 股。 | ¥26,107,303 173,000 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-22 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-22 融资余额 ¥28,780,550,融资买入 ¥11,702,397,融券余量 173,000 股。 | ¥28,780,550 173,000 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-21 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-21 融资余额 ¥26,954,629,融资买入 ¥14,096,476,融券余量 173,000 股。 | ¥26,954,629 173,000 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-20 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-20 融资余额 ¥20,831,271,融资买入 ¥11,494,639,融券余量 171,200 股。 | ¥20,831,271 171,200 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-17 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-17 融资余额 ¥16,614,304,融资买入 ¥6,841,126,融券余量 0 股。 | ¥16,614,304 0 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-16 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-16 融资余额 ¥18,432,992,融资买入 ¥8,593,490,融券余量 0 股。 | ¥18,432,992 0 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-15 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-15 融资余额 ¥14,056,011,融资买入 ¥10,568,667,融券余量 0 股。 | ¥14,056,011 0 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-14 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-14 融资余额 ¥9,389,626,融资买入 ¥6,685,757,融券余量 0 股。 | ¥9,389,626 0 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-13 600361.SH创新新材 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-13 融资余额 ¥6,275,970,融资买入 ¥7,500,762,融券余量 0 股。 | ¥6,275,970 0 — | A · 官方结构化SSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-06-30 600361.SH创新新材 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 创新新材 1 只基金合计持有 520,800 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1,874,900 520,800 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-06-30 600361.SHINNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 互联互通持仓 | 沪股通持仓 · 2026-06-30 持股 21,071,312 股,占已发行股本 +0.56%。 | ¥0 21,071,312 0.56% | A · 官方结构化香港交易所 · Stock Connect Shareholding | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 919,000 股,成交金额 ¥3,795,500。 | ¥3,795,500 919,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 382,000 股,成交金额 ¥1,577,700。 | ¥1,577,700 382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,314,100 股,成交金额 ¥5,427,200。 | ¥5,427,200 1,314,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,382,000 股,成交金额 ¥5,707,700。 | ¥5,707,700 1,382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,314,100 股,成交金额 ¥5,427,200。 | ¥5,427,200 1,314,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,382,000 股,成交金额 ¥5,707,700。 | ¥5,707,700 1,382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 310,000 股,成交金额 ¥1,280,300。 | ¥1,280,300 310,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 310,000 股,成交金额 ¥1,280,300。 | ¥1,280,300 310,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 382,000 股,成交金额 ¥1,577,700。 | ¥1,577,700 382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,382,000 股,成交金额 ¥5,707,700。 | ¥5,707,700 1,382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 699,000 股,成交金额 ¥2,886,900。 | ¥2,886,900 699,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,382,000 股,成交金额 ¥5,707,700。 | ¥5,707,700 1,382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 919,000 股,成交金额 ¥3,795,500。 | ¥3,795,500 919,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 800,000 股,成交金额 ¥3,304,000。 | ¥3,304,000 800,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,314,100 股,成交金额 ¥5,427,200。 | ¥5,427,200 1,314,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 310,000 股,成交金额 ¥1,280,300。 | ¥1,280,300 310,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,314,100 股,成交金额 ¥5,427,200。 | ¥5,427,200 1,314,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,314,100 股,成交金额 ¥5,427,200。 | ¥5,427,200 1,314,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 800,000 股,成交金额 ¥3,304,000。 | ¥3,304,000 800,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 382,000 股,成交金额 ¥1,577,700。 | ¥1,577,700 382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 919,000 股,成交金额 ¥3,795,500。 | ¥3,795,500 919,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,382,000 股,成交金额 ¥5,707,700。 | ¥5,707,700 1,382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,382,000 股,成交金额 ¥5,707,700。 | ¥5,707,700 1,382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 919,000 股,成交金额 ¥3,795,500。 | ¥3,795,500 919,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 699,000 股,成交金额 ¥2,886,900。 | ¥2,886,900 699,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 310,000 股,成交金额 ¥1,280,300。 | ¥1,280,300 310,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 800,000 股,成交金额 ¥3,304,000。 | ¥3,304,000 800,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 699,000 股,成交金额 ¥2,886,900。 | ¥2,886,900 699,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 800,000 股,成交金额 ¥3,304,000。 | ¥3,304,000 800,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 382,000 股,成交金额 ¥1,577,700。 | ¥1,577,700 382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 310,000 股,成交金额 ¥1,280,300。 | ¥1,280,300 310,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 800,000 股,成交金额 ¥3,304,000。 | ¥3,304,000 800,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 382,000 股,成交金额 ¥1,577,700。 | ¥1,577,700 382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 699,000 股,成交金额 ¥2,886,900。 | ¥2,886,900 699,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 800,000 股,成交金额 ¥3,304,000。 | ¥3,304,000 800,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,314,100 股,成交金额 ¥5,427,200。 | ¥5,427,200 1,314,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 699,000 股,成交金额 ¥2,886,900。 | ¥2,886,900 699,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 919,000 股,成交金额 ¥3,795,500。 | ¥3,795,500 919,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 310,000 股,成交金额 ¥1,280,300。 | ¥1,280,300 310,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 919,000 股,成交金额 ¥3,795,500。 | ¥3,795,500 919,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 382,000 股,成交金额 ¥1,577,700。 | ¥1,577,700 382,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 1,250,000 股,成交金额 ¥5,162,500。 | ¥5,162,500 1,250,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-11 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-11 成交价 ¥4.13,成交 699,000 股,成交金额 ¥2,886,900。 | ¥2,886,900 699,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-08 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-08 成交价 ¥4.36,成交 2,291,100 股,成交金额 ¥9,989,000。 | ¥9,989,000 2,291,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-08 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-08 成交价 ¥4.36,成交 2,291,100 股,成交金额 ¥9,989,000。 | ¥9,989,000 2,291,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-08 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-08 成交价 ¥4.36,成交 2,291,100 股,成交金额 ¥9,989,000。 | ¥9,989,000 2,291,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-08 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-08 成交价 ¥4.36,成交 2,291,100 股,成交金额 ¥9,989,000。 | ¥9,989,000 2,291,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-08 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-08 成交价 ¥4.36,成交 2,291,100 股,成交金额 ¥9,989,000。 | ¥9,989,000 2,291,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-05-08 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-05-08 成交价 ¥4.36,成交 2,291,100 股,成交金额 ¥9,989,000。 | ¥9,989,000 2,291,100 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,360,000 股,成交金额 ¥9,864,800。 | ¥9,864,800 2,360,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,360,000 股,成交金额 ¥9,864,800。 | ¥9,864,800 2,360,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.43,成交 2,305,900 股,成交金额 ¥10,215,100。 | ¥10,215,100 2,305,900 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,360,000 股,成交金额 ¥9,864,800。 | ¥9,864,800 2,360,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.43,成交 2,305,900 股,成交金额 ¥10,215,100。 | ¥10,215,100 2,305,900 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.43,成交 2,305,900 股,成交金额 ¥10,215,100。 | ¥10,215,100 2,305,900 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,360,000 股,成交金额 ¥9,864,800。 | ¥9,864,800 2,360,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,350,000 股,成交金额 ¥9,823,000。 | ¥9,823,000 2,350,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.43,成交 2,305,900 股,成交金额 ¥10,215,100。 | ¥10,215,100 2,305,900 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,360,000 股,成交金额 ¥9,864,800。 | ¥9,864,800 2,360,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,350,000 股,成交金额 ¥9,823,000。 | ¥9,823,000 2,350,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,369,000 股,成交金额 ¥9,902,400。 | ¥9,902,400 2,369,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,369,000 股,成交金额 ¥9,902,400。 | ¥9,902,400 2,369,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,369,000 股,成交金额 ¥9,902,400。 | ¥9,902,400 2,369,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 600,000 股,成交金额 ¥2,508,000。 | ¥2,508,000 600,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,369,000 股,成交金额 ¥9,902,400。 | ¥9,902,400 2,369,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,350,000 股,成交金额 ¥9,823,000。 | ¥9,823,000 2,350,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,350,000 股,成交金额 ¥9,823,000。 | ¥9,823,000 2,350,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.43,成交 2,305,900 股,成交金额 ¥10,215,100。 | ¥10,215,100 2,305,900 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
2026-04-29 600361.SH创新新材 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-04-29 成交价 ¥4.18,成交 2,369,000 股,成交金额 ¥9,902,400。 | ¥9,902,400 2,369,000 — | A · 官方结构化上海证券交易所 · 大宗交易信息 | 查看记录 |
