把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
| 日期 / 股票 | 通道 | 事件 | 金额 / 数量 / 比例 | 证据 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-30 融资余额 ¥2.12亿,融资买入 ¥8,781,012,融券余量 0 股。 | ¥2.12亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-29 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-29 融资余额 ¥2.14亿,融资买入 ¥7,160,377,融券余量 0 股。 | ¥2.14亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-28 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-28 融资余额 ¥2.18亿,融资买入 ¥6,844,195,融券余量 0 股。 | ¥2.18亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-27 融资余额 ¥2.26亿,融资买入 ¥11,187,394,融券余量 0 股。 | ¥2.26亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 301326.SZ捷邦科技 | CNINFO 公告 | 关于对外担保的进展公告 捷邦科技官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-24 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-24 融资余额 ¥2.27亿,融资买入 ¥7,909,912,融券余量 0 股。 | ¥2.27亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-23 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-23 融资余额 ¥2.33亿,融资买入 ¥12,517,313,融券余量 0 股。 | ¥2.33亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-22 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-22 融资余额 ¥2.42亿,融资买入 ¥25,157,648,融券余量 0 股。 | ¥2.42亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-21 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-21 融资余额 ¥2.35亿,融资买入 ¥20,628,213,融券余量 0 股。 | ¥2.35亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-20 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-20 融资余额 ¥2.43亿,融资买入 ¥16,888,620,融券余量 0 股。 | ¥2.43亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-17 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-17 融资余额 ¥2.78亿,融资买入 ¥19,344,817,融券余量 0 股。 | ¥2.78亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-16 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-16 融资余额 ¥3.05亿,融资买入 ¥21,636,717,融券余量 0 股。 | ¥3.05亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-15 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-15 融资余额 ¥3.06亿,融资买入 ¥19,067,288,融券余量 0 股。 | ¥3.06亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-14 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-14 融资余额 ¥3.03亿,融资买入 ¥26,132,509,融券余量 0 股。 | ¥3.03亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-13 301326.SZ捷邦科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-13 融资余额 ¥2.99亿,融资买入 ¥41,714,954,融券余量 0 股。 | ¥2.99亿 0 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-06-30 301326.SZJ.POND PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. | 互联互通持仓 | 深股通持仓 · 2026-06-30 持股 796,729 股,占已发行股本 +1.09%。 | ¥0 796,729 1.09% | A · 官方结构化香港交易所 · Stock Connect Shareholding | 查看记录 |
2026-06-30 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 4 只基金合计持有 1,264,361 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.76亿 1,264,361 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-05-29 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股本变动 · 期权行权 变动后总股本 7,270.97 股。 | ¥0 7,270.97 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-04-07 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 林琼珊减持 减持 -1,100 股,占比 +0.02%。 | ¥-148,500 -1,100 0.02% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-03-31 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 3 只基金合计持有 783,161 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥93,337,100 783,161 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-03-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2026-03-31 期末股东 7,517 户,较上期 -10.62%。 | ¥0 7,517 -10.62% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-03-12 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 李统龙增持 增持 100 股,占比 +0.00%。 | ¥13,989 100 0.00% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-03-02 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 李统龙减持 减持 -8,200 股,占比 +0.11%。 | ¥-1,254,272 -8,200 0.11% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-02-26 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 潘昕减持 减持 -83,400 股,占比 +1.15%。 | ¥-12,315,678 -83,400 1.15% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-02-26 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 冯明珍减持 减持 -10,000 股,占比 +0.14%。 | ¥-1,456,100 -10,000 0.14% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-02-26 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 胡宗维减持 减持 -4,000 股,占比 +0.06%。 | ¥-594,000 -4,000 0.06% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | CHIANG HWAIHAI(江怀海)增持 增持 70,000 股,占比 未披露。 | ¥0 70,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-12-31 期末股东 8,410 户,较上期 +12.67%。 | ¥0 8,410 12.67% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 潘昕增持 增持 16,500 股,占比 未披露。 | ¥0 16,500 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 林琼珊增持 增持 36,000 股,占比 未披露。 | ¥0 36,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 冯明珍增持 增持 40,000 股,占比 未披露。 | ¥0 40,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 胡宗维增持 增持 16,000 股,占比 未披露。 | ¥0 16,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 62 只基金合计持有 1,898,644 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.07亿 1,898,644 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 李统龙增持 增持 33,000 股,占比 未披露。 | ¥0 33,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-09-30 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 9 只基金合计持有 1,774,888 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.18亿 1,774,888 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-09-30 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-09-30 期末股东 7,464 户,较上期 +12.82%。 | ¥0 7,464 12.82% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-06-30 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-06-30 期末股东 6,616 户,较上期 -4.32%。 | ¥0 6,616 -4.32% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-06-30 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 59 只基金合计持有 2,785,250 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.22亿 2,785,250 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-03-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-03-31 期末股东 6,915 户,较上期 -7.86%。 | ¥0 6,915 -7.86% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-03-31 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 1 只基金合计持有 16,200 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥973,600 16,200 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 121 只基金合计持有 8,394,076 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥6.14亿 8,394,076 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-12-31 期末股东 7,505 户,较上期 -35.72%。 | ¥0 7,505 -35.72% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-09-30 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-09-30 期末股东 11,675 户,较上期 +9.48%。 | ¥0 11,675 9.48% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-06-30 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-06-30 期末股东 10,664 户,较上期 +4.99%。 | ¥0 10,664 4.99% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-06-30 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 47 只基金合计持有 197,485 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥6,426,200 197,485 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-03-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-03-31 期末股东 10,157 户,较上期 -3.80%。 | ¥0 10,157 -3.80% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-12-31 期末股东 10,558 户,较上期 +0.94%。 | ¥0 10,558 0.94% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 89 只基金合计持有 707,673 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥28,384,800 707,673 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-09-30 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-09-30 期末股东 10,460 户,较上期 -10.45%。 | ¥0 10,460 -10.45% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-06-30 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 118 只基金合计持有 108,916 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥4,142,100 108,916 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-06-30 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-06-30 期末股东 11,680 户,较上期 -6.62%。 | ¥0 11,680 -6.62% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-03-31 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 3 只基金合计持有 260,177 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥11,668,900 260,177 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-03-31 301326.SZ捷邦科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-03-31 期末股东 12,508 户,较上期 -27.17%。 | ¥0 12,508 -27.17% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-12-31 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 1,501 只基金合计持有 844,727 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥31,998,700 844,727 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-09-30 301326.SZ捷邦科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 捷邦科技 7 只基金合计持有 7,865 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥289,600 7,865 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
半年报、年报的“所有股票投资明细”才标完整组合;季报只标前十大,巨潮单股汇总继续单独保存。
按港交所当前季度披露频率留档;不把旧制度下的日频口径延伸到新日期。
沪市与深市均读取交易所逐笔公开信息,保留买卖营业部;万元/万股会归一为元/股。