把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
| 日期 / 股票 | 通道 | 事件 | 金额 / 数量 / 比例 | 证据 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 300369.SZ绿盟科技 | CNINFO 公告 | 北京市金杜律师事务所关于绿盟科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书 绿盟科技官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 300369.SZ绿盟科技 | CNINFO 公告 | 关于选举职工代表董事的公告 绿盟科技官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-31 300369.SZ绿盟科技 | CNINFO 公告 | 2026年第一次临时股东会决议公告 绿盟科技官方公告 | ¥0 — — | B · 官方公告巨潮资讯 · 上市公司公告 | 查看记录 |
2026-07-30 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-30 融资余额 ¥2.75亿,融资买入 ¥44,984,119,融券余量 86,300 股。 | ¥2.75亿 86,300 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-29 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-29 融资余额 ¥2.73亿,融资买入 ¥47,951,518,融券余量 83,600 股。 | ¥2.73亿 83,600 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-28 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-28 融资余额 ¥2.79亿,融资买入 ¥54,730,580,融券余量 68,500 股。 | ¥2.79亿 68,500 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-27 融资余额 ¥2.81亿,融资买入 ¥17,386,396,融券余量 74,200 股。 | ¥2.81亿 74,200 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-24 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-24 融资余额 ¥2.79亿,融资买入 ¥17,092,625,融券余量 81,900 股。 | ¥2.79亿 81,900 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-23 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-23 融资余额 ¥2.87亿,融资买入 ¥37,125,355,融券余量 70,600 股。 | ¥2.87亿 70,600 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-22 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-22 融资余额 ¥2.94亿,融资买入 ¥56,065,045,融券余量 65,200 股。 | ¥2.94亿 65,200 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-21 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-21 融资余额 ¥3.15亿,融资买入 ¥43,648,186,融券余量 40,900 股。 | ¥3.15亿 40,900 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-20 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-20 融资余额 ¥3.19亿,融资买入 ¥35,268,726,融券余量 70,500 股。 | ¥3.19亿 70,500 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-17 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-17 融资余额 ¥3.12亿,融资买入 ¥28,365,832,融券余量 39,500 股。 | ¥3.12亿 39,500 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-16 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-16 融资余额 ¥3.23亿,融资买入 ¥52,672,180,融券余量 77,800 股。 | ¥3.23亿 77,800 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-15 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-15 融资余额 ¥3.17亿,融资买入 ¥99,133,680,融券余量 83,100 股。 | ¥3.17亿 83,100 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-14 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-14 融资余额 ¥2.88亿,融资买入 ¥49,367,232,融券余量 86,700 股。 | ¥2.88亿 86,700 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-13 300369.SZ绿盟科技 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-13 融资余额 ¥2.82亿,融资买入 ¥61,841,334,融券余量 83,400 股。 | ¥2.82亿 83,400 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-06-30 300369.SZNSFOCUS TECHNOLOGIES GROUP CO., LTD. | 互联互通持仓 | 深股通持仓 · 2026-06-30 持股 13,107,139 股,占已发行股本 +1.61%。 | ¥0 13,107,139 1.61% | A · 官方结构化香港交易所 · Stock Connect Shareholding | 查看记录 |
2026-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 5 只基金合计持有 8,023,998 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥65,395,600 8,023,998 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2026-03-31 期末股东 47,677 户,较上期 +20.40%。 | ¥0 47,677 20.40% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-12-31 期末股东 39,598 户,较上期 +0.27%。 | ¥0 39,598 0.27% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 叶晓虎增持 增持 456,000 股,占比 未披露。 | ¥0 456,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 68 只基金合计持有 15,313,487 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.15亿 15,313,487 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股本变动 · 定期报告 变动后总股本 81,062.19 股。 | ¥0 81,062.19 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 车海辚增持 增持 360,000 股,占比 未披露。 | ¥0 360,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 葛婧瑜增持 增持 132,000 股,占比 未披露。 | ¥0 132,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 胡忠华增持 增持 1,032,000 股,占比 未披露。 | ¥0 1,032,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 13 只基金合计持有 11,730,098 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥89,031,400 11,730,098 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-09-30 期末股东 39,490 户,较上期 -5.99%。 | ¥0 39,490 -5.99% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-06-30 期末股东 42,005 户,较上期 -4.09%。 | ¥0 42,005 -4.09% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 144 只基金合计持有 26,939,113 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.09亿 26,939,113 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-03-31 期末股东 43,795 户,较上期 -5.85%。 | ¥0 43,795 -5.85% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 16 只基金合计持有 10,128,512 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥74,951,000 10,128,512 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 沈全洪增持 增持 2,000 股,占比 未披露。 | ¥0 2,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 122 只基金合计持有 22,752,724 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.64亿 22,752,724 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-12-31 期末股东 46,518 户,较上期 -2.93%。 | ¥0 46,518 -2.93% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 7 只基金合计持有 5,208,392 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥41,615,100 5,208,392 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-09-30 期末股东 47,924 户,较上期 +16.52%。 | ¥0 47,924 16.52% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 125 只基金合计持有 34,657,687 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.77亿 34,657,687 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-06-30 期末股东 41,128 户,较上期 -6.28%。 | ¥0 41,128 -6.28% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 4 只基金合计持有 8,494,000 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥59,373,100 8,494,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-03-31 期末股东 43,883 户,较上期 -6.64%。 | ¥0 43,883 -6.64% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-12-31 期末股东 47,005 户,较上期 -3.75%。 | ¥0 47,005 -3.75% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 99 只基金合计持有 32,518,250 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥3.07亿 32,518,250 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-09-30 期末股东 48,838 户,较上期 -7.08%。 | ¥0 48,838 -7.08% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-06-30 期末股东 52,558 户,较上期 +52.68%。 | ¥0 52,558 52.68% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 87 只基金合计持有 76,937,666 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥9.52亿 76,937,666 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-03-31 期末股东 34,424 户,较上期 +9.05%。 | ¥0 34,424 9.05% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 7 只基金合计持有 15,798,751 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.2亿 15,798,751 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 95 只基金合计持有 1.1亿 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥11.28亿 1.1亿 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2022-09-30 期末股东 34,077 户,较上期 -5.49%。 | ¥0 34,077 -5.49% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 1 只基金合计持有 7,000,000 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥57,050,000 7,000,000 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 86 只基金合计持有 56,099,775 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5.9亿 56,099,775 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2022-06-30 期末股东 36,055 户,较上期 +2.27%。 | ¥0 36,055 2.27% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2022-03-31 期末股东 35,256 户,较上期 +26.36%。 | ¥0 35,256 26.36% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 5 只基金合计持有 33,234,385 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥4.09亿 33,234,385 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-12-31 期末股东 27,901 户,较上期 -0.88%。 | ¥0 27,901 -0.88% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-09-30 期末股东 28,148 户,较上期 +19.21%。 | ¥0 28,148 19.21% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 8 只基金合计持有 30,593,387 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5.51亿 30,593,387 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 131 只基金合计持有 78,459,246 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥12.51亿 78,459,246 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-06-30 期末股东 23,613 户,较上期 +3.53%。 | ¥0 23,613 3.53% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 4 只基金合计持有 7,816,941 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.34亿 7,816,941 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-03-31 期末股东 22,808 户,较上期 -2.36%。 | ¥0 22,808 -2.36% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 134 只基金合计持有 85,262,614 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥13.03亿 85,262,614 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2020-09-30 期末股东 22,174 户,较上期 +27.61%。 | ¥0 22,174 27.61% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 18 只基金合计持有 24,388,820 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥4.69亿 24,388,820 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 160 只基金合计持有 97,814,076 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥22.78亿 97,814,076 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2020-03-31 期末股东 18,327 户,较上期 -0.70%。 | ¥0 18,327 -0.70% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 13 只基金合计持有 33,648,497 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥6.33亿 33,648,497 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 151 只基金合计持有 1.05亿 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥19.09亿 1.05亿 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2019-09-30 期末股东 19,833 户,较上期 -6.15%。 | ¥0 19,833 -6.15% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 12 只基金合计持有 33,534,744 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5.64亿 33,534,744 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 69 只基金合计持有 84,868,795 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥10.87亿 84,868,795 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2019-06-30 期末股东 21,133 户,较上期 -3.66%。 | ¥0 21,133 -3.66% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2019-03-31 期末股东 21,935 户,较上期 -14.36%。 | ¥0 21,935 -14.36% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 14 只基金合计持有 23,845,847 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥3.23亿 23,845,847 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 59 只基金合计持有 39,259,236 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥3.4亿 39,259,236 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2018-12-31 期末股东 25,612 户,较上期 -8.05%。 | ¥0 25,612 -8.05% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 3 只基金合计持有 13,611,174 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.28亿 13,611,174 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 77 只基金合计持有 51,688,094 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5.53亿 51,688,094 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 11 只基金合计持有 15,338,759 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.16亿 15,338,759 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-12-31 期末股东 35,016 户,较上期 +3.97%。 | ¥0 35,016 3.97% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-12-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 31 只基金合计持有 3,974,837 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥36,171,000 3,974,837 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 3 只基金合计持有 3,732,293 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥37,733,500 3,732,293 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-09-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-09-30 期末股东 33,679 户,较上期 +5.73%。 | ¥0 33,679 5.73% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-06-30 期末股东 31,855 户,较上期 +9.99%。 | ¥0 31,855 9.99% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-06-30 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 54 只基金合计持有 16,826,836 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.86亿 16,826,836 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 绿盟科技 7 只基金合计持有 1,261,907 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥35,459,600 1,261,907 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-03-31 300369.SZ绿盟科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-03-31 期末股东 28,963 户,较上期 +28.85%。 | ¥0 28,963 28.85% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
半年报、年报的“所有股票投资明细”才标完整组合;季报只标前十大,巨潮单股汇总继续单独保存。
按港交所当前季度披露频率留档;不把旧制度下的日频口径延伸到新日期。
沪市与深市均读取交易所逐笔公开信息,保留买卖营业部;万元/万股会归一为元/股。