把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
| 日期 / 股票 | 通道 | 事件 | 金额 / 数量 / 比例 | 证据 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股本变动 · 可转债转股,期权行权 变动后总股本 41,756.73 股。 | ¥0 41,756.73 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-06-30 002605.SZSHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD. | 互联互通持仓 | 深股通持仓 · 2026-06-30 持股 1,646,114 股,占已发行股本 +0.39%。 | ¥0 1,646,114 0.39% | A · 官方结构化香港交易所 · Stock Connect Shareholding | 查看记录 |
2026-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 2 只基金合计持有 61,500 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1,123,600 61,500 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 2 只基金合计持有 172,100 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥3,504,000 172,100 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2026-03-31 期末股东 54,260 户,较上期 +0.89%。 | ¥0 54,260 0.89% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 84 只基金合计持有 29,307,127 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥6.83亿 29,307,127 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-12-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-12-31 期末股东 53,780 户,较上期 +11.41%。 | ¥0 53,780 11.41% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-09-30 期末股东 48,272 户,较上期 -2.17%。 | ¥0 48,272 -2.17% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-09-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 4 只基金合计持有 1,483,300 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥41,250,600 1,483,300 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 213 只基金合计持有 37,609,281 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥10.49亿 37,609,281 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-06-30 期末股东 49,344 户,较上期 +31.96%。 | ¥0 49,344 31.96% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2025-03-31 期末股东 37,394 户,较上期 -11.22%。 | ¥0 37,394 -11.22% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2025-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 24 只基金合计持有 7,727,600 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.11亿 7,727,600 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 237 只基金合计持有 46,929,205 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥12.51亿 46,929,205 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-12-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-12-31 期末股东 42,119 户,较上期 +6.50%。 | ¥0 42,119 6.50% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-09-30 期末股东 39,548 户,较上期 -17.95%。 | ¥0 39,548 -17.95% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-09-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 16 只基金合计持有 6,529,500 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.65亿 6,529,500 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-06-30 期末股东 48,202 户,较上期 -17.00%。 | ¥0 48,202 -17.00% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 118 只基金合计持有 29,067,824 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5.94亿 29,067,824 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 2 只基金合计持有 336,500 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥7,753,000 336,500 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2024-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2024-03-31 期末股东 58,073 户,较上期 +6.13%。 | ¥0 58,073 6.13% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-12-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-12-31 期末股东 54,721 户,较上期 +50.90%。 | ¥0 54,721 50.90% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 127 只基金合计持有 22,067,318 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥4.9亿 22,067,318 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-09-30 期末股东 36,263 户,较上期 +36.09%。 | ¥0 36,263 36.09% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-06-30 期末股东 26,646 户,较上期 -8.10%。 | ¥0 26,646 -8.10% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 402 只基金合计持有 1亿 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥46.46亿 1亿 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2023-03-31 期末股东 28,994 户,较上期 -26.37%。 | ¥0 28,994 -26.37% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2023-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 20 只基金合计持有 6,211,604 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.64亿 6,211,604 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 52 只基金合计持有 9,734,987 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.37亿 9,734,987 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2022-09-30 期末股东 37,298 户,较上期 +4.26%。 | ¥0 37,298 4.26% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-09-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 2 只基金合计持有 3,481,304 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥43,446,700 3,481,304 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 57 只基金合计持有 37,394,199 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥6.23亿 37,394,199 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2022-06-30 期末股东 35,773 户,较上期 +7.18%。 | ¥0 35,773 7.18% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 6 只基金合计持有 29,981,966 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5.65亿 29,981,966 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2022-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2022-03-31 期末股东 33,376 户,较上期 -13.20%。 | ¥0 33,376 -13.20% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-12-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-12-31 期末股东 38,453 户,较上期 -4.53%。 | ¥0 38,453 -4.53% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-09-30 期末股东 40,278 户,较上期 -3.26%。 | ¥0 40,278 -3.26% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-09-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 2 只基金合计持有 4,761,072 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥81,985,700 4,761,072 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-06-30 期末股东 41,634 户,较上期 -6.70%。 | ¥0 41,634 -6.70% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 29 只基金合计持有 5,930,095 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.3亿 5,930,095 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 2 只基金合计持有 2,577,839 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥61,661,900 2,577,839 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2021-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2021-03-31 期末股东 44,624 户,较上期 -2.44%。 | ¥0 44,624 -2.44% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 35 只基金合计持有 3,328,263 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥81,675,600 3,328,263 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-09-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 4 只基金合计持有 1,896,669 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥56,710,400 1,896,669 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2020-09-30 期末股东 44,293 户,较上期 +4.37%。 | ¥0 44,293 4.37% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 126 只基金合计持有 13,641,331 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5.18亿 13,641,331 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 17 只基金合计持有 4,114,344 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.23亿 4,114,344 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2020-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2020-03-31 期末股东 39,066 户,较上期 +95.03%。 | ¥0 39,066 95.03% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 56 只基金合计持有 14,173,617 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2.76亿 14,173,617 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-09-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 4 只基金合计持有 1,123,900 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥13,205,800 1,123,900 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2019-09-30 期末股东 21,080 户,较上期 -7.72%。 | ¥0 21,080 -7.72% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2019-06-30 期末股东 22,843 户,较上期 -19.79%。 | ¥0 22,843 -19.79% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 54 只基金合计持有 5,628,823 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥59,102,600 5,628,823 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2019-03-31 期末股东 28,479 户,较上期 +1.03%。 | ¥0 28,479 1.03% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2019-03-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 1 只基金合计持有 137,600 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1,470,900 137,600 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 17 只基金合计持有 757,602 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥5,689,600 757,602 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-12-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2018-12-31 期末股东 28,190 户,较上期 -3.09%。 | ¥0 28,190 -3.09% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2018-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 7 只基金合计持有 335,258 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥2,319,000 335,258 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-12-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-12-31 期末股东 27,803 户,较上期 -7.19%。 | ¥0 27,803 -7.19% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-12-31 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 9 只基金合计持有 5,006,797 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥64,663,400 5,006,797 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-09-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-09-30 期末股东 29,958 户,较上期 -1.92%。 | ¥0 29,958 -1.92% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-06-30 002605.SZ姚记科技 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 姚记科技 14 只基金合计持有 8,487,860 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥1.18亿 8,487,860 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-06-30 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-06-30 期末股东 30,546 户,较上期 -6.03%。 | ¥0 30,546 -6.03% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2017-03-31 002605.SZ姚记科技 | 股东变化 | 股东户数 · 2017-03-31 期末股东 32,506 户,较上期 -5.19%。 | ¥0 32,506 -5.19% | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
半年报、年报的“所有股票投资明细”才标完整组合;季报只标前十大,巨潮单股汇总继续单独保存。
按港交所当前季度披露频率留档;不把旧制度下的日频口径延伸到新日期。
沪市与深市均读取交易所逐笔公开信息,保留买卖营业部;万元/万股会归一为元/股。