把公告、龙虎榜、基金持仓、机构调研、两融、大宗交易、回购、质押、股东变化和互联互通持仓放进同一条可核验时间线。 官方结构化记录、官方报告和第三方补位始终分级显示。
| 日期 / 股票 | 通道 | 事件 | 金额 / 数量 / 比例 | 证据 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-30 融资余额 ¥7.66亿,融资买入 ¥75,629,159,融券余量 22,000 股。 | ¥7.66亿 22,000 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-29 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-29 融资余额 ¥7.57亿,融资买入 ¥64,917,139,融券余量 27,300 股。 | ¥7.57亿 27,300 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-28 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-28 融资余额 ¥7.59亿,融资买入 ¥59,798,343,融券余量 22,900 股。 | ¥7.59亿 22,900 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-27 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-27 融资余额 ¥7.54亿,融资买入 ¥42,514,622,融券余量 20,800 股。 | ¥7.54亿 20,800 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-24 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-24 融资余额 ¥7.64亿,融资买入 ¥40,341,367,融券余量 22,700 股。 | ¥7.64亿 22,700 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-23 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-23 融资余额 ¥7.71亿,融资买入 ¥61,310,014,融券余量 22,200 股。 | ¥7.71亿 22,200 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-22 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-22 融资余额 ¥7.76亿,融资买入 ¥1.17亿,融券余量 22,400 股。 | ¥7.76亿 22,400 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-21 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-21 融资余额 ¥7.58亿,融资买入 ¥1.04亿,融券余量 21,900 股。 | ¥7.58亿 21,900 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-20 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-20 融资余额 ¥7.83亿,融资买入 ¥90,130,227,融券余量 21,600 股。 | ¥7.83亿 21,600 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-17 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-17 融资余额 ¥8.07亿,融资买入 ¥79,729,448,融券余量 23,000 股。 | ¥8.07亿 23,000 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-16 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-16 融资余额 ¥8.47亿,融资买入 ¥1.05亿,融券余量 23,500 股。 | ¥8.47亿 23,500 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-15 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-15 融资余额 ¥8.38亿,融资买入 ¥86,744,682,融券余量 23,000 股。 | ¥8.38亿 23,000 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-14 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-14 融资余额 ¥8.37亿,融资买入 ¥1.06亿,融券余量 24,900 股。 | ¥8.37亿 24,900 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-13 000823.SZ超声电子 | 融资融券 | 融资融券 · 2026-07-13 融资余额 ¥8.24亿,融资买入 ¥84,422,864,融券余量 31,400 股。 | ¥8.24亿 31,400 — | A · 官方结构化SZSE 融资融券交易明细 | 查看记录 |
2026-07-01 000823.SZ超声电子 | 大宗交易 | 大宗交易 · 2026-07-01 成交价 ¥23.18,成交 150,000 股,成交金额 ¥3,477,000。 | ¥3,477,000 150,000 — | A · 官方结构化深圳证券交易所 · 权益类证券大宗交易 | 查看记录 |
2026-06-30 000823.SZGUANGDONG GOWORLD CO., LTD | 互联互通持仓 | 深股通持仓 · 2026-06-30 持股 20,188,178 股,占已发行股本 +3.39%。 | ¥0 20,188,178 3.39% | A · 官方结构化香港交易所 · Stock Connect Shareholding | 查看记录 |
2026-06-30 000823.SZ超声电子 | 基金持仓 | 基金重仓汇总 · 超声电子 2 只基金合计持有 236,368 股;这是单股汇总披露,不是单只基金完整组合。 | ¥6,062,800 236,368 — | A · 官方结构化巨潮资讯数据服务 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;卖出 ¥1.14亿。 | ¥1.14亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;卖出 ¥1.2亿。 | ¥1.2亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 中京电子(代码002579) 换手率:38.28% 成交量:22333万份/万股 成交金额: 490094万元;卖出 ¥3.02亿。 | ¥3.02亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;买入 ¥34,435,587。 | ¥34,435,587 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;卖出 ¥25,515,997。 | ¥25,515,997 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;买入 ¥19,268,767。 | ¥19,268,767 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;买入 ¥80,975,049。 | ¥80,975,049 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 翔鹭钨业(代码002842) 换手率:27.13% 成交量:7284万份/万股 成交金额: 382671万元;买入 ¥1.15亿。 | ¥1.15亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;卖出 ¥62,674,393。 | ¥62,674,393 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;买入 ¥19,860,988。 | ¥19,860,988 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;买入 ¥17,068,803。 | ¥17,068,803 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;卖出 ¥17,220,288。 | ¥17,220,288 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;卖出 ¥38,123,617。 | ¥38,123,617 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;买入 ¥16,034,688。 | ¥16,034,688 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 翔鹭钨业(代码002842) 换手率:27.13% 成交量:7284万份/万股 成交金额: 382671万元;卖出 ¥84,047,229。 | ¥84,047,229 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;买入 ¥1.31亿。 | ¥1.31亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;买入 ¥87,839,452。 | ¥87,839,452 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;卖出 ¥94,139,174。 | ¥94,139,174 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;卖出 ¥32,434,373。 | ¥32,434,373 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;买入 ¥1.17亿。 | ¥1.17亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 中京电子(代码002579) 换手率:38.28% 成交量:22333万份/万股 成交金额: 490094万元;卖出 ¥42,118,857。 | ¥42,118,857 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;买入 ¥24,516,300。 | ¥24,516,300 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;买入 ¥66,988,078。 | ¥66,988,078 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 中京电子(代码002579) 换手率:38.28% 成交量:22333万份/万股 成交金额: 490094万元;买入 ¥91,762,100。 | ¥91,762,100 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;买入 ¥19,490,411。 | ¥19,490,411 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;买入 ¥23,742,571。 | ¥23,742,571 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;卖出 ¥15,956,157。 | ¥15,956,157 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;买入 ¥30,151,293。 | ¥30,151,293 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;买入 ¥41,456,792。 | ¥41,456,792 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;买入 ¥1.08亿。 | ¥1.08亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 翔鹭钨业(代码002842) 换手率:27.13% 成交量:7284万份/万股 成交金额: 382671万元;买入 ¥70,067,616。 | ¥70,067,616 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 东北证券股份有限公司德惠德惠路证券营业部 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;买入 ¥17,864,345。 | ¥17,864,345 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 兴业证券股份有限公司山西分公司 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;买入 ¥23,602,023。 | ¥23,602,023 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 民生证券股份有限公司辽宁分公司 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;买入 ¥17,582,299。 | ¥17,582,299 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;卖出 ¥42,551,534。 | ¥42,551,534 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 翔鹭钨业(代码002842) 换手率:27.13% 成交量:7284万份/万股 成交金额: 382671万元;卖出 ¥1.62亿。 | ¥1.62亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;卖出 ¥45,040,618。 | ¥45,040,618 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 翔鹭钨业(代码002842) 换手率:27.13% 成交量:7284万份/万股 成交金额: 382671万元;卖出 ¥60,787,597。 | ¥60,787,597 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;卖出 ¥66,600,316。 | ¥66,600,316 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中国国际金融股份有限公司上海分公司 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;卖出 ¥8,907,774。 | ¥8,907,774 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 中京电子(代码002579) 换手率:38.28% 成交量:22333万份/万股 成交金额: 490094万元;卖出 ¥44,821,359。 | ¥44,821,359 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;卖出 ¥1.9亿。 | ¥1.9亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 翔鹭钨业(代码002842) 换手率:27.13% 成交量:7284万份/万股 成交金额: 382671万元;卖出 ¥58,205,428。 | ¥58,205,428 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;卖出 ¥51,465,300。 | ¥51,465,300 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中国银河证券股份有限公司广州海明路证券营业部 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;卖出 ¥68,197,290。 | ¥68,197,290 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 深股通专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;卖出 ¥1.05亿。 | ¥1.05亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;买入 ¥57,019,594。 | ¥57,019,594 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;买入 ¥48,786,211。 | ¥48,786,211 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;卖出 ¥29,469,292。 | ¥29,469,292 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;卖出 ¥1.34亿。 | ¥1.34亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;卖出 ¥23,759,051。 | ¥23,759,051 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 中京电子(代码002579) 换手率:38.28% 成交量:22333万份/万股 成交金额: 490094万元;买入 ¥99,310,534。 | ¥99,310,534 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;买入 ¥1.06亿。 | ¥1.06亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;买入 ¥91,986,430。 | ¥91,986,430 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 中京电子(代码002579) 换手率:38.28% 成交量:22333万份/万股 成交金额: 490094万元;买入 ¥1.72亿。 | ¥1.72亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 东吴证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;卖出 ¥11,135,899。 | ¥11,135,899 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;卖出 ¥13,176,346。 | ¥13,176,346 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 机构专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;卖出 ¥30,857,567。 | ¥30,857,567 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 西陇科学(代码002584) 换手率:29.62% 成交量:14252万份/万股 成交金额: 140660万元;买入 ¥28,644,527。 | ¥28,644,527 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 翔鹭钨业(代码002842) 换手率:27.13% 成交量:7284万份/万股 成交金额: 382671万元;买入 ¥60,460,712。 | ¥60,460,712 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 国联民生证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 五方光电(代码002962) 换手率:25.79% 成交量:5396万份/万股 成交金额: 101679万元;卖出 ¥11,669,169。 | ¥11,669,169 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 华泰证券股份有限公司江西分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;卖出 ¥47,058,325。 | ¥47,058,325 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 深股通专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%; 涨幅偏离值:13.13%;买入 ¥81,182,352。 | ¥81,182,352 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;买入 ¥3.09亿。 | ¥3.09亿 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中国银河证券股份有限公司宁德证券营业部 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;卖出 ¥41,770,234。 | ¥41,770,234 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 中京电子(代码002579) 换手率:38.28% 成交量:22333万份/万股 成交金额: 490094万元;买入 ¥72,998,561。 | ¥72,998,561 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中信证券股份有限公司江苏分公司 天娱数科(代码002354) 换手率:30.41% 成交量:49470万份/万股 成交金额: 420885万元;卖出 ¥63,992,913。 | ¥63,992,913 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 卖出 · 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;卖出 ¥50,034,207。 | ¥50,034,207 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 中信证券股份有限公司浙江分公司 通化金马(代码000766) 振幅值:15.78% 成交量:5186万份/万股 成交金额: 129617万元;买入 ¥18,211,860。 | ¥18,211,860 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
2026-06-26 000823.SZ超声电子 | 龙虎榜 | 龙虎榜 买入 · 机构专用 豫能控股(代码001896) 振幅值:15.24% 成交量:16092万份/万股 成交金额: 290167万元;买入 ¥47,589,333。 | ¥47,589,333 — — | A · 官方结构化SZSE 交易公开信息 | 查看记录 |
