统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | QBTS 美股 | 名称变更 | D-Wave Quantum Inc. Common Shares → D-Wave Quantum Inc. Common Stock | 首次观察 | 本站差异观察 | 本站逐日快照观察到名称由“D-Wave Quantum Inc. Common Shares”变为“D-Wave Quantum Inc. Common Stock”。 | 本站逐日证券主表差异 |
| 2025-08-25 | GWAV 美股 | 并股 | 1:110 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:110。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-06-03 | GWAV |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。
| 仍有效 |
| 当前 |
| KWMWW K Wave Media Ltd. Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LWAC LightWave Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LWACU LightWave Acquisition Corp. Units | 美股 | — | unit | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LWACW LightWave Acquisition Corp. Warrants | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LWLG Lightwave Logic Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| SNWV SANUWAVE Health Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| VWAV VisionWave Holdings Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| VWAVW VisionWave Holdings Inc. Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| WVE Wave Life Sciences Ltd. Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BDRY Amplify Commodity Trust Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| BWET Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF | ETF | — | ETF | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 仍有效 | 当前 |
| 并股 |
| 1:150 |
| 已确认 |
| 第三方标准化 |
并股 1:150。 |
| Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-02-28 | GWAV 美股 | 并股 | 1:300 | 已确认 | 第三方标准化 | 并股 1:300。 | Yahoo Chart 公司行动 |