统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 证券 | 证券池 | 交易所 | 资产类型 | 首次观察 | 最近观察 | 有效截至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR^F Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquidation Preference $25.00 per share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ABXL Abacus Global Management Inc. 9.875% Fixed Rate Senior Notes due 2028 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ACR^C ACRES Commercial Realty Corp. 8.625% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock |
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | MBSX ETF | 现金分红 | USD 0.048 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.048。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-29 | NFLP ETF | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-28 | PFIX ETF | 现金分红 | USD 0.1 |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。
| 美股 |
| — |
| 优先股 |
| 2026-07-24 |
| 2026-07-30 |
| 仍有效 |
| 当前 |
| ADAML Adamas Trust Inc. 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock $0.01 par value per share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ADAMM Adamas Trust Inc. 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ADAMN Adamas Trust Inc. 8.00% Series D Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCL AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCM AGNC Investment Corp. Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCN AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCO AGNC Investment Corp. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCP AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCZ AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIXC AIxCrypto Holdings Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIXI XIAO-I Corporation American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^B Allstate Corporation (The) 5.100% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^H Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^I Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series I | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^J Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series J | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMIX Autonomix Medical Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AMTD AMTD IDEA Group American Depositary Shares each representing six (6) Class A Ordinary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ANG^D American National Group Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 7.375% Fixed-Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ANIX Anixa Biosciences Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| APOS Apollo Global Management Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AQNB Algonquin Power & Utilities Corp. 6.20% Fixed-to-Floating Subordinated Notes Series 2019-A due July 1 2079 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASBA Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes due 2033 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATEX Anterix Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^A Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 6.35% Fixed-to-Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^B Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 5.625% Fixed Rate Perpetual Non- Cumulative Preference Share Series B par value $1.00 per share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^D Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 4.875% Fixed-Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^E Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 7.750% Fixed-Rate Reset Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ATHS Athene Holding Ltd. 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2064 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BDSX Biodesix Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BFH^B Bread Financial Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 8.875% Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BIXI Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Unit | 美股 | — | unit | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BIXIW Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^A Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 4.375% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^B Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.000% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BUSEP First Busey Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40thInterest in a Share of 8.25% Fixed-Rate Series B Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock $0.001 par value | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| C^N Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Preferred Securities (TruPS) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CALX Calix Inc Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCNEP CNB Financial Corporation Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of 7.125% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^E Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing 1/40th Interest in a Share of 5.000% Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^H Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 7.375% Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^I Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 6.500% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series I | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CHMI^B Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CIM^B Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CIM^C Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CIM^D Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CIX CompX International Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CNOBP ConnectOne Bancorp Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 5.25% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CNXC Concentrix Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CODI^B Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumulative Preferred Shares representing beneficial interests in Compass Diversified Holdings | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| COF^I Capital One Financial Corporation Depositary shares each representing a 1/40th interest in a share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series I of the Issuer | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| COF^J Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock Series J | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| COF^K Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series K | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| COF^L Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series L | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| COF^N Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series N | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CRMD CorMedix Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DNMX Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DNMXU Dynamix Corporation III Unit | 美股 | — | unit | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DNMXW Dynamix Corporation III Warrants | 美股 | — | warrant | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DX^C Dynex Capital Inc. 6.900% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DXF Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing sixty-thousand (60000) Ordinary Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DYNC Dynamix Corporation Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DYNCU Dynamix Corporation Unit | 美股 | — | unit | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DYNCW Dynamix Corporation Warrant | 美股 | — | warrant | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EFC^B Ellington Financial Inc. 6.250% Series B Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EFC^C Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EFSCP Enterprise Financial Services Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EIX Edison International Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ENVX Enovix Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EQH^C Equitable Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series C | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EQIX Equinix Inc. Common Stock REIT | 美股 | — | REIT | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ET^I Energy Transfer L.P. Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Units | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EXEL Exelixis Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FENG Phoenix New Media Limited American Depositary Shares each representing 48 Class A ordinary shares. | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FGBIP First Guaranty Bancshares Inc. 6.75% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FITB^M Fifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series M | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FIX Comfort Systems USA Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FLG^A Flagstar Bank N.A. Depositary shares each representing a 1/40th interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Series A Noncumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FTAIM FTAI Aviation Ltd. 9.500% Fixed-Rate Reset Series D Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FULTP Fulton Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GIXXR GigCapital9 Corp. Rights | 美股 | — | right | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GIXXU GigCapital9 Corp. Units | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GJH Synthetic Fixed-Income Securities Inc 6.375% (STRATS) Cl A-1 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GJO Synthetic Fixed-Income Securities Inc. on behalf of STRATS(SM) Trust for Wal-Mart Stores Inc. Securities Series 2004-5 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GJP Synthetic Fixed-Income Securities Inc. on behalf of STRATS (SM) Trust for Dominion Resources Inc. Securities Series 2005-6 Floating Rate Structured Repackaged Asset-Backed Trust Securities (STRATS) Certificates | 美股 | — | other | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GJR Synthetic Fixed-Income Securities Inc. STRATS Trust for Procter&Gamble Securities Series 2006-1 | 美股 | — | other | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GJT Synthetic Fixed-Income Securities Inc. Floating Rate Structured Repackaged Asset-Backed Trust Securities Certificates Series 2006-3 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLOP^A GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Rate Preference Units | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLOP^B GasLog Partners LP 8.200% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Rate Preference Units | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLOP^C GasLog Partners LP 8.500% Series C Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Rate Preference Units | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GPMT^A Granite Point Mortgage Trust Inc. 7.00% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HLX Helix Energy Solutions Group Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HLXC Helix Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IMMX Immix Biopharma Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| INBKZ First Internet Bancorp 6.0% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes Due 2029 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IRIX IRIDEX Corporation Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IVR^C INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquation Preference $25.00 per Share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IXHL Incannex Healthcare Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JXN^A Jackson Financial Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed-Rate Reset Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^I KeyCorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed-to-Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^J KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of Fixed Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^K KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of Fixed Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series G | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KEY^L KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of Fixed Rate Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KKRS KKR Group Finance Co. IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KMPB Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2062 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KXIN Kaixin Holdings Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LILAP Liberty Latin America Ltd. 9.0% Fixed Rate Cumulative Perpetual Redeemable Series A Preference Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LOB^A Live Oak Bancshares Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.375% Fixed Rate Series A Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LTRX Lantronix Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LXEH Lixiang Education Holding Co. Ltd. American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MBINL Merchants Bancorp Depositary Shares Each Representing a 1/40thInterest in a Share of 7.25% Fixed Rate Series E Non-CumulativePerpetual Preferred Stock without par value | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MBINM Merchants Bancorp Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.25% Fixed-Rate Reset Series D Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MBNKO Medallion Bank Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series G par value $1.00 per share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MD Pediatrix Medical Group Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MFA^C MFA Financial Inc. 6.50% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MITT^C TPG Mortgage Investment Trust Inc. 8.00% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock $0.01 par value per share | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MMA Mixed Martial Arts Group Limited Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MOBX Mobix Labs Inc. Class A Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
