统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 证券 | 证券池 | 交易所 | 资产类型 | 首次观察 | 最近观察 | 有效截至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ACGLN Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ACGLO Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares Each Representing 1/1000th Interest in a Share of 5.45% Non-Cumulative Preferred Shares Series F |
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | EPR 美股 | 现金分红 | USD 0.31 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.31。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-30 | BSBR 美股 | 现金分红 | USD 0.105 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.105。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-30 | MTB^L 美股 | 名称变更 |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。
| 美股 |
| — |
| ADR |
| 2026-07-24 |
| 2026-07-31 |
| 仍有效 |
| 当前 |
| ADC^A Agree Realty Corporation Depositary Shares each representing 1/1000th of a 4.250% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AERO Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCL AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 7.75% Series G Fixed-Rate Reset Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCN AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCO AGNC Investment Corp. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 6.50% Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCP AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AGNCZ AGNC Investment Corp. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AHL^E Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.625% Perpetual Non-Cumulative Preference Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AHL^F Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares each representing a 1/1000th Interest in a 7.00% Perpetual Non-Cumulative Preference Share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALB^A Albemarle Corporation Depositary Shares each representing a 1/20th of 7.25% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^H Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^I Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series I | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALL^J Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series J | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ALTG^A Alta Equipment Group Inc. Depositary Shares (each representing 1/1000th in a share of 10% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AMBO Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AMTD AMTD IDEA Group American Depositary Shares each representing six (6) Class A Ordinary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AMX America Movil S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ANG^D American National Group Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 7.375% Fixed-Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ARLP Alliance Resource Partners L.P. Common Units representing Limited Partners Interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ASB^E Associated Banc-Corp Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ASB^F Associated Banc-Corp Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of Associated Banc-Corp 5.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ASX ASE Technology Holding Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^A Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 6.35% Fixed-to-Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^B Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 5.625% Fixed Rate Perpetual Non- Cumulative Preference Share Series B par value $1.00 per share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^D Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 4.875% Fixed-Rate Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATH^E Athene Holding Ltd. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a 7.750% Fixed-Rate Reset Perpetual Non-Cumulative Preference Share Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares each representing four class A ordinary shares. | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AUB^A Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of 6.875% Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AXIA^C AXIA Energia American Depositary Shares each representing one Preferred Class C Share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AXS^E Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares each representing 1/100th interest in a share of a 5.50% Series E Preferred Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| AZUL Azul S.A. American Depositary Shares each representing two (2) Common Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BA^A Boeing Company (The) Depositary Shares each representing a 1/20th interest in a share of 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock par value $1.00 | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^B Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 6.000% Non-Cumulative Preferred Stock Series GG | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^K Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.875% Non- Cumulative Preferred Stock Series HH | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^M Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.375% Non-Cumulative Preferred Stock Series KK | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^N Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 5.000% Non-Cumulative Preferred Stock Series LL | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^O Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 4.375% Non-Cumulative Preferred Stock Series NN | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^P Bank of America Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 4.125% Non-Cumulative Preferred Stock Series PP | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^Q Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 4.250% Non-Cumulative Preferred Stock Series QQ | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BAC^S Bank of America Corporation Depositary shares each representing 1/1000th interest in a share of 4.750% Non-Cumulative Preferred Stock Series SS | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BANC^F Banc of California Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 7.75% non-cumulative perpetual preferred stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BBDO Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BFH^A Bread Financial Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 8.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BFH^B Bread Financial Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 8.875% Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BFS^D Saul Centers Inc. Depositary Shares each representing 1/100th of a share of 6.125% Series D Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BFS^E Saul Centers Inc. Depositary shares each representing a 1/100th fractional interest in a share of 6.000% Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BHFAM Brighthouse Financial Inc. Depositary shares each representing a 1/1000th Interest in a Share of 4.625% Non-Cumulative Preferred Stock Series D | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BHFAN Brighthouse Financial Inc. Depositary shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.375% Non-Cumulative Preferred Stock Series C | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BML^G Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th interest in a share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 1) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BML^H Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th interest in a Share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 2) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BML^J Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th interest in a Share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 4) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BML^L Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/1200th Interest in a Share of Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock Series 5) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BNY^K The Bank Of New York Mellon Corporation Depositary Shares each representing a 1/4000th interest in a share of Series K Noncumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^A Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 4.375% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BOH^B Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.000% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares each representing one unit | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BSM Black Stone Minerals L.P. Common units representing limited partner interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BUSEP First Busey Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40thInterest in a Share of 8.25% Fixed-Rate Series B Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock $0.001 par value | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| BWBBP Bridgewater Bancshares Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/100th Interest in a Share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| C^R Citigroup Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/1000th Interest in a Share of 6.250% Noncumulative Preferred Stock Series II | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CANF Can-Fite Biopharma Ltd American Depositary Shares each representing two (2) Ordinary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CAPL CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited partner interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CCM Concord Medical Services Holdings Limited American Depositary Shares (Each represents thirty (30) Class A ordinary shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CCNEP CNB Financial Corporation Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of 7.125% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^E Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing 1/40th Interest in a Share of 5.000% Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^H Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 7.375% Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFG^I Citizens Financial Group Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 6.500% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series I | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CFR^B Cullen/Frost Bankers Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th ownership interest in a share of 4.450% non-cumulative perpetual preferred stock Series B | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CMCM Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares each representing fifty (50) Class A Ordinary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CMS^C CMS Energy Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 4.200% Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock Series C | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares each representing two hundred (200) Ordinary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CNOBP ConnectOne Bancorp Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 5.25% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CODI^A Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares representing beneficial interest in Compass Diversified Holdings | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CODI^B Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumulative Preferred Shares representing beneficial interests in Compass Diversified Holdings | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COE 51Talk Online Education Group American depositary shares each representing 60 Class A ordinary shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^I Capital One Financial Corporation Depositary shares each representing a 1/40th interest in a share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series I of the Issuer | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^J Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock Series J | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^K Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series K | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^L Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series L | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| COF^N Capital One Financial Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series N | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DAO Youdao Inc. American Depositary Shares each representing one Class A Ordinary Share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DKL Delek Logistics Partners L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DMLP Dorchester Minerals L.P. Common Units Representing Limited Partnership Interests | 美股 | — | unit | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DQ DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares each representing five ordinary shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DUK^A Duke Energy Corporation Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of 5.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| DXF Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing sixty-thousand (60000) Ordinary Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EFSCP Enterprise Financial Services Corporation Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ELPC Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Shares (each representing four (4) Common Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EPR EPR Properties Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EPR^C EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EPR^E EPR Properties Series E Cumulative Conv Pfd Shs Ser E | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EPR^G EPR Properties 5.750% Series G Cumulative Redeemable Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EPRT Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EQH^C Equitable Holdings Inc. Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a share of Fixed Rate Noncumulative Perpetual Preferred Stock Series C | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| EROK EagleRock Land LLC Class A shares representing limited liability company interests | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FCNCN First Citizens BancShares Inc. Depositary Shares each representing a 1/40th interest in a share of 6.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc. American Depositary Shares each ADS representing 10 ordinary shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FENG Phoenix New Media Limited American Depositary Shares each representing 48 Class A ordinary shares. | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FHN^E First Horizon Corporation Depositary Shares each representing a 1/4000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FHN^F First Horizon Corporation Depositary Shares each representing 1/4000th Interest in a Share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series F | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FHN^H First Horizon Corporation Depositary Shares each representing a 1/4000th interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series H | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FITB^A Fifth Third Bancorp Depositary Shares each representing 1/40th share of Fifth Third 6.00% Non-Cumulative Perpetual Class B Preferred Stock Series A | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FITB^K Fifth Third Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1000th ownership interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series K | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FITB^M Fifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series M | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FLG^A Flagstar Bank N.A. Depositary shares each representing a 1/40th interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Series A Noncumulative Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
| FRT^C Federal Realty Investment Trust Depositary Shares each representing a 1/1000th interest in a 5.000% Series C Cumulative Redeemable Preferred Share | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 仍有效 | 当前 |
