统一查询美股、A 股和 ETF 在某一天实际可见的代码、名称、交易所与上市状态, 并把分红、资本利得、送转、拆并股、回购、配股、要约和退市事件接到同一条时间线。
| 证券 | 证券池 | 交易所 | 资产类型 | 首次观察 | 最近观察 | 有效截至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| COKE Coca-Cola Consolidated Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| NICM Nicola Mining Inc. American Depositary Shares | 美股 | — | ADR | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-13 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 1.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-16 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.73 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.73。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-06-15 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.53 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-05-15 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 0.96 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.96。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-24 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-04-20 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 1.087 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.087。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-17 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.73 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.73。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-03-13 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.53 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-01-23 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-16 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.73 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.73。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-12-01 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-11-14 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 1.43 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.43。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-10-24 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-09-16 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.65 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.65。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-09-15 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-07-25 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-07-15 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 0.976 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.976。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-06-17 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.65 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.65。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-06-13 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-05-27 | COKE 美股 | 拆股 | 10:1 | 已确认 | 第三方标准化 | 拆股 10:1。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-05-16 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 0.9 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.9。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-04-25 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-04-22 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 0.884 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.884。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-03-18 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.65 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.65。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-03-14 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2025-01-24 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-17 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.65 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.65。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-12-06 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 0.751 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.751。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-11-29 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.485 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.485。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-11-15 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 1.34 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.34。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-10-25 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.25 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.25。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-10-11 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 0.759 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.759。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-09-17 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.57 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.57。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-09-13 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.485 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.485。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-07-26 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.05 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.05。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-07-15 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 0.854 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.854。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-06-18 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.57 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.57。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-06-14 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.485 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.485。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-05-09 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 0.79 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.79。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-04-25 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.05 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.05。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-04-12 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 0.894 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.894。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-03-18 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.57 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.57。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-03-14 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.485 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.485。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2024-01-25 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 1.65 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.65。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-12-18 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.57 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.57。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-11-30 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.46 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.46。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-11-16 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 1.23 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.23。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-10-31 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 1.588 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.588。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-10-26 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.05 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.05。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-09-18 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.53 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-09-14 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.46 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.46。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-07-27 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.05 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.05。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-06-16 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.53 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-06-15 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.46 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.46。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-05-11 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 0.74 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.74。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-05-01 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 1.605 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.605。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-04-27 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.05 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.05。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-03-20 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.53 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-03-16 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.46 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.46。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2023-01-26 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.35 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.35。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-12-19 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.53 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.53。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-11-30 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.44 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.44。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-11-17 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 1.11 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.11。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-10-31 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 1.355 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.355。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-10-26 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.025 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.025。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-09-19 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-09-15 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.44 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.44。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-07-28 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.025 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.025。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-06-17 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-06-14 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.44 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.44。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-05-12 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 0.59 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.59。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-04-29 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 1.353 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.353。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-04-27 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.025 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.025。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-03-14 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-03-14 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.44 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.44。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2022-01-27 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.025 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.025。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-12-13 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.51 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.51。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-11-30 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.42 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.42。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-11-18 | CCEP 美股 | 现金分红 | USD 1.62 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.62。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-10-29 | KOF 美股 | 现金分红 | USD 1.244 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 1.244。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-10-21 | COKE 美股 | 现金分红 | USD 0.025 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.025。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-09-14 | KO 美股 | 现金分红 | USD 0.42 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.42。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2021-09-13 | ECL 美股 | 现金分红 | USD 0.48 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.48。 | Yahoo Chart 公司行动 |
证券只有在本站首次观察后才进入历史查询;名称、代码或交易所变化会切成新的有效区间,不用今天的身份覆盖昨天。
A 股巨潮结构化记录与公告属于官方证据;ETF Yahoo Chart 事件标为第三方标准化;每日主表差异只标为本站观察。
每条身份区间和公司行动都保留稳定 ID、来源、原记录 ID、公告日、生效日、除权日、金额或拆并股比例。
ETF 公司行动可回溯到公开行情事件历史;A 股按当前已采集的巨潮结构化数据与正式公告回溯。 美股普通股身份历史从本站每日主表快照起算,尚未取得可信的旧代码映射时明确留空,不把猜测写成事实。