把三张表、经营指标、SEC / 巨潮 / 港交所原始财报、业绩材料和电话会放到同一条可核验时间线上。 披露事实、结构化补位值与派生指标分开标注,缺失逐字稿不会用摘要或模型生成内容补齐。
| 公司 | 最新报告期 | 三张表 | 营业收入 | 净利润 | 自由现金流 | 毛利率 | 营业利润率 | 官方材料 | 电话会逐字稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKS Alkermes plc. | 2026-06-30 | 3/3 | $496.01M | $501,000 | -$32.8M | 80.2% | 3.7% | 110 | 尚无授权文本 |
| ALLE Allegion plc | 2026-06-30 | 3/3 | $1.15B | $184.6M | — | 44.9% | 22.1% | 77 | 尚无授权文本 |
| AMRN AMARIN CORP PLC\UK | 2026-06-30 | 3/3 | $42.21M | -$7.65M | — | 35.5% | -28.5% | 98 | 尚无授权文本 |
| AON Aon plc | 2026-06-30 | 3/3 | $4.25B | $551M | $846M | — | 21.5% | 105 | 尚无授权文本 |
| ARM ARM HOLDINGS PLC /UK | 2026-06-30 | 3/3 | $1.29B | $270M | $705M | 97.2% | 7.1% | 34 | 尚无授权文本 |
| BCYC BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 2026-06-30 | 3/3 | $629,000 | -$50.33M | -$116.51M | — | -8673.9% | 102 | 尚无授权文本 |
| EIG Employers Holdings, Inc. | 2026-06-30 | 3/3 | $220.2M | $29.1M | — | — | — | 77 | 尚无授权文本 |
| FTI TechnipFMC plc | 2026-06-30 | 3/3 | $2.76B | $362.7M | $764.8M | — | 19.0% | 71 | 尚无授权文本 |
| ICLR ICON PLC | 2026-06-30 | 3/3 | $2.06B | $72.58M | $375.08M | — | 6.7% | 150 | 尚无授权文本 |
| NE Noble Corp plc | 2026-06-30 | 3/3 | $719.69M | -$36.68M | — | — | 4.2% | 67 | 尚无授权文本 |
| OLED UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | 2026-06-30 | 3/3 | $152.16M | $49.42M | $120.62M | 75.8% | 35.3% | 63 | 尚无授权文本 |
| PEBO PEOPLES BANCORP INC | 2026-06-30 | 3/3 | $22.04M | $27.95M | $88.49M | — | 161.7% | 139 | 尚无授权文本 |
| PLPC PREFORMED LINE PRODUCTS CO | 2026-06-30 | 3/3 | $212.68M | $21.51M | $14.31M | 34.3% | 13.1% | 66 | 尚无授权文本 |
| RGEN REPLIGEN CORP | 2026-06-30 | 3/3 | — | $5.01M | $51.02M | — | — | 78 | 尚无授权文本 |
| ST Sensata Technologies Holding plc | 2026-06-30 | 3/3 | $990.6M | $102.1M | — | 30.5% | 16.7% | 99 | 尚无授权文本 |
| TT Trane Technologies plc | 2026-06-30 | 3/3 | $6.35B | $925.7M | $1.56B | 35.6% | 19.3% | 82 | 尚无授权文本 |
| WFRD Weatherford International plc | 2026-06-30 | 3/3 | — | $39M | $215M | — | — | 99 | 尚无授权文本 |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | 2026-06-30 | 3/3 | $2.43B | $229M | — | — | 15.0% | 71 | 尚无授权文本 |
| TEL TE Connectivity plc | 2026-06-26 | 3/3 | $5.16B | $748M | $2.17B | 35.6% | 19.0% | 85 | 尚无授权文本 |
| ACN Accenture plc | 2026-05-31 | 3/3 | $18.72B | $2.34B | $8.78B | 32.8% | 17.0% | 44 | 尚无授权文本 |
| APLD Applied Digital Corp. | 2026-05-31 | 3/3 | $611.31M | -$184.34M | — | 35.1% | -38.7% | 153 | 尚无授权文本 |
| PAPL Pineapple Financial Inc. | 2026-05-31 | 3/3 | $622,502 | $25.25M | -$4.62M | 50.5% | 4005.4% | 37 | 尚无授权文本 |
| PLUN Plutonian Acquisition Corp. II | 2026-05-31 | 3/3 | — | $221,677 | — | — | — | 4 | 尚无授权文本 |
| SLP Simulations Plus, Inc. | 2026-05-31 | 3/3 | $21.89M | $3.58M | $19.22M | 69.1% | 20.6% | 97 | 尚无授权文本 |
| SMPL Simply Good Foods Co | 2026-05-30 | 3/3 | $356.98M | -$51.97M | $92.08M | 32.5% | -14.0% | 78 | 尚无授权文本 |
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 2026-05-05 | 3/3 | $559.2M | $5.7M | $8.5M | 85.7% | 8.4% | 94 | 尚无授权文本 |
| PLAB PHOTRONICS INC | 2026-05-03 | 3/3 | $209.94M | $31.43M | $50.85M | 31.3% | 20.1% | 76 | 尚无授权文本 |
| PLCE Childrens Place, Inc. | 2026-05-02 | 3/3 | $215.23M | -$53.19M | -$61.8M | 24.8% | -19.6% | 99 | 尚无授权文本 |
| SAIC Science Applications International Corp | 2026-05-01 | 3/3 | $1.91B | $115M | $118M | 13.1% | 9.4% | 110 | 尚无授权文本 |
| PL Planet Labs PBC | 2026-04-30 | 3/3 | $94.15M | -$138.87M | -$1.87M | 53.5% | -37.1% | 77 | 尚无授权文本 |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC /DE | 2026-04-26 | 3/3 | $7.91B | $2.81B | $1.25B | 49.9% | 31.9% | 81 | 尚无授权文本 |
| MDT Medtronic plc | 2026-04-24 | 3/3 | $36.36B | $4.8B | $5.43B | 65.0% | 17.8% | 85 | 尚无授权文本 |
| PLXS PLEXUS CORP | 2026-04-04 | 3/3 | $1.16M | $49.81M | -$34.57M | 10240.6% | 5313.6% | 70 | 尚无授权文本 |
| STX Seagate Technology Holdings plc | 2026-04-03 | 3/3 | $3.11B | $748M | $1.99B | 46.5% | 32.1% | 108 | 尚无授权文本 |
| AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $151.14M | -$14.28M | -$143.58M | 29.1% | -8.6% | 120 | 尚无授权文本 |
| ADNT Adient plc | 2026-03-31 | 3/3 | $3.87B | $27M | — | 6.6% | — | 91 | 尚无授权文本 |
| AIT APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2026-03-31 | 3/3 | $1.25B | $99.77M | — | 30.4% | 11.0% | 71 | 尚无授权文本 |
| AKTX Akari Therapeutics Plc | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$14.46M | — | — | — | 135 | 尚无授权文本 |
| AMCR Amcor plc | 2026-03-31 | 3/3 | $5.91B | $278M | — | 20.1% | 7.8% | 91 | 尚无授权文本 |
| AMPG AmpliTech Group, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $5.35M | -$1.52M | — | 48.0% | -30.3% | 94 | 尚无授权文本 |
| AMPL Amplitude, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $93.49M | -$23.27M | -$12.04M | 73.0% | — | 56 | 尚无授权文本 |
| AMPY Amplify Energy Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | $37.46M | -$38.12M | — | 98.0% | -131.6% | 94 | 尚无授权文本 |
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $337.74M | $27.7M | — | 38.7% | 14.2% | 143 | 尚无授权文本 |
| APP AppLovin Corp | 2026-03-31 | 3/3 | $1.84B | $1.21B | — | 88.9% | 78.2% | 76 | 尚无授权文本 |
| APTV Aptiv PLC | 2026-03-31 | 3/3 | $5.09B | $189M | — | 18.1% | 7.4% | 90 | 尚无授权文本 |
| AUTL Autolus Therapeutics plc | 2026-03-31 | 3/3 | $26.22M | -$71.6M | -$68.01M | 6.3% | -227.0% | 90 | 尚无授权文本 |
| BRNS Barinthus Biotherapeutics plc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$5.53M | -$3.37M | — | — | 74 | 尚无授权文本 |
| CAPL CrossAmerica Partners LP | 2026-03-31 | 3/3 | — | $10.66M | $24.45M | — | — | 95 | 尚无授权文本 |
| CART Maplebear Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.02B | $144M | $252M | 72.4% | 17.9% | 35 | 尚无授权文本 |
| CLVT CLARIVATE PLC | 2026-03-31 | 3/3 | $585.5M | -$40.2M | $78.9M | 67.2% | 5.2% | 122 | 尚无授权文本 |
| CMPR CIMPRESS plc | 2026-03-31 | 3/3 | $886.21M | $13.84M | $98.67M | 46.2% | 5.5% | 76 | 尚无授权文本 |
| CMPS COMPASS Pathways plc | 2026-03-31 | 3/3 | — | $91.2M | — | — | — | 89 | 尚无授权文本 |
| COPL Copley Acquisition Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.29M | — | — | — | 11 | 尚无授权文本 |
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $4M | $5.81M | — | — | 28 | 尚无授权文本 |
| CTNT CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $92,700 | -$616,265 | — | 21.4% | -824.5% | 58 | 尚无授权文本 |
| DGAC DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$81,546 | — | — | — | 5 | 尚无授权文本 |
| DOLE Dole plc | 2026-03-31 | 3/3 | $2.34B | $31.3M | — | 7.9% | 2.6% | 61 | 尚无授权文本 |
| ETN Eaton Corp plc | 2026-03-31 | 3/3 | $7.45B | $866M | $314M | 35.6% | — | 87 | 尚无授权文本 |
| FLUT Flutter Entertainment plc | 2026-03-31 | 3/3 | — | $209M | $305M | — | — | 151 | 尚无授权文本 |
| GPRE Green Plains Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $42.7M | $32.94M | -$45.95M | 206.0% | 104.9% | 111 | 尚无授权文本 |
| IMCR Immunocore Holdings plc | 2026-03-31 | 3/3 | $106.68M | $12.97M | -$15.56M | 99.6% | 6.8% | 84 | 尚无授权文本 |
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 2026-03-31 | 3/3 | $1.07B | $293.1M | $388.5M | — | 31.5% | 100 | 尚无授权文本 |
| JCI Johnson Controls International plc | 2026-03-31 | 3/3 | $6.14B | $613M | — | 36.8% | — | 100 | 尚无授权文本 |
| JHX James Hardie Industries plc | 2026-03-31 | 3/3 | $4.84B | $104M | $205.9M | 35.8% | 9.3% | 226 | 尚无授权文本 |
| KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 2026-03-31 | 3/3 | $214.27M | $22.59M | $50.04M | 90.3% | 13.7% | 80 | 尚无授权文本 |
| KPLT Katapult Holdings, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $79.02M | $5.69M | $12.2M | 23.0% | 5.5% | 106 | 尚无授权文本 |
| LEG LEGGETT & PLATT INC | 2026-03-31 | 3/3 | $918.2M | $20M | -$80.4M | 18.6% | — | 38 | 尚无授权文本 |
| LIN LINDE PLC | 2026-03-31 | 3/3 | $8.78B | $1.86B | $898M | — | 27.8% | 83 | 尚无授权文本 |
| LIVN LivaNova PLC | 2026-03-31 | 3/3 | $362.26M | $22.29M | $926,000 | 67.3% | 11.4% | 96 | 尚无授权文本 |
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $4.94B | $356.4M | $124.64M | — | — | 93 | 尚无授权文本 |
| META Meta Platforms, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $56.31B | $26.77B | $13.23B | 81.9% | 40.6% | 32 | 尚无授权文本 |
| MGTX MeiraGTx Holdings plc | 2026-03-31 | 3/3 | $293,000 | -$46.31M | $15.8M | — | -13930.7% | 82 | 尚无授权文本 |
| MLP MAUI LAND & PINEAPPLE CO INC | 2026-03-31 | 3/3 | $3.41M | -$2.06M | — | — | -59.2% | 80 | 尚无授权文本 |
| MPLT MapLight Therapeutics, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$60.67M | -$51.2M | — | — | 13 | 尚无授权文本 |
| MPLX MPLX LP | 2026-03-31 | 3/3 | $2.35B | $922M | $772M | — | 51.7% | 81 | 尚无授权文本 |
| MREO Mereo BioPharma Group plc | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$6.72M | -$4.31M | — | — | 114 | 尚无授权文本 |
| MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $58.41M | -$10.68M | $3.65M | — | -22.8% | 78 | 尚无授权文本 |
| NIQ NIQ Global Intelligence plc | 2026-03-31 | 3/3 | $1.07B | -$90.1M | -$66.8M | — | -1.0% | 11 | 尚无授权文本 |
| NVT nVent Electric plc | 2026-03-31 | 3/3 | $1.24B | $142.4M | $49.1M | 35.9% | 15.8% | 74 | 尚无授权文本 |
| NXPL NextPlat Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$1.12M | -$2.58M | — | — | 102 | 尚无授权文本 |
| OCTV Octave Intelligence plc | 2026-03-31 | 3/3 | $386.5M | $47.38M | $113.07M | 77.0% | 16.5% | 3 | 尚无授权文本 |
| OMEX ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 2026-03-31 | 3/3 | — | $347,346 | — | — | — | 74 | 尚无授权文本 |
| OPLN OPENLANE, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $527.9M | $48.9M | — | — | 14.0% | 90 | 尚无授权文本 |
| PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 2026-03-31 | 3/3 | $12.47B | $152M | $288M | 7.8% | 3.2% | 105 | 尚无授权文本 |
| PAGP PLAINS GP HOLDINGS LP | 2026-03-31 | 3/3 | $12.47B | $20M | $288M | 7.8% | 3.2% | 104 | 尚无授权文本 |
| PEBK PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC | 2026-03-31 | 3/3 | — | $4.4M | $4.58M | — | — | 69 | 尚无授权文本 |
| PFIS PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $14.75M | $6.49M | — | — | 85 | 尚无授权文本 |
| PLAG Planet Green Holdings Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | $6.36M | $311,926 | — | 24.1% | 8.7% | 76 | 尚无授权文本 |
| PLBC PLUMAS BANCORP | 2026-03-31 | 3/3 | — | $9.76M | $9.27M | — | — | 152 | 尚无授权文本 |
| PLBY Playboy, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $30.24M | -$3.96M | -$8.69M | 68.4% | -5.4% | 120 | 尚无授权文本 |
| PLD Prologis, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $2.3B | $981.98M | — | — | 52.7% | 113 | 尚无授权文本 |
| PLGO Pelagos Insurance Capital Ltd | 2026-03-31 | 3/3 | $610.6M | $108M | — | — | — | 52 | 尚无授权文本 |
| PLMK Plum Acquisition Corp, IV | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.2M | — | — | — | 22 | 尚无授权文本 |
| PLMKU Plum Acquisition Corp, IV | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.2M | — | — | — | 22 | 尚无授权文本 |
| PLMR Palomar Holdings, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $278.94M | $42.95M | $47.03M | — | — | 90 | 尚无授权文本 |
| PLNT Planet Fitness, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $337.24M | $51.55M | $122.02M | 86.6% | 29.3% | 89 | 尚无授权文本 |
| PLOW DOUGLAS DYNAMICS, INC | 2026-03-31 | 3/3 | $137.8M | $6.38M | — | 27.4% | 7.2% | 75 | 尚无授权文本 |
| PLRX PLIANT THERAPEUTICS, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$20.04M | -$19.23M | — | — | 89 | 尚无授权文本 |
| PLSE PULSE BIOSCIENCES, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $401,000 | -$18.58M | -$14.63M | 7.7% | -4775.6% | 140 | 尚无授权文本 |
| PLTK Playtika Holding Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | $744.7M | -$57.5M | $17.1M | 74.2% | -6.7% | 87 | 尚无授权文本 |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.63B | $870.53M | $891.76M | 86.8% | 46.2% | 66 | 尚无授权文本 |
| PLUG PLUG POWER INC | 2026-03-31 | 3/3 | $163.51M | -$245.3M | -$152.45M | -13.2% | -67.0% | 150 | 尚无授权文本 |
| PLUR Pluri Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $167,000 | -$5.55M | -$15.75M | 33.5% | -3913.8% | 96 | 尚无授权文本 |
| PLUS EPLUS INC | 2026-03-31 | 3/3 | $2.44B | $132.64M | -$120.66M | 25.2% | 6.8% | 78 | 尚无授权文本 |
| PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $33.75M | $18.32M | $21.26M | 87.8% | 62.7% | 101 | 尚无授权文本 |
| PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$2.54M | — | — | — | 5 | 尚无授权文本 |
| PNR PENTAIR plc | 2026-03-31 | 3/3 | $1.04B | $172.4M | -$85.9M | 41.8% | 20.3% | 74 | 尚无授权文本 |
| PPL PPL Corp | 2026-03-31 | 3/3 | $2.79B | $452M | -$501M | — | 26.8% | 142 | 尚无授权文本 |
| PPLC PPL Corp | 2026-03-31 | 3/3 | $2.79B | $452M | -$501M | — | 26.8% | 142 | 尚无授权文本 |
| PRPL Purple Innovation, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $95.73M | -$30.54M | $1.38M | 36.8% | -17.6% | 134 | 尚无授权文本 |
| PSTV PLUS THERAPEUTICS, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.03M | -$6.95M | -$7.06M | — | -692.5% | 114 | 尚无授权文本 |
| PYPL PayPal Holdings, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $8.35B | $1.11B | $903M | — | 17.8% | 100 | 尚无授权文本 |
| REPL Replimune Group, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$313.94M | — | — | — | 104 | 尚无授权文本 |
| REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $113.88M | -$70.43M | — | — | 38.3% | 90 | 尚无授权文本 |
| RIOT Riot Platforms, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $167.22M | -$500.48M | -$298.12M | — | -298.9% | 126 | 尚无授权文本 |
| RPRX Royalty Pharma plc | 2026-03-31 | 3/3 | $630.58M | $294.69M | — | — | 89.3% | 99 | 尚无授权文本 |
| SBET Sharplink, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $12.06M | -$685.56M | — | — | -5677.4% | 66 | 尚无授权文本 |
| SBEV SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $4,224 | -$2.14M | — | 43.8% | -23176.4% | 128 | 尚无授权文本 |
| SKYX SKYX Platforms Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | $22.09M | -$9.28M | — | 30.0% | -36.9% | 80 | 尚无授权文本 |
| SLN Silence Therapeutics plc | 2026-03-31 | 3/3 | $422,000 | -$14.96M | -$15.6M | 97.4% | -3729.1% | 94 | 尚无授权文本 |
| SPFI SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $14.55M | $14.82M | — | — | 98 | 尚无授权文本 |
| STE STERIS plc | 2026-03-31 | 3/3 | $5.94B | $782.3M | $972.4M | 44.2% | 18.6% | 73 | 尚无授权文本 |
| SW Smurfit Westrock plc | 2026-03-31 | 3/3 | $7.71B | $65M | — | 16.4% | 3.3% | 35 | 尚无授权文本 |
| TPL Texas Pacific Land Corp | 2026-03-31 | 3/3 | $236.82M | $142.9M | — | — | 77.0% | 54 | 尚无授权文本 |
| TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $6.16M | — | — | — | 78 | 尚无授权文本 |
| TROX Tronox Holdings plc | 2026-03-31 | 3/3 | $760M | -$103M | — | 5.8% | -5.4% | 106 | 尚无授权文本 |
| UPLD Upland Software, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $48.69M | -$1.23M | $5.52M | 75.5% | 10.4% | 80 | 尚无授权文本 |
| VGNT Versigent PLC | 2026-03-31 | 3/3 | $2.21B | $78M | — | 11.0% | 3.3% | 5 | 尚无授权文本 |
| WSE Wise Group plc | 2026-03-31 | 3/3 | $1.89B | $498.7M | $7.53B | — | 31.2% | 8 | 尚无授权文本 |
| XIFR XPLR Infrastructure, LP | 2026-03-31 | 3/3 | $275M | $33M | -$30M | — | -6.2% | 96 | 尚无授权文本 |
| XPL SOLITARIO RESOURCES CORP. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$494,000 | — | — | — | 44 | 尚无授权文本 |
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $880M | -$10M | — | 48.5% | -4.0% | 109 | 尚无授权文本 |
| LXFR LUXFER HOLDINGS PLC | 2026-03-29 | 3/3 | $83.9M | $3.6M | -$6.1M | 26.1% | 7.4% | 95 | 尚无授权文本 |
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 2026-03-29 | 3/3 | $940.1M | -$26.6M | -$145.1M | 33.9% | -2.8% | 72 | 尚无授权文本 |
| AAPL Apple Inc. | 2026-03-28 | 3/3 | $111.18B | $29.58B | $78.28B | 49.3% | 32.3% | 75 | 尚无授权文本 |
| PRGO PERRIGO Co plc | 2026-03-28 | 3/3 | $969.2M | -$398.6M | -$127.4M | 33.6% | -38.4% | 106 | 尚无授权文本 |
| TSCO TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | 2026-03-28 | 3/3 | $3.59B | $164.52M | -$111.49M | 36.2% | 6.5% | 99 | 尚无授权文本 |
| NCPL Netcapital Inc. | 2026-01-31 | 3/3 | $94,347 | -$1.81M | — | 98.1% | -2304.6% | 112 | 尚无授权文本 |
| AFRI Forafric Global PLC | 2025-12-31 | 3/3 | $176.49M | -$14.89M | -$161,000 | 10.4% | -2.0% | 25 | 尚无授权文本 |
| ANTA Antalpha Platform Holding Co | 2025-12-31 | 3/3 | $79.68M | $24.43M | -$4.22M | — | 18.8% | 18 | 尚无授权文本 |
| AU AngloGold Ashanti PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $3.17B | — | — | — | 119 | 尚无授权文本 |
| AZN ASTRAZENECA PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $10.23B | — | — | — | 639 | 尚无授权文本 |
| BCS BARCLAYS PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $7.21B | — | — | — | 242 | 尚无授权文本 |
| BDRX Biodexa Pharmaceuticals Plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$6.38M | — | — | — | 141 | 尚无授权文本 |
| BIRK Birkenstock Holding plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $50.56M | — | — | — | 55 | 尚无授权文本 |
| BP BP PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $1.3B | — | — | — | 302 | 尚无授权文本 |
| CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $1.98B | — | — | — | 260 | 尚无授权文本 |
| CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $2.37M | -$11.49M | -$9.45M | 64.8% | -484.3% | 111 | 尚无授权文本 |
| CSHR CoinShares PLC | 2025-12-31 | 3/3 | — | -$151.41M | — | — | — | 4 | 尚无授权文本 |
| DAVA Endava plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$15.06M | — | — | — | 63 | 尚无授权文本 |
| DEO DIAGEO PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $2.11B | — | — | — | 154 | 尚无授权文本 |
| FRO Frontline plc | 2025-12-31 | 3/3 | — | $379.08M | — | — | — | 66 | 尚无授权文本 |
| GHRS GH Research PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$48.26M | — | — | — | 107 | 尚无授权文本 |
| GSK GSK plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $6.29B | — | — | — | 913 | 尚无授权文本 |
| GSM Ferroglobe PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$177.11M | — | — | — | 95 | 尚无授权文本 |
| HLN Haleon plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $1.68B | — | — | — | 406 | 尚无授权文本 |
| HSBC HSBC HOLDINGS PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $23.13B | — | — | — | 866 | 尚无授权文本 |
| HTT High Templar Tech Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $40.96M | $708.63M | — | 7.1% | -972.6% | 45 | 尚无授权文本 |
| IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ | 2025-12-31 | 2/3 | — | $759M | — | — | — | 281 | 尚无授权文本 |
| ILAG Intelligent Living Application Group Inc. | 2025-12-31 | 3/3 | $4.49M | -$19.35M | -$2.45M | 2.9% | -430.7% | 35 | 尚无授权文本 |
| KLAR Klarna Group plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$273M | — | — | — | 11 | 尚无授权文本 |
| LYG Lloyds Banking Group plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $4.76B | — | — | — | 913 | 尚无授权文本 |
| MANU Manchester United plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $4.18M | — | — | — | 85 | 尚无授权文本 |
| NCNA NuCana plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$29.35M | — | — | — | 104 | 尚无授权文本 |
| NWG NatWest Group plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $5.83B | — | — | — | 842 | 尚无授权文本 |
| PLBL Polibeli Group Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $24.15M | -$5.97M | -$6.51M | 8.0% | -31.3% | 8 | 尚无授权文本 |
| PLRZ Polyrizon Ltd. | 2025-12-31 | 3/3 | — | -$3.34M | -$4.54M | — | — | 68 | 尚无授权文本 |
| PLSM Pulsenmore Ltd. | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$15.85M | — | — | — | 14 | 尚无授权文本 |
| PLUT Plutus Financial Group Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $10.44M | -$39.35M | -$10.3M | — | -319.3% | 16 | 尚无授权文本 |
| PPBT PURPLE BIOTECH LTD. | 2025-12-31 | 3/3 | — | -$26.49M | — | — | — | 175 | 尚无授权文本 |
| PSO PEARSON PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $336M | — | — | — | 405 | 尚无授权文本 |
| PUK PRUDENTIAL PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $4.12B | — | — | — | 961 | 尚无授权文本 |
| RCT RedCloud Holdings plc | 2025-12-31 | 3/3 | $48.54M | -$46.24M | -$37.13M | — | -89.8% | 18 | 尚无授权文本 |
| RELX RELX PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $2.08B | — | — | — | 636 | 尚无授权文本 |
| RIO RIO TINTO PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $10.25B | — | — | — | 184 | 尚无授权文本 |
| RTO RENTOKIL INITIAL PLC /FI | 2025-12-31 | 2/3 | — | $470M | — | — | — | 160 | 尚无授权文本 |
| RZLV REZOLVE AI PLC | 2025-12-31 | 3/3 | $46.8M | -$101.41M | -$63.24M | — | -185.6% | 58 | 尚无授权文本 |
| SHEL Shell plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $18.12B | — | — | — | 331 | 尚无授权文本 |
| SNN SMITH & NEPHEW PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $625M | — | — | — | 437 | 尚无授权文本 |
| SPPL SIMPPLE LTD. | 2025-12-31 | 3/3 | $5.91M | -$4.19M | -$1.84M | 49.6% | -62.8% | 45 | 尚无授权文本 |
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | 2025-12-31 | 2/3 | — | $240.01M | — | — | — | 114 | 尚无授权文本 |
| TRMD TORM plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | $286M | — | — | — | 185 | 尚无授权文本 |
| UL UNILEVER PLC | 2025-12-31 | 2/3 | — | $10.01B | — | — | — | 223 | 尚无授权文本 |
| WALD Waldencast plc | 2025-12-31 | 3/3 | $272.07M | -$229.75M | -$16.25M | 67.3% | -80.0% | 81 | 尚无授权文本 |
| WPP WPP plc | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$172M | — | — | — | 355 | 尚无授权文本 |
| YIBO Planet Image International Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $155.25M | -$8.25M | -$3.27M | 29.4% | -7.3% | 13 | 尚无授权文本 |
| NGG NATIONAL GRID PLC | 2025-09-30 | 2/3 | — | $618M | — | — | — | 244 | 尚无授权文本 |
| PLG PLATINUM GROUP METALS LTD | 2025-08-31 | 2/3 | — | -$4.54M | — | — | — | 103 | 尚无授权文本 |
| HTOO Fusion Fuel Green PLC | 2025-06-30 | 2/3 | — | -$2.84M | — | — | — | 135 | 尚无授权文本 |
| PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC | 2025-06-30 | 2/3 | — | -$1.19B | — | — | — | 85 | 尚无授权文本 |
| PSNYW Polestar Automotive Holding UK PLC | 2025-06-30 | 2/3 | — | -$1.19B | — | — | — | 85 | 尚无授权文本 |
| SLMT Brera Holdings PLC | 2025-06-30 | 2/3 | — | -$2.65M | — | — | — | 94 | 尚无授权文本 |
| VIVO VivoPower PLC | 2025-06-30 | 2/3 | — | -$12.79M | — | — | — | 196 | 尚无授权文本 |
| RNW ReNew Energy Global plc | 2025-03-31 | 2/3 | — | $4.59B | — | — | — | 93 | 尚无授权文本 |
