把三张表、经营指标、SEC / 巨潮 / 港交所原始财报、业绩材料和电话会放到同一条可核验时间线上。 披露事实、结构化补位值与派生指标分开标注,缺失逐字稿不会用摘要或模型生成内容补齐。
| 公司 | 最新报告期 | 三张表 | 营业收入 | 净利润 | 自由现金流 | 毛利率 | 营业利润率 | 官方材料 | 电话会逐字稿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPS ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | 2026-06-30 | 3/3 | $50.66M | -$515,000 | -$2.55M | 25.3% | 2.2% | 100 | 尚无授权文本 |
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 2026-06-30 | 3/3 | $285.93M | $20.79M | $124.03M | 73.7% | 16.7% | 98 | 尚无授权文本 |
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. | 2026-06-30 | 3/3 | $174.21M | $5.52M | $31.26M | 17.3% | 4.2% | 92 | 尚无授权文本 |
| CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP | 2026-06-30 | 3/3 | $531.46M | -$88.73M | $19.96M | 27.5% | -3.3% | 135 | 尚无授权文本 |
| DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 2026-06-30 | 3/3 | $224.2M | $36.4M | $45.2M | — | 25.0% | 68 | 尚无授权文本 |
| JBLU JETBLUE AIRWAYS CORP | 2026-06-30 | 3/3 | $2.7B | -$247M | — | — | -5.2% | 145 | 尚无授权文本 |
| KALU KAISER ALUMINUM CORP | 2026-06-30 | 3/3 | $1.26B | $96.8M | — | 15.8% | 10.6% | 107 | 尚无授权文本 |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | 2026-06-30 | 3/3 | $8.43B | $233M | — | — | 3.4% | 119 | 尚无授权文本 |
| MAIR Madison Air Solutions Corp | 2026-06-30 | 3/3 | $991.3M | $69.2M | $139.9M | 39.0% | 19.7% | 7 | 尚无授权文本 |
| OWL BLUE OWL CAPITAL INC. | 2026-06-30 | 3/3 | $753.05M | $11.39M | $541.93M | — | — | 102 | 尚无授权文本 |
| PRM Perimeter Solutions, Inc. | 2026-06-30 | 3/3 | $213.81M | -$181.64M | -$108.14M | 55.1% | -95.0% | 65 | 尚无授权文本 |
| ILMN ILLUMINA, INC. | 2026-06-28 | 3/3 | $1.16B | $207M | $412M | 66.4% | 21.1% | 115 | 尚无授权文本 |
| ILLU Illumination Acquisition Corp. I | 2026-05-31 | 3/3 | — | $1.93M | — | — | — | 5 | 尚无授权文本 |
| PLUN Plutonian Acquisition Corp. II | 2026-05-31 | 3/3 | — | $221,677 | — | — | — | 4 | 尚无授权文本 |
| SLP Simulations Plus, Inc. | 2026-05-31 | 3/3 | $21.89M | $3.58M | $19.22M | 69.1% | 20.6% | 97 | 尚无授权文本 |
| PENG Penguin Solutions, Inc. | 2026-05-29 | 3/3 | $478.71M | $44.69M | $3.93M | 27.8% | 10.6% | 102 | 尚无授权文本 |
| DLTH DULUTH HOLDINGS INC. | 2026-05-03 | 3/3 | $98.59M | -$10.1M | -$15.2M | 57.4% | -9.4% | 96 | 尚无授权文本 |
| LULU lululemon athletica inc. | 2026-05-03 | 3/3 | $2.47B | $195.05M | $87.06M | 54.2% | 11.2% | 79 | 尚无授权文本 |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 2026-05-02 | 3/3 | $5.66B | $142.73M | -$42.05M | 18.2% | 3.7% | 67 | 尚无授权文本 |
| SYPR SYPRIS SOLUTIONS INC | 2026-04-05 | 3/3 | — | -$4.13M | -$2.57M | — | — | 70 | 尚无授权文本 |
| BXC BlueLinx Holdings Inc. | 2026-04-04 | 3/3 | $731.15M | -$1.46M | -$59.83M | 15.9% | 1.0% | 91 | 尚无授权文本 |
| MSI Motorola Solutions, Inc. | 2026-04-04 | 3/3 | $2.71B | $366M | — | 50.2% | 19.3% | 88 | 尚无授权文本 |
| SVV Savers Value Village, Inc. | 2026-04-04 | 3/3 | $403.2M | -$5.26M | -$9.86M | — | 3.1% | 41 | 尚无授权文本 |
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 2026-04-03 | 3/3 | $288.96M | $46.33M | $95.46M | 56.9% | 17.6% | 69 | 尚无授权文本 |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 2026-04-03 | 3/3 | $943.7M | $35.6M | $306.9M | 40.8% | 4.5% | 89 | 尚无授权文本 |
| ADV Advantage Solutions Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $869.6M | -$71.83M | — | — | 0.5% | 102 | 尚无授权文本 |
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $265.58M | -$47.26M | -$10.28M | 2.4% | -12.2% | 53 | 尚无授权文本 |
| ALMS ALUMIS INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.74M | -$93.05M | -$87.25M | — | -5652.4% | 37 | 尚无授权文本 |
| ALMU Aeluma, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.22M | -$1.8M | -$2.08M | 31.6% | -273.9% | 65 | 尚无授权文本 |
| ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 2026-03-31 | 3/3 | — | $2.21M | — | — | — | 6 | 尚无授权文本 |
| AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $523.53M | -$11.03M | — | — | -2.0% | 112 | 尚无授权文本 |
| ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $2.76M | — | — | — | 24 | 尚无授权文本 |
| ANSCU Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $2.76M | — | — | — | 24 | 尚无授权文本 |
| AUTL Autolus Therapeutics plc | 2026-03-31 | 3/3 | $26.22M | -$71.6M | -$68.01M | 6.3% | -227.0% | 90 | 尚无授权文本 |
| BACC Blue Acquisition Corp/Cayman | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.11M | — | — | — | 15 | 尚无授权文本 |
| BEBE TGE Value Creative Solutions Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.11M | — | — | — | 5 | 尚无授权文本 |
| BGMS Bio Green Med Solution, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $743,000 | -$197,000 | -$279,000 | — | -33.1% | 136 | 尚无授权文本 |
| BHM Bluerock Homes Trust, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $19.7M | -$10.3M | — | — | — | 74 | 尚无授权文本 |
| BJDX Bluejay Diagnostics, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$1.92M | -$1.61M | — | — | 82 | 尚无授权文本 |
| BLFS BIOLIFE SOLUTIONS INC | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.19M | -$658,000 | — | — | 96 | 尚无授权文本 |
| BLRK Bluerock Acquisition Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.26M | — | — | — | 7 | 尚无授权文本 |
| BLRKU Bluerock Acquisition Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.26M | — | — | — | 7 | 尚无授权文本 |
| BLUW Blue Water Acquisition Corp. III | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.92M | — | — | — | 11 | 尚无授权文本 |
| BLUWU Blue Water Acquisition Corp. III | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.92M | — | — | — | 11 | 尚无授权文本 |
| BPAC Blueport Acquisition Ltd | 2026-03-31 | 3/3 | — | $150,174 | — | — | — | 8 | 尚无授权文本 |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.95B | $276.3M | $633.1M | 32.1% | 18.4% | 124 | 尚无授权文本 |
| BRBS BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $836,000 | $14.58M | — | — | 130 | 尚无授权文本 |
| BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$111,582 | — | — | — | 6 | 尚无授权文本 |
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $88.47M | $24.69M | $38.46M | 80.9% | 42.7% | 58 | 尚无授权文本 |
| CENX CENTURY ALUMINUM CO | 2026-03-31 | 3/3 | $649.2M | $337.5M | -$6.4M | 18.3% | 57.6% | 83 | 尚无授权文本 |
| CLBK Columbia Financial, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $13.1M | $1.28M | — | — | 76 | 尚无授权文本 |
| CLMT Calumet, Inc. /DE | 2026-03-31 | 3/3 | $1.03B | -$317M | -$99.4M | -8.5% | -16.6% | 47 | 尚无授权文本 |
| CMII Columbus Circle Capital Corp II | 2026-03-31 | 3/3 | — | $853,252 | — | — | — | 7 | 尚无授权文本 |
| COLA Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | 2026-03-31 | 3/3 | — | $61,472 | — | — | — | 23 | 尚无授权文本 |
| COLB COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $192M | — | — | — | 116 | 尚无授权文本 |
| COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 2026-03-31 | 3/3 | $779.01M | $34.31M | — | 50.7% | 5.4% | 67 | 尚无授权文本 |
| CTM Castellum, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $14.29M | -$351,274 | $1.28M | 35.4% | -4.9% | 109 | 尚无授权文本 |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 2026-03-31 | 3/3 | $5.41B | $662M | $198M | — | 15.6% | 68 | 尚无授权文本 |
| DLX DELUXE CORP | 2026-03-31 | 3/3 | $538.1M | $35.8M | $27.3M | 51.9% | 13.3% | 97 | 尚无授权文本 |
| DSAC Daedalus Special Acquisition Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $2.03M | — | — | — | 6 | 尚无授权文本 |
| DSGR Distribution Solutions Group, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $496M | $382,000 | -$23.72M | 32.9% | 2.7% | 94 | 尚无授权文本 |
| EBS Emergent BioSolutions Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $156.1M | $6.8M | -$36.2M | 53.9% | 6.7% | 135 | 尚无授权文本 |
| ELUT ELUTIA INC. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$7.47M | -$8.29M | — | — | 105 | 尚无授权文本 |
| EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.88M | -$440.31M | -$5.59M | 23.7% | -833.2% | 87 | 尚无授权文本 |
| EOLS Evolus, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $73.14M | -$10.67M | -$10.37M | 66.9% | -9.4% | 88 | 尚无授权文本 |
| EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP | 2026-03-31 | 3/3 | $20.17M | -$8.93M | — | 35.7% | -2.8% | 81 | 尚无授权文本 |
| ESI Element Solutions Inc | 2026-03-31 | 3/3 | $840M | $55.9M | -$91.7M | 38.4% | 13.3% | 76 | 尚无授权文本 |
| EVOX Evolution Global Acquisition Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.95M | — | — | — | 9 | 尚无授权文本 |
| EVOXU Evolution Global Acquisition Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.95M | — | — | — | 9 | 尚无授权文本 |
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $167.01M | $44.95M | — | — | 25.1% | 17 | 尚无授权文本 |
| FLNC Fluence Energy, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $464.89M | -$20.93M | -$356.21M | 10.0% | — | 71 | 尚无授权文本 |
| FLNT Fluent, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $44.85M | -$5.35M | $5.06M | — | -8.7% | 93 | 尚无授权文本 |
| FLR FLUOR CORP | 2026-03-31 | 3/3 | $3.66B | $160M | $99M | 0.4% | 2.5% | 93 | 尚无授权文本 |
| FLUT Flutter Entertainment plc | 2026-03-31 | 3/3 | — | $209M | $305M | — | — | 151 | 尚无授权文本 |
| FLUX Flux Power Holdings, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $6.59M | -$3.18M | -$6.07M | 27.3% | -45.4% | 129 | 尚无授权文本 |
| FLYX FLYEXCLUSIVE INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $96.35M | -$6.5M | -$14.32M | 19.8% | -10.0% | 70 | 尚无授权文本 |
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $378.71M | $18.29M | -$49.42M | 34.6% | 10.4% | 6 | 尚无授权文本 |
| FSI FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | 2026-03-31 | 3/3 | $8.3M | -$241,420 | -$4.05M | 22.8% | -1.0% | 68 | 尚无授权文本 |
| FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V | 2026-03-31 | 3/3 | — | $794,187 | — | — | — | 5 | 尚无授权文本 |
| GBDC GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$46.8M | — | — | — | 169 | 尚无授权文本 |
| GCTK Glucotrack, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$4.33M | — | — | — | 123 | 尚无授权文本 |
| GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$44.5M | -$39.24M | — | — | 69 | 尚无授权文本 |
| GMRS GMR Solutions Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.46B | $106.34M | $64.61M | — | 15.0% | 4 | 尚无授权文本 |
| GNLX GENELUX Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$8.93M | -$6.98M | — | — | 45 | 尚无授权文本 |
| HLX HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 2026-03-31 | 3/3 | $287.95M | -$13.41M | — | 3.1% | -4.6% | 93 | 尚无授权文本 |
| INBS INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.06M | -$2.86M | -$8.87M | 50.5% | -277.8% | 178 | 尚无授权文本 |
| ISSC INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | 2026-03-31 | 3/3 | — | $3.43M | $7.72M | — | — | 89 | 尚无授权文本 |
| IVDA Iveda Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.49M | -$532,831 | — | 33.1% | -37.9% | 46 | 尚无授权文本 |
| LCID Lucid Group, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $282.47M | -$1.03B | -$1.44B | -110.4% | -350.3% | 143 | 尚无授权文本 |
| LFT Lument Finance Trust, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | $206,583 | — | — | — | 82 | 尚无授权文本 |
| LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $252.54M | $1.72M | -$2.38M | — | 7.7% | 11 | 尚无授权文本 |
| LNAI Lunai Bioworks Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $20,942 | -$2.57M | -$3.45M | 100.0% | -7054.1% | 134 | 尚无授权文本 |
| LUCD Lucid Diagnostics Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$13.91M | -$12.32M | — | — | 86 | 尚无授权文本 |
| LUCY Innovative Eyewear Inc | 2026-03-31 | 3/3 | $773,561 | -$2.31M | — | 22.7% | — | 49 | 尚无授权文本 |
| LUMN Lumen Technologies, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $2.6B | -$200M | — | 44.8% | 23.2% | 158 | 尚无授权文本 |
| LUNG Pulmonx Corp | 2026-03-31 | 3/3 | $20.59M | -$13.65M | -$10.11M | 77.9% | -62.9% | 62 | 尚无授权文本 |
| LUNR Intuitive Machines, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $183.63M | -$37.39M | -$64.64M | — | -21.3% | 73 | 尚无授权文本 |
| MMTX Miluna Acquisition Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $462,457 | — | — | — | 11 | 尚无授权文本 |
| MTNE CH4 Natural Solutions Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$100,452 | — | — | — | 5 | 尚无授权文本 |
| MTUS Metallus Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $308.3M | $5.4M | — | 8.1% | — | 71 | 尚无授权文本 |
| NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$14.7M | -$13.61M | — | — | 65 | 尚无授权文本 |
| OBDC Blue Owl Capital Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$24.38M | — | — | — | 154 | 尚无授权文本 |
| OPAD Offerpad Solutions Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $80.08M | -$10.13M | $9.03M | 6.9% | -11.3% | 96 | 尚无授权文本 |
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$219.89M | — | — | — | 103 | 尚无授权文本 |
| PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. | 2026-03-31 | 3/3 | $170.58M | $13.29M | — | — | 6.1% | 87 | 尚无授权文本 |
| PDFS PDF SOLUTIONS INC | 2026-03-31 | 3/3 | — | $4.79M | -$8.8M | — | — | 65 | 尚无授权文本 |
| PLBC PLUMAS BANCORP | 2026-03-31 | 3/3 | — | $9.76M | $9.27M | — | — | 152 | 尚无授权文本 |
| PLMK Plum Acquisition Corp, IV | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.2M | — | — | — | 22 | 尚无授权文本 |
| PLUG PLUG POWER INC | 2026-03-31 | 3/3 | $163.51M | -$245.3M | -$152.45M | -13.2% | -67.0% | 150 | 尚无授权文本 |
| PLUR Pluri Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $167,000 | -$5.55M | -$15.75M | 33.5% | -3913.8% | 96 | 尚无授权文本 |
| PLUS EPLUS INC | 2026-03-31 | 3/3 | $2.44B | $132.64M | -$120.66M | 25.2% | 6.8% | 78 | 尚无授权文本 |
| PPSI PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $4.27M | -$2.51M | -$1.12M | 13.6% | -47.4% | 82 | 尚无授权文本 |
| PRLD Prelude Therapeutics Inc | 2026-03-31 | 3/3 | $4.58M | -$10.39M | -$21.69M | — | -309.5% | 91 | 尚无授权文本 |
| PSIX POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $128.59M | $7.3M | — | 22.9% | 8.9% | 98 | 尚无授权文本 |
| PSTV PLUS THERAPEUTICS, INC. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.03M | -$6.95M | -$7.06M | — | -692.5% | 114 | 尚无授权文本 |
| RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $407.8M | $61.5M | -$124.2M | 38.2% | -1.4% | 26 | 尚无授权文本 |
| RSSS Research Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $12.12M | $860,206 | $3.47M | 51.7% | 8.6% | 77 | 尚无授权文本 |
| RVMD Revolution Medicines, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$453.82M | -$355.7M | — | — | 85 | 尚无授权文本 |
| RZLT Rezolute, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$16.17M | — | — | — | 112 | 尚无授权文本 |
| SCM Stellus Capital Investment Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | $1.66M | — | — | — | 53 | 尚无授权文本 |
| SLNG Stabilis Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $10.38M | -$4.08M | $7.15M | 3.5% | — | 79 | 尚无授权文本 |
| SLNH Soluna Holdings, Inc | 2026-03-31 | 3/3 | $9.39M | -$17.47M | -$8.94M | 5.2% | -177.0% | 229 | 尚无授权文本 |
| SLNHP Soluna Holdings, Inc | 2026-03-31 | 3/3 | $9.39M | -$17.47M | -$8.94M | 5.2% | -177.0% | 229 | 尚无授权文本 |
| SPKLU Spark I Acquisition Corp | 2026-03-31 | 3/3 | — | -$94,195 | — | — | — | 23 | 尚无授权文本 |
| TIC TIC Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $488.03M | -$41.55M | $4.23M | 33.1% | -6.0% | 28 | 尚无授权文本 |
| TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $8.9M | $1.54M | -$6.62M | 86.2% | -94.5% | 107 | 尚无授权文本 |
| TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $1.65M | -$810,645 | $290,223 | 50.3% | -37.9% | 99 | 尚无授权文本 |
| ULS UL Solutions Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $758M | $92M | $150M | 50.3% | 18.2% | 29 | 尚无授权文本 |
| WTTR Select Water Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $365.96M | $8.61M | -$68.14M | 17.8% | 4.9% | 76 | 尚无授权文本 |
| ZONE CleanCore Solutions, Inc. | 2026-03-31 | 3/3 | $543,694 | -$37.26M | -$14.86M | -77.1% | -3490.9% | 40 | 尚无授权文本 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2026-03-31 | 3/3 | $433M | $58.9M | — | 47.5% | 19.0% | 80 | 尚无授权文本 |
| KTOS KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 2026-03-29 | 3/3 | $371M | $11.9M | — | 24.2% | 1.3% | 69 | 尚无授权文本 |
| LUCK Lucky Strike Entertainment Corp | 2026-03-29 | 3/3 | $342.23M | $16.85M | $25.76M | — | 19.2% | 95 | 尚无授权文本 |
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | 2026-03-29 | 3/3 | $57.53M | -$4.09M | $6.85M | 45.1% | -6.2% | 69 | 尚无授权文本 |
| LXFR LUXFER HOLDINGS PLC | 2026-03-29 | 3/3 | $83.9M | $3.6M | -$6.1M | 26.1% | 7.4% | 95 | 尚无授权文本 |
| TBI TrueBlue, Inc. | 2026-03-29 | 3/3 | — | -$19.8M | -$12.61M | — | — | 73 | 尚无授权文本 |
| BLBD Blue Bird Corp | 2026-03-28 | 3/3 | $352.64M | $29.3M | — | 20.0% | 11.1% | 100 | 尚无授权文本 |
| HLMN Hillman Solutions Corp. | 2026-03-28 | 3/3 | $370.07M | -$4.73M | — | — | 1.9% | 84 | 尚无授权文本 |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | 2026-03-28 | 3/3 | — | $144.2M | $103.9M | — | — | 81 | 尚无授权文本 |
| VIAV VIAVI SOLUTIONS INC. | 2026-03-28 | 3/3 | $406.8M | $6.4M | $27.2M | 57.5% | 6.1% | 91 | 尚无授权文本 |
| J JACOBS SOLUTIONS INC. | 2026-03-27 | 3/3 | — | -$45.88M | -$139.96M | — | — | 96 | 尚无授权文本 |
| MSS Maison Solutions Inc. | 2026-01-31 | 3/3 | $29.54M | -$5.21M | — | 25.5% | -9.5% | 61 | 尚无授权文本 |
| VALU VALUE LINE INC | 2026-01-31 | 3/3 | — | $5.91M | $13.8M | — | — | 36 | 尚无授权文本 |
| AZ A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$38.48M | — | — | — | 74 | 尚无授权文本 |
| BGL Blue Gold Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | — | -$21.91M | -$10.57M | — | — | 31 | 尚无授权文本 |
| BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$182.47M | — | — | — | 103 | 尚无授权文本 |
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 2025-12-31 | 3/3 | $11.64B | $863M | — | — | — | 117 | 尚无授权文本 |
| BOSC BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | 2025-12-31 | 3/3 | $50.57M | $3.61M | $4.59M | 23.9% | 5.8% | 74 | 尚无授权文本 |
| CELU Celularity Inc | 2025-12-31 | 3/3 | $26.55M | -$91.72M | — | 24.4% | -230.9% | 134 | 尚无授权文本 |
| FINV FinVolution Group | 2025-12-31 | 3/3 | $13.57B | $2.54B | $255.03M | — | — | 37 | 尚无授权文本 |
| GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. | 2025-12-31 | 3/3 | $46.66M | -$21.6M | — | 25.4% | -42.5% | 97 | 尚无授权文本 |
| LGCL Lucas GC Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $1.04B | $9.78M | — | 33.8% | 1.9% | 26 | 尚无授权文本 |
| LUD Luda Technology Group Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $33.54M | $556,829 | -$2.17M | 17.7% | -3.2% | 25 | 尚无授权文本 |
| LUXE LuxExperience B.V. | 2025-12-31 | 2/3 | — | -$7.44M | — | — | — | 53 | 尚无授权文本 |
| PLUT Plutus Financial Group Ltd | 2025-12-31 | 3/3 | $10.44M | -$39.35M | -$10.3M | — | -319.3% | 16 | 尚无授权文本 |
| RAYA Erayak Power Solution Group Inc. | 2025-12-31 | 3/3 | $22.86M | -$1.39M | -$8.41M | 21.3% | -7.2% | 46 | 尚无授权文本 |
| RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. | 2025-12-31 | 3/3 | $3.37M | -$12.34M | -$4.45M | 35.3% | -346.2% | 93 | 尚无授权文本 |
| TIGO MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 2025-12-31 | 2/3 | — | $1.36B | — | — | — | 141 | 尚无授权文本 |
| TU TELUS CORP | 2025-12-31 | 2/3 | — | $777M | — | — | — | 155 | 尚无授权文本 |
| MNDR Mobile-health Network Solutions | 2025-06-30 | 3/3 | $7.65M | -$3.38M | -$4.42M | 16.7% | — | 43 | 尚无授权文本 |
| BMHL Bluemount Holdings Ltd | 2025-03-31 | 2/3 | — | $10,086 | — | — | — | 7 | 尚无授权文本 |
| KMRK K-TECH SOLUTIONS CO LTD | 2025-03-31 | 3/3 | $18.61M | $487,957 | — | 13.2% | 2.8% | 8 | 尚无授权文本 |
| CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. | 2024-12-31 | 2/3 | — | $3.91M | — | — | — | 92 | 尚无授权文本 |
| JXG JX Luxventure Group Inc. | 2024-12-31 | 2/3 | — | $3.07M | — | — | — | 82 | 尚无授权文本 |
| LU Lufax Holding Ltd | 2024-12-31 | 2/3 | — | -$3.6B | — | — | — | 160 | 尚无授权文本 |
| BMM Blue Moon Metals Inc. | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 28 | 尚无授权文本 |
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 1 | 尚无授权文本 |
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 1 | 尚无授权文本 |
| GGZ Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 1 | 尚无授权文本 |
| GLU GABELLI GLOBAL UTILITY & INCOME TRUST | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 2 | 尚无授权文本 |
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 0 | 尚无授权文本 |
| NCA NUVEEN CALIFORNIA MUNICIPAL VALUE FUND | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 3 | 尚无授权文本 |
| NNY NUVEEN NEW YORK MUNICIPAL VALUE FUND | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 3 | 尚无授权文本 |
| NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 4 | 尚无授权文本 |
| NUV NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 2 | 尚无授权文本 |
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 5 | 尚无授权文本 |
| PGP PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 4 | 尚无授权文本 |
| PYT PPLUS Trust Series GSC-2 | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 30 | 尚无授权文本 |
| QMLS QumulusAI, Inc. | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 2 | 尚无授权文本 |
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 40 | 尚无授权文本 |
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 0 | 尚无授权文本 |
| VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | — | 0/3 | — | — | — | — | — | 0 | 尚无授权文本 |
单季、累计、年度和资产负债表时点分开保存;每个数值都保留单位、申报日、表单、XBRL 概念或原始中文字段。
美股链接 SEC 法定申报和发行人 IR,A 股链接巨潮原始 PDF,港股链接港交所披露易原始年报与中报。分部、订单、产能和客户集中度只在有可核验披露时展示。
官方电话会入口与已授权逐字稿分开。没有合法取得的全文时只显示材料可用性,不生成或拼接虚假的逐字稿。
三张表会执行资产负债、毛利润、税前利润等勾稽检查;超出容差的记录保留原值并标记警告, 不会为了让公式“对上”而修改公司披露。