| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 宽基 | $44.49 NAV $44.29 | $47.71B | 0.19% | +0.44% | +22.64% | +62.99% | +75.00% | 12.66% | -23.11% | +$460.7M | — | — |
| BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 债券 | $91.68 NAV $91.65 | $47.25B | 0.14% | +0.03% | +3.81% | +14.35% | +18.98% | 0.20% | -0.08% | +$25.4M | — | — |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 债券 | $92.95 NAV $93.2 | $47.09B | 0.15% | -0.27% | +1.77% | +8.25% | -9.10% | 4.67% | -21.40% | +$131.4M | — | — |
| QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF 因子策略 | $219.32 NAV $218.89 | $45.92B | 0.15% | +0.20% | +20.25% | +61.75% | +69.65% | 12.33% | -28.23% | -$83.9M | — | — |
| MUB iShares National Muni Bond ETF 债券 | $105.64 NAV $105.53 | $45.82B | 0.05% | +0.10% | +5.00% | +8.69% | +2.66% | 2.98% | -11.78% | +$52.0M | — | — |
| DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 行业 | $524.32 NAV $521.43 | $45.29B | 0.16% | +0.55% | +20.60% | +54.87% | +64.25% | 12.52% | -20.76% | +$366.3M | 0.60% | — |
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 债券 | $49.6 NAV $49.63 | $45.17B | 0.05% | -0.06% | +5.40% | +8.94% | +2.59% | 2.79% | -12.59% | +$47,552 | — | — |
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 债券 | $78.62 NAV $78.66 | $44.76B | 0.04% | -0.05% | +3.64% | +17.04% | +11.99% | 1.94% | -9.48% | +$59.7M | — | — |
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF 因子策略 | $57.43 NAV $57.22 | $44.75B | 0.35% | +0.37% | +10.15% | +30.22% | +42.98% | 8.15% | -13.71% | -$148.5M | — | — |
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF 债券 | $77.58 NAV $77.63 | $44.70B | 0.04% | -0.06% | +2.98% | +14.03% | +8.23% | 1.81% | -8.54% | +$46.0M | — | — |
| GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF 债券 | $22.45 NAV $22.5 | $43.73B | 0.05% | -0.20% | +1.93% | +8.86% | -4.93% | 3.58% | -16.62% | +$116.6M | — | — |
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF 加密资产 | $35.64 NAV $36.68 | $43.23B | 0.25% | -2.83% | -46.26% | — | — | 44.46% | -53.30% | +$1.25B | — | — |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF 宽基 | $28.85 NAV $28.66 | $43.23B | 0.03% | +0.66% | +19.74% | +67.85% | +74.88% | 13.12% | -25.41% | +$646.7M | — | — |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF 因子策略 | $78.01 NAV $78.22 | $42.85B | 0.08% | -0.27% | +23.23% | +56.87% | +69.33% | 9.61% | -19.31% | +$98.7M | — | — |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF 债券 | $45.45 NAV $45.52 | $42.77B | 0.06% | -0.16% | +3.06% | +13.23% | -0.21% | 3.55% | -17.87% | +$93.9M | — | — |
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF 因子策略 | $121.91 NAV $120.83 | $42.46B | 0.08% | +0.89% | +8.02% | +69.42% | +75.09% | 17.45% | -32.72% | +$877.6M | — | — |
| XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 行业 | $162.55 NAV $163.44 | $42.11B | 0.10% | -0.54% | +26.80% | +27.42% | +33.20% | 15.90% | -17.11% | -$519.2M | — | — |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 债券 | $82.25 NAV $82.76 | $42.05B | 0.15% | -0.61% | -1.06% | -6.85% | -35.31% | 9.32% | -43.70% | -$215.0M | — | — |
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 其他 | $58.35 NAV $58.45 | $41.69B | 0.04% | -0.17% | +2.11% | +11.22% | -1.46% | 3.34% | -15.02% | +$85.6M | — | — |
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 因子策略 | $58.25 NAV $57.9 | $40.66B | 0.35% | +0.61% | +17.74% | +62.12% | — | 14.65% | -20.07% | -$231.6M | — | — |
| SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 其他 | $50.06 NAV $49.74 | $40.29B | 0.03% | +0.64% | +29.47% | +63.26% | +58.00% | 17.09% | -30.21% | +$1.16B | — | — |
| MBB iShares MBS ETF 其他 | $92.92 NAV $93.38 | $39.63B | 0.04% | -0.50% | +4.17% | +12.85% | +0.30% | 4.44% | -17.19% | +$157.2M | — | — |
| VNQ Vanguard Real Estate ETF 行业 | $98.95 NAV $99.48 | $39.42B | 0.12% | -0.53% | +15.30% | +30.70% | +13.06% | 13.86% | -34.48% | -$247.1M | — | — |
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF 债券 | $50.54 NAV $50.53 | $39.27B | 0.18% | +0.02% | +4.10% | +16.09% | +19.96% | 0.55% | -0.79% | +$0 | — | — |
| XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF 行业 | $59.55 NAV $58.93 | $39.08B | 0.10% | +1.05% | +40.82% | +49.88% | +191.45% | 21.05% | -26.04% | -$186.5M | — | — |
| DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 主动管理 | $67.45 NAV $66.93 | $38.19B | 0.30% | +0.78% | +21.53% | +85.38% | +100.83% | 13.79% | -26.97% | -$119.3M | — | — |
| VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 因子策略 | $244.63 NAV $245.09 | $37.22B | 0.07% | -0.19% | +25.82% | +49.42% | +60.07% | 14.90% | -24.19% | +$88.0M | — | — |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF 因子策略 | $49.54 NAV $49.19 | $37.07B | 0.33% | +0.71% | +23.68% | +83.71% | — | 12.55% | -21.81% | +$389.6M | — | — |
| SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 因子策略 | $62.06 NAV $62.14 | $35.30B | 0.04% | -0.14% | +19.64% | +47.40% | +72.99% | 9.99% | -17.89% | -$877.0M | — | — |
| MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 因子策略 | $86.33 NAV $85.36 | $33.30B | 0.05% | +1.14% | +13.84% | +80.09% | +85.05% | 18.25% | -36.01% | -$370.5M | — | — |
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 债券 | $106.25 NAV $106.4 | $33.11B | 0.14% | -0.14% | +1.85% | +12.54% | -5.33% | 5.28% | -24.95% | +$49.8M | — | — |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF 宽基 | $156.43 NAV $155.6 | $32.35B | 0.32% | +0.53% | +22.21% | +65.38% | +67.03% | 14.01% | -26.42% | +$506.2M | — | — |
| XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 行业 | $179.84 NAV $178.32 | $32.29B | 0.10% | +0.85% | +19.83% | +70.06% | +88.94% | 16.92% | -21.64% | -$196.1M | — | — |
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF 因子策略 | $184.83 NAV $182.32 | $32.22B | 0.04% | +1.38% | +19.45% | +87.43% | +83.97% | 17.79% | -32.21% | -$440.0M | — | — |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ 杠杆做多 | $64.62 NAV $63.47 | $32.08B | 0.86% | +1.82% | +47.47% | +195.12% | +104.41% | 57.62% | -81.66% | +$2.51B | 38.24% | -4.16% |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 杠杆做多 | $114.72 NAV $114.91 | $31.60B | 0.75% | -0.16% | +359.38% | +311.41% | +161.54% | 130.99% | -90.46% | +$18.10B | 86.57% | +51.93% |
| VGK Vanguard FTSEEuropean ETF 其他 | $90.59 NAV $91.09 | $30.83B | 0.08% | -0.55% | +23.42% | +56.88% | +55.35% | 15.90% | -32.74% | +$854.0M | — | — |
| IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 宽基 | $90.49 NAV $91.18 | $30.64B | 0.04% | -0.76% | +25.01% | +58.24% | +54.99% | 15.21% | -29.15% | +$221.8M | — | — |
| VXF Vanguard Extended Market ETF 其他 | $236.16 NAV $236.96 | $30.38B | 0.06% | -0.34% | +20.78% | +55.40% | +34.79% | 17.80% | -36.39% | +$507.9M | — | — |
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF 因子策略 | $125.28 NAV $125.23 | $30.06B | 0.25% | +0.04% | +37.54% | +56.23% | +86.95% | 16.90% | -28.79% | +$31.7M | — | — |
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF 其他 | $58.1 NAV $58.12 | $29.32B | 0.04% | -0.03% | +3.09% | +13.38% | +9.66% | 1.32% | -5.66% | +$20.2M | — | — |
| MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 因子策略 | $299.59 NAV $298.91 | $29.05B | 0.15% | +0.23% | +25.04% | +109.20% | +81.31% | 25.53% | -32.28% | -$79.7M | — | — |
| EFV iShares MSCI EAFE Value ETF 因子策略 | $80.88 NAV $81.27 | $29.04B | 0.34% | -0.48% | +34.08% | +81.12% | +95.70% | 14.38% | -25.84% | +$5.45B | — | — |
| USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 债券 | $36.78 NAV $36.72 | $28.93B | 0.15% | +0.17% | +5.31% | +27.02% | +22.09% | 3.67% | -15.56% | -$81.1M | — | — |
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 债券 | $75.54 NAV $75.69 | $28.89B | 0.04% | -0.20% | +2.43% | +13.17% | -1.66% | 4.02% | -18.74% | +$87.7M | — | — |
| EEM iShares MSCI Emerging Index Fund 宽基 | $64.09 NAV $63.07 | $28.59B | 0.69% | +1.62% | +34.57% | +64.08% | +38.70% | 24.46% | -35.00% | -$1.97B | — | — |
| JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF 债券 | $50.5 NAV $50.67 | $28.41B | 0.20% | -0.34% | +4.88% | +19.24% | +26.30% | 0.79% | -2.60% | -$16.3M | — | — |
| SLV iShares Silver Trust 商品 | $52.36 NAV $52.48 | $28.19B | 0.50% | -0.22% | +57.14% | +130.76% | +122.52% | 61.35% | -52.28% | +$1.13B | — | — |
| MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 宽基 | $686.32 NAV $687.01 | $28.05B | 0.23% | -0.10% | +20.58% | +42.79% | +48.72% | 15.69% | -24.03% | +$35.5M | — | — |
| GLDM SPDR Gold MiniShares Trust 商品 | $80.14 NAV $81.33 | $27.26B | 0.10% | -1.46% | +23.01% | +105.59% | +122.12% | 27.92% | -26.27% | +$398.9M | — | — |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。