| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTLC Pacer Fund Trust Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 其他 | $58.24 NAV $58.22 | $3.24B | 0.60% | +0.03% | +13.49% | +40.59% | +59.22% | 12.27% | -15.17% | -$79.6M | — | — |
| XYLD Global X Funds Global X S&P 500 Covered Call ETF 因子策略 | $41.17 NAV — | $3.23B | 0.60% | — | +17.92% | +38.77% | +46.11% | 7.13% | -18.66% | -$15.7M | — | — |
| WTV WisdomTree U.S. Value Fund 因子策略 | $105.5 NAV — | $3.22B | 0.12% | — | +23.55% | +70.88% | +91.63% | 11.73% | -19.30% | +$4.3M | — | — |
| FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF 行业 | $78.75 NAV $78.77 | $3.22B | 0.08% | -0.02% | +28.47% | +29.01% | +26.86% | 15.36% | -17.73% | +$27.9M | — | — |
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 商品 | $32.15 NAV $32.1 | $3.21B | 0.68% | +0.17% | +40.17% | +66.48% | — | 17.71% | -23.31% | +$0 | — | — |
| ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 因子策略 | $111.78 NAV $111.8 | $3.20B | 0.04% | -0.02% | +11.83% | +77.48% | +72.22% | 18.72% | -35.38% | -$32.4M | — | — |
| IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 其他 | $21.61 NAV $21.61 | $3.20B | 0.10% | +0.01% | +3.29% | +17.22% | +1.42% | 2.86% | -21.54% | +$4.4M | — | — |
| FELV Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF 因子策略 | $41.96 NAV $41.97 | $3.20B | 0.18% | -0.03% | +33.83% | — | — | 11.19% | -16.08% | -$17.6M | — | — |
| BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional 加密资产 | $27.81 NAV $27.81 | $3.19B | 0.15% | -0.00% | -46.21% | — | — | 44.38% | -53.30% | -$144.5M | — | — |
| AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 宽基 | $96.75 NAV $96.65 | $3.18B | 0.15% | +0.10% | +18.52% | +53.02% | +52.03% | 11.49% | -23.62% | -$9.6M | — | — |
| CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF 债券 | $25.38 NAV $25.3 | $3.18B | 0.34% | +0.32% | +8.34% | — | — | 3.19% | -5.90% | -$49.0M | — | — |
| GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF 其他 | $103.05 NAV $103.06 | $3.18B | 0.07% | -0.01% | +19.10% | +70.54% | +79.86% | 13.04% | -25.62% | -$22.0M | — | — |
| FWD AB Active ETFs Inc. AB Disruptors ETF 主动管理 | $125.36 NAV $125.58 | $3.16B | 0.65% | -0.17% | +36.40% | +115.70% | — | 29.47% | -29.02% | -$38.1M | — | — |
| IYH iShares U.S. Healthcare ETF 其他 | $68.34 NAV $68.32 | $3.16B | 0.38% | +0.02% | +26.20% | +25.69% | +26.78% | 15.86% | -17.91% | +$22.1M | — | — |
| GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 因子策略 | $46.45 NAV $46.45 | $3.15B | 0.60% | +0.01% | +28.12% | +53.96% | +86.85% | 10.98% | -21.48% | +$22.9M | — | — |
| TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 债券 | $44.9 NAV $44.88 | $3.13B | 0.23% | +0.05% | +4.64% | +7.08% | -2.18% | 2.87% | -15.29% | +$7.0M | — | — |
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF 杠杆做多 | $29.42 NAV $29.43 | $3.13B | 1.15% | -0.03% | +0.34% | +508.23% | — | 72.50% | -67.55% | -$1.16B | 36.13% | -14.06% |
| JIVE JPMorgan International Value ETF 因子策略 | $95.76 NAV $95.74 | $3.13B | 0.55% | +0.02% | +41.40% | — | — | 15.28% | -13.79% | +$14.3M | — | — |
| HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 债券 | $24.89 NAV $24.77 | $3.09B | 0.35% | +0.47% | +7.19% | +13.59% | -0.05% | 4.05% | -20.10% | +$5.0M | — | — |
| MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 债券 | $51.75 NAV $51.69 | $3.09B | 0.35% | +0.12% | +4.60% | +10.42% | +4.82% | 2.35% | -11.10% | -$596,505 | — | — |
| CGMM Capital Group Equity ETF Trust I Capital Group U.S. Small and 其他 | $31.93 NAV $31.92 | $3.08B | 0.51% | +0.03% | +16.41% | — | — | 16.13% | -21.04% | -$47.1M | — | — |
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF 债券 | $21.05 NAV $21.05 | $3.06B | 0.15% | -0.01% | +2.73% | +11.78% | -2.64% | 3.77% | -18.48% | +$9.4M | — | — |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 债券 | $28.92 NAV $28.9 | $3.04B | 0.35% | +0.07% | +5.82% | +24.99% | +15.45% | 4.33% | -19.25% | +$1.1M | — | — |
| AVSC American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF 其他 | $72.34 NAV $72.4 | $3.03B | 0.25% | -0.09% | +39.45% | +52.58% | — | 17.55% | -28.40% | +$831,735 | — | — |
| FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF 宽基 | $92.96 NAV $85.87 | $3.03B | 0.19% | +8.26% | +79.16% | +153.90% | +137.11% | 32.00% | -38.00% | -$102.5M | — | — |
| XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 因子策略 | $86.76 NAV — | $3.03B | 0.37% | — | +28.40% | +73.79% | +72.11% | 19.92% | -29.62% | +$7.0M | — | — |
| IHI iShares U.S. Medical Devices ETF 其他 | $52.51 NAV $52.48 | $3.02B | 0.38% | +0.05% | -11.65% | -5.04% | -15.55% | 19.90% | -33.12% | +$13.2M | — | — |
| VAW Vanguard Materials ETF 行业 | $222.87 NAV $222.97 | $3.02B | 0.10% | -0.04% | +16.11% | +23.75% | +33.95% | 18.68% | -25.50% | +$71.8M | — | — |
| TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 杠杆做多 | $7.31 NAV $7.32 | $3.02B | 1.08% | -0.08% | -27.71% | -52.24% | — | 92.41% | -82.88% | -$41.8M | 46.07% | -18.84% |
| NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 主题 | $65.14 NAV $65.28 | $3.01B | 0.47% | -0.21% | +14.09% | +38.37% | +33.38% | 10.38% | -22.75% | +$78.6M | — | — |
| FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF 其他 | $49.22 NAV $49.36 | $3.00B | 0.39% | -0.28% | +22.25% | +56.92% | +44.52% | 15.05% | -32.13% | +$21.8M | — | — |
| IYY iShares Dow Jones U.S. ETF 宽基 | $181.8 NAV $181.78 | $2.98B | 0.20% | +0.01% | +18.90% | +67.73% | +75.24% | 12.99% | -25.46% | -$19.8M | — | — |
| VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF 其他 | $24.14 NAV — | $2.98B | 0.50% | — | +4.91% | +27.56% | +21.89% | 2.94% | -14.02% | -$4.9M | — | — |
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF 主动管理 | $27.45 NAV $27.4 | $2.98B | 0.40% | +0.19% | — | — | — | 14.87% | -10.85% | -$36.8M | — | — |
| SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF 债券 | $25.29 NAV $25.23 | $2.98B | 0.59% | +0.24% | +2.51% | — | — | 3.65% | -4.10% | +$47.3M | — | — |
| FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 其他 | $30.85 NAV $30.83 | $2.97B | 0.15% | +0.07% | +4.58% | +17.39% | +23.46% | 0.70% | -2.16% | +$0 | — | — |
| ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 宽基 | $53.72 NAV $53.67 | $2.93B | 0.17% | +0.10% | +29.18% | +49.01% | +45.23% | 17.16% | -28.61% | +$109.7M | — | — |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF 其他 | $34.79 NAV $34.82 | $2.93B | 0.47% | -0.09% | +19.58% | — | — | 15.19% | -14.44% | -$22.8M | — | — |
| MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 因子策略 | $106.8 NAV $106.75 | $2.92B | 0.15% | +0.05% | +21.13% | +47.41% | +43.63% | 17.88% | -29.25% | +$2.5M | — | — |
| PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 其他 | $77.11 NAV $77.11 | $2.91B | 0.45% | +0.00% | +39.33% | +83.53% | +94.44% | 16.55% | -26.82% | +$91.3M | — | — |
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF 行业 | $17.55 NAV $17.62 | $2.91B | 0.39% | -0.37% | +32.24% | +0.45% | -17.51% | 30.57% | -57.16% | +$19.7M | — | — |
| JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 其他 | $76.3 NAV $76.33 | $2.89B | 0.24% | -0.04% | +28.60% | +50.31% | — | 16.04% | -25.40% | +$3.4M | — | — |
| SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 宽基 | $56.33 NAV $56.34 | $2.87B | 0.49% | -0.01% | +23.26% | +73.52% | +96.49% | 15.89% | -28.22% | +$25.1M | — | — |
| GGOV BlackRock ETF Trust II iShares Global Government Bond USD Hedg 债券 | $50.07 NAV $50.04 | $2.86B | 0.39% | +0.06% | +3.37% | — | — | 4.11% | -1.54% | +$0 | — | — |
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 债券 | $18.5 NAV $18.49 | $2.86B | 0.10% | +0.03% | +3.77% | +17.46% | +3.82% | 2.24% | -19.14% | -$52.1M | — | — |
| KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 宽基 | $65.64 NAV $65.67 | $2.85B | 0.20% | -0.05% | +19.63% | +43.63% | +10.09% | 25.79% | -45.38% | +$2.6M | — | — |
| FLTR VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF 其他 | $25.61 NAV $25.58 | $2.83B | 0.14% | +0.12% | +5.05% | +19.02% | +25.31% | 0.80% | -3.06% | -$2.2M | — | — |
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF 其他 | $143 NAV $142.97 | $2.83B | 0.60% | +0.02% | +16.17% | +77.71% | +35.71% | 29.23% | -53.20% | +$51.3M | — | — |
| FBT First Trust Amex Biotech Index Fund 行业 | $245.06 NAV $245.15 | $2.81B | 0.55% | -0.04% | +49.19% | +58.36% | +47.98% | 21.41% | -28.98% | +$80.3M | — | — |
| VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 债券 | $98.65 NAV — | $2.80B | — | — | +5.06% | — | — | 2.71% | -4.50% | +$1.8M | — | — |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。