先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2.9B | 0.4% | +31.8% | -16.9% | -57.2% |
TAN Invesco Solar ETF | $1.4B | 0.7% | +32.7% | -41.3% | -74.0% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $485M | 0.6% | +42.0% | -56.8% | -84.5% |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $304M | 0.6% | +26.5% | +18.4% | -38.4% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $207M | 0.8% | +31.5% | -34.6% | -69.1% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | $154M | 0.4% | +33.4% | — | -59.4% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | $106M | 0.6% | +13.1% | -55.1% | -74.4% |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $45M | 0.7% | +25.7% | — | -18.7% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $5M | 0.6% | +34.6% | +12.3% | -45.7% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。