先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | $23.2B | 0.1% | +7.7% | +56.2% | -25.3% |
VPU Vanguard Utilities ETF | $8.6B | 0.1% | +7.5% | +54.5% | -25.1% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $2.3B | 0.1% | +7.5% | +53.8% | -25.1% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | $1.4B | 0.4% | +6.2% | +55.4% | -24.1% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $1.3B | 0.5% | -3.4% | +98.5% | -20.4% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | $814M | 0.6% | +13.3% | +77.2% | -21.9% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | $554M | 0.4% | +9.7% | +67.2% | -21.9% |
JXI iShares Global Utilities ETF | $323M | 0.4% | +15.1% | +58.6% | -22.4% |
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $76M | 0.6% | +5.6% | +50.1% | -23.5% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | $26M | — | +9.3% | — | -6.0% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | $18M | 0.3% | +16.4% | +4.6% | -30.0% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | $269,000 | 0.9% | +6.1% | — | -18.3% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。