先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF | $8.7B | 0.1% | +18.4% | +37.4% | -24.7% |
VAW Vanguard Materials ETF | $3.0B | 0.1% | +17.6% | +37.2% | -25.5% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $1.4B | 0.4% | +27.7% | +48.9% | -29.9% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $624M | 0.1% | +17.5% | +36.3% | -25.9% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | $496M | 0.7% | +58.7% | — | -42.8% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | $393M | 0.6% | +35.8% | +48.7% | -34.0% |
MXI iShares Global Materials ETF | $340M | 0.4% | +29.5% | +35.0% | -28.8% |
RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF | $176M | 0.4% | +22.9% | +33.2% | -27.2% |
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | $81M | 0.6% | +23.0% | +43.7% | -33.0% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | $41M | 0.6% | +48.9% | — | -53.7% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | $21M | 0.3% | +32.9% | +56.7% | -35.4% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | $8M | — | +13.4% | — | -10.6% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | $2M | 0.6% | +24.3% | — | -41.3% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | $283,000 | 0.9% | +20.2% | — | -19.8% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。