先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $38.9B | 0.1% | +38.7% | +188.6% | -26.0% |
VDE Vanguard Energy ETF | $9.9B | 0.1% | +38.9% | +188.3% | -26.6% |
IXC iShares Global Energy ETF | $2.0B | 0.4% | +41.6% | +174.1% | -24.9% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $1.7B | 0.1% | +38.8% | +188.9% | -26.6% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $1.5B | 0.4% | +37.7% | +174.8% | -25.6% |
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy Income Partner | $1.0B | 1.1% | +20.4% | — | -12.3% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $837M | 0.6% | +37.9% | -24.8% | -69.5% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | $533M | 0.4% | +40.6% | +200.5% | -28.4% |
EIPX First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners | $524M | 0.9% | +27.7% | — | -15.4% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | $506M | 0.8% | +28.8% | +177.0% | -20.1% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | $413M | 0.6% | +39.4% | +141.4% | -31.7% |
DRLL EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF | $294M | 0.4% | +39.4% | — | -23.7% |
KNRG Simplify Exchange Traded Funds Simplify Kayne Anderson Energy | $150M | 0.8% | +7.2% | — | -2.7% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $125M | 0.6% | +20.5% | -9.3% | -47.9% |
EINC VanEck Energy Income ETF | $109M | 0.5% | +31.1% | +180.1% | -19.9% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | $98M | 0.3% | +42.8% | +89.5% | -45.4% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | $97M | 0.8% | +27.4% | — | -18.8% |
DBE Invesco DB Energy Fund | $91M | 0.8% | +60.2% | +128.4% | -38.7% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $82M | 0.1% | +17.6% | +78.1% | -26.5% |
IBAT Ishares Energy Storage & Materials ETF | $81M | 0.5% | +60.1% | — | -28.3% |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $79M | 0.6% | +34.2% | +176.5% | -37.6% |
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | $73M | 0.6% | +36.9% | +159.9% | -33.5% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | $47M | — | +32.0% | — | -8.2% |
BESF EA Series Trust Bastion Energy ETF | $33M | 0.8% | +52.5% | — | -11.0% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。