先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
XLY State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | $21.7B | 0.1% | +1.5% | +29.4% | -39.7% |
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF | $6.0B | 0.1% | +3.3% | +26.1% | -39.2% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | $1.7B | 0.1% | +3.3% | +26.3% | -39.2% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $1.2B | 0.4% | -0.3% | +31.9% | -35.9% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | $308M | 0.4% | +4.0% | +21.5% | -34.4% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $252M | 0.4% | +4.3% | +22.0% | -35.8% |
INCO Columbia India Consumer ETF | $226M | 0.8% | -0.7% | +44.0% | -30.0% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $131M | 0.7% | -12.7% | -34.9% | -54.9% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | $97M | 0.5% | -6.6% | +4.0% | -44.4% |
EMC Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | $66M | 0.7% | +22.3% | — | -18.4% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | $48M | 0.2% | — | — | -16.0% |
GXPD Global X Funds Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ET | $48M | 0.1% | +0.5% | — | -16.6% |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | $38M | 0.5% | +19.4% | -8.5% | -62.6% |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | $27M | 0.2% | +1.4% | +31.8% | -29.8% |
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | $24M | 0.6% | +2.9% | +15.6% | -41.7% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | $24M | 0.3% | +17.2% | +12.2% | -40.0% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium | $2M | — | +2.9% | — | -12.3% |
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | $213,000 | 0.9% | -12.1% | — | -24.3% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。