先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $31.6B | 0.8% | +359.4% | +161.5% | -90.5% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | $5.1B | 0.9% | +79.2% | +207.3% | -78.0% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | $2.4B | 0.9% | +14.3% | +87.9% | -66.9% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $2.4B | 0.9% | +84.4% | +783.8% | -77.9% |
ROM ProShares Ultra Technology | $1.3B | 0.9% | +59.2% | +150.8% | -67.6% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $1.3B | 1.0% | -99.8% | -100.0% | -100.0% |
UYG ProShares Ultra Financials | $831M | 0.9% | +13.1% | +83.6% | -47.8% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $233M | 0.9% | +79.1% | +367.3% | -46.9% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X ETF | $86M | 1.1% | -23.7% | -85.8% | -88.5% |
DIG ProShares Ultra Energy | $81M | 0.9% | +79.1% | +351.8% | -46.0% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X ETF | $69M | 1.1% | -67.7% | -98.1% | -98.8% |
URE ProShares Ultra Real Estate | $59M | 0.9% | +17.1% | -19.0% | -63.7% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $55M | 1.0% | +43.5% | +164.3% | -58.4% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | $46M | 1.0% | +21.2% | -46.2% | -80.6% |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $41M | 0.9% | -67.6% | -99.5% | -99.7% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $40M | 1.1% | -50.7% | -92.8% | -94.0% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $39M | 1.0% | +1.5% | +45.8% | -68.0% |
UXI ProShares Ultra Industrials | $30M | 0.9% | +32.0% | +84.6% | -48.3% |
WTIU Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs | $28M | 0.9% | +100.2% | — | -75.7% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | $25M | 1.0% | -27.5% | -56.3% | -76.1% |
DUG ProShares UltraShort Energy | $21M | 0.9% | -50.9% | -92.8% | -94.0% |
UPW ProShares Ultra Utilities | $17M | 0.9% | +4.8% | +57.0% | -49.4% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | $17M | 1.0% | -5.6% | -39.0% | -85.9% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $16M | 0.9% | -17.2% | -25.4% | -54.7% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。