| ETF | 价格 / NAV | AUM | 费率 | 折溢价 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 波动率 | 最大回撤 | 最新资金流 | 跟踪误差 | 杠杆路径影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD SPDR Gold Shares 商品 | $377.16 NAV $367.04 | $130.05B | 0.40% | +2.76% | +25.32% | +106.83% | +122.37% | 28.14% | -26.40% | -$2.70B | — | — |
| IAU iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust 商品 | $77.3 NAV $75.23 | $60.14B | 0.25% | +2.75% | +25.45% | +107.80% | +123.86% | 27.94% | -26.36% | -$3.42B | — | — |
| GLDM SPDR Gold MiniShares Trust 商品 | $81.33 NAV $79.15 | $27.26B | 0.10% | +2.76% | +25.64% | +108.65% | +125.42% | 27.94% | -26.27% | -$554.0M | — | — |
| GDX VanEck Gold Miners ETF 商品 | $76.78 NAV $73.95 | $22.75B | 0.51% | +3.83% | +49.36% | +153.20% | +136.60% | 48.44% | -46.51% | -$891.7M | — | — |
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 其他 | $141.98 NAV $140.15 | $15.39B | 0.09% | +1.31% | +15.33% | +63.28% | +71.57% | 12.43% | -24.90% | +$238.0M | — | — |
| GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF 商品 | $99.04 NAV $95.69 | $7.08B | 0.52% | +3.50% | +56.51% | +178.00% | +135.07% | 53.80% | -48.79% | -$206.9M | — | — |
| CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust 商品 | $40.87 NAV — | $7.00B | 0.49% | — | +35.96% | +118.56% | +119.97% | 40.14% | -34.12% | -$139.6M | — | — |
| SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF 商品 | $39.14 NAV $38.09 | $6.90B | 0.17% | +2.75% | +25.53% | +108.19% | +124.94% | 27.85% | -26.32% | +$47.2M | — | — |
| IAUM iShares Gold Trust Micro Shares 商品 | $40.97 NAV $39.87 | $6.31B | 0.09% | +2.77% | +25.67% | +108.92% | +125.98% | 27.83% | -26.31% | -$111.6M | — | — |
| GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 其他 | $47.31 NAV $46.12 | $5.80B | 0.25% | +2.59% | +23.58% | +59.59% | +54.73% | 14.59% | -29.97% | -$252.9M | — | — |
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 因子策略 | $55.2 NAV $53.44 | $5.11B | 0.29% | +3.29% | +21.04% | — | — | 16.68% | -21.06% | +$69.1M | — | — |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 因子策略 | $55.04 NAV $54.19 | $4.72B | 0.29% | +1.57% | +18.38% | — | — | 11.15% | -17.50% | -$241.3M | — | — |
| GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF 其他 | $102.34 NAV $100.66 | $3.18B | 0.07% | +1.67% | +17.86% | +69.37% | +78.62% | 13.02% | -25.62% | -$14.0M | — | — |
| OUNZ Vaneck Merk Gold ETF 商品 | $39.52 NAV $38.93 | $2.50B | 0.25% | +1.52% | +25.50% | +107.78% | +123.91% | 27.94% | -26.31% | -$41.8M | — | — |
| AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares 商品 | $40.52 NAV $39.44 | $2.45B | 0.18% | +2.74% | +25.49% | +108.12% | +124.61% | 27.85% | -26.29% | -$30.9M | — | — |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 其他 | $64.11 NAV $63.13 | $2.34B | 0.10% | +1.55% | +17.77% | +67.40% | — | 13.10% | -19.61% | -$7.4M | — | — |
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF 商品 | $65.79 NAV $63.67 | $2.20B | 0.39% | +3.33% | +51.93% | +183.19% | +150.06% | 48.66% | -47.94% | -$81.5M | — | — |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 因子策略 | $94.87 NAV $94.77 | $1.84B | 0.09% | +0.11% | +15.80% | +53.62% | +50.57% | 12.32% | -25.74% | -$66.9M | — | — |
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 其他 | $48.68 NAV $46.72 | $1.68B | 0.35% | +4.20% | +32.32% | +64.56% | +42.95% | 23.75% | -33.14% | -$4.4M | — | — |
| BAR Graniteshares Gold Trust 商品 | $40.46 NAV $39.38 | $1.36B | 0.17% | +2.73% | +25.54% | +108.23% | +124.65% | 27.93% | -26.32% | -$13.6M | — | — |
| GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 其他 | $89.49 NAV $88.65 | $1.05B | 0.20% | +0.95% | +30.38% | +51.84% | +51.08% | 18.49% | -27.81% | -$9.8M | — | — |
| GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF 其他 | $77.06 NAV $74.77 | $1.04B | 0.20% | +3.06% | +25.03% | +57.91% | +55.22% | 15.81% | -29.89% | -$66.2M | — | — |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bo 其他 | $40.6 NAV $40.54 | $794.3M | 0.08% | +0.15% | +2.96% | +11.12% | -3.54% | 3.61% | -18.63% | -$753,619 | — | — |
| GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF 行业 | $46.36 NAV $44.65 | $749.5M | 0.65% | +3.83% | — | — | — | 25.12% | -14.48% | +$38.8M | — | — |
| GXUS Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inte 其他 | $62.86 NAV $60.86 | $626.6M | 0.18% | +3.29% | +27.17% | +58.73% | — | 17.11% | -13.90% | -$8.9M | — | — |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF 其他 | $169.07 NAV $160.47 | $598.6M | 0.45% | +5.36% | +20.26% | +92.04% | +69.29% | 23.28% | -37.09% | +$19.7M | — | — |
| JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 其他 | $106.87 NAV $104.92 | $554.7M | 0.20% | +1.86% | +19.72% | +69.82% | +78.93% | 12.75% | -24.72% | -$9.9M | — | — |
| SGDM Sprott Gold Miners ETF 商品 | $63.62 NAV $61.49 | $542.3M | 0.50% | +3.46% | +44.76% | +146.08% | +133.25% | 47.65% | -45.06% | -$37.8M | — | — |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 商品 | $21.09 NAV $20.74 | $515.5M | 0.85% | +1.69% | +17.26% | +71.57% | +78.79% | 25.09% | -23.84% | +$190,922 | — | — |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 宽基 | $63.72 NAV $61.77 | $450.3M | 0.12% | +3.16% | +6.87% | — | — | 17.10% | -22.59% | +$14.0M | — | — |
| IAUI NEOS ETF Trust NEOS Gold High Income ETF 商品 | $49.17 NAV $48.5 | $448.0M | 0.79% | +1.38% | +15.14% | — | — | 22.15% | -22.50% | -$48.5M | — | — |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 宽基 | $64.32 NAV $64 | $417.1M | 0.12% | +0.50% | +29.34% | — | — | 11.35% | -15.82% | -$5.4M | — | — |
| GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF 其他 | $44.69 NAV $44.08 | $355.5M | 0.30% | +1.39% | — | — | — | 13.87% | -8.54% | -$7.8M | — | — |
| GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF 其他 | $65.99 NAV $64.88 | $299.6M | 0.75% | +1.71% | +28.66% | — | — | 20.04% | -26.63% | +$10.2M | — | — |
| SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF 商品 | $75.55 NAV $73.46 | $267.6M | 0.50% | +2.85% | +70.78% | +204.47% | +110.35% | 52.30% | -52.66% | -$5.6M | — | — |
| GDXY Tidal Trust II YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF 商品 | $9.81 NAV $9.56 | $213.4M | 1.00% | +2.64% | +17.30% | — | — | 39.33% | -36.99% | +$5.2M | — | — |
| DGP PowerShares DB Gold Double Long ETN 商品 | $135.56 NAV $130.62 | $209.2M | 0.75% | +3.78% | +39.59% | +228.87% | +246.35% | 55.77% | -51.23% | -$6.7M | — | — |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF 其他 | $78.43 NAV $77.52 | $208.6M | 0.50% | +1.18% | +15.96% | +57.05% | +33.44% | 16.66% | -41.25% | +$2.9M | — | — |
| GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF 因子策略 | $42.14 NAV $40.7 | $175.7M | 0.45% | +3.53% | — | — | — | 19.68% | -13.88% | +$2.7M | — | — |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Dynamic California Munic 其他 | $50.47 NAV $50.49 | $172.7M | 0.30% | -0.03% | +5.47% | — | — | 2.50% | -4.39% | +$1.1M | — | — |
| GLDI X-Links Gold Shares Covered Call ETN 商品 | $142.19 NAV $140.19 | $165.4M | 0.65% | +1.42% | +13.67% | +59.48% | +65.86% | 16.80% | -15.81% | +$23.1M | — | — |
| GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF 商品 | $37.54 NAV $36.66 | $164.8M | 0.60% | +2.43% | +32.70% | +122.15% | +103.52% | 48.50% | -48.52% | -$4.1M | — | — |
| GIND Goldman Sachs India Equity ETF 其他 | $24.59 NAV $24.58 | $164.0M | 0.75% | +0.06% | -6.41% | — | — | 16.94% | -22.97% | -$4.8M | — | — |
| GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF 其他 | $65.5 NAV $63.01 | $142.3M | 0.36% | +3.94% | +31.28% | +60.98% | +40.41% | 23.76% | -32.16% | +$8.6M | — | — |
| GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF 商品 | $40.09 NAV $38.69 | $140.8M | 0.90% | +3.62% | +66.07% | — | — | 51.43% | -37.35% | -$5.2M | — | — |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF 其他 | $49.81 NAV $48.5 | $118.4M | 0.25% | +2.71% | +21.24% | +56.13% | +52.13% | 15.52% | -33.98% | -$6.6M | — | — |
| GOEX Global X Gold Explorers ETF 商品 | $71.22 NAV $68.62 | $105.4M | 0.65% | +3.79% | +68.26% | +189.53% | +147.68% | 52.94% | -47.15% | -$4.6M | — | — |
| GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securitie 其他 | $49.6 NAV $49.6 | $105.2M | 0.45% | +0.01% | +3.71% | — | — | 3.66% | -4.36% | -$28.9M | — | — |
| KGLD Kurv ETF Trust Kurv Gold Enhanced Income ETF 商品 | $26.59 NAV $26.04 | $97.1M | 1.00% | +2.11% | +23.93% | — | — | 29.22% | -28.32% | -$9.5M | — | — |
| PGJ Invesco Golden Dragon China ETF 其他 | $25.09 NAV $24.85 | $88.4M | 0.70% | +0.97% | -10.70% | -12.76% | -41.63% | 25.00% | -62.75% | -$925,780 | — | — |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。