先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $66.2B | 0.0% | +3.2% | +3.2% | -20.6% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44.7B | 0.0% | +3.7% | +12.1% | -9.5% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $33.1B | 0.1% | +2.0% | -5.2% | -25.0% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22.3B | 0.0% | +3.8% | +12.6% | -9.5% |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $18.5B | 0.0% | +3.3% | +4.0% | -20.6% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $17.3B | 0.0% | +2.9% | -0.1% | -21.4% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $11.4B | 0.0% | +3.3% | +3.4% | -20.7% |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond E | $11.4B | 0.0% | +3.5% | +7.8% | -14.8% |
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $10.6B | 0.0% | +3.9% | +14.7% | -6.0% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $8.8B | 0.0% | +1.2% | -16.3% | -34.3% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4.6B | 0.1% | +4.3% | +6.5% | -14.9% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | $3.8B | 0.2% | +2.8% | +3.4% | -12.9% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3.6B | 0.1% | +4.3% | +7.3% | -13.0% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3.6B | 0.1% | +4.1% | +4.9% | -17.7% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2.9B | 0.1% | +3.8% | +3.9% | -19.1% |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $2.7B | 0.1% | +3.5% | +0.9% | -21.7% |
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.6B | 0.0% | +1.5% | -15.6% | -34.1% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.4B | 0.1% | +3.8% | +13.3% | -7.6% |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $2.1B | 0.0% | +3.0% | -0.5% | -22.0% |
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1.8B | 0.1% | +3.3% | — | -23.3% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $1.7B | 0.0% | +2.8% | -1.4% | -22.1% |
CORP Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fu | $1.6B | 0.2% | +3.2% | +0.9% | -21.2% |
QLTA iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF | $1.6B | 0.1% | +2.3% | -3.3% | -21.4% |
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | $1.6B | 0.4% | +3.3% | — | -6.9% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。