先选大类,再展开子类;数量、规模、收益与回撤均来自当前全市场快照。
| ETF | 规模 | 费率 | 1 年 | 5 年 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $82.0B | 0.1% | +1.5% | -0.2% | -15.9% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $14.6B | 0.4% | +7.4% | +7.6% | -28.7% |
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund | $10.7B | 0.1% | +2.3% | +4.2% | -13.6% |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $2.3B | 0.3% | +6.0% | +3.7% | -26.1% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $2.1B | 0.5% | +3.4% | +14.1% | -11.8% |
DFGX Dimensional International Core Fixed Income ETF | $1.7B | 0.2% | +2.2% | — | -3.3% |
XEMD BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1 | $840M | 0.3% | +8.8% | — | -10.0% |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $768M | 0.3% | +2.1% | +3.4% | -9.4% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $353M | 0.8% | +10.4% | +14.9% | -25.1% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $294M | 0.5% | +2.4% | — | -2.7% |
EMHC State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | $272M | 0.2% | +7.3% | +5.8% | -28.0% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | $252M | 0.4% | +7.1% | +14.3% | -24.3% |
EMBX VanEck Funds VanEck Emerging Markets Bond ETF | $246M | 0.8% | +10.3% | -8.2% | -29.4% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | $38M | 0.5% | — | — | -4.5% |
NXUS NuShares ETF Trust Nuveen International Aggregate Bond ETF | — | — | — | — | -2.8% |
每日资金流由 AUM、收益和份额变化估算;公开源无法统一得到实际申购/赎回单位时明确显示“未披露”,不会把估算冒充成交。
完整持仓使用 SEC N-PORT 法定申报,覆盖面广但有监管披露时滞;Yahoo 前十大持仓只用于更及时的概览。
收益使用复权收盘价。跟踪误差只有明确基准映射时计算;杠杆衰减拆分为每日复位路径影响和实现偏差。