查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRT Virtu Financial Inc. Class A Common Stock | 7.11 2026-12-31 | 6.81 – 7.44 | 5 | +3.48% | +10.62% | +26.27% | 1 / 0 | $2.7B |
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | 0.67 2026-12-31 | 0.55 – 0.92 | 4 | +9.89% | +9.89% | +30.67% | 1 / 1 | $899.7M |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 16.82 2026-12-31 | 15.23 – 17.57 | 13 | +0.71% | +6.26% | +8.82% | 3 / 0 | $5.41T |
| TPB Turning Point Brands Inc. Common Stock | 1.95 2026-12-31 | 1.29 – 2.34 | 5 | +1.59% | +4.92% | -37.96% | 0 / 3 | $526.52M |
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. ADS | 7.7 2026-12-31 | 6.64 – 9.67 | 4 | +3.91% | +4.05% | -20.62% | 0 / 4 | $16.75B |
| ISRG Intuitive Surgical Inc. Common Stock | 10.79 2026-12-31 | 10.66 – 11.08 | 26 | +0.02% | +3.59% | +3.68% | 2 / 0 | $11.77B |
| NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock | 0.55 2026-12-31 | 0.53 – 0.57 | 13 | +0.56% | +2.34% | +2.60% | 8 / 1 | $203.4M |
| BVN Buenaventura Mining Company Inc. | 4.51 2026-12-31 | 4.33 – 4.78 | 4 | 0.00% | +2.28% | +38.23% | 1 / 0 | $2.37B |
| STRL Sterling Infrastructure Inc. Common Stock | 19.1 2026-12-31 | 18.68 – 19.75 | 3 | 0.00% | +0.95% | +40.54% | 1 / 1 | $3.91B |
| INR Infinity Natural Resources Inc. Class A Common Stock | 3.51 2026-12-31 | 2.99 – 3.91 | 5 | +0.52% | +0.92% | -2.01% | 1 / 0 | $671.21M |
| WHD Cactus Inc. Class A Common Stock | 3 2026-12-31 | 2.38 – 3.86 | 7 | +2.19% | +0.85% | +1.09% | 1 / 2 | $1.7B |
| TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock | 0.94 2026-12-31 | 0.91 – 0.98 | 4 | +0.98% | +0.80% | +2.26% | 3 / 2 | $91.69M |
| VG Venture Global Inc. Class A common stock | 1.52 2026-12-31 | 1.29 – 1.74 | 8 | +0.17% | +0.67% | — | 0 / 1 | $18.02B |
| TPC Tutor Perini Corporation Common Stock | 5.1 2026-12-31 | 4.95 – 5.18 | 4 | +0.61% | +0.61% | +3.22% | 2 / 0 | $6.27B |
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | 0.83 2026-12-31 | 0.79 – 0.86 | 4 | 0.00% | +0.61% | -9.12% | 1 / 0 | $1.27B |
| BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | 0.78 2026-12-31 | 0.77 – 0.79 | 5 | +0.52% | +0.52% | +3.08% | 3 / 0 | $605.76M |
| SSD Simpson Manufacturing Company Inc. Common Stock | 9.06 2026-12-31 | 9 – 9.2 | 4 | +0.38% | +0.38% | +0.38% | 1 / 0 | $2.42B |
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | 13.87 2026-08-31 | 13.79 – 14.13 | 27 | +0.08% | +0.13% | +0.01% | 7 / 15 | $73.56B |
| OPRT Oportun Financial Corporation Common Stock | 1.56 2026-12-31 | 1.52 – 1.6 | 6 | 0.00% | +0.11% | +2.09% | 2 / 1 | $942.51M |
| BOBS Bob's Discount Furniture Inc. Common Stock | 0.93 2026-12-31 | 0.91 – 0.95 | 13 | +0.08% | +0.08% | +2.35% | 10 / 0 | $2.61B |
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | 6.55 2026-12-31 | 6.34 – 6.6 | 15 | +0.01% | +0.07% | +1.43% | 2 / 3 | $8.2B |
| NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | 3.06 2026-12-31 | 3.04 – 3.08 | 5 | 0.00% | +0.03% | +0.28% | 0 / 0 | $1.4B |
| LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 8.23 2026-06-30 | 7.6 – 8.51 | 23 | +0.07% | +0.02% | +5.48% | 19 / 0 | $2.99B |
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | 19.52 2026-12-31 | 19.07 – 20.2 | 3 | 0.00% | 0.00% | +3.39% | 2 / 0 | $460.42M |
| BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. Common Stock | 0.33 2026-12-31 | -0.11 – 0.74 | 6 | 0.00% | 0.00% | — | 0 / 0 | $62.61M |
| PAY Paymentus Holdings Inc. Class A Common Stock | 0.83 2026-12-31 | 0.69 – 0.89 | 7 | 0.00% | 0.00% | +6.16% | 7 / 0 | $1.43B |
| TBCH Turtle Beach Corporation Common Stock | 0.68 2026-12-31 | 0.53 – 0.8 | 3 | 0.00% | 0.00% | -24.35% | 1 / 0 | $343.47M |
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | 0.77 2026-09-30 | 0.73 – 0.83 | 6 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 3 / 0 | $910.88M |
| INTU Intuit Inc. Common Stock | 23.83 2026-07-31 | 23.68 – 23.96 | 33 | 0.00% | -0.01% | +2.62% | 30 / 1 | $21.37B |
| AMTM Amentum Holdings Inc. Common Stock | 2.42 2026-09-30 | 2.35 – 2.5 | 11 | 0.00% | -0.10% | — | 5 / 2 | $14.14B |
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Common Stock | 2.99 2026-12-31 | 2.9 – 3.12 | 14 | -0.43% | -0.33% | +0.90% | 10 / 0 | $120.92M |
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | 0.89 2026-12-31 | 0.87 – 0.93 | 3 | -0.37% | -0.37% | +0.47% | 2 / 1 | $193.78B |
| UNFI United Natural Foods Inc. Common Stock | 2.56 2026-07-31 | 2.46 – 2.73 | 10 | 0.00% | -0.49% | -0.49% | 2 / 3 | $31.2B |
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | 0.34 2027-03-31 | 0.18 – 0.5 | 5 | -0.59% | -0.59% | — | 5 / 0 | $3.35B |
| FBIN Fortune Brands Innovations Inc. Common Stock | 3.12 2026-12-31 | 3.03 – 3.25 | 17 | -0.69% | -0.63% | -8.10% | 0 / 15 | $4.38B |
| CTRI Centuri Holdings Inc. Common Stock | 0.71 2026-12-31 | 0.64 – 0.88 | 7 | 0.00% | -1.19% | +1.53% | 4 / 3 | $3.47B |
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | 5.85 2026-12-31 | 5.2 – 6.92 | 12 | -0.20% | -1.90% | +9.04% | 0 / 2 | $45.04B |
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | 7.66 2027-03-31 | 6.99 – 8.26 | 7 | -1.82% | -1.95% | +3.80% | 7 / 1 | $4.06B |
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. de C.V. Common Stock | 21.12 2026-12-31 | 20.14 – 21.88 | 3 | -2.78% | -3.33% | -3.17% | 2 / 2 | $40.63B |
| APPS Digital Turbine Inc. Common Stock | 0.73 2027-03-31 | 0.68 – 0.84 | 3 | -3.51% | -3.51% | +17.33% | 2 / 0 | $642.19M |
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | 0.65 2026-12-31 | 0.56 – 0.79 | 17 | -0.65% | -4.78% | -3.19% | 0 / 2 | $20.67B |
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | 1.5 2026-12-31 | 1.32 – 1.82 | 4 | +1.23% | -5.57% | +0.09% | 0 / 1 | $756.6M |
| SEI Solaris Energy Infrastructure Inc. Class A Common Stock | 1.15 2026-12-31 | 0.69 – 1.5 | 8 | -5.33% | -10.36% | -10.48% | 0 / 2 | $819.56M |
| CNR Core Natural Resources Inc. Common Stock | 2.74 2026-12-31 | 1.03 – 5 | 4 | -0.95% | -12.11% | -44.40% | 1 / 0 | $4.42B |
| FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 71.14 2026-12-31 | 61.68 – 92.71 | 9 | +0.38% | -25.43% | -22.07% | 0 / 9 | $23.54B |
| ACTU Actuate Therapeutics Inc. Common stock | -0.78 2026-12-31 | -0.84 – -0.67 | 3 | — | — | — | 1 / 2 | $0 |
| AMPL Amplitude Inc. Class A Common Stock | 0.05 2026-12-31 | 0.04 – 0.07 | 12 | — | — | — | 0 / 11 | $400.66M |
| ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | -3.86 2026-12-31 | -5.61 – -1.28 | 11 | — | — | — | 4 / 5 | $22M |
| BEEP Mobile Infrastructure Corporation Common Stock | -0.42 2026-12-31 | -0.48 – -0.35 | 3 | — | — | — | 0 / 3 | $35.31M |
| CNTY Century Casinos Inc. Common Stock | -1.59 2026-12-31 | -1.73 – -1.43 | 3 | — | — | — | 2 / 1 | $598.66M |
| FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | -2.75 2026-12-31 | -3.16 – -2.46 | 4 | — | — | — | 0 / 0 | $706.25M |
| GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -1.43 2026-12-31 | -1.93 – 1.25 | 12 | — | — | — | 5 / 3 | $38.46M |
| IPSC Century Therapeutics Inc. Common Stock | -0.46 2026-12-31 | -0.55 – -0.37 | 4 | — | — | — | 2 / 0 | $0 |
| NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | -0.17 2026-12-31 | -0.21 – -0.15 | 3 | — | — | — | 0 / 0 | $0 |
| OPTU Optimum Communications Inc. Class A common stock | -6.58 2026-12-31 | -7.32 – -6.05 | 11 | — | — | — | 0 / 9 | $8.15B |
| PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | -1.15 2026-12-31 | -1.31 – -0.46 | 4 | — | — | — | 1 / 4 | $0 |
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Stock | -0.31 2026-12-31 | -0.49 – -0.19 | 15 | — | — | — | 1 / 1 | $42.82M |
| QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | -0.67 2026-12-31 | -0.69 – -0.64 | 5 | — | — | — | 0 / 0 | $0 |
| STTK Shattuck Labs Inc. Common Stock | -0.48 2026-12-31 | -0.79 – -0.35 | 9 | — | — | — | 0 / 3 | $0 |
| TOI The Oncology Institute Inc. Common Stock | -0.14 2026-12-31 | -0.18 – -0.09 | 5 | — | — | — | 4 / 0 | $655.54M |
| TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares each representing one Class A Ordinary Share | 0.12 2026-12-31 | 0.11 – 0.12 | 4 | — | — | — | 0 / 2 | $357.08M |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。