查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Goldman Sachs Group Inc. (The) Common Stock | 70.83 2026-12-31 | 65.73 – 75.5 | 21 | +0.07% | +18.10% | +19.38% | 9 / 0 | $72.15B |
| FIX Comfort Systems USA Inc. Common Stock | 48.97 2026-12-31 | 48.16 – 52.18 | 9 | +12.25% | +13.50% | +13.78% | 7 / 0 | $12.98B |
| SANM Sanmina Corporation Common Stock | 12.1 2026-09-30 | 12.05 – 12.2 | 5 | +7.84% | +7.84% | +7.84% | 2 / 0 | $14.15B |
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | 43.31 2026-12-31 | 39.16 – 46.94 | 17 | +1.55% | +6.22% | +7.74% | 3 / 0 | $8.14B |
| LNN Lindsay Corporation Common Stock | 5.26 2026-08-31 | 5.05 – 5.4 | 3 | 0.00% | +3.54% | +3.54% | 1 / 1 | $626.22M |
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | 33.21 2026-12-31 | 30.08 – 35.14 | 9 | +0.45% | +3.38% | +12.37% | 1 / 0 | $21.95B |
| AUNA Auna SA Class A Ordinary Shares | 0.91 2026-12-31 | 0.73 – 1.07 | 6 | +3.60% | +2.74% | -8.73% | 4 / 1 | $4.77B |
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | 4.51 2026-12-31 | 4.44 – 4.63 | 7 | +2.81% | +2.62% | +5.15% | 2 / 2 | $64.71B |
| SNDK Sandisk Corporation Common Stock | 66.68 2026-06-30 | 62.82 – 78.4 | 21 | +0.44% | +1.88% | +49.50% | 5 / 0 | $19.84B |
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | 3.88 2026-12-31 | 3.81 – 3.97 | 3 | +1.17% | +1.64% | +1.44% | 2 / 1 | $1.25B |
| BSAC Banco Santander - Chile ADS | 2.81 2026-12-31 | 2.64 – 3.02 | 4 | +1.99% | +1.63% | +5.01% | 1 / 0 | $3.1T |
| SAIL SailPoint Inc. Common Stock | 0.32 2027-01-31 | 0.31 – 0.34 | 24 | -0.18% | +1.61% | +1.51% | 10 / 1 | $1.27B |
| KNSL Kinsale Capital Group Inc. Common Stock | 21.13 2026-12-31 | 19.55 – 21.95 | 12 | +1.46% | +1.56% | +1.91% | 0 / 0 | $1.96B |
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | 3.76 2026-12-31 | 3.7 – 3.79 | 10 | +1.14% | +1.25% | +1.50% | 1 / 1 | $3.87B |
| OLED Universal Display Corporation Common Stock | 4.31 2026-12-31 | 4.12 – 4.49 | 7 | +0.71% | +1.20% | -10.77% | 0 / 0 | $644.94M |
| RNST Renasant Corporation Common Stock | 3.78 2026-12-31 | 3.73 – 3.83 | 7 | +1.29% | +0.93% | +0.92% | 7 / 0 | $1.12B |
| CRSR Corsair Gaming Inc. Common Stock | 0.72 2026-12-31 | 0.67 – 0.8 | 9 | +0.89% | +0.89% | +2.87% | 5 / 3 | $1.43B |
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | 5.17 2026-12-31 | 5 – 5.34 | 28 | +0.57% | +0.71% | +0.89% | 5 / 3 | $16.39B |
| TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock | 2.89 2026-12-31 | 2.39 – 3.22 | 6 | +1.11% | +0.70% | +4.02% | 1 / 0 | $1.98T |
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 0.5 2026-12-31 | 0.42 – 0.54 | 4 | -0.50% | +0.64% | +6.46% | 3 / 0 | $148.63B |
| CVSA Covista Inc. Common Shares | 8.06 2026-06-30 | 8 – 8.09 | 4 | 0.00% | +0.47% | +1.88% | 1 / 0 | $1.94B |
| V Visa Inc. | 13.2 2026-09-30 | 13.12 – 13.26 | 38 | +0.41% | +0.44% | +1.03% | 7 / 0 | $45.77B |
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | 0.71 2027-01-31 | 0.67 – 0.72 | 20 | +0.30% | +0.30% | +4.45% | 18 / 0 | $2.01B |
| SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | 10.18 2027-01-31 | 9.9 – 10.55 | 10 | +0.08% | +0.26% | +5.73% | 3 / 0 | $7.19B |
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | 8.89 2026-12-31 | 8.71 – 9 | 7 | +0.16% | +0.16% | +2.23% | 7 / 0 | $2.01B |
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | 43.12 2026-09-30 | 42.25 – 44.48 | 17 | -0.20% | +0.13% | +0.26% | 2 / 3 | $2.55B |
| CMCSA Comcast Corporation Class A Common Stock | 3.51 2026-12-31 | 3.29 – 3.7 | 23 | +0.68% | +0.13% | -0.64% | 0 / 8 | $120.66B |
| SARO StandardAero Inc. Common Stock | 1.18 2026-12-31 | 1.13 – 1.23 | 11 | -0.08% | +0.08% | -2.11% | 0 / 0 | $6.43B |
| CRM Salesforce Inc. Common Stock | 14.13 2027-01-31 | 13.22 – 15.28 | 51 | +0.04% | +0.03% | +7.06% | 44 / 0 | $46.11B |
| COST Costco Wholesale Corporation Common Stock | 20.59 2026-08-31 | 20.35 – 21.12 | 32 | +0.00% | +0.03% | +0.53% | 1 / 3 | $301.43B |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc. Common Stock | 4.52 2027-01-31 | 4.4 – 4.62 | 22 | +0.03% | +0.03% | -0.22% | 9 / 7 | $23.48B |
| ACA Arcosa Inc. Common Stock | 4.38 2026-12-31 | 4.25 – 4.52 | 4 | 0.00% | 0.00% | +2.57% | 2 / 1 | $2.62B |
| ASAN Asana Inc. Class A Common Stock | 0.37 2027-01-31 | 0.36 – 0.39 | 15 | 0.00% | 0.00% | +1.95% | 8 / 2 | $860.83M |
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | 2.01 2026-12-31 | 1.8 – 2.2 | 5 | 0.00% | 0.00% | -7.24% | 0 / 0 | $2.12B |
| GILT Gilat Satellite Networks Ltd. Ordinary Shares | 0.59 2026-12-31 | 0.49 – 0.7 | 3 | 0.00% | 0.00% | +18.67% | 3 / 0 | $509.34M |
| GSBD Goldman Sachs BDC Inc. Common Stock | 1.13 2026-12-31 | 1.03 – 1.23 | 5 | +0.53% | 0.00% | -8.10% | 0 / 5 | $315.11M |
| SAFE Safehold Inc. New Common Stock | 1.65 2026-12-31 | 1.62 – 1.69 | 7 | 0.00% | 0.00% | -4.02% | 0 / 3 | $451.7M |
| SBH Sally Beauty Holdings Inc. (Name to be changed from Sally Holdings Inc.) Common Stock | 2.06 2026-09-30 | 2.04 – 2.09 | 5 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 0 / 2 | $3.74B |
| SVV Savers Value Village Inc. Common Stock | 0.48 2026-12-31 | 0.45 – 0.51 | 11 | 0.00% | 0.00% | -2.29% | 1 / 8 | $1.78B |
| TEO Telecom Argentina SA | 1.54 2026-12-31 | 1.32 – 1.77 | 3 | 0.00% | 0.00% | +47.19% | 3 / 0 | $6.89B |
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | 0.77 2026-09-30 | 0.73 – 0.83 | 6 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 3 / 0 | $910.88M |
| NWSA News Corporation Class A Common Stock | 1.08 2026-06-30 | 1.07 – 1.1 | 4 | +0.28% | -0.09% | +2.08% | 1 / 2 | $8.92B |
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | 6.43 2026-12-31 | 6.36 – 6.46 | 5 | -0.28% | -0.34% | -1.11% | 0 / 0 | $1.02B |
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | 0.89 2026-12-31 | 0.87 – 0.93 | 3 | -0.37% | -0.37% | +0.47% | 2 / 1 | $193.78B |
| PIPR Piper Sandler Companies Common Stock | 4.69 2026-12-31 | 4.43 – 4.89 | 5 | +0.04% | -0.38% | -0.53% | 4 / 1 | $2.08B |
| TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 4.67 2026-12-31 | 3.64 – 5.83 | 3 | 0.00% | -0.46% | +72.91% | 2 / 0 | $56.9B |
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | 5.7 2026-12-31 | 5.58 – 5.88 | 9 | -0.54% | -0.78% | -1.28% | 0 / 3 | $3.05B |
| PSFE Paysafe Limited Common Shares | 2.15 2026-12-31 | 2.07 – 2.22 | 5 | -1.39% | -0.89% | -1.26% | 3 / 3 | $1.81B |
| SRPT Sarepta Therapeutics Inc. Common Stock (DE) | 4.79 2026-12-31 | 3.45 – 6.3 | 11 | -0.60% | -0.92% | +19.83% | 0 / 1 | $1.84B |
| SAP SAP SE ADS | 8.17 2026-12-31 | 7.89 – 8.77 | 10 | -2.66% | -1.32% | -0.09% | 0 / 0 | $40.26B |
| TDAY USA TODAY Co. Inc. Common Stock | 0.3 2026-12-31 | 0.24 – 0.41 | 4 | -1.63% | -1.63% | — | 3 / 0 | $2.2B |
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2000) shares of Common Stock) | 4.79 2026-12-31 | 4.27 – 5.51 | 5 | -2.64% | -2.66% | -4.85% | 1 / 1 | $17.18B |
| PRM Perimeter Solutions SA Common Stock | 1.61 2026-12-31 | 1.5 – 1.68 | 3 | -3.23% | -2.97% | +13.61% | 1 / 0 | $887.41M |
| UHS Universal Health Services Inc. Common Stock | 22.69 2026-12-31 | 20.68 – 23.59 | 13 | -3.00% | -3.16% | -2.62% | 1 / 0 | $18.63B |
| SNY Sanofi ADS | 4.79 2026-12-31 | 4.26 – 5.1 | 5 | +0.04% | -3.75% | -0.39% | 0 / 1 | $47.09B |
| SAM Boston Beer Company Inc. (The) Common Stock | 9.06 2026-12-31 | 8.5 – 9.95 | 13 | -3.68% | -5.14% | -8.95% | 1 / 9 | $1.92B |
| KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International plc Class A Ordinary Shares | 1.13 2026-12-31 | 1.07 – 1.18 | 3 | -2.30% | -5.56% | -3.96% | 0 / 0 | $993.71M |
| HSAI Hesai Group American Depositary Share | 3.68 2026-12-31 | 3.07 – 4.28 | 9 | -4.15% | -6.38% | -11.17% | 0 / 6 | $4.35B |
| AMSF AMERISAFE Inc. Common Stock | 1.95 2026-12-31 | 1.9 – 2 | 3 | -6.40% | -6.40% | -6.40% | 0 / 2 | $341.7M |
| EQNR Equinor ASA | 5.21 2026-12-31 | 4.6 – 5.71 | 5 | +1.47% | -7.13% | +0.35% | 0 / 1 | $124.34B |
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | 3.09 2026-12-31 | 2.91 – 3.28 | 15 | -3.13% | -8.30% | -7.81% | 0 / 2 | $13.8B |
| SAR Saratoga Investment Corp New | 1.95 2027-02-28 | 1.89 – 2.07 | 7 | -8.61% | -8.61% | -16.48% | 1 / 4 | $125.76M |
| VBNK VersaBank Common Shares | 1.13 2026-10-31 | 0.92 – 1.27 | 3 | +0.09% | -10.60% | -11.02% | 1 / 2 | $159.25M |
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | 0.75 2026-12-31 | 0.37 – 1.21 | 14 | -9.04% | -12.03% | -50.96% | 0 / 1 | $12.69B |
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | 0.22 2026-12-31 | 0.01 – 0.5 | 6 | — | -19.67% | — | 3 / 0 | $1.92B |
| ABVX Abivax SA American Depositary Shares | -3.58 2026-12-31 | -4.24 – -2.5 | 6 | — | — | — | 3 / 1 | $74.92M |
| ACIU AC Immune SA Common Stock | -0.48 2026-12-31 | -0.68 – -0.35 | 3 | — | — | — | 1 / 1 | $36.27M |
| ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | -0.86 2026-12-31 | -0.91 – -0.78 | 5 | — | — | — | 1 / 1 | $80.89M |
| BZH Beazer Homes USA Inc. Common Stock | -0.57 2026-09-30 | -0.92 – 0.03 | 3 | — | — | — | 0 / 2 | $2.12B |
| GLUE Monte Rosa Therapeutics Inc. Common Stock | -1.59 2026-12-31 | -2.24 – -0.24 | 7 | — | — | — | 2 / 4 | $44.48M |
| GOSS Gossamer Bio Inc. Common Stock | -0.37 2026-12-31 | -0.55 – -0.23 | 7 | — | — | — | 1 / 0 | $28.86M |
| KRUS Kura Sushi USA Inc. Class A Common Stock | -0.05 2026-08-31 | -0.08 – 0 | 7 | — | — | — | 1 / 1 | $330.74M |
| MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | -2.52 2026-12-31 | -4.46 – -1.67 | 4 | — | — | — | 1 / 1 | $0 |
| NYXH Nyxoah SA Ordinary Shares | -1.43 2026-12-31 | -1.73 – -0.96 | 5 | — | — | — | 1 / 0 | $37.4M |
| PALI Palisade Bio Inc. Common Stock | -0.24 2026-12-31 | -0.42 – -0.18 | 7 | — | — | — | 1 / 0 | $0 |
| SABR Sabre Corporation Common Stock | -0 2026-12-31 | -0.09 – 0.1 | 3 | — | — | — | 1 / 1 | $2.88B |
| SABS SAB Biotherapeutics Inc. Common Stock | -1.28 2026-12-31 | -1.88 – -1.06 | 4 | — | — | — | 0 / 0 | $0 |
| SANA Sana Biotechnology Inc. Common Stock | -0.58 2026-12-31 | -0.68 – -0.53 | 4 | — | — | — | 1 / 0 | $0 |
| SATL Satellogic Inc. Class A Common Stock | -0.32 2026-12-31 | -0.92 – -0.09 | 4 | — | — | — | 0 / 1 | $37.64M |
| SGMT Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock | -1.22 2026-12-31 | -1.51 – -0.89 | 9 | — | — | — | 6 / 1 | $0 |
| SPAI Safe Pro Group Inc. Common Stock | -0.51 2026-12-31 | -0.53 – -0.47 | 3 | — | — | — | 0 / 2 | $7.11M |
| SVRA Savara Inc. Common Stock | -0.58 2026-12-31 | -0.69 – -0.53 | 5 | — | — | — | 0 / 3 | $2.55M |
| TLSI TriSalus Life Sciences Inc. Common Stock | -0.29 2026-12-31 | -0.34 – -0.25 | 4 | — | — | — | 0 / 1 | $52.4M |
| USAR USA Rare Earth Inc. Class A Common Stock | -0.55 2026-12-31 | -0.61 – -0.46 | 3 | — | — | — | 0 / 0 | $72.94M |
| USAS Americas Gold and Silver Corporation Common Shares no par value | 0.2 2026-12-31 | 0.15 – 0.25 | 4 | — | — | -44.52% | 0 / 2 | $350.75M |
| USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | -0.83 2027-04-30 | -0.96 – -0.65 | 3 | — | — | — | 2 / 0 | $0 |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。