查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | 0.7 2026-12-31 | 0.46 – 0.87 | 3 | +14.10% | +23.07% | +17.85% | 2 / 0 | $949.42B |
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares USD1.00 par value) | 5.89 2026-12-31 | 5.45 – 6.11 | 3 | +10.45% | +22.30% | +61.80% | 2 / 1 | $17.34B |
| TRV The Travelers Companies Inc. Common Stock | 34.04 2026-12-31 | 31.78 – 35.74 | 27 | +1.09% | +20.57% | +20.87% | 2 / 0 | $43.44B |
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | 6.17 2026-12-31 | 5.31 – 6.85 | 4 | +6.98% | +18.36% | +78.75% | 0 / 0 | $31.54T |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 2.31 2026-12-31 | 2.2 – 2.56 | 19 | +10.78% | +17.69% | +25.62% | 7 / 0 | $8.16B |
| HLIT Harmonic Inc. Common Stock | 0.38 2026-12-31 | 0.34 – 0.42 | 3 | +13.86% | +13.86% | -25.32% | 2 / 1 | $486.88M |
| VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) | 4.89 2026-12-31 | 4.78 – 4.96 | 3 | +11.87% | +11.92% | -5.41% | 1 / 3 | $63.56B |
| FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) | 2.83 2026-12-31 | 1.94 – 4.63 | 6 | +14.92% | +10.61% | -1.77% | 1 / 2 | $19.5B |
| OMCL Omnicell Inc. Common Stock ($0.001 par value) | 2.14 2026-12-31 | 1.91 – 2.49 | 8 | +10.39% | +10.39% | +10.39% | 6 / 0 | $1.24B |
| INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | 0.36 2026-12-31 | 0.24 – 0.39 | 7 | +9.60% | +9.60% | — | 0 / 0 | $3.88B |
| UAL United Airlines Holdings Inc. Common Stock | 10.36 2026-12-31 | 9.67 – 11.13 | 22 | -0.53% | +9.26% | +12.54% | 9 / 3 | $67.8B |
| ATRO Astronics Corporation Common Stock | 2.44 2026-12-31 | 2.23 – 2.94 | 4 | +7.92% | +7.92% | +10.67% | 3 / 0 | $986.37M |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | 19.81 2026-12-31 | 18.4 – 20.11 | 25 | +7.55% | +7.74% | +9.79% | 3 / 2 | $446.53B |
| FCCO First Community Corporation Common Stock | 3.14 2026-12-31 | 3.09 – 3.18 | 3 | +7.16% | +7.16% | +6.80% | 1 / 1 | $100.48M |
| PTGX Protagonist Therapeutics Inc. Common Stock | 4.47 2026-12-31 | 2.05 – 6.03 | 12 | +6.73% | +7.05% | +61.06% | 6 / 2 | $529.83M |
| BHE Benchmark Electronics Inc. Common Stock | 2.94 2026-12-31 | 2.92 – 2.96 | 3 | +7.03% | +7.03% | +7.03% | 3 / 0 | $3B |
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | 1.35 2026-12-31 | 1.22 – 1.48 | 8 | +5.76% | +6.04% | +13.12% | 3 / 0 | $14.42B |
| ODFL Old Dominion Freight Line Inc. Common Stock | 5.78 2026-12-31 | 5.6 – 5.97 | 14 | +3.82% | +5.95% | +7.90% | 11 / 0 | $5.9B |
| UNF Unifirst Corporation Common Stock | 7.44 2026-08-31 | 7.34 – 7.49 | 4 | -0.36% | +4.97% | +4.97% | 1 / 0 | $2.51B |
| TPB Turning Point Brands Inc. Common Stock | 1.95 2026-12-31 | 1.29 – 2.34 | 5 | +1.59% | +4.92% | -37.96% | 0 / 3 | $526.52M |
| CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. Common Stock | 0.77 2026-12-31 | 0.75 – 0.8 | 3 | +2.19% | +4.26% | -3.38% | 1 / 0 | $3.05T |
| CTBI Community Trust Bancorp Inc. Common Stock | 6.39 2026-12-31 | 6.31 – 6.47 | 3 | +4.07% | +4.07% | +8.52% | 2 / 0 | $313.2M |
| UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | 3.77 2026-12-31 | 3.72 – 3.8 | 3 | +3.10% | +4.04% | +7.35% | 3 / 0 | $354.03M |
| URI United Rentals Inc. Common Stock | 48.93 2026-12-31 | 46.21 – 52.73 | 21 | +3.00% | +3.82% | +4.04% | 3 / 1 | $17.74B |
| NESR National Energy Services Reunited Corp Ordinary Shares | 1.71 2026-12-31 | 1.6 – 1.86 | 7 | +2.80% | +3.48% | +11.82% | 2 / 0 | $1.9B |
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | 13.05 2026-12-31 | 12.73 – 13.35 | 21 | +2.39% | +3.35% | +4.00% | 5 / 0 | $26.75B |
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | 8.14 2026-12-31 | 7.93 – 8.3 | 27 | +2.50% | +3.20% | +3.49% | 7 / 1 | $18.48B |
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | 4.8 2026-12-31 | 4.45 – 5.21 | 9 | +2.51% | +2.87% | +13.57% | 3 / 1 | $85.23B |
| GLW Corning Incorporated Common Stock | 3.27 2026-12-31 | 3.2 – 3.34 | 13 | +2.14% | +2.60% | +2.96% | 2 / 1 | $19.22B |
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | 3.04 2026-12-31 | 2.84 – 3.24 | 16 | +1.72% | +2.40% | +2.94% | 2 / 1 | $10.66B |
| KE Kimball Electronics Inc. Common Stock | 1.49 2026-06-30 | 1.44 – 1.62 | 5 | 0.00% | +2.37% | +8.31% | 1 / 0 | $1.43B |
| BVN Buenaventura Mining Company Inc. | 4.51 2026-12-31 | 4.33 – 4.78 | 4 | 0.00% | +2.28% | +38.23% | 1 / 0 | $2.37B |
| UBSI United Bankshares Inc. Common Stock | 3.69 2026-12-31 | 3.65 – 3.7 | 6 | +2.31% | +2.26% | +2.06% | 5 / 0 | $1.29B |
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | 5.03 2026-12-31 | 5 – 5.22 | 22 | +1.70% | +1.59% | +1.44% | 3 / 0 | $140.97B |
| TRU TransUnion Common Stock | 4.85 2026-12-31 | 4.78 – 4.94 | 19 | +1.48% | +1.49% | +1.93% | 6 / 6 | $5.17B |
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | 21.25 2026-12-31 | 21 – 21.5 | 7 | +3.00% | +1.46% | +1.24% | 0 / 2 | $5.23B |
| UIS Unisys Corporation New Common Stock | 0.85 2026-12-31 | 0.65 – 1 | 5 | 0.00% | +1.44% | +23.50% | 4 / 0 | $1.92B |
| Q Qnity Electronics Inc. Common Stock | 4.17 2026-12-31 | 3.99 – 4.53 | 8 | +0.45% | +1.43% | +9.42% | 6 / 0 | $5.37B |
| OLED Universal Display Corporation Common Stock | 4.31 2026-12-31 | 4.12 – 4.49 | 7 | +0.71% | +1.20% | -10.77% | 0 / 0 | $644.94M |
| UPS United Parcel Service Inc. Common Stock | 7.21 2026-12-31 | 6.97 – 7.39 | 28 | +1.10% | +1.16% | +1.32% | 1 / 0 | $91.41B |
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | 6.74 2026-12-31 | 5.44 – 7.48 | 6 | -0.10% | +1.10% | +15.18% | 4 / 0 | $5.28B |
| NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock | 12.05 2026-12-31 | 11.9 – 12.17 | 5 | +1.07% | +0.97% | +1.26% | 0 / 4 | $536.75M |
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | 3.77 2026-12-31 | 3.73 – 3.81 | 9 | +0.68% | +0.95% | +1.19% | 2 / 1 | $1.56B |
| INR Infinity Natural Resources Inc. Class A Common Stock | 3.51 2026-12-31 | 2.99 – 3.91 | 5 | +0.52% | +0.92% | -2.01% | 1 / 0 | $671.21M |
| PLAB Photronics Inc. Common Stock | 1.86 2026-10-31 | 1.84 – 1.89 | 3 | +0.81% | +0.81% | -15.84% | 0 / 2 | $859.43M |
| SN SharkNinja Inc. Ordinary Shares | 6.18 2026-12-31 | 6.03 – 6.38 | 13 | +0.25% | +0.75% | +2.02% | 11 / 0 | $7.24B |
| WMB Williams Companies Inc. (The) Common Stock | 2.42 2026-12-31 | 2.22 – 2.77 | 10 | +0.04% | +0.66% | +2.56% | 1 / 1 | $12.2B |
| TPC Tutor Perini Corporation Common Stock | 5.1 2026-12-31 | 4.95 – 5.18 | 4 | +0.61% | +0.61% | +3.22% | 2 / 0 | $6.27B |
| ANIP ANI Pharmaceuticals Inc. | 9.42 2026-12-31 | 9.19 – 9.68 | 8 | +0.11% | +0.58% | +3.83% | 7 / 0 | $1.12B |
| U Unity Software Inc. Common Stock | 1.04 2026-12-31 | 0.67 – 1.3 | 14 | +0.28% | +0.55% | +1.71% | 7 / 4 | $2.13B |
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock | 5.72 2026-12-31 | 5.43 – 5.81 | 28 | +0.26% | +0.50% | +0.81% | 3 / 4 | $22.21B |
| ARW Arrow Electronics Inc. Common Stock | 19.98 2026-12-31 | 19.28 – 20.52 | 4 | +0.43% | +0.43% | +42.29% | 3 / 0 | $38.77B |
| PXED Phoenix Education Partners Inc. Common Stock | 4.47 2026-08-31 | 4.39 – 4.5 | 7 | +0.32% | +0.32% | +0.32% | 2 / 2 | $1.02B |
| CHTR Charter Communications Inc. Class A Common Stock New | 42.1 2026-12-31 | 36.06 – 48.94 | 17 | +1.19% | +0.28% | +0.20% | 0 / 5 | $54.26B |
| BANC Banc of California Inc. Common Stock | 1.69 2026-12-31 | 1.67 – 1.71 | 9 | +0.38% | +0.28% | -0.02% | 1 / 1 | $1.2B |
| EL Estee Lauder Companies Inc. (The) Common Stock | 2.43 2026-06-30 | 2.14 – 2.55 | 29 | +0.07% | +0.27% | +9.47% | 1 / 0 | $14.97B |
| NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares | 0.98 2026-12-31 | 0.95 – 1.04 | 14 | 0.00% | +0.26% | +1.25% | 8 / 4 | $4.48B |
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | 3.17 2026-12-31 | 3.03 – 3.29 | 5 | +0.29% | +0.22% | +0.70% | 1 / 0 | $51.69B |
| NTNX Nutanix Inc. Class A Common Stock | 1.93 2026-07-31 | 1.86 – 1.96 | 17 | +0.22% | +0.22% | +5.47% | 16 / 0 | $2.83B |
| UNTY Unity Bancorp Inc. Common Stock | 5.85 2026-12-31 | 5.77 – 5.95 | 5 | +0.38% | +0.19% | +0.45% | 0 / 1 | $134.52M |
| HNI HNI Corporation Common Stock | 4.03 2026-12-31 | 3.99 – 4.13 | 4 | +0.19% | +0.19% | -0.49% | 1 / 3 | $6B |
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | 9.69 2026-10-31 | 9.49 – 9.99 | 12 | 0.00% | +0.12% | +3.50% | 13 / 0 | $60.23B |
| LNG Cheniere Energy Inc. Common Stock | 17.93 2026-12-31 | 15.25 – 20.71 | 4 | +0.18% | +0.09% | +16.84% | 3 / 0 | $22.31B |
| BOBS Bob's Discount Furniture Inc. Common Stock | 0.93 2026-12-31 | 0.91 – 0.95 | 13 | +0.08% | +0.08% | +2.35% | 10 / 0 | $2.61B |
| NI NiSource Inc Common Stock | 2.06 2026-12-31 | 2.04 – 2.08 | 16 | +0.03% | +0.06% | +0.17% | 1 / 2 | $7.17B |
| TJX TJX Companies Inc. (The) Common Stock | 5.21 2027-01-31 | 5.12 – 5.36 | 12 | +0.04% | +0.04% | +1.97% | 7 / 0 | $64.14B |
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | 5.95 2027-04-30 | 5.88 – 6.02 | 28 | +0.02% | +0.02% | — | 0 / 26 | $38.84B |
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | 31.28 2026-06-30 | 30.74 – 31.5 | 25 | 0.00% | +0.02% | +0.46% | 1 / 0 | $21.32B |
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | 1.07 2026-12-31 | 1.02 – 1.1 | 14 | +0.01% | +0.01% | +3.11% | 2 / 0 | $5.05B |
| AAOI Applied Optoelectronics Inc. Common Stock | 0.89 2026-12-31 | 0.45 – 1.27 | 6 | 0.00% | 0.00% | +9.00% | 3 / 2 | $1.03B |
| IPGP IPG Photonics Corporation Common Stock | 1.62 2026-12-31 | 1.42 – 2.22 | 7 | 0.00% | 0.00% | -8.78% | 0 / 7 | $1.11B |
| MGNI Magnite Inc. Common Stock | 1.11 2026-12-31 | 0.87 – 1.25 | 9 | 0.00% | 0.00% | +6.65% | 5 / 3 | $747.8M |
| PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A Common Stock | 3.07 2026-06-30 | 3.01 – 3.11 | 5 | 0.00% | 0.00% | +1.29% | 4 / 0 | $1.5B |
| RMNI Rimini Street Inc. (DE) Common Stock | 0.38 2026-12-31 | 0.38 – 0.39 | 3 | 0.00% | 0.00% | -7.26% | 0 / 2 | $440.89M |
| SGC Superior Group of Companies Inc. Common Stock | 0.61 2026-12-31 | 0.58 – 0.64 | 3 | 0.00% | 0.00% | +2.83% | 1 / 0 | $578.96M |
| TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | 2.09 2026-12-31 | 2.06 – 2.1 | 7 | 0.00% | 0.00% | +0.82% | 5 / 1 | $373.67M |
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | 0.77 2026-09-30 | 0.73 – 0.83 | 6 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 3 / 0 | $910.88M |
| ZM Zoom Communications Inc. Class A Common Stock | 6.08 2027-01-31 | 5.97 – 6.96 | 30 | 0.00% | 0.00% | +3.49% | 26 / 2 | $5.09B |
| MAA Mid-America Apartment Communities Inc. Common Stock | 3.39 2026-12-31 | 3.28 – 3.5 | 7 | -0.25% | -0.01% | +3.42% | 0 / 0 | $2.24B |
| COO The Cooper Companies Inc. Common Stock | 4.63 2026-10-31 | 4.57 – 4.67 | 16 | -0.04% | -0.01% | +0.23% | 7 / 2 | $4.31B |
| NICE NICE Ltd American Depositary Shares | 11.09 2026-12-31 | 11 – 11.16 | 15 | -0.02% | -0.02% | +1.31% | 16 / 0 | $3.18B |
| LOW Lowe's Companies Inc. Common Stock | 12.5 2027-01-31 | 12 – 12.71 | 33 | 0.00% | -0.03% | -0.96% | 1 / 1 | $93.15B |
| CCL Carnival Corporation Ltd. Common Shares | 2.24 2026-11-30 | 2.2 – 2.33 | 26 | +0.02% | -0.04% | +0.72% | 12 / 7 | $27.64B |
| SBAC SBA Communications Corporation Class A Common Stock | 7.54 2026-12-31 | 7.24 – 8.37 | 10 | 0.00% | -0.05% | +1.46% | 3 / 6 | $2.86B |
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | 10.02 2026-12-31 | 9.85 – 10.1 | 11 | 0.00% | -0.08% | -0.01% | 0 / 0 | $9.3B |
| D Dominion Energy Inc. Common Stock | 3.59 2026-12-31 | 3.55 – 3.62 | 18 | -0.10% | -0.10% | -0.12% | 1 / 1 | $18.18B |
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | 9.48 2026-12-31 | 8.46 – 10.32 | 17 | +0.17% | -0.18% | +1.39% | 0 / 3 | $9.9B |
| EA Electronic Arts Inc. Common Stock | 5.58 2027-03-31 | 4.53 – 7.59 | 9 | -0.29% | -0.29% | -3.08% | 2 / 7 | $8.26B |
| EQIX Equinix Inc. Common Stock REIT | 17.69 2026-12-31 | 17.13 – 17.98 | 4 | -0.49% | -0.32% | -0.32% | 3 / 0 | $10.26B |
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | 3.14 2026-12-31 | 3.05 – 3.35 | 11 | -0.08% | -0.36% | -2.90% | 2 / 7 | $7.8B |
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | 0.89 2026-12-31 | 0.87 – 0.93 | 3 | -0.37% | -0.37% | +0.47% | 2 / 1 | $193.78B |
| PIPR Piper Sandler Companies Common Stock | 4.69 2026-12-31 | 4.43 – 4.89 | 5 | +0.04% | -0.38% | -0.53% | 4 / 1 | $2.08B |
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | 5.46 2026-12-31 | 5.4 – 5.52 | 3 | -0.49% | -0.49% | -0.67% | 1 / 1 | $3.9B |
| UNFI United Natural Foods Inc. Common Stock | 2.56 2026-07-31 | 2.46 – 2.73 | 10 | 0.00% | -0.49% | -0.49% | 2 / 3 | $31.2B |
| MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares each representing four Ordinary Shares | 10.06 2026-12-31 | 8.3 – 12.91 | 13 | -0.60% | -0.52% | -10.46% | 3 / 6 | $25.45B |
| AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares | 0.95 2026-12-31 | 0.85 – 1.04 | 5 | -1.04% | -1.04% | +21.28% | 1 / 0 | $325.82M |
| UTHR United Therapeutics Corporation Common Stock | 26.92 2026-12-31 | 24.93 – 29.43 | 14 | +0.27% | -1.44% | -5.20% | 0 / 1 | $3.24B |
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | 10.66 2026-12-31 | 9.86 – 11.34 | 12 | -2.08% | -1.51% | -2.18% | 0 / 1 | $25.85B |
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | 0.46 2026-12-31 | 0.42 – 0.5 | 4 | -1.07% | -1.59% | +22.67% | 2 / 1 | $1.46B |
| RCI Rogers Communication Inc. Common Stock | 4.76 2026-12-31 | 4.45 – 5.19 | 17 | +0.03% | -1.59% | -1.93% | 1 / 3 | $22.56B |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。