查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC Centene Corporation Common Stock | 4.6 2026-12-31 | 3.4 – 5.09 | 20 | +30.50% | +31.01% | +35.82% | 0 / 0 | $195.11B |
| MXL MaxLinear Inc. Common Stock | 1.75 2026-12-31 | 1.72 – 1.78 | 9 | +30.31% | +30.84% | +30.36% | 10 / 0 | $738.02M |
| WKC World Kinect Corporation Common Stock | 3.6 2026-12-31 | 3.45 – 3.7 | 3 | +24.57% | +28.88% | +27.43% | 2 / 0 | $47.18B |
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | 38.16 2026-12-31 | 35.63 – 40.25 | 3 | +8.30% | +27.19% | +42.65% | 9 / 3 | $145.72B |
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | 2.72 2026-12-31 | 2.42 – 3.08 | 25 | +25.51% | +27.18% | +27.87% | 2 / 0 | $4.13B |
| IMXI International Money Express Inc. Common Stock | 1.02 2026-12-31 | 0.81 – 1.27 | 3 | +13.93% | +25.99% | -31.85% | 0 / 0 | $555.19M |
| TER Teradyne Inc. Common Stock | 9.09 2026-12-31 | 8.82 – 9.35 | 15 | +24.42% | +24.87% | +27.04% | 4 / 0 | $5.14B |
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | 0.7 2026-12-31 | 0.46 – 0.87 | 3 | +14.10% | +23.07% | +17.85% | 2 / 0 | $949.42B |
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | 3.39 2026-12-31 | 2.63 – 4 | 23 | +8.57% | +20.92% | +28.80% | 8 / 2 | $32.94B |
| DAL Delta Air Lines Inc. Common Stock | 6.63 2026-12-31 | 5.79 – 7.12 | 23 | -0.75% | +20.17% | +21.62% | 9 / 3 | $73.02B |
| ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares | 38.05 2026-12-31 | 31.81 – 40.42 | 32 | +0.39% | +19.57% | +21.42% | 10 / 2 | $43.04B |
| UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 0.69 2026-12-31 | 0.67 – 0.7 | 3 | +1.22% | +18.03% | +20.04% | 3 / 0 | $154.42B |
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | 21.07 2026-12-31 | 18.5 – 21.65 | 18 | +18.01% | +17.99% | +22.54% | 1 / 0 | $22.43B |
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | 0.32 2026-12-31 | 0.02 – 0.46 | 5 | +12.57% | +12.57% | — | 2 / 0 | $1.7B |
| NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | 2.93 2026-12-31 | 2.05 – 3.86 | 4 | -0.26% | +12.55% | +3.17% | 2 / 0 | $3.61B |
| VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) | 4.89 2026-12-31 | 4.78 – 4.96 | 3 | +11.87% | +11.92% | -5.41% | 1 / 3 | $63.56B |
| XPOF Xponential Fitness Inc. Class A Common Stock | 0.47 2026-12-31 | 0.14 – 0.69 | 6 | +10.39% | +11.80% | -36.86% | 0 / 0 | $263.53M |
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | 18.97 2026-11-30 | 18.6 – 19.55 | 11 | -0.00% | +11.34% | +13.52% | 11 / 0 | $74.79B |
| AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares | 7.6 2026-12-31 | 5.08 – 10.14 | 4 | -0.46% | +10.74% | +48.41% | 0 / 2 | $63.28B |
| WERN Werner Enterprises Inc. Common Stock | 1.07 2026-12-31 | 0.84 – 1.26 | 16 | +2.62% | +9.92% | +14.40% | 4 / 0 | $3.61B |
| PINE Alpine Income Property Trust Inc. Common Stock | 0.53 2026-12-31 | 0.52 – 0.53 | 3 | +9.72% | +9.72% | — | 1 / 2 | $78.82M |
| FTNT Fortinet Inc. Common Stock | 3.45 2026-12-31 | 3.41 – 3.62 | 33 | +9.27% | +9.35% | +16.00% | 39 / 0 | $8.12B |
| UAL United Airlines Holdings Inc. Common Stock | 10.36 2026-12-31 | 9.67 – 11.13 | 22 | -0.53% | +9.26% | +12.54% | 9 / 3 | $67.8B |
| REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 50.38 2026-12-31 | 45.77 – 58.33 | 20 | +9.87% | +9.01% | +8.63% | 0 / 1 | $16.66B |
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | 3.19 2026-12-31 | 3.04 – 3.31 | 3 | +5.48% | +7.78% | +13.26% | 0 / 1 | $59.8B |
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc. Common Stock | 2.32 2026-12-31 | 2.23 – 2.39 | 3 | +8.52% | +7.65% | +11.37% | 2 / 0 | $3.53B |
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | 9.68 2026-12-31 | 9.22 – 10.33 | 15 | +7.22% | +7.37% | +8.11% | 2 / 0 | $4.93B |
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | 7.69 2026-12-31 | 6.92 – 8.36 | 3 | +5.49% | +7.09% | +41.25% | 3 / 1 | $2.43B |
| FBP First BanCorp. New Common Stock | 2.4 2026-12-31 | 2.36 – 2.42 | 6 | +6.77% | +6.90% | +6.33% | 6 / 0 | $1.09B |
| ODFL Old Dominion Freight Line Inc. Common Stock | 5.78 2026-12-31 | 5.6 – 5.97 | 14 | +3.82% | +5.95% | +7.90% | 11 / 0 | $5.9B |
| BNL Broadstone Net Lease Inc. Common Stock | 0.8 2026-12-31 | 0.77 – 0.86 | 4 | +2.65% | +5.83% | +11.57% | 1 / 0 | $494.9M |
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | 7.94 2026-12-31 | 7.5 – 8.3 | 7 | +6.41% | +5.57% | +6.42% | 4 / 3 | $1.95B |
| GCO Genesco Inc. Common Stock | 2.25 2027-01-31 | 2.2 – 2.3 | 4 | +5.39% | +5.39% | +6.47% | 4 / 0 | $2.43B |
| INBK First Internet Bancorp Common Stock | 2.22 2026-12-31 | 1.96 – 2.4 | 3 | +6.39% | +5.38% | +1.83% | 1 / 2 | $140.9M |
| BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | 9.24 2026-12-31 | 9.1 – 9.38 | 12 | +2.92% | +5.15% | +5.10% | 2 / 0 | $22.25B |
| EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) | 4.49 2027-05-31 | 3.9 – 4.94 | 13 | +4.46% | +4.46% | +5.25% | 1 / 1 | $6.64B |
| BANR Banner Corporation Common Stock | 6.2 2026-12-31 | 6.03 – 6.28 | 6 | +5.90% | +4.35% | -1.04% | 0 / 1 | $721.4M |
| GM General Motors Company Common Stock | 13.39 2026-12-31 | 11.85 – 15.25 | 25 | +1.79% | +4.34% | +4.66% | 0 / 0 | $185.67B |
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | 7.15 2026-12-31 | 7.1 – 7.19 | 5 | +4.71% | +4.26% | +3.97% | 0 / 2 | $8.18B |
| SGRY Surgery Partners Inc. Common Stock | 0.46 2026-12-31 | 0.3 – 0.69 | 10 | +3.96% | +3.96% | — | 1 / 0 | $3.41B |
| SNDR Schneider National Inc. Common Stock | 0.95 2026-12-31 | 0.85 – 1.1 | 14 | -0.32% | +3.74% | +6.14% | 3 / 0 | $6B |
| BY Byline Bancorp Inc. Common Stock | 3.39 2026-12-31 | 3.37 – 3.41 | 5 | +3.18% | +3.74% | +3.71% | 5 / 0 | $465.1M |
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | 2.73 2026-12-31 | 2.35 – 3.05 | 4 | -0.09% | +3.64% | -3.49% | 1 / 2 | $1.61B |
| RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 27.17 2027-03-31 | 21.3 – 30.55 | 3 | +27.54% | +3.54% | +3.54% | 1 / 1 | $153.41B |
| NESR National Energy Services Reunited Corp Ordinary Shares | 1.71 2026-12-31 | 1.6 – 1.86 | 7 | +2.80% | +3.48% | +11.82% | 2 / 0 | $1.9B |
| CRCL Circle Internet Group Inc. Class A Common Stock | 0.86 2026-12-31 | 0.54 – 1.2 | 18 | +0.45% | +3.43% | -8.77% | 2 / 2 | $3.04B |
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | 20.27 2026-12-31 | 18.85 – 21.29 | 19 | +2.93% | +2.94% | +2.72% | 1 / 2 | $63.98B |
| ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares | 0.43 2026-12-31 | 0.39 – 0.49 | 11 | +2.98% | +2.85% | +4.98% | 4 / 1 | $2.03B |
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | 3.58 2026-09-30 | 3.49 – 3.73 | 6 | +1.80% | +2.69% | +6.35% | 2 / 1 | $2.19B |
| HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 6.26 2027-03-31 | 5.3 – 6.61 | 7 | +1.42% | +2.65% | +4.28% | 4 / 2 | $904.23M |
| DX Dynex Capital Inc. Common Stock | 1.41 2026-12-31 | 1.39 – 1.42 | 4 | +3.49% | +2.55% | +7.16% | 0 / 0 | $389.91M |
| NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock | 0.55 2026-12-31 | 0.53 – 0.57 | 13 | +0.56% | +2.34% | +2.60% | 8 / 1 | $203.4M |
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | 24.72 2026-12-31 | 24.51 – 24.99 | 10 | +1.48% | +2.30% | +2.56% | 1 / 1 | $6.56B |
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | 5.66 2026-12-31 | 5.55 – 5.75 | 21 | +2.09% | +2.30% | +2.37% | 2 / 0 | $9.2B |
| CR Crane Company Common Stock | 6.96 2026-12-31 | 6.85 – 7.05 | 8 | +2.09% | +2.28% | +2.56% | 1 / 1 | $2.88B |
| WCN Waste Connections Inc. Common Shares | 5.63 2026-12-31 | 5.42 – 5.69 | 24 | +2.16% | +2.28% | +2.32% | 1 / 2 | $10.04B |
| NEXN Nexxen International Ltd. Ordinary Shares | 1.07 2026-12-31 | 0.84 – 1.23 | 8 | 0.00% | +2.06% | +0.57% | 4 / 2 | $396.02M |
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | 6.69 2026-12-31 | 3.41 – 9.13 | 17 | +1.84% | +2.05% | +24.35% | 8 / 1 | $7.98B |
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | 1.65 2026-12-31 | 1.6 – 1.7 | 6 | +1.65% | +2.05% | +6.96% | 5 / 0 | $1.85B |
| EXE Expand Energy Corporation Common Stock | 9.04 2026-12-31 | 7.78 – 10.44 | 19 | +7.17% | +2.03% | +1.56% | 1 / 4 | $9.85B |
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | 11.45 2026-09-30 | 11.43 – 11.52 | 15 | +1.86% | +1.87% | +1.94% | 3 / 0 | $19.85B |
| COFS ChoiceOne Financial Services Inc. Common Stock | 3.67 2026-12-31 | 3.6 – 3.7 | 3 | +1.66% | +1.76% | +1.85% | 3 / 0 | $174.85M |
| RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | 2.92 2026-12-31 | 2.72 – 3.01 | 3 | +1.73% | +1.73% | -5.86% | 1 / 1 | $26.65B |
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | 3.88 2026-12-31 | 3.81 – 3.97 | 3 | +1.17% | +1.64% | +1.44% | 2 / 1 | $1.25B |
| CCNE CNB Financial Corporation Common Stock | 3.58 2026-12-31 | 3.52 – 3.64 | 4 | +1.27% | +1.63% | +1.18% | 2 / 1 | $315.63M |
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | 16.93 2026-12-31 | 16.8 – 17.14 | 15 | +1.37% | +1.53% | +2.10% | 3 / 0 | $55.84B |
| TT Trane Technologies plc | 15.12 2026-12-31 | 14.95 – 15.3 | 11 | +1.39% | +1.44% | +1.62% | 1 / 2 | $23.64B |
| UIS Unisys Corporation New Common Stock | 0.85 2026-12-31 | 0.65 – 1 | 5 | 0.00% | +1.44% | +23.50% | 4 / 0 | $1.92B |
| BX Blackstone Inc. Common Stock | 6.02 2026-12-31 | 5.79 – 6.18 | 21 | +2.32% | +1.42% | +0.99% | 1 / 2 | $15.03B |
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | 3.04 2026-12-31 | 2.48 – 3.53 | 8 | +0.49% | +1.04% | +9.09% | 1 / 1 | $8.76B |
| FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | 1.8 2026-12-31 | 1.35 – 2.46 | 6 | +0.75% | +1.03% | +10.05% | 4 / 1 | $4.72B |
| MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock | 6.28 2026-12-31 | 6.1 – 6.55 | 4 | +0.08% | +0.97% | +1.33% | 0 / 1 | $2.2B |
| AEIS Advanced Energy Industries Inc. Common Stock | 9.42 2026-12-31 | 9.04 – 9.79 | 12 | +0.31% | +0.95% | +8.05% | 2 / 0 | $2.25B |
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | 3.67 2026-12-31 | 3.6 – 3.85 | 20 | +0.33% | +0.95% | +0.86% | 6 / 10 | $16.04B |
| NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 4.72 2027-03-31 | 4.48 – 5.31 | 17 | +0.78% | +0.90% | -1.03% | 11 / 1 | $4.35B |
| DFIN Donnelley Financial Solutions Inc. Common Stock | 4.8 2026-12-31 | 4.59 – 4.95 | 3 | +0.77% | +0.77% | +2.27% | 1 / 1 | $777.67M |
| EXPO Exponent Inc. Common Stock | 2.47 2026-12-31 | 2.24 – 2.69 | 4 | 0.00% | +0.75% | +0.65% | 1 / 2 | $597.46M |
| CGNX Cognex Corporation Common Stock | 1.48 2026-12-31 | 1.41 – 1.66 | 18 | +0.12% | +0.75% | +18.59% | 2 / 0 | $1.11B |
| NMRK Newmark Group Inc. Class A Common Stock | 1.95 2026-12-31 | 1.93 – 1.96 | 6 | -0.17% | +0.72% | +1.80% | 6 / 0 | $3.84B |
| NRG NRG Energy Inc. Common Stock | 9.31 2026-12-31 | 8.26 – 11.62 | 12 | +0.79% | +0.70% | +3.30% | 1 / 1 | $34.87B |
| ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | 0.5 2026-09-30 | 0.37 – 0.65 | 6 | 0.00% | +0.67% | +4.17% | 1 / 1 | $1.81B |
| CATY Cathay General Bancorp Common Stock | 5.51 2026-12-31 | 5.36 – 5.63 | 5 | +0.58% | +0.66% | +1.14% | 1 / 0 | $890.55M |
| AMRX Amneal Pharmaceuticals Inc. Class A Common Stock | 0.99 2026-12-31 | 0.94 – 1.03 | 5 | +1.43% | +0.64% | -0.35% | 2 / 1 | $3.14B |
| RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | 0.98 2026-12-31 | 0.92 – 1.02 | 5 | -0.02% | +0.58% | -0.88% | 0 / 2 | $5.59B |
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | 9.73 2026-12-31 | 9.09 – 10.61 | 11 | +1.62% | +0.53% | +10.01% | 0 / 1 | $59.9B |
| MGEE MGE Energy Inc | 3.93 2026-12-31 | 3.83 – 3.98 | 4 | -0.19% | +0.51% | -0.63% | 1 / 0 | $778.95M |
| OPLN OPENLANE Inc. Common Stock | 1.4 2026-12-31 | 1.35 – 1.49 | 8 | +0.23% | +0.50% | +6.06% | 5 / 0 | $2.13B |
| NWE NorthWestern Energy Group Inc. Common Stock | 3.75 2026-12-31 | 3.71 – 3.77 | 8 | +0.46% | +0.48% | -0.05% | 0 / 3 | $1.74B |
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | 7.74 2026-12-31 | 7.6 – 7.85 | 10 | +0.55% | +0.47% | +0.68% | 3 / 4 | $25.54B |
| HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | 6.37 2026-12-31 | 5.55 – 6.55 | 9 | -0.28% | +0.43% | +0.38% | 0 / 0 | $1.63B |
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | 2.88 2026-12-31 | 2.65 – 3.03 | 9 | +0.41% | +0.41% | +6.07% | 10 / 0 | $3.1B |
| HON Honeywell International Inc. Common Stock | 8.29 2026-12-31 | 8.08 – 8.48 | 18 | +0.71% | +0.40% | -60.60% | 0 / 6 | $20.19B |
| NEE NextEra Energy Inc. Common Stock | 4.05 2026-12-31 | 3.97 – 4.31 | 20 | +0.35% | +0.37% | +0.62% | 1 / 1 | $31.15B |
| PXED Phoenix Education Partners Inc. Common Stock | 4.47 2026-08-31 | 4.39 – 4.5 | 7 | +0.32% | +0.32% | +0.32% | 2 / 2 | $1.02B |
| CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | 11.71 2026-12-31 | 11.07 – 12.68 | 20 | -0.15% | +0.29% | +0.61% | 2 / 2 | $34.71B |
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | 8.44 2026-09-30 | 8.3 – 8.5 | 14 | -0.08% | +0.28% | +1.80% | 2 / 0 | $5.17B |
| CHTR Charter Communications Inc. Class A Common Stock New | 42.1 2026-12-31 | 36.06 – 48.94 | 17 | +1.19% | +0.28% | +0.20% | 0 / 5 | $54.26B |
| WMG Warner Music Group Corp. Class A Common Stock | 1.84 2026-09-30 | 1.39 – 2.43 | 6 | 0.00% | +0.27% | +23.35% | 6 / 0 | $7.28B |
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | 1.75 2026-09-30 | 1.7 – 1.8 | 15 | +0.07% | +0.26% | +3.20% | 13 / 0 | $2.07B |
| NWL Newell Brands Inc. Common Stock | 0.58 2026-12-31 | 0.55 – 0.62 | 9 | 0.00% | +0.26% | +2.76% | 5 / 3 | $7.29B |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。