查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PII Polaris Inc. Common Stock | 2.91 2026-12-31 | 1.69 – 3.65 | 17 | +59.12% | +59.67% | +61.34% | 1 / 0 | $7.43B |
| BPOP Popular Inc. Common Stock | 15.76 2026-12-31 | 15.2 – 16.34 | 5 | +5.64% | +6.57% | +6.57% | 0 / 1 | $3.46B |
| FSLR First Solar Inc. Common Stock | 17.5 2026-12-31 | 16.02 – 20.27 | 29 | +0.61% | +0.66% | +0.15% | 0 / 4 | $5.07B |
| DLTR Dollar Tree Inc. Common Stock | 6.98 2027-01-31 | 6.67 – 7.27 | 27 | +0.14% | +0.42% | +4.01% | 5 / 1 | $20.67B |
| CAT Caterpillar Inc. Common Stock | 24.72 2026-12-31 | 23.05 – 26.33 | 25 | 0.00% | +0.23% | +7.56% | 3 / 0 | $76.61B |
| DG Dollar General Corporation Common Stock | 7.38 2027-01-31 | 7.2 – 7.55 | 26 | +0.13% | +0.19% | +1.33% | 21 / 0 | $44.42B |
| ALRM Alarm.com Holdings Inc. Common Stock | 2.78 2026-12-31 | 2.67 – 2.82 | 6 | +0.13% | +0.13% | -0.48% | 1 / 0 | $1.07B |
| KMB Kimberly-Clark Corporation Common Stock | 7.54 2026-12-31 | 7.35 – 7.71 | 17 | 0.00% | +0.11% | +0.10% | 0 / 2 | $16.96B |
| GLNG Golar Lng Ltd | 1.02 2026-12-31 | 0.64 – 1.63 | 4 | 0.00% | 0.00% | +28.16% | 2 / 1 | $418.28M |
| LMAT LeMaitre Vascular Inc. Common Stock | 3 2026-12-31 | 2.93 – 3.05 | 9 | 0.00% | 0.00% | +3.36% | 4 / 0 | $279.97M |
| NET Cloudflare Inc. Class A Common Stock | 1.2 2026-12-31 | 1.11 – 1.33 | 33 | -0.03% | -0.03% | +6.82% | 2 / 1 | $2.81B |
| TIGO Millicom International Cellular S.A. Common Stock | 4.72 2026-12-31 | 3.68 – 6.15 | 4 | -0.53% | -0.55% | +10.93% | 1 / 2 | $8.5B |
| VAL Valaris Limited Common Shares | 3.47 2026-12-31 | 2.94 – 3.96 | 6 | 0.00% | -1.00% | +4.17% | 2 / 1 | $2.16B |
| LAR Lithium Argentina AG Common Shares | 0.45 2026-12-31 | 0.31 – 0.6 | 5 | -5.02% | -3.21% | +4.09% | 0 / 0 | $0 |
| SEI Solaris Energy Infrastructure Inc. Class A Common Stock | 1.15 2026-12-31 | 0.69 – 1.5 | 8 | -5.33% | -10.36% | -10.48% | 0 / 2 | $819.56M |
| ACRS Aclaris Therapeutics Inc. Common Stock | -0.66 2026-12-31 | -0.79 – -0.49 | 8 | — | — | — | 2 / 2 | $5.71M |
| BLDP Ballard Power Systems Inc. Common Shares | -0.17 2026-12-31 | -0.2 – -0.14 | 6 | — | — | — | 5 / 0 | $105.55M |
| CLAR Clarus Corporation Common Stock | 0.08 2026-12-31 | 0.02 – 0.16 | 3 | — | — | — | 0 / 2 | $249.18M |
| CMTG Claros Mortgage Trust Inc. Common Stock | -1.13 2026-12-31 | -1.69 – -0.53 | 3 | — | — | — | 1 / 0 | $125.19M |
| FDMT 4D Molecular Therapeutics Inc. Common Stock | -3.95 2026-12-31 | -4.27 – -3.04 | 10 | — | — | — | 0 / 1 | $11.78M |
| FTCI FTC Solar Inc. Common Stock | -1.1 2026-12-31 | -1.16 – -1.06 | 3 | — | — | — | 1 / 1 | $142.63M |
| IFRX InflaRx N.V. Common Stock | -0.3 2026-12-31 | -0.56 – -0.18 | 5 | — | — | — | 3 / 0 | $10.33K |
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | 0.23 2026-12-31 | 0.08 – 0.58 | 6 | — | — | — | 1 / 0 | $4.42B |
| KLRS Kalaris Therapeutics Inc. Common Stock | -2.03 2026-12-31 | -2.19 – -1.62 | 8 | — | — | — | 1 / 0 | $0 |
| LRMR Larimar Therapeutics Inc. Common Stock | -1.61 2026-12-31 | -1.82 – -1.43 | 8 | — | — | — | 2 / 0 | $0 |
| MOLN Molecular Partners AG American Depositary Shares | -1.16 2026-12-31 | -1.46 – -0.65 | 3 | — | — | — | 0 / 1 | $5.58M |
| OCUL Ocular Therapeutix Inc. Common Stock | -1.58 2026-12-31 | -1.71 – -1.27 | 5 | — | — | — | 0 / 1 | $51.91M |
| SEDG SolarEdge Technologies Inc. Common Stock | 0.09 2026-12-31 | -0.43 – 0.73 | 23 | — | — | — | 9 / 10 | $1.39B |
| SLSR Solaris Resources Inc. Common Shares | -0.3 2026-12-31 | -0.48 – -0.15 | 4 | — | — | — | 1 / 0 | $0 |
| SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | 0.14 2026-12-31 | 0.14 – 0.15 | 8 | — | — | — | 1 / 2 | $310.62M |
| SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | -3.07 2026-12-31 | -3.62 – -2.34 | 11 | — | — | — | 3 / 4 | $6.51M |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。