查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | 13.06 2026-12-31 | 8.16 – 16.26 | 15 | +21.00% | +37.88% | +110.59% | 6 / 1 | $33.35B |
| SBGI Sinclair Inc. Class A Common Stock | 1.28 2026-12-31 | 1.18 – 1.48 | 3 | +27.46% | +33.37% | +18.13% | 4 / 0 | $3.5B |
| STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 35.81 2027-06-30 | 32.06 – 41.89 | 20 | +25.26% | +31.67% | +36.28% | 5 / 0 | $18.81B |
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | 3.39 2026-12-31 | 2.63 – 4 | 23 | +8.57% | +20.92% | +28.80% | 8 / 2 | $32.94B |
| DAL Delta Air Lines Inc. Common Stock | 6.63 2026-12-31 | 5.79 – 7.12 | 23 | -0.75% | +20.17% | +21.62% | 9 / 3 | $73.02B |
| ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares | 0.75 2026-12-31 | 0.52 – 0.94 | 3 | 0.00% | +14.50% | +47.21% | 2 / 0 | $9.95B |
| VIRT Virtu Financial Inc. Class A Common Stock | 7.11 2026-12-31 | 6.81 – 7.44 | 5 | +3.48% | +10.62% | +26.27% | 1 / 0 | $2.7B |
| UAL United Airlines Holdings Inc. Common Stock | 10.36 2026-12-31 | 9.67 – 11.13 | 22 | -0.53% | +9.26% | +12.54% | 9 / 3 | $67.8B |
| FCNCA First Citizens BancShares Inc. Class A Common Stock | 189.42 2026-12-31 | 162.25 – 198.49 | 10 | +7.10% | +7.74% | +8.52% | 3 / 0 | $8.87B |
| FCCO First Community Corporation Common Stock | 3.14 2026-12-31 | 3.09 – 3.18 | 3 | +7.16% | +7.16% | +6.80% | 1 / 1 | $100.48M |
| FBP First BanCorp. New Common Stock | 2.4 2026-12-31 | 2.36 – 2.42 | 6 | +6.77% | +6.90% | +6.33% | 6 / 0 | $1.09B |
| MAIR Madison Air Solutions Corporation Class A Common Stock | 1.1 2026-12-31 | 1.05 – 1.18 | 8 | +6.47% | +6.37% | — | 1 / 0 | $3.88B |
| MSM MSC Industrial Direct Company Inc. Common Stock | 4.6 2026-08-31 | 4.3 – 4.69 | 10 | +0.10% | +6.32% | +6.07% | 7 / 0 | $3.99B |
| INBK First Internet Bancorp Common Stock | 2.22 2026-12-31 | 1.96 – 2.4 | 3 | +6.39% | +5.38% | +1.83% | 1 / 2 | $140.9M |
| UNF Unifirst Corporation Common Stock | 7.44 2026-08-31 | 7.34 – 7.49 | 4 | -0.36% | +4.97% | +4.97% | 1 / 0 | $2.51B |
| FIBK First Interstate BancSystem Inc. Common Stock (DE) | 2.74 2026-12-31 | 2.65 – 2.85 | 6 | +4.47% | +4.51% | +4.83% | 2 / 5 | $991.66M |
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | 7.15 2026-12-31 | 7.1 – 7.19 | 5 | +4.71% | +4.26% | +3.97% | 0 / 2 | $8.18B |
| FMBH First Mid Bancshares Inc. Common Stock | 4.74 2026-12-31 | 4.68 – 4.82 | 6 | +4.02% | +4.02% | +7.28% | 7 / 0 | $316.13M |
| CRCL Circle Internet Group Inc. Class A Common Stock | 0.86 2026-12-31 | 0.54 – 1.2 | 18 | +0.45% | +3.43% | -8.77% | 2 / 2 | $3.04B |
| FCFS FirstCash Holdings Inc. Common Stock | 11.29 2026-12-31 | 11 – 11.85 | 5 | +3.37% | +3.37% | +3.57% | 0 / 1 | $4.37B |
| FRBA First Bank Common Stock | 1.62 2026-12-31 | 1.59 – 1.64 | 3 | +3.19% | +3.19% | -16.09% | 0 / 3 | $149.02M |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | 10.84 2026-12-31 | 10.75 – 10.93 | 10 | +1.97% | +2.09% | +2.79% | 9 / 1 | $12.51B |
| BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 2.67 2026-12-31 | 2.6 – 2.75 | 7 | +1.63% | +1.52% | +2.13% | 2 / 0 | $785.3M |
| APD Air Products and Chemicals Inc. Common Stock | 13.37 2026-09-30 | 13.28 – 13.46 | 5 | +1.10% | +1.48% | +1.68% | 1 / 2 | $12.79B |
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | 4.39 2026-09-30 | 4.26 – 4.5 | 8 | +1.11% | +1.32% | +1.17% | 1 / 1 | $3.29B |
| CECO CECO Environmental Corp. Common Stock | 1.91 2026-12-31 | 1.82 – 1.98 | 4 | +1.23% | +1.23% | +24.07% | 3 / 0 | $1.3B |
| FHB First Hawaiian Inc. Common Stock | 2.35 2026-12-31 | 2.3 – 2.44 | 8 | -1.50% | +1.11% | +1.10% | 1 / 0 | $935.68M |
| AIR AAR Corp. Common Stock | 5.71 2027-05-31 | 5.52 – 5.95 | 7 | +2.12% | +1.06% | +0.83% | 1 / 1 | $3.65B |
| CRSR Corsair Gaming Inc. Common Stock | 0.72 2026-12-31 | 0.67 – 0.8 | 9 | +0.89% | +0.89% | +2.87% | 5 / 3 | $1.43B |
| FBNC First Bancorp Common Stock | 4.7 2026-12-31 | 4.58 – 4.8 | 5 | +0.88% | +0.86% | +0.13% | 4 / 0 | $512.62M |
| KEX Kirby Corporation Common Stock | 7.06 2026-12-31 | 6.96 – 7.2 | 6 | +0.67% | +0.72% | +1.84% | 4 / 1 | $3.6B |
| FFIN First Financial Bankshares Inc. Common Stock | 2.05 2026-12-31 | 2.04 – 2.06 | 5 | +0.39% | +0.54% | +0.29% | 2 / 0 | $704.86M |
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | 2.8 2026-12-31 | 2.18 – 3.3 | 28 | -0.19% | +0.53% | -1.13% | 2 / 0 | $13.17B |
| INSP Inspire Medical Systems Inc. Common Stock | 0.9 2026-12-31 | 0.79 – 1 | 14 | 0.00% | +0.49% | -55.55% | 1 / 1 | $843.38M |
| SFBS ServisFirst Bancshares Inc. Common Stock | 6.43 2026-12-31 | 6.37 – 6.47 | 3 | +0.47% | +0.47% | +0.68% | 1 / 0 | $682.59M |
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | 3.52 2026-12-31 | 3.52 – 3.52 | 5 | +0.45% | +0.45% | +0.41% | 1 / 1 | $7.98B |
| FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | 1.03 2026-12-31 | 0.88 – 1.2 | 7 | 0.00% | +0.42% | +8.22% | 7 / 0 | $746.36M |
| MIR Mirion Technologies Inc. Class A Common Stock | 0.54 2026-12-31 | 0.52 – 0.55 | 8 | +1.75% | +0.33% | -0.36% | 1 / 6 | $1.14B |
| PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 1.48 2026-12-31 | 1.29 – 1.7 | 28 | 0.00% | +0.24% | +11.52% | 3 / 0 | $7.72B |
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares no par value | 0.92 2026-12-31 | 0.73 – 1.27 | 12 | +0.25% | +0.20% | +0.17% | 1 / 0 | $7.5B |
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | 1.57 2026-12-31 | 1.53 – 1.64 | 5 | +0.20% | +0.20% | -5.15% | 0 / 5 | $185.18M |
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | 13.87 2026-08-31 | 13.79 – 14.13 | 27 | +0.08% | +0.13% | +0.01% | 7 / 15 | $73.56B |
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | 43.12 2026-09-30 | 42.25 – 44.48 | 17 | -0.20% | +0.13% | +0.26% | 2 / 3 | $2.55B |
| SR Spire Inc. Common Stock | 4.02 2026-09-30 | 3.99 – 4.07 | 9 | -0.03% | +0.12% | -23.06% | 0 / 0 | $2.61B |
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | 2.43 2026-12-31 | 2.23 – 2.64 | 6 | +0.07% | +0.07% | +5.20% | 6 / 0 | $7.92B |
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | 11.16 2027-03-31 | 11.08 – 11.25 | 9 | +0.10% | +0.06% | +0.73% | 3 / 3 | $6.37B |
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | 2.73 2026-12-31 | 2.7 – 2.78 | 15 | -0.08% | +0.04% | +0.15% | 4 / 2 | $15.87B |
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | 1.84 2026-12-31 | 1.77 – 1.89 | 7 | +0.32% | +0.03% | +0.27% | 0 / 1 | $355.26M |
| BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares | 1.99 2026-09-30 | 1.85 – 2.1 | 22 | +0.00% | +0.02% | -2.23% | 2 / 16 | $2.33B |
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | 2.01 2026-12-31 | 1.8 – 2.2 | 5 | 0.00% | 0.00% | -7.24% | 0 / 0 | $2.12B |
| FA First Advantage Corporation Common Stock | 1.22 2026-12-31 | 1.19 – 1.25 | 10 | 0.00% | 0.00% | +2.07% | 9 / 0 | $1.67B |
| PCRX Pacira BioSciences Inc. Common Stock | 2.88 2026-12-31 | 2.74 – 2.98 | 6 | 0.00% | 0.00% | +9.30% | 6 / 1 | $767.79M |
| ABNB Airbnb Inc. Class A Common Stock | 5.09 2026-12-31 | 3.98 – 5.76 | 39 | -0.05% | -0.02% | +3.12% | 4 / 0 | $13.96B |
| GWRE Guidewire Software Inc. Common Stock | 3.48 2026-07-31 | 3.35 – 3.65 | 14 | -0.28% | -0.06% | -1.07% | 6 / 8 | $1.48B |
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. Common Stock | 1.42 2026-12-31 | 1.4 – 1.45 | 18 | -0.03% | -0.07% | -0.66% | 2 / 7 | $3.58B |
| BFST Business First Bancshares Inc. Common Stock | 3 2026-12-31 | 2.96 – 3.03 | 4 | -0.12% | -0.12% | -0.25% | 1 / 0 | $368.64M |
| FCF First Commonwealth Financial Corporation Common Stock | 1.72 2026-12-31 | 1.67 – 1.75 | 6 | 0.00% | -0.19% | -1.05% | 0 / 4 | $556.38M |
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | 19.08 2026-12-31 | 18.82 – 19.31 | 22 | -0.14% | -0.21% | +0.19% | 1 / 3 | $17.93B |
| FSV FirstService Corporation Common Shares | 6.11 2026-12-31 | 5.89 – 6.25 | 10 | -0.92% | -0.29% | -0.35% | 2 / 0 | $5.73B |
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc Common Stock (Ireland) | 25.31 2026-12-31 | 24.38 – 26.99 | 17 | -0.30% | -0.32% | +4.79% | 0 / 1 | $4.51B |
| FSLR First Solar Inc. Common Stock | 17.33 2026-12-31 | 15.88 – 20.27 | 30 | 0.00% | -0.35% | -2.91% | 0 / 4 | $5.08B |
| BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | 4.91 2026-09-30 | 4.58 – 5.21 | 6 | -0.33% | -0.53% | +8.01% | 2 / 1 | $1.75B |
| AFRM Affirm Holdings Inc. Class A Common Stock | 3.08 2026-06-30 | 2.47 – 3.56 | 8 | -0.44% | -0.59% | -1.50% | 5 / 1 | $4.2B |
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | 2.13 2026-12-31 | 2.07 – 2.21 | 16 | -0.27% | -0.79% | -0.79% | 1 / 3 | $3.55B |
| CRUS Cirrus Logic Inc. Common Stock | 8.83 2027-03-31 | 7.17 – 9.63 | 5 | -0.25% | -0.85% | -2.80% | 3 / 1 | $2.1B |
| SFNC Simmons First National Corporation Class A Common Stock | 2.05 2026-12-31 | 2.04 – 2.06 | 6 | -1.21% | -0.89% | -0.89% | 0 / 1 | $1B |
| FITB Fifth Third Bancorp Common Stock | 3.03 2026-12-31 | 2.68 – 3.39 | 15 | +1.00% | -1.79% | +0.19% | 6 / 2 | $12.85B |
| FFBC First Financial Bancorp. Common Stock | 3.2 2026-12-31 | 3.08 – 3.29 | 7 | -2.34% | -2.19% | -2.32% | 1 / 1 | $1.08B |
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2000) shares of Common Stock) | 4.79 2026-12-31 | 4.27 – 5.51 | 5 | -2.64% | -2.66% | -4.85% | 1 / 1 | $17.18B |
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. Common Stock | 3.01 2026-12-31 | 2.8 – 3.19 | 10 | -3.55% | -3.60% | -3.53% | 1 / 0 | $8.57B |
| BLDR Builders FirstSource Inc. Common Stock | 4.04 2026-12-31 | 3.06 – 4.75 | 17 | -3.19% | -5.89% | -5.38% | 0 / 18 | $14.71B |
| FRME First Merchants Corporation Common Stock | 3.86 2026-12-31 | 3.75 – 3.96 | 6 | -9.31% | -9.06% | -8.81% | 2 / 0 | $805.79M |
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | 4.65 2026-12-31 | 4.6 – 4.7 | 16 | -0.71% | -13.12% | -13.12% | 0 / 2 | $3.93B |
| RYAAY Ryanair Holdings plc American Depositary Shares | 3.99 2027-03-31 | 3.77 – 4.2 | 4 | -14.74% | -13.13% | -23.28% | 2 / 0 | $15.94B |
| AVAV AeroVironment Inc. Common Stock | 3.24 2027-04-30 | 3.04 – 3.44 | 19 | +0.11% | -19.13% | -20.04% | 2 / 12 | $2.19B |
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | 2.35 2026-12-31 | 1.35 – 3.15 | 9 | -12.53% | -20.28% | -52.00% | 0 / 0 | $14.9B |
| AAL American Airlines Group Inc. Common Stock | 0.15 2026-12-31 | -0.5 – 0.99 | 23 | -74.05% | — | — | 10 / 1 | $63.03B |
| AIRJ AirJoule Technologies Corporation Class A Common Stock | -0.25 2026-12-31 | -0.3 – -0.22 | 3 | — | — | — | 0 / 0 | $50K |
| ALK Alaska Air Group Inc. Common Stock | -1.48 2026-12-31 | -2.34 – -0.69 | 12 | — | — | — | 7 / 2 | $15.8B |
| FCBM First Carolina Financial Services Inc. Common Stock | 0.93 2026-12-31 | 0.91 – 0.94 | 3 | 0.00% | — | — | 0 / 0 | $141.7M |
| FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | -2.14 2026-12-31 | -2.49 – -1.77 | 4 | — | — | — | 0 / 3 | $440.29M |
| FWRD Forward Air Corporation Common Stock | -0.93 2026-12-31 | -1.24 – -0.76 | 5 | — | — | — | 2 / 3 | $2.53B |
| FWRG First Watch Restaurant Group Inc. Common Stock | 0.17 2026-12-31 | 0.11 – 0.24 | 8 | — | — | — | 2 / 3 | $1.38B |
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company Common Stock | -0.53 2026-12-31 | -1.05 – -0.1 | 8 | — | — | — | 0 / 1 | $17.53B |
| IRD Opus Genetics Inc. Common Stock | -1.02 2026-12-31 | -1.31 – -0.2 | 13 | — | — | — | 0 / 2 | $14.87M |
| IRON Disc Medicine Inc. Common Stock | -6.9 2026-12-31 | -8.03 – -5.4 | 9 | — | — | — | 1 / 0 | $0 |
| IRT Independence Realty Trust Inc. Common Stock | 0.13 2026-12-31 | 0.05 – 0.24 | 6 | — | — | — | 2 / 2 | $672.54M |
| IRTC iRhythm Holdings Inc. Common Stock | 0.12 2026-12-31 | -0.12 – 0.3 | 10 | — | — | — | 0 / 1 | $881.17M |
| JBLU JetBlue Airways Corporation Common Stock | -2.2 2026-12-31 | -2.6 – -1.92 | 15 | — | — | — | 7 / 2 | $10.37B |
| LMNR Limoneira Co Common Stock | -0.35 2026-10-31 | -0.37 – -0.33 | 3 | — | — | — | 0 / 3 | $128.37M |
| LSF Laird Superfood Inc. Common Stock | 0.21 2026-12-31 | 0.01 – 0.33 | 3 | — | — | — | 1 / 0 | $139.73M |
| MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | -1.44 2026-12-31 | -2.39 – -0.52 | 6 | — | — | — | 3 / 0 | $49.34M |
| NSPR InspireMD Inc. Common Stock | -0.74 2026-12-31 | -0.76 – -0.71 | 3 | — | — | — | 0 / 2 | $10.38M |
| NVRI Enviri Corporation Common Stock | -0.39 2026-12-31 | -0.96 – -0.09 | 3 | — | — | — | 0 / 0 | $1.59B |
| SPCE Virgin Galactic Holdings Inc. Common Stock | -2.47 2026-12-31 | -2.72 – -2.1 | 4 | — | — | — | 1 / 0 | $12.72M |
| SRFM Surf Air Mobility Inc. Common Stock | -0.66 2026-12-31 | -0.8 – -0.59 | 5 | — | — | — | 3 / 0 | $128.87M |
| TRAX First Tracks Biotherapeutics Inc. Ordinary Shares | -3.6 2026-12-31 | -4.17 – -3.3 | 8 | — | — | — | 0 / 1 | $0 |
| VIR Vir Biotechnology Inc. Common Stock | -1.37 2026-12-31 | -1.74 – -1.2 | 5 | — | — | — | 2 / 2 | $249.42M |
| VRDN Viridian Therapeutics Inc. Common Stock | -3.8 2026-12-31 | -4.72 – -3.26 | 12 | — | — | — | 2 / 5 | $27.65M |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。