查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 0.5 2026-12-31 | 0.44 – 0.56 | 19 | +79.19% | +79.97% | +82.45% | 21 / 1 | $2B |
| GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 20.58 2026-12-31 | 19.7 – 21.92 | 50 | +6.03% | +44.67% | +48.13% | 3 / 4 | $497.7B |
| RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 27.17 2027-03-31 | 21.3 – 30.55 | 3 | +27.54% | +3.54% | +3.54% | 1 / 1 | $153.41B |
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | 2.88 2026-12-31 | 2.75 – 2.93 | 23 | +2.74% | +2.93% | +3.74% | 3 / 0 | $23.19B |
| GLW Corning Incorporated Common Stock | 3.27 2026-12-31 | 3.2 – 3.34 | 13 | +2.14% | +2.60% | +2.96% | 2 / 1 | $19.22B |
| CLMB Climb Global Solutions Inc. Common Stock | 1.42 2026-12-31 | 1.32 – 1.48 | 3 | +2.15% | +1.67% | -3.78% | 0 / 2 | $731.49M |
| CBOE Cboe Global Markets Inc. Common Stock | 13.98 2026-12-31 | 13.46 – 14.82 | 12 | 0.00% | +1.65% | +10.60% | 1 / 0 | $2.84B |
| ACGL Arch Capital Group Ltd. Common Stock | 9.37 2026-12-31 | 8.97 – 9.85 | 18 | +0.98% | +0.96% | +0.63% | 3 / 1 | $15.74B |
| RELY Remitly Global Inc. Common Stock | 1.38 2026-12-31 | 1.31 – 1.45 | 4 | -0.02% | +0.96% | +14.75% | 3 / 0 | $1.97B |
| GLPI Gaming and Leisure Properties Inc. Common Stock | 3.22 2026-12-31 | 3.11 – 3.31 | 3 | +0.80% | +0.80% | +1.43% | 1 / 0 | $1.73B |
| VG Venture Global Inc. Class A common stock | 1.52 2026-12-31 | 1.29 – 1.74 | 8 | +0.17% | +0.67% | — | 0 / 1 | $18.02B |
| ABX Abacus Global Management Inc. Class A Common Stock | 1.02 2026-12-31 | 1 – 1.03 | 5 | +0.59% | +0.59% | +3.87% | 5 / 0 | $273.63M |
| GL Globe Life Inc. Common Stock | 15.7 2026-12-31 | 15.55 – 15.76 | 11 | +0.36% | +0.35% | +1.04% | 2 / 0 | $6.39B |
| NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares | 0.98 2026-12-31 | 0.95 – 1.04 | 14 | 0.00% | +0.26% | +1.25% | 8 / 4 | $4.48B |
| EBMT Eagle Bancorp Montana Inc. Common Stock | 2.04 2026-12-31 | 1.97 – 2.15 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 / 1 | $77.19M |
| GAIN Gladstone Investment Corporation Business Development Company | 0.87 2027-03-31 | 0.75 – 0.96 | 4 | 0.00% | 0.00% | -1.14% | 3 / 1 | $105.95M |
| GLBE Global-E Online Ltd. Ordinary Shares | 1.5 2026-12-31 | 1.46 – 1.54 | 5 | 0.00% | 0.00% | +4.29% | 3 / 2 | $1.27B |
| GLNG Golar Lng Ltd | 1.02 2026-12-31 | 0.64 – 1.63 | 4 | 0.00% | 0.00% | +28.16% | 2 / 1 | $418.28M |
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | 9.88 2026-12-31 | 9.5 – 10.24 | 3 | 0.00% | 0.00% | +0.17% | 2 / 1 | $763.06M |
| SDHC Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock | 0.51 2026-12-31 | 0.45 – 0.54 | 3 | 0.00% | 0.00% | +8.76% | 1 / 1 | $1.04B |
| GMED Globus Medical Inc. Class A Common Stock | 4.74 2026-12-31 | 4.7 – 4.78 | 15 | -0.07% | -0.06% | +5.99% | 14 / 0 | $3.2B |
| RBA RB Global Inc. Common Stock | 4.4 2026-12-31 | 4.16 – 4.61 | 12 | -0.71% | -0.28% | +1.02% | 1 / 0 | $4.9B |
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | 13.79 2026-12-31 | 13.58 – 13.98 | 34 | -0.13% | -0.30% | +0.38% | 1 / 13 | $12.41B |
| GLOB Globant S.A. Common Shares | 6.2 2026-12-31 | 6.05 – 6.36 | 21 | -0.08% | -0.44% | -0.61% | 1 / 2 | $2.48B |
| GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 1.9 2026-12-31 | 1.81 – 2 | 19 | +0.10% | -0.56% | +3.28% | 0 / 1 | $7.26B |
| PLOW Douglas Dynamics Inc. Common Stock | 2.85 2026-12-31 | 2.62 – 2.98 | 4 | -0.61% | -0.61% | +11.13% | 4 / 0 | $771.15M |
| RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 2.89 2026-12-31 | 0.64 – 4.01 | 4 | -0.77% | -0.77% | -39.72% | 0 / 1 | $278.89M |
| AMCX AMC Global Media Inc. Class A Common Stock | 1.86 2026-12-31 | 1.39 – 2.54 | 7 | -0.54% | -1.06% | +5.14% | 3 / 4 | $2.25B |
| APO Apollo Global Management Inc. (New) Common Stock | 8.85 2026-12-31 | 8.53 – 9.03 | 21 | +0.02% | -1.08% | -0.13% | 1 / 0 | $5.42B |
| AEO American Eagle Outfitters Inc. Common Stock | 1.71 2027-01-31 | 1.6 – 1.78 | 3 | -0.97% | -1.16% | -0.58% | 2 / 1 | $5.8B |
| GBCI Glacier Bancorp Inc. Common Stock | 3.12 2026-12-31 | 3.1 – 3.18 | 5 | -1.30% | -1.30% | -0.77% | 1 / 0 | $1.31B |
| GLAD Gladstone Capital Corporation Common Stock | 1.9 2026-09-30 | 1.76 – 1.99 | 4 | -1.43% | -1.43% | -1.92% | 3 / 2 | $100.81M |
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | 12.83 2027-03-31 | 12.11 – 13.17 | 7 | -0.58% | -1.44% | +1.50% | 7 / 3 | $2.34B |
| TGLS Tecnoglass Holdings Inc. Common Stock | 2.72 2026-12-31 | 2.71 – 2.72 | 3 | -1.57% | -1.57% | -2.01% | 1 / 3 | $1.1B |
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | 0.93 2026-12-31 | 0.78 – 1.1 | 13 | 0.00% | -1.87% | -2.53% | 1 / 3 | $1.79B |
| EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock | 1.35 2026-12-31 | 1.33 – 1.38 | 3 | -0.37% | -1.94% | -6.03% | 2 / 1 | $49.77M |
| DIN Dine Brands Global Inc. Common Stock | 4.33 2026-12-31 | 3.81 – 4.6 | 5 | -3.22% | -3.50% | -8.42% | 0 / 0 | $922.76M |
| RGLD Royal Gold Inc. Common Stock | 10.9 2026-12-31 | 9.26 – 13.42 | 11 | +0.88% | -4.08% | -8.74% | 3 / 7 | $1.85B |
| PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation Common Stock | 3.58 2026-12-31 | 3.55 – 3.62 | 3 | -4.19% | -4.19% | -4.02% | 4 / 0 | $351.94M |
| MBGL Mobility Global Inc. Common Stock | 1.6 2026-12-31 | 1.45 – 1.71 | 6 | 0.00% | -4.66% | — | 0 / 0 | $1.9B |
| EGBN Eagle Bancorp Inc. Common Stock | 1.61 2026-12-31 | 1.4 – 1.75 | 4 | -6.90% | -5.04% | -9.75% | 0 / 1 | $261.67M |
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | 8.94 2026-12-31 | 8.36 – 10.2 | 6 | -0.04% | -5.37% | -5.50% | 1 / 2 | $12.49B |
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | 12.4 2026-12-31 | 11.28 – 15.86 | 15 | +1.75% | -7.34% | -7.03% | 0 / 4 | $15.86B |
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | 17.83 2026-12-31 | 17.57 – 18.78 | 15 | -0.18% | -9.17% | -9.20% | 0 / 2 | $14.64B |
| ECC Eagle Point Credit Company Common Share of Beneficial Interest | 0.77 2026-12-31 | 0.68 – 0.81 | 4 | +0.87% | -12.75% | -17.43% | 0 / 4 | $169.76M |
| OI O-I Glass Inc. Common Stock | 0.56 2026-12-31 | 0.2 – 0.74 | 9 | -51.02% | -52.86% | -53.80% | 0 / 7 | $6.4B |
| AGL agilon health inc. Common Stock | -2.88 2026-12-31 | -7.02 – 0.09 | 12 | — | — | — | 12 / 0 | $5.72B |
| AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | -1.08 2026-12-31 | -1.18 – -0.95 | 3 | — | — | — | 1 / 2 | $13.87M |
| BEEM Beam Global Common Stock | -0.82 2026-12-31 | -0.83 – -0.81 | 3 | — | — | — | 0 / 2 | $31.8M |
| COIN Coinbase Global Inc. Class A Common Stock | -0.5 2026-12-31 | -4.13 – 2.48 | 19 | — | — | — | 0 / 1 | $5.98B |
| DEI Douglas Emmett Inc. Common Stock | -0.12 2026-12-31 | -0.25 – -0.06 | 5 | — | — | — | 1 / 0 | $1.01B |
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | -0.31 2026-12-31 | -0.66 – -0.09 | 13 | — | — | — | 2 / 0 | $690.7M |
| GLUE Monte Rosa Therapeutics Inc. Common Stock | -1.59 2026-12-31 | -2.24 – -0.24 | 7 | — | — | — | 2 / 4 | $44.48M |
| GLXY Galaxy Digital Inc. Class A Common Stock | -0.55 2026-12-31 | -1.41 – 0.8 | 14 | — | — | — | 0 / 1 | $60.15B |
| GOOD Gladstone Commercial Corporation Real Estate Investment Trust | 0.23 2026-12-31 | 0.2 – 0.25 | 3 | — | — | — | 1 / 1 | $170.09M |
| HTZ Hertz Global Holdings Inc Common Stock | -0.92 2026-12-31 | -1.29 – -0.56 | 7 | — | — | — | 3 / 2 | $9.1B |
| NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | -0.17 2026-12-31 | -0.21 – -0.15 | 3 | — | — | — | 0 / 0 | $0 |
| SGP SpyGlass Pharma Inc. Common Stock | -2.31 2026-12-31 | -2.9 – -1.92 | 3 | — | — | — | 1 / 1 | $0 |
| SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. Ordinary Shares | -8.32 2026-12-31 | -13.03 – -4.95 | 4 | — | — | — | 0 / 0 | $236K |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。