查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock | 2.2 2026-12-31 | 2.15 – 2.24 | 3 | +21.36% | +22.21% | +23.06% | 1 / 0 | $406.3M |
| ZION Zions Bancorporation N.A. Common Stock | 7.73 2026-12-31 | 6.64 – 8.19 | 20 | -0.67% | +16.81% | +20.43% | 7 / 1 | $3.62B |
| OFG OFG Bancorp Common Stock | 5.1 2026-12-31 | 4.99 – 5.22 | 4 | +7.82% | +8.45% | +8.45% | 4 / 0 | $750.97M |
| FCNCA First Citizens BancShares Inc. Class A Common Stock | 189.42 2026-12-31 | 162.25 – 198.49 | 10 | +7.10% | +7.74% | +8.52% | 3 / 0 | $8.87B |
| FBP First BanCorp. New Common Stock | 2.4 2026-12-31 | 2.36 – 2.42 | 6 | +6.77% | +6.90% | +6.33% | 6 / 0 | $1.09B |
| MSBI Midland States Bancorp Inc. Common Stock | 3.37 2026-12-31 | 3.25 – 3.51 | 5 | +6.08% | +6.84% | +6.58% | 4 / 0 | $331.4M |
| MBIN Merchants Bancorp Common Stock | 5.44 2026-12-31 | 5.23 – 5.55 | 3 | +7.58% | +6.45% | +6.25% | 0 / 2 | $723.42M |
| PEBO Peoples Bancorp Inc. Common Stock | 3.64 2026-12-31 | 3.53 – 3.72 | 7 | +6.24% | +6.44% | +6.81% | 4 / 2 | $493.88M |
| MPB Mid Penn Bancorp Common Stock | 3.35 2026-12-31 | 3.33 – 3.36 | 3 | +7.14% | +5.68% | -10.67% | 0 / 2 | $296.64M |
| STBA S&T Bancorp Inc. Common Stock | 3.93 2026-12-31 | 3.89 – 3.97 | 6 | +5.04% | +5.40% | +5.56% | 7 / 0 | $422.84M |
| INBK First Internet Bancorp Common Stock | 2.22 2026-12-31 | 1.96 – 2.4 | 3 | +6.39% | +5.38% | +1.83% | 1 / 2 | $140.9M |
| FIBK First Interstate BancSystem Inc. Common Stock (DE) | 2.74 2026-12-31 | 2.65 – 2.85 | 6 | +4.47% | +4.51% | +4.83% | 2 / 5 | $991.66M |
| GABC German American Bancorp Inc. Common Stock | 3.93 2026-12-31 | 3.9 – 3.96 | 5 | +4.93% | +4.47% | +4.41% | 2 / 3 | $405.3M |
| SHBI Shore Bancshares Inc Common Stock | 2.17 2026-12-31 | 2.14 – 2.18 | 4 | +3.59% | +4.21% | +4.59% | 1 / 0 | $245.05M |
| CTBI Community Trust Bancorp Inc. Common Stock | 6.39 2026-12-31 | 6.31 – 6.47 | 3 | +4.07% | +4.07% | +8.52% | 2 / 0 | $313.2M |
| HTB HomeTrust Bancshares Inc. Common Stock | 3.79 2026-12-31 | 3.65 – 3.88 | 5 | +4.18% | +4.06% | +4.06% | 3 / 1 | $218.93M |
| FMBH First Mid Bancshares Inc. Common Stock | 4.74 2026-12-31 | 4.68 – 4.82 | 6 | +4.02% | +4.02% | +7.28% | 7 / 0 | $316.13M |
| OBK Origin Bancorp Inc. Common Stock | 4.1 2026-12-31 | 4.02 – 4.2 | 4 | +4.86% | +3.86% | +4.33% | 0 / 0 | $436.16M |
| BY Byline Bancorp Inc. Common Stock | 3.39 2026-12-31 | 3.37 – 3.41 | 5 | +3.18% | +3.74% | +3.71% | 5 / 0 | $465.1M |
| WASH Washington Trust Bancorp Inc. Common Stock | 3.23 2026-12-31 | 3.08 – 3.3 | 4 | +3.60% | +3.60% | +2.64% | 0 / 1 | $245.09M |
| FMNB Farmers National Banc Corp. Common Stock | 1.68 2026-12-31 | 1.66 – 1.7 | 3 | +3.50% | +3.50% | +3.50% | 1 / 2 | $269.75M |
| CBSH Commerce Bancshares Inc. Common Stock | 4.29 2026-12-31 | 4.16 – 4.4 | 7 | +2.27% | +3.19% | +6.00% | 4 / 2 | $1.99B |
| SYBT Stock Yards Bancorp Inc. Common Stock | 5.27 2026-12-31 | 5.1 – 5.41 | 6 | +3.13% | +3.13% | +3.13% | 4 / 0 | $456.4M |
| PBAM Private Bancorp of America Inc. Common Stock | 8.49 2026-12-31 | 8.33 – 8.63 | 4 | +3.03% | +3.13% | +3.13% | 1 / 0 | $139.65M |
| BMRC Bank of Marin Bancorp Common Stock | 2.24 2026-12-31 | 2.05 – 2.32 | 5 | +2.91% | +2.99% | +2.99% | 0 / 6 | $138.51M |
| USB U.S. Bancorp Common Stock | 5.24 2026-12-31 | 5.13 – 5.35 | 18 | 0.00% | +2.81% | +2.83% | 4 / 1 | $31.08B |
| NWBI Northwest Bancshares Inc. Common Stock | 1.42 2026-12-31 | 1.4 – 1.44 | 5 | +2.82% | +2.72% | +4.01% | 7 / 0 | $724.98M |
| PLBC Plumas Bancorp | 5.75 2026-12-31 | 5.72 – 5.77 | 3 | +2.25% | +2.25% | +2.25% | 3 / 0 | $115.06M |
| RBB RBB Bancorp Common Stock | 2.39 2026-12-31 | 2.3 – 2.54 | 5 | +1.45% | +2.05% | +0.99% | 2 / 0 | $137.1M |
| TCBK TriCo Bancshares Common Stock | 4.29 2026-12-31 | 4.18 – 4.35 | 5 | +1.71% | +1.75% | +1.75% | 1 / 0 | $450.38M |
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | 9,792.55 2026-12-31 | 8,442.8 – 11,278.92 | 3 | +1.73% | +1.73% | +17.51% | 3 / 0 | $5.69T |
| HOMB Home BancShares Inc. Common Stock | 2.51 2026-12-31 | 2.48 – 2.55 | 9 | +1.71% | +1.65% | +1.93% | 0 / 1 | $1.15B |
| BSAC Banco Santander - Chile ADS | 2.81 2026-12-31 | 2.64 – 3.02 | 4 | +1.99% | +1.63% | +5.01% | 1 / 0 | $3.1T |
| PB Prosperity Bancshares Inc. Common Stock | 6.37 2026-12-31 | 6.23 – 6.55 | 13 | +1.70% | +1.55% | +1.63% | 4 / 1 | $1.74B |
| PCB PCB Bancorp Common Stock | 2.95 2026-12-31 | 2.9 – 2.98 | 3 | +1.38% | +1.38% | +1.38% | 2 / 0 | $125.13M |
| FBNC First Bancorp Common Stock | 4.7 2026-12-31 | 4.58 – 4.8 | 5 | +0.88% | +0.86% | +0.13% | 4 / 0 | $512.62M |
| HBNC Horizon Bancorp Inc. Common Stock | 2.12 2026-12-31 | 2.07 – 2.15 | 5 | +0.76% | +0.76% | +0.76% | 5 / 0 | $307.86M |
| CATY Cathay General Bancorp Common Stock | 5.51 2026-12-31 | 5.36 – 5.63 | 5 | +0.58% | +0.66% | +1.14% | 1 / 0 | $890.55M |
| MCHB Mechanics Bancorp Class A Common Stock | 1.02 2026-12-31 | 1.02 – 1.03 | 3 | +0.66% | +0.66% | -12.91% | 0 / 1 | $807.77M |
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 0.5 2026-12-31 | 0.42 – 0.54 | 4 | -0.50% | +0.64% | +6.46% | 3 / 0 | $148.63B |
| EQBK Equity Bancshares Inc. Class A Common Stock | 5.08 2026-12-31 | 4.67 – 5.2 | 7 | +0.30% | +0.53% | +0.47% | 0 / 0 | $337.68M |
| SFBS ServisFirst Bancshares Inc. Common Stock | 6.43 2026-12-31 | 6.37 – 6.47 | 3 | +0.47% | +0.47% | +0.68% | 1 / 0 | $682.59M |
| CIVB Civista Bancshares Inc. Common Stock | 2.84 2026-12-31 | 2.81 – 2.86 | 5 | -0.14% | +0.39% | +0.39% | 6 / 0 | $193.73M |
| CBC Central Bancompany Inc. Class A Common Stock | 1.92 2026-12-31 | 1.88 – 1.96 | 5 | 0.00% | +0.31% | +3.79% | 4 / 1 | $1.14B |
| BANC Banc of California Inc. Common Stock | 1.69 2026-12-31 | 1.67 – 1.71 | 9 | +0.38% | +0.28% | -0.02% | 1 / 1 | $1.2B |
| UNTY Unity Bancorp Inc. Common Stock | 5.85 2026-12-31 | 5.77 – 5.95 | 5 | +0.38% | +0.19% | +0.45% | 0 / 1 | $134.52M |
| HBCP Home Bancorp Inc. Common Stock | 5.96 2026-12-31 | 5.9 – 6.03 | 4 | +0.13% | +0.13% | +0.89% | 3 / 1 | $142.33M |
| ONB Old National Bancorp Common Stock | 2.61 2026-12-31 | 2.57 – 2.65 | 12 | +0.65% | +0.01% | -0.39% | 0 / 1 | $2.91B |
| CBNA Chain Bridge Bancorp Inc. Class A Common Stock | 4.7 2026-12-31 | 4.24 – 5.25 | 3 | 0.00% | 0.00% | +13.35% | 2 / 0 | $73.62M |
| CNOB ConnectOne Bancorp Inc. Common Stock | 3.29 2026-12-31 | 3.27 – 3.32 | 5 | +0.37% | 0.00% | +1.08% | 0 / 1 | $485.09M |
| EBMT Eagle Bancorp Montana Inc. Common Stock | 2.04 2026-12-31 | 1.97 – 2.15 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 / 1 | $77.19M |
| TBBK The Bancorp Inc Common Stock | 5.91 2026-12-31 | 5.88 – 5.95 | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0 / 1 | $359.8M |
| NBTB NBT Bancorp Inc. Common Stock | 4.17 2026-12-31 | 4.13 – 4.2 | 6 | -0.75% | -0.04% | +0.21% | 3 / 3 | $759.54M |
| BFST Business First Bancshares Inc. Common Stock | 3 2026-12-31 | 2.96 – 3.03 | 4 | -0.12% | -0.12% | -0.25% | 1 / 0 | $368.64M |
| WSBC WesBanco Inc. Common Stock | 3.58 2026-12-31 | 3.49 – 3.65 | 7 | -0.12% | -0.16% | +0.08% | 1 / 0 | $1.09B |
| EWBC East West Bancorp Inc. Common Stock | 10.64 2026-12-31 | 10.46 – 10.78 | 14 | +0.38% | -0.17% | +0.15% | 2 / 4 | $3.19B |
| VLY Valley National Bancorp Common Stock | 1.28 2026-12-31 | 1.24 – 1.3 | 14 | -0.77% | -0.29% | -0.75% | 1 / 2 | $2.28B |
| OSBC Old Second Bancorp Inc. Common Stock | 2.2 2026-12-31 | 2.17 – 2.24 | 6 | +0.57% | -0.30% | -0.45% | 1 / 1 | $334.79M |
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | 0.89 2026-12-31 | 0.87 – 0.93 | 3 | -0.37% | -0.37% | +0.47% | 2 / 1 | $193.78B |
| DCOM Dime Commercial Bancshares Inc. Common Stock | 3.36 2026-12-31 | 3.33 – 3.39 | 3 | -0.81% | -0.45% | -0.25% | 1 / 0 | $516.9M |
| CUBI Customers Bancorp Inc Common Stock | 8.44 2026-12-31 | 8.33 – 8.55 | 9 | +0.99% | -0.54% | -0.37% | 0 / 4 | $801.78M |
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | 2.95 2026-12-31 | 2.85 – 3.1 | 8 | -0.37% | -0.74% | -0.50% | 1 / 0 | $1.77B |
| HOPE Hope Bancorp Inc. Common Stock | 1.14 2026-12-31 | 1.13 – 1.15 | 4 | -0.87% | -0.87% | +2.71% | 1 / 0 | $623.67M |
| BWB Bridgewater Bancshares Inc. Common Stock | 1.83 2026-12-31 | 1.8 – 1.86 | 4 | -1.08% | -1.08% | -1.74% | 1 / 3 | $163.07M |
| GBCI Glacier Bancorp Inc. Common Stock | 3.12 2026-12-31 | 3.1 – 3.18 | 5 | -1.30% | -1.30% | -0.77% | 1 / 0 | $1.31B |
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated Common Stock | 1.59 2026-12-31 | 1.55 – 1.67 | 14 | -1.35% | -1.42% | -1.51% | 2 / 2 | $11.29B |
| HNVR Hanover Bancorp Inc. Common Stock | 2.36 2026-12-31 | 2.3 – 2.4 | 3 | -1.66% | -1.53% | -3.93% | 0 / 2 | $79.7M |
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | 6.64 2026-12-31 | 6.49 – 6.75 | 7 | -1.40% | -1.55% | -1.98% | 0 / 2 | $1.29B |
| FITB Fifth Third Bancorp Common Stock | 3.03 2026-12-31 | 2.68 – 3.39 | 15 | +1.00% | -1.79% | +0.19% | 6 / 2 | $12.85B |
| LOB Live Oak Bancshares Inc. Common Stock | 3.05 2026-12-31 | 3 – 3.14 | 3 | -1.05% | -1.93% | -0.44% | 3 / 0 | $639.86M |
| FSBC Five Star Bancorp Common Stock | 3.48 2026-12-31 | 3.41 – 3.58 | 5 | -2.08% | -2.08% | -1.25% | 5 / 0 | $197.7M |
| FFBC First Financial Bancorp. Common Stock | 3.2 2026-12-31 | 3.08 – 3.29 | 7 | -2.34% | -2.19% | -2.32% | 1 / 1 | $1.08B |
| TCBI Texas Capital Bancshares Inc. Common Stock | 7.42 2026-12-31 | 7.2 – 7.63 | 12 | -2.06% | -2.76% | -2.05% | 0 / 2 | $1.34B |
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | 8.95 2026-12-31 | 8 – 10.05 | 12 | -2.41% | -3.36% | -5.52% | 0 / 2 | $4B |
| SBSI Southside Bancshares Inc. Common Stock | 3.28 2026-12-31 | 3.2 – 3.33 | 4 | -3.81% | -3.81% | +1.78% | 1 / 0 | $291.34M |
| EGBN Eagle Bancorp Inc. Common Stock | 1.61 2026-12-31 | 1.4 – 1.75 | 4 | -6.90% | -5.04% | -9.75% | 0 / 1 | $261.67M |
| BSRR Sierra Bancorp Common Stock | 3.52 2026-12-31 | 3.45 – 3.63 | 3 | -5.44% | -5.39% | -5.13% | 4 / 1 | $156.3M |
| CWBC Community West Bancshares Common Stock | 2.36 2026-12-31 | 2.25 – 2.45 | 3 | -10.74% | -10.67% | -9.75% | 0 / 0 | $205.95M |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。