查看分析师 EPS 与营收区间、覆盖人数,以及过去 7、30、90 天的预期变化。缺失修正不会显示成零;分析师人数较少的公司默认不进入排名。
| 公司 | 财年 EPS | 预期区间 | 分析师 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | 30 日上调 / 下调 | 营收预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 35.81 2027-06-30 | 32.06 – 41.89 | 20 | +25.26% | +31.67% | +36.28% | 5 / 0 | $18.81B |
| ALKS Alkermes plc Ordinary Shares | 1.27 2026-12-31 | 0.24 – 2.25 | 4 | +3.33% | +29.57% | — | 0 / 0 | $1.82B |
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | 5.89 2026-12-31 | 5.07 – 7 | 18 | +9.78% | +25.14% | +30.26% | 5 / 0 | $15.06B |
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares USD1.00 par value) | 5.89 2026-12-31 | 5.45 – 6.11 | 3 | +10.45% | +22.30% | +61.80% | 2 / 1 | $17.34B |
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. American Depositary Shares | 4.34 2026-12-31 | 3.35 – 5.54 | 6 | -4.37% | +20.39% | +8.56% | 0 / 0 | $7.51B |
| ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares | 38.05 2026-12-31 | 31.81 – 40.42 | 32 | +0.39% | +19.57% | +21.42% | 10 / 2 | $43.04B |
| TGB Trekor Metals Limited Common Shares | 0.67 2026-12-31 | 0.42 – 1.03 | 6 | +12.71% | +18.33% | +18.40% | 0 / 3 | $1.2B |
| UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 0.69 2026-12-31 | 0.67 – 0.7 | 3 | +1.22% | +18.03% | +20.04% | 3 / 0 | $154.42B |
| PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. Common Shares | 1.23 2026-12-31 | 0.71 – 1.9 | 3 | +15.00% | +15.00% | +9.20% | 2 / 0 | $778.25M |
| ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares | 0.75 2026-12-31 | 0.52 – 0.94 | 3 | 0.00% | +14.50% | +47.21% | 2 / 0 | $9.95B |
| TFII TFI International Inc. Common Shares | 5.99 2026-12-31 | 5.74 – 6.2 | 16 | +9.45% | +12.93% | +14.45% | 5 / 0 | $8.59B |
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | 0.32 2026-12-31 | 0.02 – 0.46 | 5 | +12.57% | +12.57% | — | 2 / 0 | $1.7B |
| NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | 2.93 2026-12-31 | 2.05 – 3.86 | 4 | -0.26% | +12.55% | +3.17% | 2 / 0 | $3.61B |
| VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) | 4.89 2026-12-31 | 4.78 – 4.96 | 3 | +11.87% | +11.92% | -5.41% | 1 / 3 | $63.56B |
| AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares | 7.6 2026-12-31 | 5.08 – 10.14 | 4 | -0.46% | +10.74% | +48.41% | 0 / 2 | $63.28B |
| FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) | 2.83 2026-12-31 | 1.94 – 4.63 | 6 | +14.92% | +10.61% | -1.77% | 1 / 2 | $19.5B |
| ARGX argenx SE American Depositary Shares | 28.59 2026-12-31 | 25.06 – 37.17 | 15 | +9.64% | +10.40% | +13.80% | 8 / 0 | $6.18B |
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | 0.67 2026-12-31 | 0.55 – 0.92 | 4 | +9.89% | +9.89% | +30.67% | 1 / 1 | $899.7M |
| INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | 0.36 2026-12-31 | 0.24 – 0.39 | 7 | +9.60% | +9.60% | — | 0 / 0 | $3.88B |
| TAL TAL Education Group American Depositary Shares | 0.94 2027-02-28 | 0.85 – 1.3 | 7 | +8.86% | +8.86% | +9.88% | 1 / 1 | $3.77B |
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | 18.55 2026-12-31 | 17.45 – 19.35 | 10 | +6.48% | +7.84% | +8.75% | 8 / 0 | $8.58B |
| FCNCA First Citizens BancShares Inc. Class A Common Stock | 189.42 2026-12-31 | 162.25 – 198.49 | 10 | +7.10% | +7.74% | +8.52% | 3 / 0 | $8.87B |
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | 1.07 2026-12-31 | 0.62 – 1.69 | 5 | +16.38% | +7.51% | +80.62% | 1 / 1 | $1.5B |
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | 2.18 2026-12-31 | 1.89 – 2.43 | 6 | +1.08% | +7.48% | +36.85% | 2 / 0 | $354.89M |
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | 7.69 2026-12-31 | 6.92 – 8.36 | 3 | +5.49% | +7.09% | +41.25% | 3 / 1 | $2.43B |
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | 9.5 2026-12-31 | 7.72 – 10.56 | 3 | +0.74% | +7.03% | +16.26% | 2 / 0 | $31.04T |
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | 2.02 2026-12-31 | 1.7 – 3 | 6 | +3.51% | +4.85% | +26.96% | 3 / 2 | $530.09M |
| RDWR Radware Ltd. Ordinary Shares | 1.22 2026-12-31 | 1.18 – 1.25 | 3 | +4.29% | +4.29% | +9.12% | 2 / 0 | $332.29M |
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | 0.97 2026-12-31 | 0.8 – 1.31 | 3 | +8.38% | +4.28% | +5.99% | 1 / 2 | $1.35B |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. Common Shares | 3.92 2026-12-31 | 3.33 – 4.47 | 3 | +5.09% | +4.23% | +10.77% | 0 / 1 | $1.06B |
| SHBI Shore Bancshares Inc Common Stock | 2.17 2026-12-31 | 2.14 – 2.18 | 4 | +3.59% | +4.21% | +4.59% | 1 / 0 | $245.05M |
| HTB HomeTrust Bancshares Inc. Common Stock | 3.79 2026-12-31 | 3.65 – 3.88 | 5 | +4.18% | +4.06% | +4.06% | 3 / 1 | $218.93M |
| FMBH First Mid Bancshares Inc. Common Stock | 4.74 2026-12-31 | 4.68 – 4.82 | 6 | +4.02% | +4.02% | +7.28% | 7 / 0 | $316.13M |
| FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | 4.7 2027-03-31 | 4.46 – 4.96 | 11 | +3.47% | +3.57% | +28.23% | 9 / 0 | $34.62B |
| RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 27.17 2027-03-31 | 21.3 – 30.55 | 3 | +27.54% | +3.54% | +3.54% | 1 / 1 | $153.41B |
| NESR National Energy Services Reunited Corp Ordinary Shares | 1.71 2026-12-31 | 1.6 – 1.86 | 7 | +2.80% | +3.48% | +11.82% | 2 / 0 | $1.9B |
| MMYT MakeMyTrip Limited Ordinary Shares | 1.86 2027-03-31 | 1.7 – 2.08 | 6 | +1.09% | +3.28% | -9.24% | 1 / 4 | $1.2B |
| CBSH Commerce Bancshares Inc. Common Stock | 4.29 2026-12-31 | 4.16 – 4.4 | 7 | +2.27% | +3.19% | +6.00% | 4 / 2 | $1.99B |
| ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares | 0.43 2026-12-31 | 0.39 – 0.49 | 11 | +2.98% | +2.85% | +4.98% | 4 / 1 | $2.03B |
| MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | 4.58 2026-12-31 | 4.07 – 5.23 | 24 | -0.01% | +2.80% | +13.18% | 22 / 2 | $1.47B |
| AUNA Auna SA Class A Ordinary Shares | 0.91 2026-12-31 | 0.73 – 1.07 | 6 | +3.60% | +2.74% | -8.73% | 4 / 1 | $4.77B |
| NWBI Northwest Bancshares Inc. Common Stock | 1.42 2026-12-31 | 1.4 – 1.44 | 5 | +2.82% | +2.72% | +4.01% | 7 / 0 | $724.98M |
| AERO Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | 1.14 2026-12-31 | 0.81 – 1.9 | 5 | -0.01% | +2.34% | -18.30% | 0 / 1 | $104.55B |
| WCN Waste Connections Inc. Common Shares | 5.63 2026-12-31 | 5.42 – 5.69 | 24 | +2.16% | +2.28% | +2.32% | 1 / 2 | $10.04B |
| ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 0.3 2026-12-31 | 0.25 – 0.36 | 6 | +2.27% | +2.27% | -2.70% | 3 / 2 | $115.84M |
| UBSI United Bankshares Inc. Common Stock | 3.69 2026-12-31 | 3.65 – 3.7 | 6 | +2.31% | +2.26% | +2.06% | 5 / 0 | $1.29B |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 2.23 2027-03-31 | 2.06 – 2.42 | 33 | +2.36% | +2.24% | +3.74% | 5 / 3 | $6.05B |
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | 2.65 2026-12-31 | 2.57 – 2.71 | 16 | +1.66% | +2.22% | +2.73% | 2 / 0 | $5.24B |
| RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | 5.23 2026-12-31 | 5.05 – 5.33 | 6 | +2.07% | +2.15% | +2.60% | 4 / 1 | $3.47B |
| NEXN Nexxen International Ltd. Ordinary Shares | 1.07 2026-12-31 | 0.84 – 1.23 | 8 | 0.00% | +2.06% | +0.57% | 4 / 2 | $396.02M |
| PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | 3.14 2026-12-31 | 2.77 – 3.71 | 8 | +2.65% | +1.94% | +10.45% | 7 / 0 | $1.47B |
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | 11.45 2026-09-30 | 11.43 – 11.52 | 15 | +1.86% | +1.87% | +1.94% | 3 / 0 | $19.85B |
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | 8.95 2026-12-31 | 8.86 – 9.02 | 10 | +1.68% | +1.84% | +2.01% | 3 / 0 | $4.41B |
| AFYA Afya Limited Class A Common Shares | 9.3 2026-12-31 | 8.68 – 9.95 | 5 | +1.78% | +1.78% | -2.57% | 0 / 0 | $4.01B |
| QFIN Qfin Holdings Inc. American Depositary Shares | 29.38 2026-12-31 | 28.35 – 31.07 | 6 | 0.00% | +1.77% | +2.00% | 3 / 1 | $14.49B |
| TCBK TriCo Bancshares Common Stock | 4.29 2026-12-31 | 4.18 – 4.35 | 5 | +1.71% | +1.75% | +1.75% | 1 / 0 | $450.38M |
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | 9,792.55 2026-12-31 | 8,442.8 – 11,278.92 | 3 | +1.73% | +1.73% | +17.51% | 3 / 0 | $5.69T |
| RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | 2.92 2026-12-31 | 2.72 – 3.01 | 3 | +1.73% | +1.73% | -5.86% | 1 / 1 | $26.65B |
| HOMB Home BancShares Inc. Common Stock | 2.51 2026-12-31 | 2.48 – 2.55 | 9 | +1.71% | +1.65% | +1.93% | 0 / 1 | $1.15B |
| PB Prosperity Bancshares Inc. Common Stock | 6.37 2026-12-31 | 6.23 – 6.55 | 13 | +1.70% | +1.55% | +1.63% | 4 / 1 | $1.74B |
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | 0.41 2026-12-31 | 0.35 – 0.54 | 15 | +1.27% | +1.53% | -1.01% | 2 / 1 | $17.85B |
| ADNT Adient plc Ordinary Shares | 2.15 2026-09-30 | 1.72 – 2.46 | 13 | +0.47% | +1.50% | +2.70% | 8 / 4 | $14.85B |
| HG Hamilton Insurance Group Ltd. Class B Common Shares | 4.62 2026-12-31 | 3.99 – 4.9 | 7 | +0.93% | +1.46% | +9.52% | 1 / 0 | $2.64B |
| APLE Apple Hospitality REIT Inc. Common Shares | 0.7 2026-12-31 | 0.66 – 0.74 | 4 | +1.46% | +1.46% | +1.48% | 0 / 1 | $1.44B |
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | 0.41 2026-12-31 | 0.38 – 0.45 | 7 | +1.60% | +1.38% | +1.42% | 0 / 1 | $20.77B |
| BG Bunge Limited Common Shares | 9.56 2026-12-31 | 9.44 – 9.75 | 7 | +0.77% | +1.36% | +1.42% | 1 / 0 | $92.76B |
| TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | 1.86 2026-12-31 | 1.82 – 1.89 | 3 | +1.40% | +1.29% | +0.83% | 2 / 2 | $28.03B |
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | 3.76 2026-12-31 | 3.7 – 3.79 | 10 | +1.14% | +1.25% | +1.50% | 1 / 1 | $3.87B |
| ETOR eToro Group Ltd. Class A Common Shares | 2.84 2026-12-31 | 2.58 – 3.22 | 12 | +0.12% | +1.23% | +10.85% | 0 / 2 | $968.17M |
| CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares | 2.67 2026-12-31 | 2.1 – 4 | 4 | -0.09% | +1.23% | +98.45% | 2 / 0 | $2.04B |
| WIX Wix.com Ltd. Ordinary Shares | 5.09 2026-12-31 | 3.15 – 6.7 | 13 | +1.88% | +1.21% | -16.95% | 5 / 3 | $2.25B |
| KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | 39.46 2027-02-28 | 38.88 – 39.99 | 6 | +1.14% | +1.14% | +3.47% | 3 / 1 | $6.56B |
| BWAY BrainsWay Ltd. American Depositary Shares | 0.31 2026-12-31 | 0.24 – 0.42 | 3 | -7.07% | +1.10% | 0.00% | 3 / 0 | $67.65M |
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | 9.81 2026-12-31 | 9.68 – 10.05 | 6 | +1.09% | +1.06% | +0.47% | 5 / 1 | $7.6B |
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | 3.04 2026-12-31 | 2.48 – 3.53 | 8 | +0.49% | +1.04% | +9.09% | 1 / 1 | $8.76B |
| NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock | 12.05 2026-12-31 | 11.9 – 12.17 | 5 | +1.07% | +0.97% | +1.26% | 0 / 4 | $536.75M |
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | 3.77 2026-12-31 | 3.73 – 3.81 | 9 | +0.68% | +0.95% | +1.19% | 2 / 1 | $1.56B |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.13 2027-04-30 | 5.65 – 6.7 | 18 | +0.09% | +0.92% | +12.46% | 9 / 1 | $2.46B |
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | 6.22 2026-12-31 | 6.12 – 6.3 | 3 | +0.81% | +0.81% | +4.36% | 2 / 0 | $635.46M |
| SN SharkNinja Inc. Ordinary Shares | 6.18 2026-12-31 | 6.03 – 6.38 | 13 | +0.25% | +0.75% | +2.02% | 11 / 0 | $7.24B |
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | 5.17 2026-12-31 | 5 – 5.34 | 28 | +0.57% | +0.71% | +0.89% | 5 / 3 | $16.39B |
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | 3.32 2026-12-31 | 3.04 – 3.52 | 17 | +0.50% | +0.70% | -0.52% | 5 / 7 | $7.41B |
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 0.5 2026-12-31 | 0.42 – 0.54 | 4 | -0.50% | +0.64% | +6.46% | 3 / 0 | $148.63B |
| CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares | 1.46 2026-12-31 | 1.4 – 1.52 | 11 | +0.17% | +0.62% | +1.21% | 6 / 1 | $11.09B |
| KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | 63.69 2026-12-31 | 60.36 – 66.68 | 6 | +0.14% | +0.62% | +1.67% | 1 / 0 | $1.31B |
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | 0.83 2026-12-31 | 0.79 – 0.86 | 4 | 0.00% | +0.61% | -9.12% | 1 / 0 | $1.27B |
| RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | 0.98 2026-12-31 | 0.92 – 1.02 | 5 | -0.02% | +0.58% | -0.88% | 0 / 2 | $5.59B |
| FINV FinVolution Group American Depositary Shares | 8.31 2026-12-31 | 7.84 – 9.07 | 4 | -0.98% | +0.57% | +0.57% | 4 / 0 | $12.69B |
| AS Amer Sports Inc. Ordinary Shares | 1.26 2026-12-31 | 1.12 – 1.49 | 17 | 0.00% | +0.56% | +5.24% | 16 / 0 | $8.01B |
| FFIN First Financial Bankshares Inc. Common Stock | 2.05 2026-12-31 | 2.04 – 2.06 | 5 | +0.39% | +0.54% | +0.29% | 2 / 0 | $704.86M |
| EQBK Equity Bancshares Inc. Class A Common Stock | 5.08 2026-12-31 | 4.67 – 5.2 | 7 | +0.30% | +0.53% | +0.47% | 0 / 0 | $337.68M |
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | 19.6 2026-12-31 | 18.88 – 20.18 | 20 | +0.48% | +0.51% | +0.63% | 3 / 2 | $10.49B |
| SFBS ServisFirst Bancshares Inc. Common Stock | 6.43 2026-12-31 | 6.37 – 6.47 | 3 | +0.47% | +0.47% | +0.68% | 1 / 0 | $682.59M |
| CVSA Covista Inc. Common Shares | 8.06 2026-06-30 | 8 – 8.09 | 4 | 0.00% | +0.47% | +1.88% | 1 / 0 | $1.94B |
| SHOP Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares | 1.85 2026-12-31 | 1.47 – 2.23 | 41 | 0.00% | +0.42% | +1.32% | 3 / 2 | $14.8B |
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | 2.44 2026-12-31 | 2.43 – 2.5 | 12 | -0.04% | +0.42% | -0.27% | 0 / 0 | $2.15B |
| BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | 8.73 2026-12-31 | 7.37 – 9.46 | 18 | -0.02% | +0.41% | +1.70% | 4 / 8 | $9.3B |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares | 8.7 2026-12-31 | 7.98 – 9.09 | 9 | -0.09% | +0.39% | — | 3 / 2 | $21.18B |
| CIVB Civista Bancshares Inc. Common Stock | 2.84 2026-12-31 | 2.81 – 2.86 | 5 | -0.14% | +0.39% | +0.39% | 6 / 0 | $193.73M |
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | 1.41 2026-12-31 | 1.35 – 1.52 | 20 | -0.00% | +0.38% | +9.34% | 1 / 0 | $3.56B |
默认至少 3 位分析师。没有历史值、EPS 非正值或历史 EPS 过于接近零时显示“—”,不会用失真的百分比参与排名。
榜单优先使用当前财年 EPS;营收修正由每日快照逐步积累,首日不会生成伪历史。