按真实业务传导逐层排列;正式供销关系仍以来源核验为准
先选业务层,再在同一处查看公司、行情与关系状态
02338.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +7.58%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02476.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +9.57%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
06951.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +8.92%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01377.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +12.18%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01989.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +20.46%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
03200.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +11.93%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09630.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +20.61%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01196.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +56.70%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01651.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +9.43%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
03952.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +21.46%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02050.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.65%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01286.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +8.51%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02692.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +9.37%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
07688.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +13.89%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02450.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +18.64%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09901.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -4.55%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01191.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +9.69%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00117.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +12.33%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00894.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +18.18%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01133.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.13%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02715.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.20%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00638.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.33%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01851.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +9.76%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01969.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +11.38%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00679.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +11.58%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
| 公司 | 代码 / 最新价 | 1D / 5D | 核心角色 | 关系 / 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
潍柴动力 中游 · 工程建设与专业承包 | 02338.HK 32.94 | +7.58% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
胜宏科技 中游 · 工程建设与专业承包 | 02476.HK 184.40 | +9.57% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
三环集团 中游 · 工程建设与专业承包 | 06951.HK 100.70 | +8.92% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
鼎泰高科 中游 · 工程建设与专业承包 | 01377.HK 302.20 | +12.18% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
广合科技 中游 · 工程建设与专业承包 | 01989.HK 100.40 | +20.46% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
大族数控 中游 · 工程建设与专业承包 | 03200.HK 94.30 | +11.93% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
芯碁微装 中游 · 工程建设与专业承包 | 09630.HK 276.20 | +20.61% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
伟禄科技股份 中游 · 工程建设与专业承包 | 01196.HK 7.02 | +56.70% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
津上机床(五百) 中游 · 工程建设与专业承包 | 01651.HK 52.00 | +9.43% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
来福谐波 中游 · 工程建设与专业承包 | 03952.HK 60.00 | +21.46% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
三花智控 中游 · 工程建设与专业承包 | 02050.HK 26.18 | +5.65% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
鹰普精密 中游 · 工程建设与专业承包 | 01286.HK 7.27 | +8.51% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
兆威机电 中游 · 工程建设与专业承包 | 02692.HK 43.88 | +9.37% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
拓璞数控 中游 · 工程建设与专业承包 | 07688.HK 14.10 | +13.89% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
淮北绿金股份 中游 · 工程建设与专业承包 | 02450.HK 7.00 | +18.64% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
新东方-S 下游 · 检测、租赁与工业服务 | 09901.HK 45.28 | -4.55% 缺口 | 检测、租赁与工业服务 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
海光芯正 中游 · 工程建设与专业承包 | 01191.HK 70.20 | +9.69% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
天利控股集团 中游 · 工程建设与专业承包 | 00117.HK 2.46 | +12.33% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
万裕科技 中游 · 工程建设与专业承包 | 00894.HK 1.56 | +18.18% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
哈尔滨电气 中游 · 工程建设与专业承包 | 01133.HK 15.77 | +5.13% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
埃斯顿 中游 · 工程建设与专业承包 | 02715.HK 16.80 | +5.20% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
广和通 中游 · 工程建设与专业承包 | 00638.HK 7.90 | +6.33% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
银杏教育 下游 · 检测、租赁与工业服务 | 01851.HK 4.61 | +9.76% 缺口 | 检测、租赁与工业服务 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
中国春来 下游 · 检测、租赁与工业服务 | 01969.HK 1.37 | +11.38% 缺口 | 检测、租赁与工业服务 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
亚洲联网科技 中游 · 工程建设与专业承包 | 00679.HK 3.18 | +11.58% 缺口 | 工程建设与专业承包 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
工业与先进制造(港股) · 652 家公司 · 来源就绪 0
查看公司在产业链中的位置、关系说明与来源状态;资料空缺会明确保留。
| 公司 | 产业链位置 | 关系说明 | 来源状态 | 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
00001.HK 长和 | 下游 · 检测、租赁与工业服务 检测、租赁与工业服务 | 检测、租赁与工业服务 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 综合企业 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00019.HK 太古股份公司A | 下游 · 检测、租赁与工业服务 检测、租赁与工业服务 | 检测、租赁与工业服务 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 综合企业 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00022.HK 茂盛控股(新) | 中游 · 工程建设与专业承包 工程建设与专业承包 | 工程建设与专业承包 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 建筑 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00025.HK 其士国际 | 下游 · 检测、租赁与工业服务 检测、租赁与工业服务 | 检测、租赁与工业服务 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 综合企业 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00032.HK 港通控股 | 下游 · 检测、租赁与工业服务 检测、租赁与工业服务 | 检测、租赁与工业服务 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 支援服务 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00038.HK 第一拖拉机股份 | 中游 · 工程建设与专业承包 工程建设与专业承包 | 工程建设与专业承包 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 工业工程 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00042.HK 东北电气 | 中游 · 工程建设与专业承包 工程建设与专业承包 | 工程建设与专业承包 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 工业工程 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00055.HK 中星集团控股 | 下游 · 检测、租赁与工业服务 检测、租赁与工业服务 | 检测、租赁与工业服务 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 工用支援 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00057.HK 震雄集团 | 中游 · 工程建设与专业承包 工程建设与专业承包 | 工程建设与专业承包 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 工业工程 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00058.HK 新威国际 | 中游 · 工程建设与专业承包 工程建设与专业承包 | 工程建设与专业承包 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 建筑 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00070.HK 金粤控股 | 下游 · 检测、租赁与工业服务 检测、租赁与工业服务 | 检测、租赁与工业服务 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 综合企业 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00076.HK 谊砾控股 | 中游 · 工程建设与专业承包 工程建设与专业承包 | 工程建设与专业承包 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 工业工程 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 |