按真实业务传导逐层排列;正式供销关系仍以来源核验为准
先选业务层,再在同一处查看公司、行情与关系状态
00179.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +8.40%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00175.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -3.23%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
80175.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -3.30%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
03669.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +8.75%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09866.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +3.52%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02451.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.11%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01211.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -0.69%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
81211.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -0.55%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02333.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -2.89%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02025.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -5.03%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01269.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +15.79%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
82333.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -2.73%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02889.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +3.66%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01114.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -4.21%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01958.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -4.40%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01268.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -7.14%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
08418.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +7.81%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
03606.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +0.76%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09973.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +0.60%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02015.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -1.57%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01585.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -1.83%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00929.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.00%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09927.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -0.50%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00699.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +2.23%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02238.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -2.08%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
| 公司 | 代码 / 最新价 | 1D / 5D | 核心角色 | 关系 / 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
德昌电机控股 中游 · 乘用车与商用车整车 | 00179.HK 18.59 | +8.40% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
吉利汽车 中游 · 乘用车与商用车整车 | 00175.HK 19.80 | -3.23% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
吉利汽车-R 中游 · 乘用车与商用车整车 | 80175.HK 17.01 | -3.30% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
永达汽车 下游 · 销售、租赁与出行服务 | 03669.HK 0.87 | +8.75% 缺口 | 销售、租赁与出行服务 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
蔚来-SW 中游 · 乘用车与商用车整车 | 09866.HK 38.82 | +3.52% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
绿源集团控股 中游 · 乘用车与商用车整车 | 02451.HK 12.50 | +6.11% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
比亚迪股份 中游 · 乘用车与商用车整车 | 01211.HK 94.15 | -0.69% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
比亚迪股份-R 中游 · 乘用车与商用车整车 | 81211.HK 81.10 | -0.55% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
长城汽车 中游 · 乘用车与商用车整车 | 02333.HK 9.08 | -2.89% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
瑞丰动力 中游 · 乘用车与商用车整车 | 02025.HK 11.32 | -5.03% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
首控集团 中游 · 乘用车与商用车整车 | 01269.HK 0.04 | +15.79% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
长城汽车-R 中游 · 乘用车与商用车整车 | 82333.HK 7.84 | -2.73% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
博泰车联 中游 · 乘用车与商用车整车 | 02889.HK 130.30 | +3.66% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
华晨中国 中游 · 乘用车与商用车整车 | 01114.HK 2.05 | -4.21% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
北京汽车 中游 · 乘用车与商用车整车 | 01958.HK 0.87 | -4.40% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
美东汽车 下游 · 销售、租赁与出行服务 | 01268.HK 0.39 | -7.14% 缺口 | 销售、租赁与出行服务 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
傲迪玛汽车 下游 · 销售、租赁与出行服务 | 08418.HK 0.69 | +7.81% 缺口 | 销售、租赁与出行服务 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
福耀玻璃 中游 · 乘用车与商用车整车 | 03606.HK 59.40 | +0.76% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
奇瑞汽车 中游 · 乘用车与商用车整车 | 09973.HK 26.68 | +0.60% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
理想汽车-W 中游 · 乘用车与商用车整车 | 02015.HK 53.40 | -1.57% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
雅迪控股 中游 · 乘用车与商用车整车 | 01585.HK 10.73 | -1.83% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
国际精密 中游 · 乘用车与商用车整车 | 00929.HK 0.53 | +6.00% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
赛力斯 中游 · 乘用车与商用车整车 | 09927.HK 47.80 | -0.50% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
均胜电子 中游 · 乘用车与商用车整车 | 00699.HK 13.30 | +2.23% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
广汽集团 中游 · 乘用车与商用车整车 | 02238.HK 2.35 | -2.08% 缺口 | 乘用车与商用车整车 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
新能源汽车与智能出行 · 61 家公司 · 来源就绪 0
查看公司在产业链中的位置、关系说明与来源状态;资料空缺会明确保留。
| 公司 | 产业链位置 | 关系说明 | 来源状态 | 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
00026.HK 中华汽车 | 下游 · 销售、租赁与出行服务 销售、租赁与出行服务 | 销售、租赁与出行服务 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 地产 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00048.HK 中国汽车内饰 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00175.HK 吉利汽车 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00179.HK 德昌电机控股 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00305.HK 五菱汽车 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00360.HK 新焦点 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00422.HK 越南制造加工出口 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00425.HK 敏实集团 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00564.HK 中创智领 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00699.HK 均胜电子 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00708.HK 恒大汽车 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00710.HK 京东方精电 | 中游 · 乘用车与商用车整车 乘用车与商用车整车 | 乘用车与商用车整车 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 汽车 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 |