按真实业务传导逐层排列;正式供销关系仍以来源核验为准
先选业务层,再在同一处查看公司、行情与关系状态
AI 与数字基础设施(A股) · 834 家公司 · 来源就绪 0
查看公司在产业链中的位置、关系说明与来源状态;资料空缺会明确保留。
承接芯片设计并完成晶圆制造、先进封装与规模化交付,决定先进制程供给弹性。
300308.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +4.40% · 5D -11.71% · 量能 Z 5.47。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
600941.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D -1.31% · 5D +2.76% · 量能 Z 4.33。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
688256.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.10% · 5D -8.57% · 量能 Z 3.83。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
002415.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.70% · 5D +5.97% · 量能 Z 4.10。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
300502.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.71% · 5D -14.92% · 量能 Z 4.60。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
688347.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D +3.43% · 5D -26.36% · 量能 Z 2.42。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
002384.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.98% · 5D -12.50% · 量能 Z 3.34。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
002463.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +7.46% · 5D -6.33% · 量能 Z 3.53。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
002916.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +8.26% · 5D -6.35% · 量能 Z 4.42。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
002938.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +7.17% · 5D -5.98% · 量能 Z 2.16。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
300394.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.81% · 5D -14.11% · 量能 Z 4.38。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
300408.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.06% · 5D +14.45% · 量能 Z 4.00。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
300476.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.57% · 5D -15.89% · 量能 Z 3.90。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
300604.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.76% · 5D -11.88% · 量能 Z 2.13。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
301308.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +2.42% · 5D -3.69% · 量能 Z 4.12。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
600183.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.56% · 5D -9.92% · 量能 Z 2.51。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
688795.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.64% · 5D -3.71% · 量能 Z 3.56。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
688820.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D +4.17% · 5D -11.09% · 量能 Z 2.16。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
002281.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.12% · 5D -11.60% · 量能 Z 3.62。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
300442.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +9.24% · 5D -1.23% · 量能 Z 4.25。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
300475.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +3.52% · 5D -7.14% · 量能 Z 3.37。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
301165.SZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D +15.69% · 5D -9.66% · 量能 Z 1.44。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
603228.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D +7.24% · 5D -1.51% · 量能 Z 1.95。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
688120.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D -4.21% · 5D +4.08% · 量能 Z 2.71。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
688146.SH 行情更新至 2026-07-31 · 1D -6.55% · 5D +19.90% · 量能 Z 1.91。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
| 公司 | 代码 / 最新价 | 1D / 5D | 核心角色 | 关系 / 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 中游 · 服务器、网络与计算平台 | 300308.SZ 902.01 | +4.40% -11.71% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
中国移动 下游 · 终端设备与需求入口 | 600941.SH 97.41 | -1.31% +2.76% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
| 公司 | 产业链位置 | 关系说明 | 来源状态 | 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
000020.SZ 深华发A | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 光学光电子 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000034.SZ 神州数码 | 中游 · 云与模型平台 云与模型平台 | 云与模型平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · IT服务Ⅱ · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000045.SZ 深纺织A | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 光学光电子 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000050.SZ 深天马A | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 光学光电子 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000062.SZ 深圳华强 | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 其他电子Ⅱ · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000063.SZ 中兴通讯 | 中游 · 服务器、网络与计算平台 服务器、网络与计算平台 | 服务器、网络与计算平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 通信设备 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000066.SZ 中国长城 | 中游 · 服务器、网络与计算平台 服务器、网络与计算平台 | 服务器、网络与计算平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 计算机设备 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000070.SZ 特发信息 | 中游 · 服务器、网络与计算平台 服务器、网络与计算平台 | 服务器、网络与计算平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 通信设备 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000100.SZ TCL科技 | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 光学光电子 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000158.SZ 常山北明 | 中游 · 云与模型平台 云与模型平台 | 云与模型平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · IT服务Ⅱ · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000409.SZ 云鼎科技 | 中游 · 云与模型平台 云与模型平台 | 云与模型平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · IT服务Ⅱ · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
000509.SZ 华塑控股 | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 光学光电子 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 |
把基础算力转化为云服务、模型和数据平台,承接开发者与企业调用需求。
寒武纪 上游 · 算力芯片与关键元件 | 688256.SH 1106.00 | +6.10% -8.57% | 算力芯片与关键元件 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
海康威视 中游 · 服务器、网络与计算平台 | 002415.SZ 37.65 | +5.70% +5.97% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
新易盛 中游 · 服务器、网络与计算平台 | 300502.SZ 396.01 | +6.71% -14.92% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
华虹宏力 上游 · 先进制造 | 688347.SH 237.90 | +3.43% -26.36% | 先进制造 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
东山精密 下游 · 终端设备与需求入口 | 002384.SZ 171.48 | +5.98% -12.50% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
沪电股份 下游 · 终端设备与需求入口 | 002463.SZ 103.75 | +7.46% -6.33% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
深南电路 下游 · 终端设备与需求入口 | 002916.SZ 308.00 | +8.26% -6.35% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
鹏鼎控股 下游 · 终端设备与需求入口 | 002938.SZ 81.50 | +7.17% -5.98% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
天孚通信 中游 · 服务器、网络与计算平台 | 300394.SZ 171.01 | +6.81% -14.11% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
三环集团 下游 · 终端设备与需求入口 | 300408.SZ 111.68 | +6.06% +14.45% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
胜宏科技 下游 · 终端设备与需求入口 | 300476.SZ 190.40 | +5.57% -15.89% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
长川科技 上游 · 半导体设备与材料 | 300604.SZ 259.64 | +5.76% -11.88% | 半导体设备与材料 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
江波龙 上游 · 算力芯片与关键元件 | 301308.SZ 346.99 | +2.42% -3.69% | 算力芯片与关键元件 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
生益科技 下游 · 终端设备与需求入口 | 600183.SH 105.64 | +5.56% -9.92% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
摩尔线程-U 上游 · 算力芯片与关键元件 | 688795.SH 570.48 | +5.64% -3.71% | 算力芯片与关键元件 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
盛合晶微 上游 · 算力芯片与关键元件 | 688820.SH 122.90 | +4.17% -11.09% | 算力芯片与关键元件 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
光迅科技 中游 · 服务器、网络与计算平台 | 002281.SZ 161.65 | +6.12% -11.60% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
润泽科技 下游 · 终端设备与需求入口 | 300442.SZ 63.25 | +9.24% -1.23% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
香农芯创 下游 · 终端设备与需求入口 | 300475.SZ 145.79 | +3.52% -7.14% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
锐捷网络 中游 · 服务器、网络与计算平台 | 301165.SZ 118.00 | +15.69% -9.66% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
景旺电子 下游 · 终端设备与需求入口 | 603228.SH 72.70 | +7.24% -1.51% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
华海清科 上游 · 半导体设备与材料 | 688120.SH 256.98 | -4.21% +4.08% | 半导体设备与材料 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
中船特气 上游 · 算力芯片与关键元件 | 688146.SH 266.00 | -6.55% +19.90% | 算力芯片与关键元件 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |