Token经济 · 港股 当前值得先看的节点、公司与财报日程
09903.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +12.84%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09698.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +9.51%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02533.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +5.35%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02513.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +14.56%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00100.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +13.15%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01686.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +6.15%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09678.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +13.29%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
02556.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +13.40%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09660.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -0.96%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01274.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +1.30%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
09888.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +3.72%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00020.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +2.84%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
00763.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D +2.14%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
01816.HK 行情更新至 2026-07-31 · 1D -0.69%。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
| # | 股票 | 环节 | 最新价 | 1D / 5D | 量能 | 行情状态 | 关系状态 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09903.HK 天数智芯 | 上游 通用GPU | 425.40 | +12.84% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 2 | 09698.HK 万国数据-SW | 中游 AIDC运营商 | 31.10 | +9.51% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 3 | 02533.HK 黑芝麻智能 | 上游 自动驾驶/端侧芯片 | 11.81 | +5.35% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 4 | 02513.HK 智谱 | 下游 大模型公司 | 987.50 | +14.56% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 5 | 00100.HK MINIMAX-W | 下游 大模型公司 | 230.60 | +13.15% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 6 | 01686.HK 新意网集团 | 中游 AIDC运营商 | 4.83 | +6.15% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 7 | 09678.HK 云知声 | 下游 大模型公司 | 75.45 | +13.29% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 8 | 02556.HK 迈富时 | 下游 AI应用层 | 44.00 | +13.40% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 9 | 09660.HK 地平线机器人-W | 上游 自动驾驶/端侧芯片 | 5.17 | -0.96% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 10 | 01274.HK 知行科技 | 上游 自动驾驶/端侧芯片 | 3.12 | +1.30% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 11 | 09888.HK 百度集团-SW | 下游 AI应用层 | 105.90 | +3.72% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 12 | 00020.HK 商汤-W | 下游 AI应用层 | 1.45 | +2.84% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 13 | 00763.HK 中兴通讯 | 上游 交换机/网络设备 | 24.86 | +2.14% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 | |
| 14 | 01816.HK 中广核电力 | 上游 储能/电力配套 | 2.89 | -0.69% 缺口 | 缺口 | 新鲜行情 2026-07-31 | 8 正式关系待补充 |
Token经济(港股) · 14 家公司 · 来源就绪 0
查看公司在产业链中的位置、关系说明与来源状态;资料空缺会明确保留。
| 公司 | 产业链位置 | 关系说明 | 来源状态 | 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
00020.HK 商汤-W | 下游 · AI应用层 AI应用层 | AI应用层 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00100.HK MINIMAX-W | 下游 · 大模型公司 大模型公司 | 大模型公司 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
00763.HK 中兴通讯 | 上游 · 交换机/网络设备 交换机/网络设备 | 交换机/网络设备 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
01274.HK 知行科技 | 上游 · 自动驾驶/端侧芯片 自动驾驶/端侧芯片 | 自动驾驶/端侧芯片 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
01686.HK 新意网集团 | 中游 · AIDC运营商 AIDC运营商 | AIDC运营商 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
01816.HK 中广核电力 | 上游 · 储能/电力配套 储能/电力配套 | 储能/电力配套 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
02513.HK 智谱 | 下游 · 大模型公司 大模型公司 | 大模型公司 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
02533.HK 黑芝麻智能 | 上游 · 自动驾驶/端侧芯片 自动驾驶/端侧芯片 | 自动驾驶/端侧芯片 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
02556.HK 迈富时 | 下游 · AI应用层 AI应用层 | AI应用层 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
09660.HK 地平线机器人-W | 上游 · 自动驾驶/端侧芯片 自动驾驶/端侧芯片 | 自动驾驶/端侧芯片 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
09678.HK 云知声 | 下游 · 大模型公司 大模型公司 | 大模型公司 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 | |
09698.HK 万国数据-SW | 中游 · AIDC运营商 AIDC运营商 | AIDC运营商 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待补来源 产业链目录候选 · HK · 分类 9610083 · 非已核验关系证据。 | 行情较新 2026-07-31 |