按真实业务传导逐层排列;正式供销关系仍以来源核验为准
先选业务层,再在同一处查看公司、行情与关系状态
AI 全栈 · 9 家公司 · 来源就绪 0
查看公司在产业链中的位置、关系说明与来源状态;资料空缺会明确保留。
承接芯片设计并完成晶圆制造、先进封装与规模化交付,决定先进制程供给弹性。
AIFC 行情更新至 2026-07-31 · 1D +8.64% · 5D -6.53% · 相对 SPY +7.94% · 量能 Z -1.15。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
SMCIP 行情更新至 2026-07-31 · 1D +2.15% · 5D -4.53% · 相对 SPY +1.45% · 量能 Z 2.33。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
KIDZ 行情更新至 2026-07-31 · 1D -8.31% · 5D +32.47% · 相对 SPY -9.01% · 量能 Z -0.69。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
SMCI 行情更新至 2026-07-31 · 1D +2.42% · 5D -5.65% · 相对 SPY +1.70% · 量能 Z -0.57。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
SPWR 行情更新至 2026-07-31 · 1D -3.82% · 5D -36.30% · 相对 SPY -4.53% · 量能 Z -0.59。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
VSA 行情更新至 2026-07-31 · 1D +3.77% · 5D -11.92% · 相对 SPY +3.07% · 量能 Z 3.12。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
SUPX 行情更新至 2026-07-31 · 1D +2.20% · 5D -7.94% · 相对 SPY +1.48% · 量能 Z -1.00。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
MYND 行情更新至 2026-07-31 · 1D -1.06% · 5D +2.09% · 相对 SPY -1.76% · 量能 Z -0.07。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
SPCB 行情更新至 2026-07-31 · 1D +0.00% · 5D -0.19% · 相对 SPY -0.70% · 量能 Z -0.73。行情只用于筛选,产业链归属与正式关系需单独核验。
| 公司 | 代码 / 最新价 | 1D / 5D | 核心角色 | 关系 / 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
AI Financial Corporation 下游 · 终端设备与需求入口 | AIFC 0.40 | +8.64% -6.53% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 | |
Super Micro Computer Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of 7% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 中游 · 服务器、网络与计算平台 | SMCIP 50.39 | +2.15% -4.53% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
| 公司 | 产业链位置 | 关系说明 | 来源状态 | 行情 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
AIFC AI Financial Corporation | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Finance: Consumer Services · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
KIDZ KIDZ AI Inc. Class B | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Other Consumer Services · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
MYND Mynd.ai Inc. | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Other Consumer Services · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
SMCI Super Micro Computer Inc. | 中游 · 服务器、网络与计算平台 服务器、网络与计算平台 | 服务器、网络与计算平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Computer Manufacturing · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
SMCIP Super Micro Computer Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of 7% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | 中游 · 服务器、网络与计算平台 服务器、网络与计算平台 | 服务器、网络与计算平台 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Computer Manufacturing · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
SPCB SuperCom Ltd. Ordinary Shares (Israel) | 上游 · 算力芯片与关键元件 算力芯片与关键元件 | 算力芯片与关键元件 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Semiconductors · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
SPWR SunPower Inc. | 上游 · 算力芯片与关键元件 算力芯片与关键元件 | 算力芯片与关键元件 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Semiconductors · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
SUPX SuperX AI Technology Limited | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · 公开行业分类 · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 | |
VSA VisionSys AI Inc. | 下游 · 终端设备与需求入口 终端设备与需求入口 | 终端设备与需求入口 关系线索 0 · 评分 8/100 | 关系资料待补 目录:目录角色待核验 公开市场行业分类 · Other Consumer Services · 主题与环节归类不代表客户、供应商或订单关系。 | 行情较新 2026-07-31 |
把基础算力转化为云服务、模型和数据平台,承接开发者与企业调用需求。
KIDZ AI Inc. Class B 下游 · 终端设备与需求入口 | KIDZ 0.56 | -8.31% +32.47% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
Super Micro Computer Inc. 中游 · 服务器、网络与计算平台 | SMCI 28.40 | +2.42% -5.65% | 服务器、网络与计算平台 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
SunPower Inc. 上游 · 算力芯片与关键元件 | SPWR 0.31 | -3.82% -36.30% | 算力芯片与关键元件 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
VisionSys AI Inc. 下游 · 终端设备与需求入口 | VSA 3.03 | +3.77% -11.92% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
SuperX AI Technology Limited 下游 · 终端设备与需求入口 | SUPX 6.49 | +2.20% -7.94% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
Mynd.ai Inc. 下游 · 终端设备与需求入口 | MYND 0.38 | -1.06% +2.09% | 终端设备与需求入口 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |
SuperCom Ltd. Ordinary Shares (Israel) 上游 · 算力芯片与关键元件 | SPCB 10.69 | 0.00% -0.19% | 算力芯片与关键元件 | 正式关系待补充 新鲜行情 · 2026-07-31 |